平均年収ランキング2020(年代別・年齢別の年収情報)
- #給与・お金
- #ランキング
同年代・年齢の人の平均年収はどれくらい? 2019年9月~2020年8月の1年間にdodaエージェントサービスに登録した人の平均年収データを、20歳から65歳までの年齢別に集計しました。男女別の平均年収や年代ごとの年収分布もありますので、自分の年代・年齢で平均年収を調べてみましょう。
年代 | 平均年収 | ||
---|---|---|---|
全体 | 男性 | 女性 | |
20代 | 348万円 | 371万円 | 321万円 |
30代 | 444万円 | 484万円 | 377万円 |
40代 | 510万円 | 573万円 | 403万円 |
50代以上 | 613万円 | 661万円 | 431万円 |
年代・年齢別で見る平均年収の特徴は?
年代別の平均年収は20代が348万円、30代が444万円、40代が510万円、50代以上が613万円でした。前回と比較すると、20代、30代、40代はそれぞれ3万円、2万円、3万円増加し、一方で、50代以上の年代のみ9万円減少しました。
男女別では、女性は20代、30代、40代、50代以上の4つの年代すべてで、男性は50代以上を除く3つの年代で、前回よりも平均年収が増加しました。中でも21~31歳の若年層は、23歳の男性が前回同様に309万円だった以外は、男女ともにすべての年齢で年収がアップする結果になりました。
年収分布のデータを見ると、すべての年代で割合が最も高かったのは「300万円~400万円未満」で、次いで、20代は「300万円未満」が、30代、40代、50代以上は「400万円~500万円未満」の割合が高くなっています。「1,000万円以上」の割合は、20代では0.2%でしたが、50代以上では13.4%となりました。
年代ごとの平均年収データを見る
20代の平均年収
(20歳、21歳、22歳、23歳、24歳、25歳、26歳、27歳、28歳、29歳)
年齢 | 平均年収 | ||
---|---|---|---|
全体 | 男性 | 女性 | |
20歳 | 279万円 | 309万円 | 256万円 |
21歳 | 280万円 | 305万円 | 259万円 |
22歳 | 283万円 | 295万円 | 272万円 |
23歳 | 294万円 | 309万円 | 281万円 |
24歳 | 323万円 | 340万円 | 306万円 |
25歳 | 346万円 | 365万円 | 326万円 |
26歳 | 365万円 | 385万円 | 340万円 |
27歳 | 382万円 | 407万円 | 350万円 |
28歳 | 394万円 | 421万円 | 358万円 |
29歳 | 404万円 | 432万円 | 363万円 |
20代全体のデータと年収分布 | |||
---|---|---|---|
平均年収(全体) | 平均年収(男性) | 平均年収(女性) | |
348万円 | 371万円 | 321万円 |
職種別の平均年収(20代)
専門職(コンサルティングファーム /専門事務所/監査法人) |
497万円 |
企画/管理系 | 395万円 |
技術系(電気/電子/機械) | 381万円 |
営業系 | 378万円 |
技術系(IT/通信) | 372万円 |
技術系(建築/土木) | 372万円 |
技術系(メディカル/化学/食品) | 351万円 |
金融系専門職 | 343万円 |
クリエイティブ系 | 320万円 |
事務/アシスタント系 | 303万円 |
販売/サービス系 | 298万円 |
業種別の平均年収(20代)
金融 | 372万円 |
メーカー | 372万円 |
IT/通信 | 370万円 |
建設/プラント/不動産 | 367万円 |
総合商社 | 367万円 |
インターネット/広告/メディア | 352万円 |
専門商社 | 347万円 |
メディカル | 346万円 |
サービス | 326万円 |
小売/外食 | 308万円 |
あなたの適正年収はいくら?【年収査定】
20代 全体
平均年収 348万円
男性平均 | 女性平均 |
---|---|
371万円 | 321万円 |
20代 年齢ごと
年齢 | 平均年収 | 平均年収 (男性) |
平均年収 (女性) |
---|---|---|---|
20歳 | 279万円 | 309万円 | 256万円 |
21歳 | 280万円 | 305万円 | 259万円 |
22歳 | 283万円 | 295万円 | 272万円 |
23歳 | 294万円 | 309万円 | 281万円 |
24歳 | 323万円 | 340万円 | 306万円 |
25歳 | 346万円 | 365万円 | 326万円 |
26歳 | 365万円 | 385万円 | 340万円 |
27歳 | 382万円 | 407万円 | 350万円 |
28歳 | 394万円 | 421万円 | 358万円 |
29歳 | 404万円 | 432万円 | 363万円 |
職種別の平均年収(20代)
専門職(コンサルティングファーム /専門事務所/監査法人) |
497万円 |
企画/管理系 | 395万円 |
技術系(電気/電子/機械) | 381万円 |
営業系 | 378万円 |
技術系(IT/通信) | 372万円 |
技術系(建築/土木) | 372万円 |
技術系(メディカル/化学/食品) | 351万円 |
金融系専門職 | 343万円 |
クリエイティブ系 | 320万円 |
事務/アシスタント系 | 303万円 |
販売/サービス系 | 298万円 |
業種別の平均年収(20代)
金融 | 372万円 |
メーカー | 372万円 |
IT/通信 | 370万円 |
建設/プラント/不動産 | 367万円 |
総合商社 | 367万円 |
インターネット/広告/メディア | 352万円 |
専門商社 | 347万円 |
メディカル | 346万円 |
サービス | 326万円 |
小売/外食 | 308万円 |
あなたの適正年収はいくら?【年収査定】
30代の平均年収
(30歳、31歳、32歳、33歳、34歳、35歳、36歳、37歳、38歳、39歳)
年齢 | 平均年収 | ||
---|---|---|---|
全体 | 男性 | 女性 | |
30歳 | 414万円 | 446万円 | 365万円 |
31歳 | 421万円 | 453万円 | 366万円 |
32歳 | 428万円 | 463万円 | 369万円 |
33歳 | 439万円 | 477万円 | 372万円 |
34歳 | 448万円 | 488万円 | 380万円 |
35歳 | 459万円 | 501万円 | 383万円 |
36歳 | 468万円 | 513万円 | 391万円 |
37歳 | 475万円 | 522万円 | 392万円 |
38歳 | 474万円 | 522万円 | 390万円 |
39歳 | 485万円 | 536万円 | 394万円 |
30代全体のデータと年収分布 | |||
---|---|---|---|
平均年収(全体) | 平均年収(男性) | 平均年収(女性) | |
444万円 | 484万円 | 377万円 |
職種別の平均年収(30代)
専門職(コンサルティングファーム /専門事務所/監査法人) |
652万円 |
企画/管理系 | 523万円 |
技術系(IT/通信) | 511万円 |
営業系 | 500万円 |
金融系専門職 | 498万円 |
技術系(電気/電子/機械) | 496万円 |
技術系(建築/土木) | 459万円 |
技術系(メディカル/化学/食品) | 442万円 |
クリエイティブ系 | 412万円 |
販売/サービス系 | 362万円 |
事務/アシスタント系 | 346万円 |
業種別の平均年収(30代)
金融 | 532万円 |
総合商社 | 500万円 |
IT/通信 | 498万円 |
メーカー | 477万円 |
建設/プラント/不動産 | 453万円 |
インターネット/広告/メディア | 446万円 |
メディカル | 442万円 |
専門商社 | 437万円 |
サービス | 403万円 |
小売/外食 | 384万円 |
あなたの適正年収はいくら?【年収査定】
30代 全体
平均年収 444万円
男性平均 | 女性平均 |
---|---|
484万円 | 377万円 |
30代 年齢ごと
年齢 | 平均年収 | 平均年収 (男性) |
平均年収 (女性) |
---|---|---|---|
30歳 | 414万円 | 446万円 | 365万円 |
31歳 | 421万円 | 453万円 | 366万円 |
32歳 | 428万円 | 463万円 | 369万円 |
33歳 | 439万円 | 477万円 | 372万円 |
34歳 | 448万円 | 488万円 | 380万円 |
35歳 | 459万円 | 501万円 | 383万円 |
36歳 | 468万円 | 513万円 | 391万円 |
37歳 | 475万円 | 522万円 | 392万円 |
38歳 | 474万円 | 522万円 | 390万円 |
39歳 | 485万円 | 536万円 | 394万円 |
職種別の平均年収(30代)
専門職(コンサルティングファーム /専門事務所/監査法人) |
652万円 |
企画/管理系 | 523万円 |
技術系(IT/通信) | 511万円 |
営業系 | 500万円 |
金融系専門職 | 498万円 |
技術系(電気/電子/機械) | 496万円 |
技術系(建築/土木) | 459万円 |
技術系(メディカル/化学/食品) | 442万円 |
クリエイティブ系 | 412万円 |
販売/サービス系 | 362万円 |
事務/アシスタント系 | 346万円 |
業種別の平均年収(30代)
金融 | 532万円 |
総合商社 | 500万円 |
IT/通信 | 498万円 |
メーカー | 477万円 |
建設/プラント/不動産 | 453万円 |
インターネット/広告/メディア | 446万円 |
メディカル | 442万円 |
専門商社 | 437万円 |
サービス | 403万円 |
小売/外食 | 384万円 |
あなたの適正年収はいくら?【年収査定】
40代の平均年収
(40歳、41歳、42歳、43歳、44歳、45歳、46歳、47歳、48歳、49歳)
年齢 | 平均年収 | ||
---|---|---|---|
全体 | 男性 | 女性 | |
40歳 | 492万円 | 549万円 | 399万円 |
41歳 | 495万円 | 552万円 | 401万円 |
42歳 | 506万円 | 567万円 | 402万円 |
43歳 | 503万円 | 567万円 | 397万円 |
44歳 | 510万円 | 571万円 | 406万円 |
45歳 | 512万円 | 575万円 | 405万円 |
46歳 | 516万円 | 581万円 | 403万円 |
47歳 | 518万円 | 582万円 | 406万円 |
48歳 | 527万円 | 593万円 | 403万円 |
49歳 | 549万円 | 615万円 | 415万円 |
40代全体のデータと年収分布 | |||
---|---|---|---|
平均年収(全体) | 平均年収(男性) | 平均年収(女性) | |
510万円 | 573万円 | 403万円 |
職種別の平均年収(40代)
専門職(コンサルティングファーム /専門事務所/監査法人) |
705万円 |
企画/管理系 | 631万円 |
技術系(IT/通信) | 615万円 |
営業系 | 582万円 |
技術系(電気/電子/機械) | 569万円 |
金融系専門職 | 555万円 |
技術系(建築/土木) | 516万円 |
技術系(メディカル/化学/食品) | 504万円 |
クリエイティブ系 | 468万円 |
販売/サービス系 | 405万円 |
事務/アシスタント系 | 369万円 |
業種別の平均年収(40代)
IT/通信 | 599万円 |
金融 | 581万円 |
メーカー | 553万円 |
メディカル | 540万円 |
総合商社 | 538万円 |
専門商社 | 522万円 |
インターネット/広告/メディア | 518万円 |
建設/プラント/不動産 | 501万円 |
小売/外食 | 449万円 |
サービス | 443万円 |
あなたの適正年収はいくら?【年収査定】
40代 全体
平均年収 510万円
男性平均 | 女性平均 |
---|---|
573万円 | 403万円 |
40代 年齢ごと
年齢 | 平均年収 | 平均年収 (男性) |
平均年収 (女性) |
---|---|---|---|
40歳 | 492万円 | 549万円 | 399万円 |
41歳 | 495万円 | 552万円 | 401万円 |
42歳 | 506万円 | 567万円 | 402万円 |
43歳 | 503万円 | 567万円 | 397万円 |
44歳 | 510万円 | 571万円 | 406万円 |
45歳 | 512万円 | 575万円 | 405万円 |
46歳 | 516万円 | 581万円 | 403万円 |
47歳 | 518万円 | 582万円 | 406万円 |
48歳 | 527万円 | 593万円 | 403万円 |
49歳 | 549万円 | 615万円 | 415万円 |
職種別の平均年収(40代)
専門職(コンサルティングファーム /専門事務所/監査法人) |
705万円 |
企画/管理系 | 631万円 |
技術系(IT/通信) | 615万円 |
営業系 | 582万円 |
技術系(電気/電子/機械) | 569万円 |
金融系専門職 | 555万円 |
技術系(建築/土木) | 516万円 |
技術系(メディカル/化学/食品) | 504万円 |
クリエイティブ系 | 468万円 |
販売/サービス系 | 405万円 |
事務/アシスタント系 | 369万円 |
業種別の平均年収(40代)
IT/通信 | 599万円 |
金融 | 581万円 |
メーカー | 553万円 |
メディカル | 540万円 |
総合商社 | 538万円 |
専門商社 | 522万円 |
インターネット/広告/メディア | 518万円 |
建設/プラント/不動産 | 501万円 |
小売/外食 | 449万円 |
サービス | 443万円 |
あなたの適正年収はいくら?【年収査定】
50代以上の平均年収
(50歳、51歳、52歳、53歳、54歳、55歳、56歳、57歳、58歳、59歳、60歳、61歳、62歳、63歳、64歳、65歳)
年齢 | 平均年収 | ||
---|---|---|---|
全体 | 男性 | 女性 | |
50歳 | 564万円 | 630万円 | 423万円 |
51歳 | 577万円 | 641万円 | 423万円 |
52歳 | 578万円 | 641万円 | 416万円 |
53歳 | 610万円 | 666万円 | 444万円 |
54歳 | 638万円 | 701万円 | 434万円 |
55歳 | 624万円 | 676万円 | 437万円 |
56歳 | 640万円 | 687万円 | 429万円 |
57歳 | 648万円 | 691万円 | 422万円 |
58歳 | 662万円 | 696万円 | 471万円 |
59歳 | 746万円 | 772万円 | 484万円 |
60歳 | 662万円 | 680万円 | 484万円 |
61歳 | 569万円 | 584万円 | 395万円 |
62歳 | 575万円 | 589万円 | 345万円 |
63歳 | 551万円 | 562万円 | 401万円 |
64歳 | 531万円 | 538万円 | 444万円 |
65歳 | 528万円 | 536万円 | 369万円 |
50代以上の全体のデータと年収分布 | |||
---|---|---|---|
平均年収(全体) | 平均年収(男性) | 平均年収(女性) | |
613万円 | 661万円 | 431万円 |
職種別の平均年収(50代以上)
専門職(コンサルティングファーム /専門事務所/監査法人) |
770万円 |
企画/管理系 | 761万円 |
技術系(IT/通信) | 691万円 |
技術系(電気/電子/機械) | 680万円 |
金融系専門職 | 678万円 |
営業系 | 676万円 |
技術系(メディカル/化学/食品) | 637万円 |
技術系(建築/土木) | 567万円 |
クリエイティブ系 | 540万円 |
事務/アシスタント系 | 416万円 |
販売/サービス系 | 414万円 |
業種別の平均年収(50代以上)
総合商社 | 867万円 |
金融 | 716万円 |
IT/通信 | 716万円 |
メーカー | 705万円 |
メディカル | 694万円 |
専門商社 | 619万円 |
インターネット/広告/メディア | 579万円 |
建設/プラント/不動産 | 551万円 |
小売/外食 | 496万円 |
サービス | 476万円 |
50代以上 全体
平均年収 613万円
男性平均 | 女性平均 |
---|---|
661万円 | 431万円 |
50代以上 年齢ごと
年齢 | 平均年収 | 平均年収 (男性) |
平均年収 (女性) |
---|---|---|---|
50歳 | 564万円 | 630万円 | 423万円 |
51歳 | 577万円 | 641万円 | 423万円 |
52歳 | 578万円 | 641万円 | 416万円 |
53歳 | 610万円 | 666万円 | 444万円 |
54歳 | 638万円 | 701万円 | 434万円 |
55歳 | 624万円 | 676万円 | 437万円 |
56歳 | 640万円 | 687万円 | 429万円 |
57歳 | 648万円 | 691万円 | 422万円 |
58歳 | 662万円 | 696万円 | 471万円 |
59歳 | 746万円 | 772万円 | 484万円 |
60歳 | 662万円 | 680万円 | 484万円 |
61歳 | 569万円 | 584万円 | 395万円 |
62歳 | 575万円 | 589万円 | 345万円 |
63歳 | 551万円 | 562万円 | 401万円 |
64歳 | 531万円 | 538万円 | 444万円 |
65歳 | 528万円 | 536万円 | 369万円 |
職種別の平均年収(50代以上)
専門職(コンサルティングファーム /専門事務所/監査法人) |
770万円 |
企画/管理系 | 761万円 |
技術系(IT/通信) | 691万円 |
技術系(電気/電子/機械) | 680万円 |
金融系専門職 | 678万円 |
営業系 | 676万円 |
技術系(メディカル/化学/食品) | 637万円 |
技術系(建築/土木) | 567万円 |
クリエイティブ系 | 540万円 |
事務/アシスタント系 | 416万円 |
販売/サービス系 | 414万円 |
業種別の平均年収(50代以上)
総合商社 | 867万円 |
金融 | 716万円 |
IT/通信 | 716万円 |
メーカー | 705万円 |
メディカル | 694万円 |
専門商社 | 619万円 |
インターネット/広告/メディア | 579万円 |
建設/プラント/不動産 | 551万円 |
小売/外食 | 496万円 |
サービス | 476万円 |
あなたの適正年収はいくら?
【年収査定】
転職活動のスタートは
まずここから
あなたの適正年収はいくら?【年収査定】
転職活動のスタートは
まずここから
【雇用形態】正社員
【有効回答数】約40万件
※平均年収:手取りではなく支給額
※順位算出:平均年収(万円)の小数点単位で順位づけ
※生涯賃金の算出方法:20代(22歳~)、30代、40代、50代以上(~65歳)における平均年収を年数分掛けて、合計した金額(退職金は含まない)
※データのご利用について:出所が「転職サービスdoda」であることを明記、もしくは本ページへのリンクを掲載のうえで、ご自由に利用・掲載してください
気になるリストに保存しました「✔ 気になるリストへ」のボタンから
気になるリスト一覧へ移動できます
ステップで分かる転職ノウハウ
転職に役立つ!テンプレート・ツール集
なるほど!転職ガイド
人気ランキング
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5