ランキング・データ・調査
doda転職人気企業ランキング2010 業種別
2010年4月、dodaは社会人5,000人を対象に転職人気企業ランキング調査を実施しました(ネットリサーチ会社を利用したインターネット調査)。このページでは「総合ランキング」をご紹介します。
業種別:メーカーは、ソニーがトヨタ自動車を抜き1位に。新製品で話題のアップルジャパン、業績好調な日本マクドナルドが人気上昇。
各業種の1位を見てみると、9業種中6業種は2年連続で同企業が、3業種は昨年2位だった企業がランクインしました。一方、2位以下は、ヒット商品の発表や業績好調などで話題になった企業が順位を上げるなど、時世を表す結果になりました。 業種別に見てみると、IT/通信/インターネット業種の1位は2年連続でグーグル。iPhoneやiPodのヒットで話題のアップルジャパンは、昨年の8位から2位に順位を上げました。メディア業種は、集英社が昨年19位から4位に急浮上。金融業種はゴールドマンサックス証券、メディカル業種は武田薬品工業、商社/流通業種は三菱商事が、2年連続で1位。メーカー業種は、トヨタ自動車を抜き、ソニーが1位に。またユニクロの海外進出などで話題のファーストリテイリングが昨年12位から8位に上昇。小売/外食業種は、日本マクドナルドは昨年の14位から5位に浮上。サービス業種では、学生に人気のJTBや鉄道・電力会社が社会人にも人気。その他業種の1位は、女性宇宙飛行士・山崎直子さんが所属する宇宙航空研究開発機構(JAXA)。4位の警視庁、5位の東京大学など、昨年圏外だった組織がランクインしました。
総合ランキング(1-50位)
投票数や投票理由をもとに、独自の算出方法で評価しています。(ポイントは10点満点)総合ポイントは、総合ランキングの投票結果を用いています。
■IT/通信/インターネット
1位は2年連続でグーグル。iPhoneやiPodで話題のアップルジャパンは、昨年の8位から2位に上昇。
順位 | 昨年順位 | 企業名 | 総合 ポイント |
---|---|---|---|
1 | 1 | グーグル | 9.96 |
2 | 8 | アップルジャパン | 7.01 |
3 | 2 | 楽天 | 6.78 |
4 | 3 | NTTドコモ | 6.72 |
5 | 4 | マイクロソフト | 6.51 |
6 | 5 | 日本アイ・ビー・エム | 6.44 |
7 | 10 | ソフトバンク | 6.29 |
8 | 12 | 野村総合研究所 | 6.29 |
9 | 19 | クックパッド | 6.27 |
10 | 6 | ヤフー | 6.27 |
■メディア
1位〜3位は昨年と変動なし。集英社は女性から票が集まり、昨年の19位から4位に急浮上。
順位 | 昨年順位 | 企業名 | 総合 ポイント |
---|---|---|---|
1 | 1 | フジテレビジョン | 7.28 |
2 | 2 | 電通 | 6.97 |
3 | 3 | リクルート | 6.72 |
4 | 19 | 集英社 | 6.40 |
5 | 4 | 博報堂 | 6.27 |
6 | 8 | 講談社 | 6.27 |
7 | 5 | サイバーエージェント | 6.21 |
8 | 6 | 日本放送協会(NHK) | 6.19 |
9 | 31 | スタジオジブリ | 6.15 |
10 | 9 | ソニー・ミュージックエンタテインメント | 6.15 |
■金融
1位は2年連続でゴールドマンサックス証券。業績好調な証券会社の人気が上昇。
順位 | 昨年順位 | 企業名 | 総合 ポイント |
---|---|---|---|
1 | 1 | ゴールドマン・サックス証券 | 6.53 |
2 | 5 | 東京海上日動火災保険 | 6.21 |
3 | 7 | みずほ銀行 | 6.21 |
4 | 2 | 三菱東京UFJ銀行 | 6.19 |
5 | 11 | 野村證券 | 6.15 |
6 | 4 | 三井住友銀行 | 6.13 |
7 | 14 | ゆうちょ銀行 | 6.11 |
8 | 3 | アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc. | 6.08 |
9 | 21 | 大和証券 | 6.06 |
10 | 圏外 | ソニー生命保険 | 6.04 |
■メディカル
昨年同様、1位は武田薬品工業、2位はアステラス製薬。第一三共が、昨年20位から3位に急浮上。
順位 | 昨年順位 | 企業名 | 総合 ポイント |
---|---|---|---|
1 | 1 | 武田薬品工業 | 6.57 |
2 | 2 | アステラス製薬 | 6.21 |
3 | 20 | 第一三共 | 6.15 |
4 | 3 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 6.13 |
5 | 6 | 大塚製薬 | 6.13 |
6 | 圏外 | 協和発酵キリン | 6.08 |
7 | 4 | エーザイ | 6.08 |
8 | 9 | 中外製薬 | 6.08 |
9 | 10 | ノバルティス ファーマ | 6.06 |
10 | 圏外 | シスメックス | 6.06 |
■メーカー
トヨタ自動車を抜き、ソニーが1位に。業績好調なファーストリテイリングが昨年の12位から8位に上昇。
順位 | 昨年順位 | 企業名 | 総合 ポイント |
---|---|---|---|
1 | 2 | ソニー | 9.14 |
2 | 1 | トヨタ自動車 | 8.57 |
3 | 3 | 任天堂 | 8.17 |
4 | 4 | パナソニック | 8.13 |
5 | 6 | 資生堂 | 7.89 |
6 | 5 | Honda | 7.14 |
7 | 9 | キヤノン | 6.63 |
8 | 12 | ファーストリテイリング | 6.53 |
9 | 11 | スクウェア・エニックス | 6.40 |
10 | 17 | バンダイ | 6.40 |
■商社/流通
1位は2年連続で三菱商事。昨年10位のゼネラル・エレクトリック・インターナショナル・インク日本支社が5位。
順位 | 昨年順位 | 企業名 | 総合 ポイント |
---|---|---|---|
1 | 1 | 三菱商事 | 6.67 |
2 | 3 | 伊藤忠商事 | 6.29 |
3 | 2 | 三井物産 | 6.25 |
4 | 5 | 住友商事 | 6.06 |
5 | 10 | ゼネラル・エレクトリック・インターナショナル・インク日本支社 | 6.04 |
6 | 9 | 丸紅 | 6.04 |
7 | 6 | 豊田通商 | 6.02 |
8 | 圏外 | SHO-BI | 6.02 |
9 | 圏外 | ルピシア | 6.02 |
10 | 圏外 | 大塚商会 | 6.02 |
■小売/外食
1位はイケア・ジャパン。日本マクドナルドは昨年の14位から大きく順位を上げ5位にランクイン。
順位 | 昨年順位 | 企業名 | 総合 ポイント |
---|---|---|---|
1 | 2 | イケア・ジャパン | 6.25 |
2 | 5 | イオン | 6.17 |
3 | 1 | スターバックス コーヒー ジャパン | 6.15 |
4 | 4 | ワタミ | 6.13 |
5 | 14 | 日本マクドナルド | 6.08 |
6 | 圏外 | アクタス | 6.08 |
7 | 17 | 紀伊國屋書店 | 6.08 |
8 | 3 | 千趣会 | 6.06 |
9 | 圏外 | ビームス | 6.06 |
10 | 6 | フェリシモ | 6.04 |
■サービス
1位ANA、2位オリエンタルランドは昨年同様。学生に人気のJTBや鉄道・電力会社は、社会人にも人気。
順位 | 昨年順位 | 企業名 | 総合 ポイント |
---|---|---|---|
1 | 1 | 全日本空輸(ANA) | 7.77 |
2 | 2 | オリエンタルランド | 7.49 |
3 | 4 | ベネッセコーポレーション | 6.99 |
4 | 6 | JTB | 6.95 |
5 | 7 | 東海旅客鉄道 | 6.61 |
6 | 9 | 東京電力 | 6.40 |
7 | 5 | 東日本旅客鉄道 | 6.36 |
8 | 15 | マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン | 6.34 |
9 | 8 | エイベックス・グループ・ホールディングス | 6.34 |
10 | 3 | 日本航空(JAL) | 6.29 |
■その他
1位は、女性宇宙飛行士・山崎直子さんが所属し、話題となった宇宙航空研究開発機構(JAXA)。
順位 | 昨年順位 | 企業名 | 総合 ポイント |
---|---|---|---|
1 | 2 | 宇宙航空研究開発機構(JAXA) | 6.40 |
2 | 1 | 国際協力機構(JICA) | 6.29 |
3 | 7 | 日本銀行 | 6.25 |
4 | 圏外 | 警視庁 | 6.11 |
5 | 圏外 | 東京大学 | 6.08 |
6 | 圏外 | 大阪市役所 | 6.08 |
7 | 圏外 | 日本自動車研究所 | 6.06 |
8 | 6 | 京都大学 | 6.06 |
9 | 12 | 内閣府 | 6.06 |
10 | 3 | 日本サッカー協会(JFA) | 6.06 |
- 転職志向性タイプを「四字熟語」で診断します。 タイプの説明では、会社選びの基準などの特徴を分析。 ぜひ自己分析にお役立てください。
- あなたの志向性タイプは?今すぐ診断する
※総合ランキング300位のうち200社以上の企業で、dodaエージェントサービスのご紹介実績があります。
【調査概要】
以下の都府県にお住まいの25〜34歳の正社員/契約社員の男女 5,000人を対象に、2010年4月21日(水)〜25日(日)にインターネット調査を実施した。
【対象地域】
関東(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、栃木県、群馬県、茨城県、山梨県)
関西(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)
中部(岐阜県、愛知県、三重県、静岡県)
- あなたの専任キャリアアドバイザーが転職アドバイス
- エージェントサービスに申し込む(無料)
ステップで分かる転職ノウハウ
転職に役立つ!テンプレート・ツール集
なるほど!転職ガイド
人気ランキング
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5