ランキング・データ・調査
doda転職人気企業ランキング2010
総合ランキングデータ集
総合ランキング(1-300位)
投票数や投票理由をもとに、独自の算出方法で評価しています。(ポイントは10点満点)
■1-50位
順位 | 企業名 | 総合 ポイント |
---|---|---|
1 | グーグル | 9.96 |
2 | ソニー | 9.14 |
3 | トヨタ自動車 | 8.57 |
4 | 任天堂 | 8.17 |
5 | パナソニック | 8.13 |
6 | 資生堂 | 7.89 |
7 | 全日本空輸(ANA) | 7.77 |
8 | オリエンタルランド | 7.49 |
9 | フジテレビジョン | 7.28 |
10 | Honda | 7.14 |
11 | アップルジャパン | 7.01 |
12 | ベネッセコーポレーション | 6.99 |
13 | 電通 | 6.97 |
14 | JTB | 6.95 |
15 | 楽天 | 6.78 |
16 | NTTドコモ | 6.72 |
17 | リクルート | 6.72 |
18 | 三菱商事 | 6.67 |
19 | キヤノン | 6.63 |
20 | 東海旅客鉄道 | 6.61 |
21 | 武田薬品工業 | 6.57 |
22 | ファーストリテイリング | 6.53 |
23 | ゴールドマン・サックス証券 | 6.53 |
24 | マイクロソフト | 6.51 |
25 | 日本アイ・ビー・エム | 6.44 |
26 | 東京電力 | 6.40 |
27 | 集英社 | 6.40 |
28 | 宇宙航空研究開発機構(JAXA) | 6.40 |
29 | スクウェア・エニックス | 6.40 |
30 | バンダイ | 6.40 |
31 | キーエンス | 6.40 |
32 | 東芝 | 6.38 |
33 | 花王 | 6.36 |
34 | 東日本旅客鉄道 | 6.36 |
35 | カゴメ | 6.34 |
36 | 明治製菓 | 6.34 |
37 | コカ・コーラナショナルビバレッジ | 6.34 |
38 | マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン | 6.34 |
39 | 三菱重工業 | 6.34 |
40 | エイベックス・グループ・ホールディングス | 6.34 |
41 | ワコール | 6.32 |
42 | シャープ | 6.32 |
43 | サントリー | 6.32 |
44 | デンソー | 6.29 |
45 | プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン | 6.29 |
46 | 伊藤忠商事 | 6.29 |
47 | ソフトバンク | 6.29 |
48 | 野村総合研究所 | 6.29 |
49 | 国際協力機構(JICA) | 6.29 |
50 | 日本航空(JAL) | 6.29 |
■51-100位
順位 | 企業名 | 総合 ポイント |
---|---|---|
51 | 博報堂 | 6.27 |
52 | クックパッド | 6.27 |
53 | ヤフー | 6.27 |
54 | 日産自動車 | 6.27 |
55 | 講談社 | 6.27 |
56 | 日本銀行 | 6.25 |
57 | 三井物産 | 6.25 |
58 | イケア・ジャパン | 6.25 |
59 | トリンプ・インターナショナル・ジャパン | 6.23 |
60 | 東京海上日動火災保険 | 6.21 |
61 | ソニー・ミュージックアーティスツ | 6.21 |
61 | アステラス製薬 | 6.21 |
63 | NTTデータ | 6.21 |
64 | アクセンチュア | 6.21 |
65 | みずほ銀行 | 6.21 |
66 | サイバーエージェント | 6.21 |
67 | 森永製菓 | 6.21 |
68 | キリンビール | 6.19 |
69 | 三菱東京UFJ銀行 | 6.19 |
70 | 味の素 | 6.19 |
71 | 日本放送協会(NHK) | 6.19 |
72 | 日本郵政 | 6.19 |
73 | エイチ・アイ・エス | 6.19 |
74 | イオン | 6.17 |
75 | アマゾン ジャパン | 6.17 |
76 | 良品計画 | 6.17 |
77 | 日本郵船 | 6.17 |
77 | バンダイナムコゲームス | 6.17 |
79 | 第一三共 | 6.15 |
80 | 江崎グリコ | 6.15 |
81 | ロッテ | 6.15 |
82 | 野村證券 | 6.15 |
83 | スタジオジブリ | 6.15 |
84 | 関西電力 | 6.15 |
84 | ソニー・ミュージックエンタテインメント | 6.15 |
86 | 日本中央競馬会(JRA) | 6.15 |
86 | スターバックス コーヒー ジャパン | 6.15 |
88 | ニッサン・モータースポーツ・インターナショナル | 6.15 |
88 | カプコン | 6.15 |
90 | KDDI | 6.15 |
91 | アサヒビール | 6.13 |
92 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 6.13 |
93 | 旭化成 | 6.13 |
94 | リコー | 6.13 |
95 | 大塚製薬 | 6.13 |
96 | 京セラ | 6.13 |
97 | 西日本旅客鉄道 | 6.13 |
98 | ワタミ | 6.13 |
99 | 日立製作所 | 6.13 |
99 | 三井不動産 | 6.13 |
- 転職志向性タイプを「四字熟語」で診断します。 タイプの説明では、会社選びの基準などの特徴を分析。 ぜひ自己分析にお役立てください。
- あなたの志向性タイプを今すぐ診断する
※総合ランキング300位のうち200社以上の企業で、dodaエージェントサービスのご紹介実績があります。
■101-150位
順位 | 企業名 | 総合 ポイント |
---|---|---|
101 | 三井住友銀行 | 6.13 |
102 | 日本テレビ放送網 | 6.13 |
102 | ライブドアホールディングス | 6.13 |
104 | ミクシィ | 6.13 |
105 | 富士重工業 | 6.13 |
106 | 日本オラクル | 6.11 |
107 | 日清食品 | 6.11 |
108 | ヤマハ | 6.11 |
108 | ボストンコンサルティンググループ | 6.11 |
110 | NTTコミュニケーションズ | 6.11 |
111 | 富士フイルム | 6.11 |
111 | 東京糸井重里事務所 | 6.11 |
113 | NTT東日本 | 6.11 |
114 | 三菱電機 | 6.11 |
114 | コクヨ | 6.11 |
116 | 富士通 | 6.11 |
117 | コナミ | 6.11 |
117 | カヤック | 6.11 |
119 | 東レ | 6.11 |
119 | ワールド | 6.11 |
119 | LVMHモエ ヘネシー・ルイ ヴィトン | 6.11 |
122 | ラッシュジャパン | 6.11 |
122 | サンエー・インターナショナル | 6.11 |
124 | 積水ハウス | 6.11 |
125 | 警視庁 | 6.11 |
125 | マツダ | 6.11 |
127 | ゆうちょ銀行 | 6.11 |
127 | ファンケル | 6.11 |
129 | カルビー | 6.08 |
130 | 帝国データバンク | 6.08 |
131 | 日本マクドナルド | 6.08 |
131 | 三菱地所 | 6.08 |
133 | キリンビバレッジ | 6.08 |
134 | 中部電力 | 6.08 |
135 | 日建設計コンストラクション・マネジメント | 6.08 |
136 | シャネル | 6.08 |
136 | NTTデータシステムズ | 6.08 |
136 | DHC | 6.08 |
139 | 協和発酵キリン | 6.08 |
139 | ネスレ日本 | 6.08 |
141 | 小田急電鉄 | 6.08 |
141 | はてな | 6.08 |
143 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 6.08 |
143 | オンワード樫山 | 6.08 |
145 | 東京大学 | 6.08 |
145 | エーザイ | 6.08 |
147 | 富士ゼロックス | 6.08 |
147 | 中外製薬 | 6.08 |
147 | NECソフト | 6.08 |
150 | 日本旅行 | 6.08 |
■151-200位
順位 | 企業名 | 総合 ポイント |
---|---|---|
151 | 九州旅客鉄道 | 6.08 |
152 | 成田国際空港 | 6.08 |
152 | ハーゲンダッツ ジャパン | 6.08 |
154 | タニタ | 6.08 |
155 | アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc. | 6.08 |
156 | グリー | 6.08 |
156 | アクタス | 6.08 |
158 | ユナイテッドアローズ | 6.08 |
159 | 大阪市役所 | 6.08 |
159 | ソニー・コンピュータエンタテインメント | 6.08 |
161 | 紀伊國屋書店 | 6.08 |
162 | 商船三井 | 6.06 |
162 | ユニリーバ・ジャパン | 6.06 |
164 | 三菱総合研究所 | 6.06 |
165 | ノバルティス ファーマ | 6.06 |
166 | 日本ヒューレット・パッカード | 6.06 |
166 | 三菱化学 | 6.06 |
166 | シスメックス | 6.06 |
169 | 日本自動車研究所 | 6.06 |
169 | 小林製薬 | 6.06 |
169 | ロート製薬 | 6.06 |
169 | NTT西日本 | 6.06 |
173 | サンリオ | 6.06 |
173 | オリンパス | 6.06 |
173 | オムロン | 6.06 |
173 | ウェザーニューズ | 6.06 |
177 | 千趣会 | 6.06 |
178 | 京都大学 | 6.06 |
178 | インテル | 6.06 |
180 | 東京急行電鉄 | 6.06 |
180 | 清水建設 | 6.06 |
180 | 住友商事 | 6.06 |
183 | 竹中工務店 | 6.06 |
183 | 大和証券 | 6.06 |
183 | 創味食品 | 6.06 |
183 | 監査法人トーマツ | 6.06 |
183 | ソフト・オン・デマンド | 6.06 |
183 | セガ | 6.06 |
183 | TOTO | 6.06 |
190 | 税理士法人トーマツ | 6.06 |
190 | ビームス | 6.06 |
190 | テレビ朝日 | 6.06 |
193 | マガジンハウス | 6.06 |
193 | タカラトミー | 6.06 |
193 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント | 6.06 |
193 | エフエム東京 | 6.06 |
193 | TOHOシネマズ | 6.06 |
198 | 日本サッカー協会(JFA) | 6.06 |
198 | 内閣府 | 6.06 |
198 | ABC Cooking Studio | 6.06 |
- 転職志向性タイプを「四字熟語」で診断します。 タイプの説明では、会社選びの基準などの特徴を分析。 ぜひ自己分析にお役立てください。
- あなたの志向性タイプを今すぐ診断する
※総合ランキング300位のうち200社以上の企業で、dodaエージェントサービスのご紹介実績があります。
■201-250位
順位 | 企業名 | 総合 ポイント |
---|---|---|
201 | 日本図書館協会 | 6.06 |
201 | コマツ建機販売 | 6.06 |
201 | コーセー | 6.06 |
204 | アシックス | 6.06 |
204 | NECシステムテクノロジー | 6.06 |
206 | 東宝 | 6.06 |
206 | 赤ちゃん本舗 | 6.06 |
206 | 住友電気工業 | 6.06 |
206 | 京浜急行電鉄 | 6.06 |
206 | ナイキジャパン | 6.06 |
206 | タワーレコード | 6.06 |
212 | 日本たばこ産業(JT) | 6.06 |
212 | マリオット・インターナショナル | 6.06 |
212 | ビー・エム・ダブリュー | 6.06 |
215 | 吉本興業 | 6.06 |
216 | ブライダルプロデュース | 6.06 |
217 | GEヘルスケア・ジャパン | 6.04 |
218 | 日本ガイシ | 6.04 |
218 | 共同通信社 | 6.04 |
220 | 未来工業 | 6.04 |
220 | 小学館 | 6.04 |
220 | 丸紅 | 6.04 |
220 | ゼネラル・エレクトリック・インターナショナル・インク日本支社 | 6.04 |
220 | シスコシステムズ | 6.04 |
220 | アイシン精機 | 6.04 |
226 | 日立システムアンドサービス | 6.04 |
226 | 高砂香料工業 | 6.04 |
226 | ソフトバンクモバイル | 6.04 |
226 | ソニー生命保険 | 6.04 |
226 | アメリカ国立航空宇宙局(NASA) | 6.04 |
231 | 船井総合研究所 | 6.04 |
231 | 三菱UFJ信託銀行 | 6.04 |
231 | ディー・エヌ・エー | 6.04 |
231 | JFEスチール | 6.04 |
235 | オイシックス | 6.04 |
236 | 理化学研究所 | 6.04 |
236 | 浜松ホトニクス | 6.04 |
236 | 日立化成工業 | 6.04 |
236 | 日本電気(NEC) | 6.04 |
236 | 電通国際情報サービス | 6.04 |
236 | 大和ハウス工業 | 6.04 |
236 | 鹿島建設 | 6.04 |
236 | ダイキン工業 | 6.04 |
236 | スタートトゥデイ | 6.04 |
236 | アイシン・エィ・ダブリュ | 6.04 |
246 | 京王電鉄 | 6.04 |
246 | フェリシモ | 6.04 |
246 | ピジョン | 6.04 |
246 | ニコン | 6.04 |
246 | エルメスジャポン | 6.04 |
■251-300位
順位 | 企業名 | 総合 ポイント |
---|---|---|
251 | クレディセゾン | 6.04 |
252 | 大正製薬 | 6.04 |
252 | 早稲田大学 | 6.04 |
252 | 川崎重工業 | 6.04 |
252 | 住友林業 | 6.04 |
252 | 旭硝子 | 6.04 |
252 | セブン&アイ・ホールディングス | 6.04 |
258 | 北海道電力 | 6.04 |
258 | 日本設計 | 6.04 |
258 | 日本パートナー会計事務所 | 6.04 |
258 | 世田谷区役所 | 6.04 |
258 | 虎屋 | 6.04 |
258 | レベルファイブ | 6.04 |
258 | ミツカングループ本社 | 6.04 |
258 | ドワンゴ | 6.04 |
258 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 6.04 |
258 | コーエー | 6.04 |
268 | 東洋水産 | 6.04 |
268 | 東京国立博物館 | 6.04 |
268 | 朝日放送 | 6.04 |
268 | 新日本有限責任監査法人 | 6.04 |
268 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 6.04 |
268 | 伊藤園 | 6.04 |
268 | ロクシタン ジャポン | 6.04 |
268 | ユニ・チャーム | 6.04 |
268 | ヤクルト本社 | 6.04 |
268 | ボーイング | 6.04 |
268 | ブラザー工業 | 6.04 |
268 | パナソニック電工 | 6.04 |
268 | テルモ | 6.04 |
268 | キヤノンマーケティングジャパン | 6.04 |
268 | TBCグループ | 6.04 |
283 | 帝国ホテル | 6.04 |
283 | 住友金属工業 | 6.04 |
283 | 三共(SANKYO) | 6.04 |
283 | 近畿日本ツーリスト | 6.04 |
283 | 塩野義製薬 | 6.04 |
283 | ロック・フィールド | 6.04 |
283 | ファイザー | 6.04 |
283 | ダイハツ工業 | 6.04 |
283 | ソニー銀行 | 6.04 |
283 | カルピス | 6.04 |
283 | オルビス | 6.04 |
283 | 日本貨物鉄道(JR貨物) | 6.04 |
283 | HMVジャパン | 6.04 |
296 | 日本トイザらス | 6.04 |
296 | 大日本印刷 | 6.04 |
296 | メルシャン | 6.04 |
296 | ナビタイムジャパン | 6.04 |
296 | エスビー食品 | 6.04 |
- 転職志向性タイプを「四字熟語」で診断します。 タイプの説明では、会社選びの基準などの特徴を分析。 ぜひ自己分析にお役立てください。
- あなたの志向性タイプを今すぐ診断する
※総合ランキング300位のうち200社以上の企業で、dodaエージェントサービスのご紹介実績があります。
【調査概要】
以下の都府県にお住まいの25〜34歳の正社員/契約社員の男女 5,000人を対象に、2010年4月21日(水)〜25日(日)にインターネット調査を実施した。
【対象地域】
関東(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、栃木県、群馬県、茨城県、山梨県)
関西(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)
中部(岐阜県、愛知県、三重県、静岡県)
- あなたの専任キャリアアドバイザーが転職アドバイス
- エージェントサービスに申し込む(無料)
ステップで分かる転職ノウハウ
転職に役立つ!テンプレート・ツール集
なるほど!転職ガイド
人気ランキング
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5