ランキング・データ・調査
doda転職人気企業ランキング2010 男女別
2010年4月、dodaは社会人5,000人を対象に転職人気企業ランキング調査を実施しました。このページでは調査結果より、調査対象者を性別で区分した「男女別ランキング」をご紹介します。
男女別:男性は「将来性・技術力の高さ」から、グーグルが1位に浮上。女性は「商品・働く環境の魅力」から、資生堂が2年連続1位
2010年の男性1位はトヨタ自動車を抜いてグーグル、女性1位は2年連続で資生堂でした。
男性の投票理由を見ると、「将来性の高さ」もしくは、「高い技術力・ブランド力」を持つ企業に人気が集まっています。1位のグーグルは「将来性」と「技術力」を兼ね備えている企業として票が集まりました。また、アップルジャパン、楽天などIT/通信/インターネット企業は「将来性の高さ」、ソニー、トヨタ自動車などメーカー企業は「技術力・ブランド力」が評価され、上位にランクインしています。
女性の投票理由を見ると、「提供する商品・サービスに興味がある」もしくは、「女性が長く働けそう」という企業に人気が集まる傾向にあります。1位の資生堂は、そのどちらもが当てはまる企業として票を集めています。また、旅行・レジャー、出版、菓子メーカーといった企業は「商品・サービスに興味がある」という理由で、下着や化粧品など女性向け商材を扱う企業は「女性が長く働けそう」という理由で選ばれています。
男女別ランキング(1-50位)
投票数や投票理由をもとに、独自の算出方法で評価しています。(ポイントは10点満点)総合ポイントは、総合ランキングの投票結果を用いているため、男女別ランキング順位と連動しない場合があります
■男性
順位 | 企業名 | 総合 ポイント |
---|---|---|
1 | グーグル | 9.96 |
2 | ソニー | 9.14 |
3 | トヨタ自動車 | 8.57 |
4 | パナソニック | 8.13 |
5 | 任天堂 | 8.17 |
6 | Honda | 7.14 |
7 | 全日本空輸(ANA) | 7.77 |
8 | フジテレビジョン | 7.28 |
9 | アップルジャパン | 7.01 |
10 | NTTドコモ | 6.72 |
11 | 電通 | 6.97 |
12 | ゴールドマン・サックス証券 | 6.53 |
13 | 楽天 | 6.78 |
14 | オリエンタルランド | 7.49 |
15 | 三菱商事 | 6.67 |
16 | 東海旅客鉄道 | 6.61 |
17 | JTB | 6.95 |
18 | 武田薬品工業 | 6.57 |
19 | 東京電力 | 6.40 |
20 | キーエンス | 6.40 |
21 | キヤノン | 6.63 |
22 | マイクロソフト | 6.51 |
23 | 日本アイ・ビー・エム | 6.44 |
24 | 東日本旅客鉄道 | 6.36 |
25 | リクルート | 6.72 |
26 | バンダイ | 6.40 |
27 | マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン | 6.34 |
28 | 宇宙航空研究開発機構(JAXA) | 6.40 |
29 | 東芝 | 6.38 |
30 | シャープ | 6.32 |
31 | 日産自動車 | 6.27 |
32 | ファーストリテイリング | 6.53 |
33 | 三菱重工業 | 6.34 |
34 | ソフトバンク | 6.29 |
35 | スクウェア・エニックス | 6.40 |
36 | 日本航空(JAL) | 6.29 |
37 | NTTデータ | 6.21 |
38 | アクセンチュア | 6.21 |
39 | 資生堂 | 7.89 |
40 | ベネッセコーポレーション | 6.99 |
41 | コカ・コーラナショナルビバレッジ | 6.34 |
42 | デンソー | 6.29 |
43 | 野村総合研究所 | 6.29 |
44 | ヤフー | 6.27 |
45 | 日本銀行 | 6.25 |
46 | 三井物産 | 6.25 |
47 | みずほ銀行 | 6.21 |
48 | 日本中央競馬会(JRA) | 6.15 |
49 | ニッサン・モータースポーツ・インターナショナル | 6.15 |
50 | エイベックス・グループ・ホールディングス | 6.34 |
■女性
順位 | 企業名 | 総合 ポイント |
1 | 資生堂 | 7.89 |
---|---|---|
2 | グーグル | 9.96 |
3 | オリエンタルランド | 7.49 |
4 | ソニー | 9.14 |
5 | 全日本空輸(ANA) | 7.77 |
6 | 任天堂 | 8.17 |
7 | トヨタ自動車 | 8.57 |
8 | ベネッセコーポレーション | 6.99 |
9 | パナソニック | 8.13 |
10 | JTB | 6.95 |
11 | フジテレビジョン | 7.28 |
12 | 電通 | 6.97 |
13 | アップルジャパン | 7.01 |
14 | リクルート | 6.72 |
15 | 楽天 | 6.78 |
16 | キヤノン | 6.63 |
17 | 集英社 | 6.40 |
18 | ファーストリテイリング | 6.53 |
19 | ワコール | 6.32 |
20 | 三菱商事 | 6.67 |
21 | 花王 | 6.36 |
22 | 明治製菓 | 6.34 |
23 | 武田薬品工業 | 6.57 |
24 | クックパッド | 6.27 |
25 | カゴメ | 6.34 |
26 | 国際協力機構(JICA) | 6.29 |
27 | トリンプ・インターナショナル・ジャパン | 6.23 |
28 | 東海旅客鉄道 | 6.61 |
29 | マイクロソフト | 6.51 |
30 | スクウェア・エニックス | 6.40 |
31 | エイベックス・グループ・ホールディングス | 6.34 |
32 | 博報堂 | 6.27 |
33 | 森永製菓 | 6.21 |
34 | コカ・コーラナショナルビバレッジ | 6.34 |
35 | サントリー | 6.32 |
36 | プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン | 6.29 |
37 | 講談社 | 6.27 |
38 | Honda | 7.14 |
39 | NTTドコモ | 6.72 |
40 | 宇宙航空研究開発機構(JAXA) | 6.40 |
41 | 伊藤忠商事 | 6.29 |
42 | イケア・ジャパン | 6.25 |
43 | 東京海上日動火災保険 | 6.21 |
44 | ソニー・ミュージックアーティスツ | 6.21 |
45 | 日本アイ・ビー・エム | 6.44 |
46 | 東芝 | 6.38 |
47 | デンソー | 6.29 |
48 | 野村総合研究所 | 6.29 |
49 | スタジオジブリ | 6.15 |
50 | バンダイ | 6.40 |
- 転職志向性タイプを「四字熟語」で診断します。 タイプの説明では、会社選びの基準などの特徴を分析。 ぜひ自己分析にお役立てください。
- あなたの志向性タイプは?今すぐ診断する
※総合ランキング300位のうち200社以上の企業で、dodaエージェントサービスのご紹介実績があります。
【調査概要】
以下の都府県にお住まいの25〜34歳の正社員/契約社員の男女 5,000人を対象に、2010年4月21日(水)〜25日(日)にインターネット調査を実施した。
【対象地域】
関東(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、栃木県、群馬県、茨城県、山梨県)
関西(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)
中部(岐阜県、愛知県、三重県、静岡県)
- あなたの専任キャリアアドバイザーが転職アドバイス
- エージェントサービスに申し込む(無料)
ステップで分かる転職ノウハウ
転職に役立つ!テンプレート・ツール集
なるほど!転職ガイド
人気ランキング
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5