掲載日:2009.03.26
順位 | 転職理由 | 割合 |
---|---|---|
1位 | 会社の将来性が不安 | 12.8% |
2位 | 他にやりたい仕事がある | 11.0% |
3位 | 給与に不満がある | 8.3% |
4位 | 専門知識・技術力を習得したい | 7.5% |
5位 | 残業が多い/休日が少ない | 5.3% |
6位 | 雇用形態を変えたい | 4.9% |
7位 | 幅広い経験・知識を得たい | 4.5% |
8位 | 倒産/リストラ/契約期間の満了 | 3.4% |
9位 | 業界の先行きが不安 | 3.0% |
10位 | 会社の評価方法に不満がある | 2.9% |
11位 | I/Uターンしたい | 2.4% |
12位 | 市場価値を上げたい | 2.4% |
13位 | ワンマン(強力なトップダウン)経営が不満 | 2.1% |
14位 | 土日祝祭日に休みたい | 1.8% |
15位 | 昇進が望めない/昇進スピードが遅い | 1.8% |
16位 | 尊敬できる人がいないことが不満 | 1.5% |
17位 | 人間関係が上手くいかない | 1.4% |
18位 | 家庭環境の変化 | 1.3% |
19位 | 不規則な勤務が不満 | 1.3% |
20位 | 全てマニュアル通り/ルーチンワークでつまらない | 1.2% |
順位 | 転職理由 | 割合 |
---|---|---|
1位 | 会社の将来性が不安 | 12.9% |
2位 | 他にやりたい仕事がある | 11.3% |
3位 | 専門知識・技術力を習得したい | 7.4% |
4位 | 給与に不満がある | 7.3% |
5位 | 倒産/リストラ/契約期間の満了 | 6.2% |
6位 | 残業が多い/休日が少ない | 5.4% |
7位 | 雇用形態を変えたい | 5.2% |
8位 | 幅広い経験・知識を得たい | 4.2% |
9位 | 業界の先行きが不安 | 3.3% |
10位 | I/Uターンしたい | 2.4% |
11位 | 会社の評価方法に不満がある | 2.3% |
12位 | 市場価値を上げたい | 2.3% |
13位 | ワンマン(強力なトップダウン)経営が不満 | 1.8% |
14位 | 昇進が望めない/昇進スピードが遅い | 1.6% |
15位 | 家庭環境の変化 | 1.6% |
16位 | 土日祝祭日に休みたい | 1.5% |
17位 | 人間関係が上手くいかない | 1.3% |
18位 | 尊敬できる人がいないことが不満 | 1.2% |
19位 | 不規則な勤務が不満 | 1.2% |
20位 | 転勤したくない | 1.1% |
順位 | 転職理由 | 割合 |
---|---|---|
1位 | 他にやりたい仕事がある | 12.3% |
2位 | 会社の将来性が不安 | 10.8% |
3位 | 給与に不満がある | 7.5% |
4位 | 専門知識・技術力を習得したい | 7.1% |
5位 | 残業が多い/休日が少ない | 6.2% |
6位 | 雇用形態を変えたい | 5.5% |
7位 | 倒産/リストラ/契約期間の満了 | 5.0% |
8位 | 幅広い経験・知識を得たい | 4.1% |
9位 | 業界の先行きが不安 | 3.0% |
10位 | 会社の評価方法に不満がある | 2.3% |
順位 | 転職理由 | 割合 |
---|---|---|
1位 | 会社の将来性が不安 | 16.0% |
2位 | 他にやりたい仕事がある | 9.7% |
3位 | 専門知識・技術力を習得したい | 8.0% |
4位 | 倒産/リストラ/契約期間の満了 | 7.5% |
5位 | 給与に不満がある | 7.3% |
6位 | 雇用形態を変えたい | 4.7% |
7位 | 幅広い経験・知識を得たい | 4.6% |
8位 | 残業が多い/休日が少ない | 4.1% |
9位 | 業界の先行きが不安 | 4.0% |
10位 | 市場価値を上げたい | 2.6% |
順位 | 転職理由 | 割合 |
---|---|---|
1位 | 会社の将来性が不安 | 19.7% |
2位 | 倒産/リストラ/契約期間の満了 | 15.2% |
3位 | 他にやりたい仕事がある | 8.6% |
4位 | 専門知識・技術力を習得したい | 5.9% |
5位 | 給与に不満がある | 3.4% |
6位 | 幅広い経験・知識を得たい | 2.9% |
7位 | I/Uターンしたい | 2.6% |
8位 | 業界の先行きが不安 | 2.6% |
9位 | 残業が多い/休日が少ない | 2.4% |
10位 | ワンマン(強力なトップダウン)経営が不満 | 2.1% |
順位 | 転職理由 | 割合 |
---|---|---|
1位 | 会社の将来性が不安 | 14.5% |
2位 | 他にやりたい仕事がある | 11.2% |
3位 | 給与に不満がある | 7.9% |
4位 | 専門知識・技術力を習得したい | 7.9% |
5位 | 倒産/リストラ/契約期間の満了 | 6.4% |
6位 | 残業が多い/休日が少ない | 4.8% |
7位 | 雇用形態を変えたい | 4.3% |
8位 | 幅広い経験・知識を得たい | 4.1% |
9位 | 業界の先行きが不安 | 4.0% |
10位 | 市場価値を上げたい | 2.7% |
順位 | 転職理由 | 割合 |
---|---|---|
1位 | 他にやりたい仕事がある | 11.6% |
2位 | 会社の将来性が不安 | 8.7% |
3位 | 雇用形態を変えたい | 7.5% |
4位 | 残業が多い/休日が少ない | 6.9% |
5位 | 専門知識・技術力を習得したい | 6.1% |
6位 | 倒産/リストラ/契約期間の満了 | 5.8% |
7位 | 給与に不満がある | 5.7% |
8位 | 幅広い経験・知識を得たい | 4.5% |
9位 | 女性が働きにくい環境であることが不満 | 3.1% |
10位 | 家庭環境の変化 | 3.0% |
順位 | 転職理由 | 割合 |
---|---|---|
1位 | 会社の将来性が不安 | 12.8% |
2位 | 他にやりたい仕事がある | 11.4% |
3位 | 専門知識・技術力を習得したい | 7.5% |
4位 | 給与に不満がある | 6.9% |
5位 | 倒産/リストラ/契約期間の満了 | 6.6% |
6位 | 残業が多い/休日が少ない | 5.6% |
7位 | 雇用形態を変えたい | 5.2% |
8位 | 幅広い経験・知識を得たい | 4.7% |
9位 | 業界の先行きが不安 | 3.0% |
10位 | 市場価値を上げたい | 2.7% |
順位 | 転職理由 | 割合 |
---|---|---|
1位 | 会社の将来性が不安 | 13.5% |
2位 | 他にやりたい仕事がある | 10.5% |
3位 | 給与に不満がある | 8.9% |
4位 | 専門知識・技術力を習得したい | 7.2% |
5位 | 倒産/リストラ/契約期間の満了 | 5.7% |
6位 | 雇用形態を変えたい | 5.5% |
7位 | 残業が多い/休日が少ない | 5.1% |
8位 | 業界の先行きが不安 | 3.6% |
9位 | 幅広い経験・知識を得たい | 3.0% |
10位 | 会社の評価方法に不満がある | 2.4% |
順位 | 転職理由 | 割合 |
---|---|---|
1位 | 会社の将来性が不安 | 13.3% |
2位 | 他にやりたい仕事がある | 9.9% |
3位 | 専門知識・技術力を習得したい | 8.3% |
4位 | 給与に不満がある | 6.9% |
5位 | 雇用形態を変えたい | 5.7% |
6位 | 倒産/リストラ/契約期間の満了 | 5.2% |
7位 | 業界の先行きが不安 | 5.0% |
8位 | 残業が多い/休日が少ない | 5.0% |
9位 | I/Uターンしたい | 3.8% |
10位 | 幅広い経験・知識を得たい | 3.8% |
順位 | 転職理由 | 割合 |
---|---|---|
1位 | 他にやりたい仕事がある | 18.1% |
2位 | 会社の将来性が不安 | 12.5% |
3位 | I/Uターンしたい | 10.9% |
4位 | 給与に不満がある | 7.0% |
5位 | 倒産/リストラ/契約期間の満了 | 6.2% |
6位 | 専門知識・技術力を習得したい | 5.3% |
7位 | 残業が多い/休日が少ない | 4.0% |
8位 | 業界の先行きが不安 | 3.4% |
9位 | 雇用形態を変えたい | 3.4% |
10位 | 転勤したくない | 3.2% |
順位 | 転職理由 | 割合 |
---|---|---|
1位 | 他にやりたい仕事がある | 13.4% |
2位 | 会社の将来性が不安 | 11.2% |
3位 | 専門知識・技術力を習得したい | 10.4% |
4位 | I/Uターンしたい | 7.8% |
5位 | 給与に不満がある | 5.2% |
6位 | 倒産/リストラ/契約期間の満了 | 4.1% |
7位 | 幅広い経験・知識を得たい | 4.1% |
8位 | 家庭環境の変化 | 3.7% |
9位 | 雇用形態を変えたい | 3.7% |
10位 | 市場価値を上げたい | 3.0% |
順位 | 転職理由 | 割合 |
---|---|---|
1位 | 他にやりたい仕事がある | 14.6% |
2位 | I/Uターンしたい | 11.6% |
3位 | 専門知識・技術力を習得したい | 11.2% |
4位 | 会社の将来性が不安 | 8.6% |
5位 | 給与に不満がある | 5.2% |
6位 | 尊敬できる人がいないことが不満 | 3.7% |
7位 | 会社の評価方法に不満がある | 3.7% |
8位 | 倒産/リストラ/契約期間の満了 | 3.7% |
9位 | 業界の先行きが不安 | 3.4% |
10位 | 幅広い経験・知識を得たい | 3.4% |
順位 | 転職理由 | 割合 |
---|---|---|
1位 | 会社の将来性が不安 | 12.4% |
2位 | 他にやりたい仕事がある | 10.9% |
3位 | 給与に不満がある | 9.7% |
4位 | 残業が多い/休日が少ない | 6.5% |
5位 | 倒産/リストラ/契約期間の満了 | 5.9% |
6位 | I/Uターンしたい | 5.1% |
7位 | 業界の先行きが不安 | 4.7% |
8位 | 雇用形態を変えたい | 4.5% |
9位 | 専門知識・技術力を習得したい | 4.4% |
10位 | 幅広い経験・知識を得たい | 4.1% |
順位 | 転職理由 | 割合 |
---|---|---|
1位 | 会社の将来性が不安 | 13.3% |
2位 | 専門知識・技術力を習得したい | 11.9% |
3位 | 他にやりたい仕事がある | 10.9% |
4位 | 給与に不満がある | 7.1% |
5位 | 幅広い経験・知識を得たい | 5.3% |
6位 | 倒産/リストラ/契約期間の満了 | 5.0% |
7位 | 雇用形態を変えたい | 4.9% |
8位 | 残業が多い/休日が少ない | 4.6% |
9位 | 市場価値を上げたい | 4.5% |
10位 | I/Uターンしたい | 2.6% |
順位 | 転職理由 | 割合 |
---|---|---|
1位 | 会社の将来性が不安 | 13.5% |
2位 | 他にやりたい仕事がある | 12.0% |
3位 | 給与に不満がある | 8.3% |
4位 | 残業が多い/休日が少ない | 8.1% |
5位 | 雇用形態を変えたい | 6.4% |
6位 | 倒産/リストラ/契約期間の満了 | 6.4% |
7位 | 幅広い経験・知識を得たい | 5.6% |
8位 | 専門知識・技術力を習得したい | 4.8% |
9位 | 業界の先行きが不安 | 3.5% |
10位 | ワンマン(強力なトップダウン)経営が不満 | 2.2% |
順位 | 転職理由 | 割合 |
---|---|---|
1位 | 会社の将来性が不安 | 12.3% |
2位 | 他にやりたい仕事がある | 12.0% |
3位 | 倒産/リストラ/契約期間の満了 | 6.9% |
4位 | 専門知識・技術力を習得したい | 6.5% |
5位 | 給与に不満がある | 5.3% |
6位 | 雇用形態を変えたい | 4.2% |
7位 | 業界の先行きが不安 | 3.9% |
8位 | 残業が多い/休日が少ない | 3.7% |
9位 | 顧客のためになる仕事がしたい | 3.6% |
10位 | 幅広い経験・知識を得たい | 3.5% |
順位 | 転職理由 | 割合 |
---|---|---|
1位 | 会社の将来性が不安 | 13.9% |
2位 | 他にやりたい仕事がある | 13.5% |
3位 | 給与に不満がある | 8.2% |
4位 | 専門知識・技術力を習得したい | 8.0% |
5位 | 倒産/リストラ/契約期間の満了 | 6.4% |
6位 | 幅広い経験・知識を得たい | 4.1% |
7位 | 雇用形態を変えたい | 3.6% |
8位 | I/Uターンしたい | 3.5% |
9位 | 会社の評価方法に不満がある | 2.7% |
10位 | 残業が多い/休日が少ない | 2.6% |
順位 | 転職理由 | 割合 |
---|---|---|
1位 | 会社の将来性が不安 | 13.9% |
2位 | 他にやりたい仕事がある | 11.7% |
3位 | 専門知識・技術力を習得したい | 7.8% |
4位 | 倒産/リストラ/契約期間の満了 | 6.8% |
5位 | 給与に不満がある | 6.3% |
6位 | 残業が多い/休日が少ない | 5.2% |
7位 | I/Uターンしたい | 4.2% |
8位 | 業界の先行きが不安 | 4.0% |
9位 | 雇用形態を変えたい | 3.8% |
10位 | 幅広い経験・知識を得たい | 3.6% |
順位 | 転職理由 | 割合 |
---|---|---|
1位 | 会社の将来性が不安 | 13.3% |
2位 | 他にやりたい仕事がある | 11.0% |
3位 | 給与に不満がある | 8.5% |
4位 | 残業が多い/休日が少ない | 6.1% |
5位 | 倒産/リストラ/契約期間の満了 | 4.8% |
6位 | 専門知識・技術力を習得したい | 4.3% |
7位 | 業界の先行きが不安 | 4.3% |
8位 | 幅広い経験・知識を得たい | 3.7% |
9位 | 雇用形態を変えたい | 3.5% |
10位 | 会社の評価方法に不満がある | 3.1% |
順位 | 転職理由 | 割合 |
---|---|---|
1位 | 他にやりたい仕事がある | 10.9% |
2位 | 会社の将来性が不安 | 10.8% |
3位 | 給与に不満がある | 8.7% |
4位 | 残業が多い/休日が少ない | 8.6% |
5位 | 雇用形態を変えたい | 4.7% |
6位 | 土日祝祭日に休みたい | 4.5% |
7位 | 昇進が望めない/昇進スピードが遅い | 3.9% |
8位 | 専門知識・技術力を習得したい | 3.7% |
9位 | 業界の先行きが不安 | 3.4% |
10位 | 不規則な勤務が不満 | 3.4% |
順位 | 転職理由 | 割合 |
---|---|---|
1位 | 会社の将来性が不安 | 12.6% |
2位 | 他にやりたい仕事がある | 10.6% |
3位 | 給与に不満がある | 7.9% |
4位 | 倒産/リストラ/契約期間の満了 | 7.7% |
5位 | 雇用形態を変えたい | 6.8% |
6位 | 専門知識・技術力を習得したい | 6.2% |
7位 | 残業が多い/休日が少ない | 5.7% |
8位 | 幅広い経験・知識を得たい | 4.4% |
9位 | 業界の先行きが不安 | 4.2% |
10位 | 会社の評価方法に不満がある | 2.2% |
順位 | 転職理由 | 割合 |
---|---|---|
1位 | 他にやりたい仕事がある | 13.3% |
2位 | 会社の将来性が不安 | 9.6% |
3位 | 雇用形態を変えたい | 9.1% |
4位 | 倒産/リストラ/契約期間の満了 | 8.0% |
5位 | 専門知識・技術力を習得したい | 6.8% |
6位 | 給与に不満がある | 6.4% |
7位 | 残業が多い/休日が少ない | 3.8% |
8位 | 幅広い経験・知識を得たい | 3.4% |
9位 | I/Uターンしたい | 3.2% |
10位 | 業界の先行きが不安 | 2.6% |
過去の転職理由ランキング
- 転職理由ランキング <最新版>
- 転職理由ランキング <2022年>
- 転職理由ランキング <2021年>
- 転職理由ランキング <2020年>
- 転職理由ランキング <2018年>
- 転職理由ランキング <2016年10月~2017年3月>
- 転職理由ランキング <2016年4月~9月>
- 転職理由ランキング<2015年10月~2016年3月>
- 転職理由ランキング<2015年4月~9月>
- 転職理由ランキング2015年上半期
- 転職理由ランキング2014年上半期
- 転職理由ランキング2014年下半期
- 転職理由ランキング2013年上半期
- 転職理由ランキング2013年下半期
- 転職理由ランキング2012年上半期
- 転職理由ランキング2011年上半期
- 転職理由ランキング2010年
- 転職理由ランキング2009年
ステップで分かる転職ノウハウ
転職に役立つ!テンプレート・ツール集
なるほど!転職ガイド
人気ランキング
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5