平均年収ランキング2012 都道府県別47都道府県の年収データ一覧
47都道府県の年収データを一覧にまとめました。
平均年収ランキング(47都道府県)
47都道府県の平均年収をランキング形式で発表!さらに、年代別の平均年収や中央値、生涯賃金をご紹介します。
※データのご利用について:出所が「転職サービスdoda」であることをご明記、もしくは本ページへのリンクをご掲載のうえで、ご自由にご利用・掲載いただけます。
※生涯賃金の算出方法:22〜59歳の各年齢の平均年収を全て足し、退職金は含まない金額
単位:万円
順位 | エリア別 | 都道府県名 | 全体 | 20代 | 30代 | 40代以上 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 中央値 | 生涯賃金 | 平均 | 中央値 | 平均 | 中央値 | 平均 | 中央値 | |||
- | 全体 | 全体 | 442 | 400 | 2億909 | 343 | 320 | 458 | 420 | 645 | 600 |
1 | 関東 | 神奈川県 | 478 | 420 | 2億2535 | 351 | 330 | 484 | 450 | 709 | 650 |
2 | 関東 | 東京都 | 471 | 400 | 2億2632 | 366 | 350 | 492 | 450 | 703 | 620 |
3 | 関東 | 千葉県 | 456 | 400 | 2億1533 | 340 | 320 | 465 | 440 | 674 | 620 |
4 | 関東 | 埼玉県 | 436 | 400 | 2億485 | 334 | 301 | 448 | 420 | 634 | 600 |
4 | 北信越 | 長野県 | 436 | 400 | 1億9814 | 336 | 300 | 440 | 401 | 603 | 600 |
6 | 関東 | 栃木県 | 434 | 400 | 2億1360 | 352 | 340 | 441 | 401 | 671 | 600 |
7 | 関西 | 兵庫県 | 428 | 380 | 1億9799 | 329 | 300 | 442 | 400 | 605 | 550 |
8 | 関東 | 茨城県 | 426 | 380 | 2億539 | 339 | 320 | 436 | 401 | 639 | 575 |
9 | 関西 | 滋賀県 | 424 | 380 | 1億9752 | 325 | 300 | 424 | 400 | 613 | 560 |
10 | 関東 | 山梨県 | 420 | 398 | 2億54 | 327 | 300 | 440 | 420 | 619 | 565 |
11 | 北海道・東北 | 山形県 | 419 | 365 | 1億9176 | 319 | 300 | 429 | 411 | 585 | 600 |
12 | 東海 | 静岡県 | 417 | 380 | 1億9676 | 340 | 319 | 437 | 401 | 596 | 500 |
12 | 東海 | 愛知県 | 417 | 390 | 1億9723 | 341 | 320 | 447 | 420 | 592 | 550 |
14 | 東海 | 三重県 | 416 | 380 | 1億9836 | 334 | 305 | 460 | 450 | 595 | 550 |
15 | 関東 | 群馬県 | 412 | 360 | 1億9419 | 320 | 300 | 425 | 400 | 599 | 585 |
16 | 北海道・東北 | 宮城県 | 408 | 350 | 1億9522 | 321 | 300 | 410 | 400 | 611 | 600 |
16 | 北信越 | 富山県 | 408 | 384 | 1億7446 | 356 | 333 | 430 | 400 | 480 | 445 |
16 | 関西 | 奈良県 | 408 | 356 | 1億9058 | 316 | 300 | 417 | 400 | 587 | 550 |
16 | 中国・四国 | 島根県 | 408 | 380 | 1億9338 | 336 | 301 | 359 | 311 | 619 | 575 |
20 | 関西 | 大阪府 | 406 | 360 | 1億8856 | 328 | 300 | 420 | 400 | 569 | 530 |
21 | 北海道・東北 | 福島県 | 404 | 370 | 1億9448 | 345 | 311 | 412 | 400 | 594 | 580 |
21 | 中国・四国 | 広島県 | 404 | 370 | 1億8709 | 331 | 300 | 423 | 400 | 559 | 540 |
23 | 関西 | 京都府 | 403 | 360 | 1億9158 | 318 | 300 | 421 | 400 | 589 | 520 |
24 | 中国・四国 | 山口県 | 402 | 350 | 1億9323 | 326 | 300 | 395 | 370 | 605 | 500 |
25 | 九州・沖縄 | 佐賀県 | 395 | 350 | 1億8031 | 317 | 300 | 412 | 400 | 537 | 500 |
26 | 関西 | 和歌山県 | 393 | 355 | 1億7577 | 328 | 300 | 409 | 400 | 510 | 500 |
27 | 東海 | 岐阜県 | 392 | 350 | 1億8887 | 316 | 300 | 422 | 400 | 575 | 550 |
27 | 中国・四国 | 徳島県 | 392 | 350 | 1億9163 | 326 | 300 | 424 | 400 | 583 | 500 |
27 | 九州・沖縄 | 鹿児島県 | 392 | 360 | 1億8007 | 326 | 300 | 408 | 400 | 534 | 500 |
30 | 北海道・東北 | 岩手県 | 391 | 350 | 1億7989 | 313 | 300 | 371 | 352 | 557 | 450 |
31 | 中国・四国 | 愛媛県 | 390 | 350 | 1億7474 | 315 | 300 | 411 | 377 | 511 | 450 |
32 | 九州・沖縄 | 福岡県 | 388 | 350 | 1億7890 | 314 | 300 | 400 | 380 | 537 | 500 |
33 | 中国・四国 | 香川県 | 387 | 350 | 1億7944 | 319 | 300 | 392 | 360 | 542 | 500 |
34 | 九州・沖縄 | 大分県 | 386 | 346 | 1億7675 | 343 | 310 | 383 | 340 | 520 | 500 |
35 | 中国・四国 | 岡山県 | 385 | 358 | 1億7338 | 314 | 300 | 406 | 400 | 507 | 500 |
36 | 北海道・東北 | 北海道 | 383 | 350 | 1億7496 | 313 | 300 | 392 | 360 | 522 | 480 |
36 | 北信越 | 石川県 | 383 | 360 | 1億7573 | 321 | 300 | 385 | 370 | 526 | 500 |
36 | 北信越 | 福井県 | 383 | 350 | 1億8025 | 310 | 290 | 414 | 401 | 539 | 500 |
39 | 九州・沖縄 | 熊本県 | 381 | 350 | 1億7664 | 310 | 300 | 404 | 400 | 526 | 500 |
40 | 北海道・東北 | 秋田県 | 376 | 330 | 1億7619 | 317 | 300 | 386 | 345 | 529 | 520 |
41 | 中国・四国 | 鳥取県 | 375 | 345 | 1億7251 | 304 | 301 | 381 | 365 | 520 | 450 |
42 | 九州・沖縄 | 長崎県 | 373 | 350 | 1億6322 | 339 | 300 | 391 | 350 | 451 | 430 |
43 | 九州・沖縄 | 宮崎県 | 370 | 350 | 1億6002 | 318 | 300 | 380 | 350 | 451 | 450 |
44 | 北信越 | 新潟県 | 366 | 322 | 1億7997 | 306 | 300 | 381 | 360 | 556 | 500 |
45 | 北海道・東北 | 青森県 | 362 | 300 | 1億7094 | 294 | 300 | 395 | 360 | 510 | 350 |
45 | 中国・四国 | 高知県 | 362 | 300 | 1億8045 | 286 | 250 | 370 | 351 | 575 | 500 |
47 | 九州・沖縄 | 沖縄県 | 353 | 320 | 1億6087 | 297 | 280 | 332 | 330 | 490 | 400 |
■調査概要
【対象者】2011年10月〜2012年9月末までの間に、dodaエージェントサービスに
ご登録いただいたホワイトカラー系職種の男女
【雇用形態】正社員
【サンプル数】約10万人
【対象者】2011年10月〜2012年9月末までの間に、dodaエージェントサービスに
ご登録いただいたホワイトカラー系職種の男女
【雇用形態】正社員
【サンプル数】約10万人
- ビジネスパーソンの貯蓄事情気になる貯蓄額の実態を、22〜34歳のビジネスパーソン5,000人にアンケート調査!
- 転職にまつわるお金の話必要年収、退職金、雇用保険…、お金のプロが解説します
- 年収アップ転職の法則転職で年収が上がるのはこんな人!
ステップで分かる転職ノウハウ
転職に役立つ!テンプレート・ツール集
なるほど!転職ガイド
人気ランキング
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5