平均年収ランキング2012 業種別全79業種の年収データ一覧
全79業種の年収データを一覧にまとめました。
平均年収ランキング(全79業種)
全79業種の平均年収をランキング形式で発表!さらに、年代別の平均年収や中央値、生涯賃金をご紹介します。
※データのご利用について:出所が「転職サービスdoda」であることをご明記、もしくは本ページへのリンクをご掲載のうえで、ご自由にご利用・掲載いただけます。
※生涯賃金の算出方法:22〜59歳の各年齢の平均年収を全て足し、退職金は含まない金額
単位:万円
順位 | 業種分類 | 業種名 | 全体 | 20代 | 30代 | 40代以上 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 中央値 | 生涯賃金 | 平均 | 中央値 | 平均 | 中央値 | 平均 | 中央値 | |||
- | 全体 | 全体 | 442 | 400 | 2億909 | 343 | 320 | 458 | 420 | 645 | 600 |
1 | 金融 | 投信/投資顧問 | 760 | 630 | 3億2932 | 414 | 400 | 702 | 620 | 1089 | 900 |
2 | メディカル | 医薬品メーカー | 645 | 600 | 2億9010 | 462 | 450 | 582 | 598 | 928 | 900 |
3 | IT/通信/インターネット | ハードウェアメーカー | 611 | 504 | 2億6492 | 403 | 400 | 538 | 500 | 854 | 800 |
4 | サービス | コンサルティングファーム/シンクタンク | 603 | 540 | 2億6465 | 448 | 400 | 639 | 600 | 780 | 700 |
5 | メーカー | 家電/AV機器 | 600 | 550 | 2億5872 | 411 | 400 | 552 | 540 | 812 | 800 |
6 | メディカル | 医療機器/医療関連メーカー | 583 | 500 | 2億5382 | 408 | 400 | 557 | 540 | 786 | 745 |
7 | メーカー | 電子/電気部品/半導体 | 556 | 500 | 2億3864 | 382 | 380 | 517 | 500 | 744 | 720 |
8 | 金融 | 証券会社 | 555 | 450 | 2億8735 | 410 | 370 | 687 | 600 | 888 | 800 |
9 | メーカー | 化学 | 544 | 470 | 2億5785 | 389 | 380 | 508 | 500 | 841 | 800 |
10 | メーカー | 通信/ネットワーク機器 | 542 | 500 | 2億3610 | 374 | 350 | 506 | 500 | 741 | 700 |
10 | 金融 | 信託銀行 | 542 | 450 | 2億7411 | 406 | 400 | 632 | 588 | 852 | 900 |
12 | メーカー | 日用品(家庭/育児関連) | 527 | 430 | 2億4872 | 370 | 350 | 543 | 500 | 787 | 700 |
13 | メディカル | CRO/SMO/CSO | 526 | 500 | 2億3833 | 438 | 450 | 552 | 548 | 696 | 700 |
14 | メーカー | コンピューター/OA機器/通信機器 | 524 | 478 | 2億3720 | 378 | 354 | 473 | 451 | 760 | 750 |
15 | 建築/不動産 | ディベロッパー | 513 | 460 | 2億3402 | 418 | 400 | 566 | 500 | 678 | 650 |
16 | 金融 | リース | 512 | 440 | 2億3645 | 337 | 300 | 520 | 521 | 753 | 730 |
17 | IT/通信/インターネット | EC/ポータル/ASP | 499 | 450 | 2億5284 | 392 | 370 | 531 | 500 | 803 | 750 |
18 | メディカル | バイオ関連 | 498 | 425 | 2億1490 | 303 | 300 | 488 | 455 | 679 | 650 |
19 | 金融 | 都市銀行 | 493 | 400 | 2億5925 | 408 | 400 | 582 | 500 | 801 | 750 |
20 | IT/通信/インターネット | ITコンサルティング | 492 | 430 | 2億4674 | 389 | 360 | 517 | 490 | 781 | 700 |
21 | IT/通信/インターネット | システムインテグレータ/ソフトハウス | 490 | 450 | 2億1872 | 387 | 380 | 506 | 500 | 647 | 600 |
22 | メーカー | 機械/電気機器 | 489 | 450 | 2億1916 | 366 | 350 | 480 | 452 | 673 | 650 |
23 | 金融 | 消費者金融/商工ローン/商品取引/短資 | 482 | 450 | 2億259 | 319 | 300 | 458 | 450 | 624 | 590 |
24 | メーカー | 自動車/輸送機器 | 478 | 450 | 2億2785 | 376 | 380 | 486 | 480 | 708 | 650 |
25 | メーカー | ゲーム/アミューズメント機器 | 472 | 450 | 2億1503 | 359 | 328 | 490 | 470 | 651 | 630 |
26 | IT/通信/インターネット | ソフトウェアメーカー | 469 | 400 | 2億2987 | 356 | 350 | 479 | 450 | 732 | 630 |
27 | 建築/不動産 | ゼネコン/サブコン | 462 | 420 | 2億279 | 365 | 350 | 461 | 430 | 601 | 600 |
28 | 建築/不動産 | ハウスメーカー | 460 | 420 | 2億1053 | 379 | 351 | 515 | 478 | 606 | 575 |
29 | サービス | 電気/ガス/水道/エネルギー | 457 | 400 | 2億2064 | 348 | 320 | 496 | 450 | 681 | 580 |
30 | 金融 | 損害保険 | 455 | 400 | 2億790 | 361 | 345 | 468 | 450 | 625 | 550 |
31 | メーカー | スポーツ用品 | 452 | 400 | 2億700 | 338 | 320 | 444 | 450 | 644 | 620 |
32 | メーカー | 設備関連/プラント | 451 | 401 | 2億524 | 364 | 350 | 449 | 440 | 619 | 600 |
33 | メーカー | 化粧品 | 450 | 400 | 2億2126 | 346 | 330 | 477 | 450 | 695 | 685 |
34 | メディア | 新聞 | 449 | 400 | 2億275 | 370 | 333 | 446 | 381 | 606 | 500 |
35 | 金融 | 生命保険 | 443 | 350 | 2億1740 | 338 | 300 | 496 | 413 | 670 | 600 |
36 | メーカー | 文具/事務機器 | 440 | 388 | 1億9629 | 320 | 301 | 407 | 375 | 618 | 590 |
37 | サービス | スポーツ/ヘルス関連 | 439 | 400 | 1億9816 | 303 | 290 | 436 | 400 | 622 | 618 |
38 | サービス | マーケティング/リサーチ | 438 | 400 | 2億645 | 336 | 306 | 459 | 450 | 635 | 600 |
39 | メーカー | 鉄鋼 | 437 | 400 | 2億274 | 353 | 350 | 447 | 420 | 614 | 600 |
40 | IT/通信/インターネット | ネットワークインテグレーター | 430 | 400 | 2億983 | 364 | 340 | 460 | 450 | 637 | 600 |
40 | サービス | 士業関連 | 430 | 370 | 1億9694 | 347 | 310 | 440 | 400 | 591 | 500 |
42 | 建築/不動産 | 建設コンサルタント | 428 | 400 | 1億8598 | 339 | 300 | 419 | 400 | 551 | 500 |
42 | 商社/流通 | 総合商社 | 428 | 360 | 2億1068 | 343 | 320 | 445 | 400 | 659 | 550 |
42 | 小売/外食 | 通信販売/無店舗販売 | 428 | 395 | 1億9244 | 324 | 300 | 424 | 400 | 588 | 535 |
45 | 金融 | クレジット/信販 | 427 | 350 | 1億9608 | 312 | 300 | 489 | 488 | 580 | 595 |
45 | サービス | 倉庫 | 427 | 400 | 1億9223 | 349 | 350 | 447 | 450 | 563 | 515 |
47 | メーカー | 食料品 | 425 | 400 | 2億324 | 342 | 330 | 443 | 427 | 624 | 552 |
47 | メディア | 広告 | 425 | 400 | 1億9621 | 360 | 348 | 461 | 420 | 571 | 520 |
49 | メーカー | 建築/建材関連 | 424 | 400 | 1億8629 | 333 | 320 | 407 | 400 | 561 | 510 |
50 | メーカー | 紙/パルプ | 423 | 400 | 2億1403 | 343 | 330 | 442 | 450 | 678 | 700 |
51 | サービス | 建物管理 | 417 | 400 | 1億8416 | 335 | 330 | 410 | 400 | 548 | 540 |
52 | IT/通信/インターネット | Webインテグレータ | 416 | 390 | 1億9138 | 352 | 330 | 447 | 430 | 558 | 500 |
53 | IT/通信/インターネット | 通信/ISP/データセンター | 413 | 360 | 2億233 | 339 | 300 | 434 | 400 | 625 | 550 |
54 | サービス | レジャー/アミューズメント | 412 | 370 | 1億9268 | 318 | 300 | 444 | 420 | 582 | 550 |
54 | サービス | 人材サービス | 412 | 380 | 1億9076 | 356 | 340 | 434 | 400 | 559 | 500 |
56 | 建築/不動産 | 不動産(仲介) | 411 | 362 | 1億8827 | 343 | 320 | 459 | 410 | 540 | 500 |
57 | メディア | 出版 | 410 | 380 | 1億8203 | 331 | 300 | 412 | 400 | 539 | 500 |
58 | 商社/流通 | 専門商社 | 409 | 360 | 1億9087 | 328 | 300 | 432 | 400 | 574 | 525 |
59 | サービス | 陸運/鉄道/海運/航空 | 397 | 350 | 1億8602 | 320 | 300 | 432 | 400 | 554 | 500 |
60 | 金融 | 地方銀行 | 393 | 350 | 2億3108 | 325 | 310 | 594 | 511 | 696 | 700 |
61 | サービス | 設備関連/メンテナンス | 392 | 360 | 1億7535 | 316 | 300 | 409 | 400 | 515 | 500 |
62 | 建築/不動産 | 建築設計事務所 | 389 | 360 | 1億7270 | 313 | 300 | 378 | 360 | 518 | 480 |
63 | 小売/外食 | コンビニエンスストア | 388 | 360 | 1億9697 | 335 | 300 | 390 | 360 | 622 | 565 |
64 | サービス | 教育/学校 | 383 | 350 | 1億7741 | 310 | 300 | 396 | 360 | 534 | 520 |
65 | メーカー | 服飾雑貨 | 380 | 350 | 1億8008 | 298 | 300 | 401 | 380 | 551 | 500 |
66 | メディア | 放送 | 378 | 320 | 1億9196 | 301 | 280 | 399 | 360 | 610 | 545 |
67 | サービス | 芸能/芸術 | 375 | 322 | 1億7997 | 292 | 265 | 397 | 360 | 555 | 500 |
68 | 小売/外食 | 外食/レストラン | 368 | 350 | 1億7460 | 299 | 300 | 399 | 400 | 524 | 500 |
69 | メーカー | インテリア | 364 | 325 | 1億7859 | 278 | 280 | 396 | 381 | 556 | 500 |
69 | メディカル | 病院 | 364 | 320 | 1億6973 | 289 | 262 | 368 | 360 | 520 | 500 |
71 | 小売/外食 | 量販店/ホームセンター | 363 | 350 | 1億7167 | 319 | 301 | 403 | 400 | 497 | 480 |
72 | 小売/外食 | 食品スーパー/ストア | 362 | 321 | 1億7754 | 301 | 300 | 391 | 400 | 542 | 500 |
73 | サービス | 福祉/介護関連 | 361 | 330 | 1億5703 | 293 | 280 | 381 | 370 | 448 | 420 |
74 | サービス | 冠婚葬祭 | 356 | 300 | 1億7840 | 294 | 280 | 408 | 380 | 541 | 500 |
75 | サービス | ホテル | 335 | 300 | 1億6000 | 279 | 250 | 357 | 350 | 482 | 480 |
75 | サービス | 旅行 | 335 | 300 | 1億6259 | 291 | 280 | 356 | 350 | 490 | 450 |
77 | 金融 | 信金/信組 | 327 | 300 | 1億8806 | 295 | 300 | 382 | 350 | 602 | 600 |
78 | 小売/外食 | 百貨店 | 324 | 300 | 1億7415 | 277 | 260 | 342 | 320 | 561 | 500 |
79 | サービス | 理容/美容/エステ | 293 | 254 | 1億5004 | 261 | 240 | 337 | 311 | 451 | 400 |
■調査概要
【対象者】2011年10月〜2012年9月末までの間に、dodaエージェントサービスに
ご登録いただいたホワイトカラー系職種の男女
【雇用形態】正社員
【サンプル数】約10万人
【対象者】2011年10月〜2012年9月末までの間に、dodaエージェントサービスに
ご登録いただいたホワイトカラー系職種の男女
【雇用形態】正社員
【サンプル数】約10万人
- ビジネスパーソンの貯蓄事情気になる貯蓄額の実態を、22〜34歳のビジネスパーソン5,000人にアンケート調査!
- 転職にまつわるお金の話必要年収、退職金、雇用保険…、お金のプロが解説します
- 年収アップ転職の法則転職で年収が上がるのはこんな人!
ステップで分かる転職ノウハウ
転職に役立つ!テンプレート・ツール集
なるほど!転職ガイド
人気ランキング
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5