平均年収ランキング2015
ランキング自分の年収は多い?少ない?2014年9月~2015年8月の1年間に、dodaエージェントサービスに登録した約22万人のデータを元に、正社員として就業している20~59歳までのビジネスパーソンの平均年収と生涯賃金を、職種、業種、年齢、都道府県、性別ごとにまとめました。
2015年の平均年収は、前年から2万円ダウンの440万円
「海外進出」や「投資拡大」に向けて、管理部門では年収が大幅にアップ
平均年収の経年変化
単位:万円
年度
2015年の平均年収は440万円で、前年比-2万円でした。2009年からマイナス傾向にあった平均年収は、2013年には一度プラスへと転じましたが、2014年には再度マイナスへと戻り、さらに今回も前年を割る結果になりました。
89職種の平均年収ランキングは、1位が「投資銀行業務」(779万円)、2位が「MR」(731万円)、3位が「経営企画/事業企画」(695万円)でした。前回3位だったMRと前回4位だった経営企画/事業企画がそれぞれ1つずつ順位を上げています。一方で、前回2位だった「運用(ファンドマネジャー/ディーラー/アナリスト)」(687万円)は-22万円で4位へと順位を下げました。
前回との比較で最も年収が上がったのは16位の「営業企画」(564万円)で+84万円。次いで9位の「財務」(622万円)と18位の「不動産企画/プロパティマネジメント」(559万円)がそれぞれ+71万円という結果になりました。前回から平均年収が50万円以上アップした職種は9つで、そのうち8職種が企画/管理系に分類される職種でした。この背景には、企業のグローバル化への取り組みが加速したことや、事業拡大のための投資に向けた資金調達を積極的に行う企業が増えたことで、その中核を担う管理部門のニーズが高まったことが挙げられます。
67業種の平均年収ランキングは1位が「医薬品メーカー」(694万円)、2位が「投信/投資顧問」(675万円)、3位が「医療機器メーカー」(570万円)となりました。前回から最も年収が上がった業種は44位の「ホテル・旅館・宿泊施設」(396万円)で+68万円でした。訪日外国人客の増加や、円安による国内旅行の人気の高まりを受けて、「サービス」の中でも特にこの分野の業績が堅調に推移しました。次いで、15位の「バイオ関連」(489万円)が+47万円と続きます。「メディカル」では予防医療や再生医療の実用化に向けた研究・開発が進み、バイオ関連の経験者の需要が高まりました。
平均年収の経年変化
単位:万円
年度
年収についてもっと詳しく知りたい方にオススメ!
これまでの経歴から自身の適正年収を調べよう
専任のキャリアアドバイザーがサポート!
年収アップをかなえる転職活動の進め方を学ぼう
職種別の平均年収ランキング(全89職種)
順位 | 職種分類 | 職種 | 平均年収 | 生涯賃金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
今回 | 前年比 | 今回 | 前年比 | |||
順位 | 職種 | 平均年収 | ||||
1 | 1 | 金融系専門職 | 投資銀行業務 | 779万円 | -156万円 | 3億5767万円 |
2 | 3 | 営業系 | MR | 731万円 | +28万円 | 3億1206万円 |
3 | 4 | 企画・管理系 | 経営企画/事業企画 | 695万円 | +15万円 | 2億7227万円 |
4 | 2 | 金融系専門職 | 運用(ファンドマネジャー/ディーラー/アナリスト) | 687万円 | -22万円 | 2億9534万円 |
5 | 5 | 技術系(電気/電子/機械) | セールスエンジニア/FAE | 661万円 | +21万円 | 2億5881万円 |
6 | 6 | 技術系(IT/通信) | ITコンサルタント | 630万円 | -3万円 | 2億6844万円 |
7 | 10 | 技術系(電気/電子/機械) | 先行開発/製品企画 | 626万円 | +24万円 | 2億6743万円 |
8 | 15 | 企画・管理系 | 法務 | 623万円 | +55万円 | 2億5301万円 |
9 | 18 | 企画・管理系 | 財務 | 622万円 | +71万円 | 2億4381万円 |
10 | 8 | 技術系(電気/電子/機械) | プロセスエンジニア | 614万円 | +8万円 | 2億5485万円 |
11 | 17 | 営業系 | 営業 医療機器メーカー | 605万円 | +46万円 | 2億6902万円 |
12 | 11 | 技術系(電気/電子/機械) | 回路/システム設計 | 599万円 | +6万円 | 2億3602万円 |
13 | 14 | 企画・管理系 | 知的財産/特許 | 597万円 | +30万円 | 2億4102万円 |
14 | 25 | 企画・管理系 | 人事 | 566万円 | +57万円 | 2億3853万円 |
15 | 23 | 企画・管理系 | 広報/IR | 566万円 | +47万円 | 2億4679万円 |
16 | 39 | 企画・管理系 | 営業企画 | 564万円 | +84万円 | 2億4079万円 |
17 | 20 | 技術系(メディカル/化学/食品) | 臨床開発/治験 | 561万円 | +20万円 | 2億5893万円 |
18 | 36 | 技術系(建築/土木) | 不動産企画/プロパティマネジメント | 559万円 | +71万円 | 2億1567万円 |
19 | 14 | 金融系専門職 | バックオフィス/ミドルオフィス | 544万円 | -25万円 | 2億3990万円 |
20 | 12 | 企画・管理系 | マーケティング | 541万円 | -51万円 | 2億3354万円 |
21 | 32 | 企画・管理系 | リサーチ/市場調査 | 540万円 | +48万円 | 2億4005万円 |
22 | 13 | 技術系(IT/通信) | 研究開発 | 537万円 | -43万円 | 2億4230万円 |
23 | 22 | 技術系(電気/電子/機械) | 組み込み/制御設計 | 528万円 | -5万円 | 2億2495万円 |
24 | 49 | 企画・管理系 | 経理 | 526万円 | +67万円 | 2億2145万円 |
25 | 41 | 企画・管理系 | 購買 | 526万円 | +52万円 | 2億2030万円 |
26 | 24 | 企画・管理系 | 商品企画・開発 | 517万円 | +6万円 | 2億2742万円 |
27 | 19 | 技術系(IT/通信) | 社内SE | 512万円 | -37万円 | 2億1523万円 |
28 | 27 | 営業系 | 営業 証券 | 511万円 | +4万円 | 3億1305万円 |
29 | 30 | 技術系(電気/電子/機械) | 生産技術 | 509万円 | +15万円 | 2億2086万円 |
30 | 25 | 営業系 | 営業 機械/電機メーカー | 500万円 | -9万円 | 2億2181万円 |
31 | 43 | 営業系 | 営業 IT/通信 | 497万円 | +27万円 | 2億3506万円 |
32 | 38 | 技術系(IT/通信) | サーバーエンジニア | 497万円 | +12万円 | 2億2632万円 |
33 | 36 | 企画・管理系 | 販売促進/広告宣伝 | 496万円 | +8万円 | 2億2177万円 |
34 | 65 | 企画・管理系 | 総務/庶務 | 490万円 | +70万円 | 1億9779万円 |
35 | 56 | 技術系(メディカル/化学/食品) | 製造技術/設備技術 | 485万円 | +43万円 | 2億2522万円 |
36 | 34 | 技術系(電気/電子/機械) | 設計開発 | 485万円 | -6万円 | 2億1681万円 |
37 | 35 | 技術系(電気/電子/機械) | 品質管理/品質保証 | 484万円 | -5万円 | 2億386万円 |
38 | 21 | 技術系(電気/電子/機械) | CAE解析 | 482万円 | -52万円 | 2億1587万円 |
39 | 29 | 技術系(メディカル/化学/食品) | 研究開発 | 480万円 | -19万円 | 2億3591万円 |
40 | 42 | 販売/サービス系 | スーパーバイザー/エリアマネジャー | 476万円 | +4万円 | 1億9661万円 |
41 | 17 | 営業系 | 営業 銀行 | 475万円 | +17万円 | 2億3607万円 |
42 | 54 | 技術系(IT/通信) | SE・プログラマ | 468万円 | +20万円 | 2億569万円 |
43 | 46 | クリエイティブ系 | クリエイティブディレクター/アートディレクター | 467万円 | -1万円 | 1億9401万円 |
44 | 27 | 営業系 | 営業 総合商社 | 465万円 | -4万円 | 2億1826万円 |
45 | - | 技術系(建築/土木) | 設計(建設・土木) | 464万円 | - | 1億8975万円 |
46 | 47 | 技術系(IT/通信) | ネットワークエンジニア | 464万円 | 0万円 | 2億2107万円 |
47 | 31 | 技術系(メディカル/化学/食品) | 薬剤師 | 461万円 | -32万円 | 1億8095万円 |
48 | ー | 技術系(建築/土木) | 施工管理(建設・土木) | 458万円 | - | 1億9413万円 |
49 | 57 | クリエイティブ系 | 工業デザイン | 452万円 | +12万円 | 1億9312万円 |
50 | 75 | 企画・管理系 | 貿易業務 | 452万円 | +57万円 | 1億9824万円 |
51 | 53 | クリエイティブ系 | Webプロデューサー/ディレクター | 451万円 | -1万円 | 2億314万円 |
52 | 40 | 技術系(電気/電子/機械) | 生産管理 | 448万円 | -28万円 | 2億4万円 |
53 | 61 | 企画・管理系 | 物流業務 | 447万円 | +23万円 | 1億9747万円 |
54 | 32 | 営業系 | 営業 化学/素材メーカー | 446万円 | -46万円 | 2億36万円 |
55 | 52 | 技術系(メディカル/化学/食品) | 品質管理/品質保証 | 443万円 | -10万円 | 1億9979万円 |
56 | 61 | 営業系 | 営業 食品/消費財メーカー | 440万円 | +15万円 | 2億301万円 |
57 | 93 | 事務/アシスタント系 | オペレーター | 434万円 | +12万円 | 1億9070万円 |
58 | 60 | 営業系 | 営業 インターネット/広告/メディア | 428万円 | +1万円 | 1億9068万円 |
59 | 59 | 営業系 | 営業 建設/不動産 | 425万円 | -2万円 | 1億8552万円 |
60 | 63 | 営業系 | 営業 保険 | 425万円 | +2万円 | 1億8635万円 |
61 | 69 | 技術系(メディカル/化学/食品) | 生産管理 | 420万円 | +7万円 | 1億8727万円 |
62 | 70 | 営業系 | 営業 専門商社 | 419万円 | +9万円 | 1億9013万円 |
63 | 65 | 技術系(IT/通信) | テクニカルサポート | 416万円 | -4万円 | 1億8900万円 |
64 | 73 | クリエイティブ系 | 編集/デスク | 410万円 | +5万円 | 1億7373万円 |
65 | - | 技術系(建築/土木) | 施工管理(内装・リフォーム) | 407万円 | - | 1億6662万円 |
66 | 68 | 営業系 | 営業 小売/外食 | 407万円 | -5万円 | 1億8128万円 |
67 | 67 | 技術系(電気/電子/機械) | サービスエンジニア | 402万円 | -14万円 | 1億7779万円 |
68 | 75 | 技術系(建築/土木) | 測量/積算 | 385万円 | -10万円 | 1億6214万円 |
69 | 77 | クリエイティブ系 | イベント/芸能関連 | 376万円 | +4万円 | 1億8284万円 |
70 | - | 技術系(建築/土木) | 設計(内装・インテリア) | 376万円 | - | 1億5438万円 |
71 | 81 | 金融系専門職 | 金融事務 | 369万円 | +16万円 | 1億6946万円 |
72 | 74 | クリエイティブ系 | ゲーム関連 | 368万円 | -37万円 | 1億4064万円 |
73 | 83 | 事務/アシスタント系 | 貿易事務 | 367万円 | +16万円 | 1億6265万円 |
74 | 86 | 事務/アシスタント系 | 一般事務 | 357万円 | +17万円 | 1億5749万円 |
75 | 79 | クリエイティブ系 | Web編集/コンテンツ企画 | 353万円 | -9万円 | 1億4476万円 |
76 | 80 | クリエイティブ系 | ファッション・インテリア関連 | 350万円 | -12万円 | 1億5168万円 |
77 | 84 | 事務/アシスタント系 | 翻訳/通訳 | 349万円 | +6万円 | 1億4234万円 |
78 | 89 | 販売/サービス系 | ドライバー/配送スタッフ | 342万円 | +8万円 | 1億3311万円 |
79 | 81 | 販売/サービス系 | 鉄道・空港・船舶関連 | 341万円 | -8万円 | 1億7718万円 |
80 | 90 | クリエイティブ系 | Webデザイナー | 340万円 | +10万円 | 1億3516万円 |
81 | 85 | クリエイティブ系 | 映像関連 | 336万円 | -4万円 | 1億4487万円 |
82 | 91 | クリエイティブ系 | グラフィックデザイナー/イラストレーター | 330万円 | -2万円 | 1億3869万円 |
83 | 87 | 販売/サービス系 | 店長/販売スタッフ | 329万円 | -7万円 | 1億4064万円 |
84 | 88 | 事務/アシスタント系 | 秘書/受付 | 328万円 | -6万円 | 1億4236万円 |
85 | 94 | 事務/アシスタント系 | 営業事務 | 316万円 | +7万円 | 1億3969万円 |
86 | 98 | 事務/アシスタント系 | 医療事務 | 300万円 | +8万円 | 1億4009万円 |
87 | 97 | 販売/サービス系 | ホール・サービススタッフ | 298万円 | +5万円 | 1億2151万円 |
88 | 99 | 販売/サービス系 | 調理スタッフ | 290万円 | +2万円 | 1億2459万円 |
89 | 100 | 販売/サービス系 | 美容師/エステシシャン | 283万円 | +16万円 | 1億2631万円 |
年収についてもっと詳しく知りたい方にオススメ!
これまでの経歴から自身の適正年収を調べよう
専任のキャリアアドバイザーがあなたをサポート!
年収アップをかなえる転職活動の進め方を学ぼう
業種別の平均年収ランキング(全67業種)
順位 | 業種分類 | 業種 | 平均年収 | 生涯賃金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
今回 | 前回 | 今回 | 前回 | |||
順位 | 業種 | 平均年収 | ||||
1 | 1 | メディカル | 医薬品メーカー | 694万円 | +14万円 | 2億9410万円 |
2 | 2 | 金融 | 投信/投資顧問 | 675万円 | -1万円 | 3億597万円 |
3 | 6 | メディカル | 医療機器メーカー | 570万円 | -1万円 | 2億4786万円 |
4 | 7 | 金融 | 証券会社 | 569万円 | +4万円 | 2億9228万円 |
5 | 5 | メーカー | 電子/電気部品/半導体メーカー | 558万円 | -15万円 | 2億2685万円 |
6 | - | メーカー | 家電/モバイル/ネットワーク機器/複写機・プリンタメーカー | 547万円 | - | 2億2649万円 |
7 | 12 | メディカル | CRO/SMO/CSO | 533万円 | +10万円 | 2億4181万円 |
8 | 8 | 金融 | 信託銀行 | 524万円 | -39万円 | 2億1654万円 |
9 | 9 | サービス | コンサルティングファーム/シンクタンク | 507万円 | -51万円 | 2億2153万円 |
10 | 21 | IT/通信 | システムインテグレータ | 495万円 | +9万円 | 2億1864万円 |
11 | - | IT/通信 | ハードウェア/ソフトウェア/パッケージベンダ | 494万円 | - | 2億2635万円 |
12 | 15 | 金融 | 都市銀行 | 493万円 | -14万円 | 2億1949万円 |
13 | 23 | IT/通信 | ITコンサルティング | 490万円 | +16万円 | 2億2802万円 |
14 | 18 | 金融 | 損害保険 | 490万円 | -2万円 | 2億1204万円 |
15 | 34 | メディカル | バイオ関連 | 489万円 | +47万円 | 2億1151万円 |
16 | 14 | 金融 | リース | 487万円 | -27万円 | 2億529万円 |
17 | 22 | メーカー | 自動車/輸送機器メーカー | 486万円 | +7万円 | 2億2254万円 |
18 | 13 | メーカー | 化学メーカー | 482万円 | -36万円 | 2億1724万円 |
19 | 16 | 建設/プラント/不動産 | ディベロッパー | 472万円 | +34万円 | 2億1252万円 |
20 | 19 | サービス | マーケティング/リサーチ | 470万円 | -20万円 | 2億734万円 |
21 | - | メーカー | 日用品/文具/オフィス用品メーカー | 469万円 | - | 2億1519万円 |
22 | 33 | メーカー | 鉄鋼/金属メーカー | 458万円 | +15万円 | 2億580万円 |
23 | 20 | 金融 | 消費者金融 | 457万円 | -32万円 | 1億7942万円 |
24 | 37 | サービス | エネルギー(電力/ガス/石油/新エネルギー) | 453万円 | +20万円 | 2億1023万円 |
25 | 41 | 金融 | 生命保険 | 448万円 | +25万円 | 2億19万円 |
26 | 27 | メーカー | ゲーム/アミューズメント機器メーカー | 448万円 | +16万円 | 2億356万円 |
27 | 29 | 総合商社 | 総合商社 | 447万円 | -7万円 | 2億1255万円 |
28 | 39 | 金融 | クレジット/信販 | 443万円 | +3万円 | 2億317万円 |
29 | - | メーカー | 食品/飲料/化粧品メーカー | 443万円 | - | 2億563万円 |
30 | - | インターネット/広告/メディア | ネット広告・Webマーケティング | 438万円 | - | 1億9656万円 |
31 | 36 | 建設/プラント/不動産 | 住宅(ハウスメーカー) | 437万円 | -5万円 | 1億9219万円 |
32 | 17 | メーカー | 機械/電気機器メーカー | 437万円 | -60万円 | 1億9091万円 |
33 | 44 | IT/通信 | 通信キャリア/ISP/データセンター | 422万円 | +4万円 | 2億382万円 |
34 | 49 | メーカー | 紙/パルプメーカー | 417万円 | +13万円 | 1億9220万円 |
35 | 31 | 建設/プラント/不動産 | ゼネコン/サブコン | 417万円 | -32万円 | 1億7578万円 |
36 | 60 | 金融 | 地方銀行 | 416万円 | +25万円 | 2億2466万円 |
37 | 42 | 建設/プラント/不動産 | 不動産管理 | 412万円 | -11万円 | 1億7742万円 |
38 | 39 | 建設/プラント/不動産 | 設備関連/プラント | 412万円 | -15万円 | 1億7829万円 |
39 | - | インターネット/広告/メディア | 放送/新聞/出版 | 410万円 | - | 1億8532万円 |
40 | 45 | インターネット/広告/メディア | 広告 | 408万円 | -10万円 | 1億8149万円 |
41 | 52 | 専門商社 | 専門商社 | 408万円 | 0万円 | 1億8396万円 |
42 | 59 | 建設/プラント/不動産 | 設計事務所 | 398万円 | 0万円 | 1億7905万円 |
43 | 55 | 小売/外食 | 通信販売 | 397万円 | +2万円 | 1億9888万円 |
44 | 78 | サービス | ホテル・旅館・宿泊施設 | 396万円 | +68万円 | 1億6346万円 |
45 | 56 | 建設/プラント/不動産 | 不動産仲介 | 395万円 | +2万円 | 1億7390万円 |
46 | - | メーカー | 繊維メーカー | 393万円 | - | 1億7526万円 |
47 | 47 | インターネット/広告/メディア | Webインテグレータ・Web制作 | 388万円 | -18万円 | 1億6783万円 |
48 | 58 | サービス | 陸運/鉄道/海運/航空 | 388万円 | -4万円 | 1億6587万円 |
49 | 62 | サービス | 教育/学校 | 386万円 | -1万円 | 1億6743万円 |
50 | 65 | 建設/プラント/不動産 | 設備管理・メンテナンス | 382万円 | -1万円 | 1億6721万円 |
51 | 66 | 小売/外食 | コンビニエンスストア | 378万円 | -1万円 | 1億7450万円 |
52 | 61 | サービス | スポーツ・ヘルス関連 | 378万円 | -11万円 | 1億7790万円 |
53 | 51 | サービス | レジャー/アミューズメント | 375万円 | -27万円 | 1億8177万円 |
54 | 53 | サービス | 倉庫 | 373万円 | -23万円 | 1億6404万円 |
55 | 64 | 建設/プラント/不動産 | 内装・インテリア/リフォーム | 373万円 | -12万円 | 1億5733万円 |
56 | 48 | サービス | 人材サービス | 369万円 | -36万円 | 1億5654万円 |
57 | 74 | 金融 | 信用金庫・組合 | 368万円 | +18万円 | 1億9871万円 |
58 | 54 | サービス | 士業関連 | 365万円 | -30万円 | 1億5457万円 |
59 | 70 | サービス | 福祉・介護関連 | 365万円 | +1万円 | 1億5068万円 |
60 | 71 | 小売/外食 | 食品スーパー/ストア | 358万円 | +1万円 | 1億6129万円 |
61 | 69 | 小売/外食 | 量販店/ホームセンター | 358万円 | -15万円 | 1億5328万円 |
62 | 76 | サービス | 旅行 | 357万円 | +18万円 | 1億6560万円 |
63 | 73 | メディカル | 病院/クリニック | 354万円 | 0万円 | 1億7123万円 |
64 | 75 | サービス | 冠婚葬祭 | 354万円 | +13万円 | 1億5720万円 |
65 | 72 | 小売/外食 | レストラン | 348万円 | -9万円 | 1億6003万円 |
66 | 77 | 小売/外食 | 百貨店 | 330万円 | -3万円 | 1億5536万円 |
67 | 79 | サービス | 理容/美容/エステ | 299万円 | +10万円 | 1億4360万円 |
年収についてもっと詳しく知りたい方にオススメ!
これまでの経歴から自身の適正年収を調べよう
専任のキャリアアドバイザーがあなたをサポート!
年収アップをかなえる転職活動の進め方を学ぼう
【対象者】2014年9月~2015年8月末までの間に、dodaエージェントサービスにご登録いただいたホワイトカラー系職種の男女
【雇用形態】正社員
【サンプル数】約22万件
※平均年収:手取りではなく支給額
※生涯賃金の算出方法:22~59歳の各年齢の平均年収をすべて足し、退職金は含まない金額
※2014年9月よりdodaに登録する際に入力いただく職種と業種の分類方法が変更になったため、一部、名称を変更、または新しく追加・削除している職種と業種があります。
※データのご利用について:出所が「転職サービスdoda」であることを明記し、本ページへのリンクを掲載のうえで、利用・掲載してください
職種を選択してください。分類を選びなおす
- 営業-IT/通信
- 営業-インターネット/広告/メディア
- 営業-医療機器メーカー
- MR
- 営業-化学/素材メーカー
- 営業-機械/電機メーカー
- 営業-銀行
- 営業-証券
- 営業-保険
- 営業-建設/不動産
- 営業-小売/外食
- 営業-食品/消費財メーカー
- 営業-専門商社
- 営業-総合商社
- Webデザイナー
- Webプロデューサー/ディレクター
- Web編集/コンテンツ企画
- イベント/芸能関連
- グラフィックデザイナー/イラストレーター
- クリエイティブディレクター/アートディレクター
- ゲーム関連
- ファッション・インテリア関連
- 映像関連
- 工業デザイン
- 編集/デスク
- マーケティング
- リサーチ/市場調査
- 営業企画
- 経営企画/事業企画
- 経理
- 広報/IR
- 購買
- 財務
- 商品企画・開発
- 人事
- 総務/庶務
- 知的財産/特許
- 販売促進/広告宣伝
- 物流業務
- 法務
- 貿易業務
- ITコンサルタント
- SE・プログラマ
- サーバーエンジニア
- テクニカルサポート
- ネットワークエンジニア
- 研究開発
- 社内SE
- 研究開発
- 生産管理
- 製造技術/設備技術
- 品質管理/品質保証
- 薬剤師
- 臨床開発/治験
- 施工管理(建設・土木)
- 施工管理(内装・リフォーム)
- 設計(建設・土木)
- 設計(内装・インテリア)
- 測量/積算
- 不動産企画/プロパティマネジメント
- CAE解析
- サービスエンジニア
- セールスエンジニア/FAE
- プロセスエンジニア
- 回路/システム設計
- 生産管理
- 生産技術
- 設計開発
- 先行開発/製品企画
- 組み込み/制御設計
- 品質管理/品質保証
- バックオフィス/ミドルオフィス
- 運用(ファンドマネジャー/ディーラー/アナリスト)
- 金融事務
- 投資銀行業務
- オペレーター
- 医療事務
- 一般事務
- 営業事務
- 秘書/受付
- 貿易事務
- 翻訳/通訳
- スーパーバイザー/エリアマネジャー
- ドライバー/配送スタッフ
- ホール・サービススタッフ
- 調理スタッフ
- 鉄道・空港・船舶関連
- 店長/販売スタッフ
- 美容師/エステシシャン
業種を選択してください。分類を選びなおす
- ITコンサルティング
- システムインテグレータ
- ハードウェア/ソフトウェア/パッケージベンダ
- 通信/ISP/データセンター
- Webインテグレータ・Web制作
- ネット広告・Webマーケティング
- 広告
- 放送/新聞/出版
- ゲーム/アミューズメント機器メーカー
- 化学メーカー
- 家電/モバイル/ネットワーク機器/複写機・プリンタメーカー
- 機械/電気機器メーカー
- 紙/パルプメーカー
- 自動車/輸送機器メーカー
- 食品/飲料/化粧品メーカー
- 繊維メーカー
- 鉄鋼/金属メーカー
- 電子/電気部品/半導体メーカー
- 日用品/文具/オフィス用品メーカー
- CRO/SMO/CSO
- バイオ関連
- 医薬品メーカー
- 医療機器メーカー
- 病院/クリニック
- クレジット/信販
- リース
- 消費者金融
- 証券会社
- 信託銀行
- 信用金庫・組合
- 生命保険
- 損害保険
- 地方銀行
- 都市銀行
- 投信/投資顧問
- ゼネコン/サブコン
- ディベロッパー
- 住宅(ハウスメーカー)
- 設計事務所
- 設備管理・メンテナンス
- 設備関連/プラント
- 内装・インテリア/リフォーム
- 不動産管理
- 不動産仲介
- コンビニエンスストア
- レストラン
- 食品スーパー/ストア
- 通信販売
- 百貨店
- 量販店/ホームセンター
- 専門商社
- 総合商社
- エネルギー(電力/ガス/石油/新エネルギー)
- コンサルティングファーム/シンクタンク
- スポーツ・ヘルス関連
- 福祉・介護関連
- ホテル・旅館・宿泊施設
- マーケティング/リサーチ
- レジャー/アミューズメント
- 冠婚葬祭
- 教育/学校
- 士業関連
- 人材サービス
- 倉庫
- 理容/美容/エステ
- 陸運/鉄道/海運/航空
- 旅行
ステップで分かる転職ノウハウ
転職に役立つ!テンプレート・ツール集
なるほど!転職ガイド
人気ランキング
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5