公開日:2017/12/4
自分の年収は多い?少ない?2016年9月~2017年8月の1年間に、dodaエージェントサービスに登録した約29万人のデータを元に、正社員として就業している20~59歳までのビジネスパーソンの平均年収と生涯賃金を、職種、業種、年齢、都道府県、性別ごとにまとめました。
ザックリまとめると
- 2017年の平均年収は418万円
- 金融分野の仕事が職種別・業種別ともに1位
- 上位20位のうち、約半数を占めたのはIT、企画の職種
職種、業種別に平均年収ランキングを見る
職種別の平均年収ランキング
順位 | 職種名 | 平均年収 | 仕事内容 | 求人 |
---|---|---|---|---|
職種分類名 | 生涯賃金 | |||
1 | 投資銀行業務 金融系専門職 | 855万円 4億226万円 | ||
2 | 運用(ファンドマネジャー/ディーラー/アナリスト) 金融系専門職 | 837万円 3億9754万円 | ||
3 | 戦略・経営コンサルタント 専門職(コンサルティングファーム・専門事務所・監査法人) | 722万円 3億2612万円 | ||
4 | プロジェクトマネジャー 技術系(IT/通信) | 670万円 2億6319万円 | ||
5 | 内部監査 企画/管理系 | 663万円 2億4127万円 | ||
6 | 会計専門職・会計士 専門職(コンサルティングファーム・専門事務所・監査法人) | 657万円 3億320万円 | ||
7 | 営業ー医薬品メーカー 営業系 | 651万円 2億9002万円 | ||
8 | 知的財産/特許 企画/管理系 | 641万円 2億5954万円 | ||
9 | 経営企画/事業企画 企画/管理系 | 617万円 2億5886万円 | ||
10 | プリセールス 技術系(IT/通信) | 617万円 2億6339万円 |
順位 | 職種名 | 職種分類名 | 平均年収 | 生涯賃金 | 求人 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 営業ーCRO/SMO/CSO | 営業系 | 616万円 | 2億5327万円 | |
12 | 法務 | 企画/管理系 | 614万円 | 2億5457万円 | |
13 | プロジェクトマネジメント | 技術系(電気/電子/機械) | 613万円 | 2億5860万円 | |
14 | ITコンサルタント | 技術系(IT/通信) | 608万円 | 2億6416万円 | |
15 | IT戦略・システム企画 | 技術系(IT/通信) | 584万円 | 2億3056万円 | |
16 | 先行開発/製品企画 | 技術系(電気/電子/機械) | 580万円 | 2億5663万円 | |
17 | 研究開発 | 技術系(IT/通信) | 572万円 | 2億5273万円 | |
18 | 営業ー医療機器メーカー | 営業系 | 568万円 | 2億5930万円 | |
19 | 内部統制 | 企画/管理系 | 566万円 | 2億2675万円 | |
20 | 非臨床研究 | 技術系(メディカル/化学/食品) | 558万円 | 2億7842万円 | |
21 | 財務 | 企画/管理系 | 554万円 | 2億4032万円 | |
22 | 回路/システム設計 | 技術系(電気/電子/機械) | 554万円 | 2億2610万円 | |
23 | 製剤研究 | 技術系(メディカル/化学/食品) | 548万円 | 2億6961万円 | |
24 | 営業企画 | 企画/管理系 | 545万円 | 2億3363万円 | |
25 | 管理会計 | 企画/管理系 | 538万円 | 2億3030万円 | |
26 | 臨床開発/治験 | 技術系(メディカル/化学/食品) | 537万円 | 2億5017万円 | |
27 | データアナリスト・データサイエンティスト | 企画/管理系 | 534万円 | 2億3240万円 | |
28 | 薬剤師 | 技術系(メディカル/化学/食品) | 533万円 | 2億2358万円 | |
29 | データサイエンティスト | 技術系(IT/通信) | 528万円 | 2億2731万円 | |
30 | リサーチ/市場調査 | 企画/管理系 | 524万円 | 2億2423万円 | |
31 | セールスエンジニア/FAE | 技術系(電気/電子/機械) | 524万円 | 2億2464万円 | |
32 | マーチャンダイザー | 企画/管理系 | 518万円 | 2億2460万円 | |
33 | 融資・契約審査 | 金融系専門職 | 513万円 | 2億3481万円 | |
34 | マーケティング | 企画/管理系 | 513万円 | 2億4053万円 | |
35 | 営業ーリース(金融) | 営業系 | 511万円 | 2億6125万円 | |
36 | 人事 | 企画/管理系 | 510万円 | 2億2099万円 | |
37 | 営業ートイレタリー | 営業系 | 509万円 | 2億4872万円 | |
38 | 販売促進/広告宣伝 | 企画/管理系 | 506万円 | 2億3072万円 | |
39 | 経理 | 企画/管理系 | 502万円 | 2億933万円 | |
40 | 医薬品開発薬事 | 技術系(メディカル/化学/食品) | 502万円 | 2億3494万円 | |
41 | 分析研究 | 技術系(メディカル/化学/食品) | 499万円 | 2億2340万円 | |
42 | プロセスエンジニア | 技術系(電気/電子/機械) | 498万円 | 2億2310万円 | |
43 | 商品企画・開発 | 企画/管理系 | 498万円 | 2億2711万円 | |
44 | 営業ー機械/電機メーカー | 営業系 | 498万円 | 2億3237万円 | |
45 | マーチャンダイザー | 販売/サービス系 | 497万円 | 1億9742万円 | |
46 | 不動産企画/プロパティマネジメント | 技術系(建築/土木) | 496万円 | 2億833万円 | |
47 | 購買 | 企画/管理系 | 495万円 | 2億1375万円 | |
48 | 研究 | 技術系(メディカル/化学/食品) | 494万円 | 2億2655万円 | |
49 | 営業ーIT/通信 | 営業系 | 491万円 | 2億4330万円 | |
50 | システム開発・運用 | 技術系(IT/通信) | 490万円 | 2億709万円 |
1位~10位
順位 | 職種名 平均年収 | 仕事 内容 | 求人 |
---|---|---|---|
1 | 投資銀行業務 855万円 | ||
2 | 運用(ファンドマネジャー/ディーラー/アナリスト) 837万円 | ||
3 | 戦略・経営コンサルタント 722万円 | ||
4 | プロジェクトマネジャー 670万円 | ||
5 | 内部監査 663万円 | ||
6 | 会計専門職・会計士 657万円 | ||
7 | 営業ー医薬品メーカー 651万円 | ||
8 | 知的財産/特許 641万円 | ||
9 | 経営企画/事業企画 617万円 | ||
10 | プリセールス 617万円 |
11位~20位
21位~30位
31位~40位
41位~50位
これまでの経歴から
自身の適正年収を調べよう
業種別の平均年収ランキング
順位 | 業種名 | 平均年収 | 求人 |
---|---|---|---|
業種分類名 | 生涯賃金 | ||
1 | 投信/投資顧問 金融 | 741万円 3億1857万円 | |
2 | 財務/会計アドバイザリー(FAS) サービス | 633万円 2億8639万円 | |
3 | たばこ メーカー | 620万円 2億6464万円 | |
4 | 医薬品メーカー メディカル | 601万円 2億7511万円 | |
5 | 総合電機メーカー メーカー | 572万円 2億5894万円 | |
6 | 医療機器メーカー メディカル | 557万円 2億5302万円 | |
7 | 診断薬/臨床検査機器/臨床検査試薬メーカー メディカル | 551万円 2億4426万円 | |
8 | 家電/モバイル/ネットワーク機器/プリンタメーカー メーカー | 538万円 2億3381万円 | |
9 | 信託銀行 金融 | 532万円 2億3772万円 | |
10 | トイレタリー メーカー | 530万円 2億5636万円 |
順位 | 業種名 | 業種分類名 | 平均年収 | 生涯賃金 | 求人 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 証券会社 | 金融 | 528万円 | 2億8097万円 | |
12 | コンサルティングファーム/シンクタンク | サービス | 520万円 | 2億2785万円 | |
13 | CRO/SMO/CSO | メディカル | 509万円 | 2億2598万円 | |
14 | 電子/電気部品メーカー | メーカー | 501万円 | 2億1643万円 | |
15 | 不動産金融 | 建設/プラント/不動産 | 496万円 | 2億7115万円 | |
16 | リース | 金融 | 495万円 | 2億3686万円 | |
17 | 医療コンサルティング | メディカル | 491万円 | 2億5384万円 | |
18 | 機械/電気機器メーカー | メーカー | 482万円 | 2億1416万円 | |
19 | 自動車/輸送機器メーカー | メーカー | 480万円 | 2億2346万円 | |
20 | マーケティング/リサーチ | サービス | 479万円 | 2億2929万円 | |
21 | 総合商社 | 総合商社 | 478万円 | 2億4697万円 | |
22 | 損害保険 | 金融 | 476万円 | 2億552万円 | |
23 | システムインテグレータ | IT/通信 | 474万円 | 2億1833万円 | |
24 | ハードウェア/ソフトウェア/パッケージベンダ | IT/通信 | 474万円 | 2億2694万円 | |
25 | ITコンサルティング | IT/通信 | 472万円 | 2億2552万円 | |
26 | ゲーム/アミューズメント機器メーカー | メーカー | 469万円 | 2億3082万円 | |
27 | 化学メーカー | メーカー | 466万円 | 2億1289万円 | |
28 | 都市銀行 | 金融 | 466万円 | 2億2020万円 | |
29 | ディベロッパー | 建設/プラント/不動産 | 466万円 | 2億2304万円 | |
30 | 消費者金融 | 金融 | 461万円 | 1億9954万円 | |
31 | 大学/研究施設 | メディカル | 460万円 | 2億442万円 | |
32 | 試薬メーカー/受託合成/受託分析 | メーカー | 459万円 | 2億2664万円 | |
33 | クレジット/信販 | 金融 | 451万円 | 1億9905万円 | |
34 | スポーツ/アウトドア用品 | メーカー | 451万円 | 1億9991万円 | |
35 | 土地活用 | 建設/プラント/不動産 | 449万円 | 1億9866万円 | |
36 | 香料 | メーカー | 449万円 | 2億3159万円 | |
37 | エネルギー(電力/ガス/石油/新エネルギー) | サービス | 449万円 | 2億135万円 | |
38 | 鉄鋼/金属メーカー | メーカー | 448万円 | 2億175万円 | |
39 | 生命保険 | 金融 | 442万円 | 2億726万円 | |
40 | 住宅(ハウスメーカー) | 建設/プラント/不動産 | 440万円 | 1億9160万円 | |
41 | 玩具 | メーカー | 437万円 | 1億8305万円 | |
42 | ネット広告・Webマーケティング | インターネット/広告/メディア | 435万円 | 2億677万円 | |
43 | 士業関連 | サービス | 432万円 | 1億8353万円 | |
44 | ゼネコン/サブコン | 建設/プラント/不動産 | 427万円 | 1億8727万円 | |
45 | 不動産管理 | 建設/プラント/不動産 | 426万円 | 1億8011万円 | |
46 | 通信/ISP/データセンター | IT/通信 | 425万円 | 1億9980万円 | |
47 | 建設コンサルタント | 建設/プラント/不動産 | 422万円 | 1億8762万円 | |
48 | 医療機器卸 | メディカル | 422万円 | 1億8395万円 | |
49 | 代理店(広告/SP/PR) | インターネット/広告/メディア | 422万円 | 1億9819万円 | |
50 | 設備関連/プラント | 建設/プラント/不動産 | 421万円 | 1億8711万円 |
1位~10位
順位 | 業種名 | 平均年収 | 求人 |
---|---|---|---|
1 | 投信/投資顧問 | 741万円 | |
2 | 財務/会計アドバイザリー(FAS) | 633万円 | |
3 | たばこ | 620万円 | |
4 | 医薬品メーカー | 601万円 | |
5 | 総合電機メーカー | 572万円 | |
6 | 医療機器メーカー | 557万円 | |
7 | 診断薬/臨床検査機器/臨床検査試薬メーカー | 551万円 | |
8 | 家電/モバイル/ネットワーク機器/プリンタメーカー | 538万円 | |
9 | 信託銀行 | 532万円 | |
10 | トイレタリー | 530万円 |
11位~20位
21位~30位
31位~40位
41位~50位
これまでの経歴から
自身の適正年収を調べよう
2017年 平均年収ランキングの傾向
2017年の平均年収は418万円
職種別・業種別ともに金融分野がトップ、ITと企画も上位に多数ランクイン
2017年の平均年収ランキングは、職種別・業種別の両方で金融分野の仕事がトップにランクインしました。全153職種のうち、ランキング1位だったのは「投資銀行業務」の855万円、2位は「運用(ファンドマネジャー/ディーラー/アナリスト)」の837万円で、ともに金融系専門職です。3位には専門職の「戦略・経営コンサルタント」が722万円で続きました。また、ランキングの上位20位のうち、約半数をITと企画の職種が占めました。営業職では、「営業ー医薬品メーカー」が7位で651万円、「営業ーCRO/SMO/CSO」が11位で616万円となるなど、医療系の営業が上位にランクインしました。
全93業種のうち、ランキング1位になったのも金融の「投信/投資顧問」で741万円。2位は「サービス財務/会計アドバイザリー(FAS)」(サービス)で633万円、3位は「たばこ」(メーカー)で620万円という結果になっています。業種別ランキングは上位10位のうち、7つをメーカー関連が占めました。
職種・業種で1位になった金融分野のトピックスとして、2016年2月に始まったマイナス金利が挙げられます。超低金利の現在、投資や資産運用への関心が高まっており、そのニーズを受けて投信投資顧問・投資銀行・運用の分野では求人を増やしている企業も見られます。また、この分野ではフィンテック(FinTech)と呼ばれる金融とITを融合した技術革新にも注目が集まっており、近年、スマートフォンを利用した決済や送金、口座管理などの分野で新しいサービスが続々と登場したり、サービスの効率化も進んでいます。ITへの投資は金融だけでなく、あらゆる業界や分野でもますます盛んになっており、IT技術に関わる人材の採用ニーズは高まっています。転職求人倍率を見ると、「IT/通信」業種で5.58 倍、「技術系(IT/通信)」職種で7.04倍と、全体平均の2.25倍と比較しても際立って高い数値です(「doda転職求人倍率レポート」2017年10月)。
今回の職種別のランキングでは、技術系(IT/通信)に分類される「プロジェクトマネジャー」が4位で670万円、「ITコンサルタント」が14位で608万円、「IT戦略・システム企画」が15位で584万円とランキングの上位に入っており、システム開発の要件定義や計画立案を担う人材の年収が特に高い傾向が見えました。また、ビッグデータや人工知能(AI)など技術的なアプローチから新しい企画を生み出したり、従来のサービスを改善したりといった動きが加速する中で、その基盤となるデータを集めて分析し、ビジネスへとつなげる「データアナリスト・データサイエンティスト」(企画/管理系)も27位で534万円と、上位にランクインしています。
職種別の平均年収の上位50位に最も多くランクインしたのが「企画/管理系」の仕事です。その中でも業務の効率化や不正の未然防止の役割を果たす「内部監査」(5位で663万円)、「内部統制」(19位で566万円)が上位にランクインしています。また、「経営企画/事業企画」が9位で617万円、「法務」が12位で614万円となっており、企業が新規事業領域に参入したり、海外へ進出したりする際の中核を担う職種の年収が高い傾向が見られました。
編集後記
今の自分の年収が、仕事内容や経験に見合った金額なのか?は、きっと多くの人にとっての関心事でしょう。頑張りには相応の報酬で応えてほしいというのは、誰もが抱く当然の気持ちですが、世の中の平均や、自分と近い働き方をしている人たちと比較すると、自分が希望する年収が現実的かどうかが、よりクリアになるのではないでしょうか。今回はさまざまな切り口から平均年収を調べてみましたので、ぜひ参考にしてみてください。
これまでの経歴から
自身の適正年収を調べよう
転職活動のスタートは
まずここから
これまでの経歴から
自身の適正年収を調べよう
転職活動のスタートは
まずここから
【対象者】2016年9月~2017年8月末までの間に、dodaエージェントサービスにご登録いただいた20~59歳のホワイトカラー系職種の男女
【雇用形態】正社員
【サンプル数】約29万件
※平均年収:手取りではなく支給額
※順位算出:平均年収の小数点第3位で順位づけ
※生涯賃金の算出方法:22~59歳の各年齢の平均年収をすべて足し、退職金は含まない金額
※データのご利用について:出所が「転職サービスdoda」であることを明記し、本ページへのリンクを掲載のうえで、利用・掲載してください
※今回の「平均年収ランキング2017」から、データの集計方法や職種・業種の定義を変更しています。そのため2016年以前のランキングとの比較は行っていません。
ステップで分かる転職ノウハウ
転職に役立つ!テンプレート・ツール集
なるほど!転職ガイド
人気ランキング
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5