公開日:2018/12/3
自分の年収は多い?少ない? 2017年9月~2018年8月の1年間に、dodaエージェントサービスに登録した人のうち、正社員として就業している20~65歳までの約36万人のビジネスパーソン(サラリーマン)のデータを元に、さまざまな切り口で平均年収や生涯賃金をまとめました。
ザックリまとめると
- 平均年収が高いのは「IT/通信」系で平均461万円
- 「IT/通信」系は女性の中で最も年収が高い業種
職種分類 | 平均年収 | ||
---|---|---|---|
全体 | 男性 | 女性 | |
IT/通信 | 461 | 488 | 391 |
インターネット/広告/メディア | 412 | 451 | 365 |
サービス | 376 | 411 | 332 |
メーカー | 456 | 489 | 366 |
総合商社 | 461 | 510 | 375 |
専門商社 | 406 | 438 | 341 |
メディカル | 450 | 529 | 363 |
金融 | 446 | 535 | 365 |
建設/プラント/不動産 | 418 | 449 | 344 |
小売/外食 | 355 | 388 | 308 |
単位:万円
業種別で見る平均年収の特徴は?
業種別の平均年収が最も高かったのは「IT/通信」系の461万円で、昨年最も平均年収が高かった「総合商社」系を僅差(小数点差)で上回りました。それ以外で業種ごとの平均年収の順位は変わりませんでした。
「IT/通信」系では、「ITコンサルティング」「システムインテグレータ」「ハードウェア/ソフトウェア/パッケージベンダ」などの業種がいずれも約470万円と高めで、「IT/通信」系の平均年収を押し上げました。また、「IT/通信」系は、女性の中では最も平均年収が高い業種となりました(男性では5番目)。
2番目に年収が高かった「総合商社」系は50代以上になると急激に年収が上がるのが特徴で、40代から50代以上にかけて351万円の年収アップとなりました。3番目の「メーカー」では、「機械/電気機器メーカー」、「自動車/輸送機器メーカー」といった業種で若干年収がダウンしたものの、「トイレタリー」「香料」「紙/パルプメーカー」が約20万円の年収アップとなりました。
業種分類ごとの平均年収データを見る
IT/通信業種の平均年収
IT/通信 全体
平均年収(全体) | 平均年収(男女別) | 平均年収(年代別) | |
---|---|---|---|
461万円 生涯賃金:2億6287万円 | 男性 488万円 | 20代 373万円 | 30代 505万円 |
女性 391万円 | 40代 620万円 | 50代~ 753万円 |
平均年収 461万円
生涯賃金:2億6287万円
男性平均 | 女性平均 |
---|---|
488万円 | 391万円 |
20代平均 | 30代平均 | 40代平均 | 50代~平均 |
---|---|---|---|
373万円 | 505万円 | 620万円 | 753万円 |
IT/通信 小分類
職種 | 平均年収(全体) | 平均年収(男女別) | 平均年収(年代別) | 求人 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ITコンサルティング | 473万円 生涯賃金:2億5686万円 | 男性 507万円 | 20代 385万円 | 30代 545万円 | ||
女性 403万円 | 40代 656万円 | 50代~ 663万円 | ||||
システムインテグレータ | 470万円 生涯賃金:2億6397万円 | 男性 492万円 | 20代 379万円 | 30代 526万円 | ||
女性 399万円 | 40代 624万円 | 50代~ 741万円 | ||||
ハードウェア/ソフトウェア/パッケージベンダ | 468万円 生涯賃金:2億7549万円 | 男性 494万円 | 20代 371万円 | 30代 490万円 | ||
女性 403万円 | 40代 640万円 | 50代~ 830万円 | ||||
通信/ISP/データセンター | 415万円 生涯賃金:2億3287万円 | 男性 449万円 | 20代 354万円 | 30代 452万円 | ||
女性 351万円 | 40代 540万円 | 50代~ 658万円 |
IT/通信の求人を見る
IT/通信の求人を見る
インターネット/広告/メディア業種の平均年収
インターネット/広告/メディア 全体
平均年収(全体) | 平均年収(男女別) | 平均年収(年代別) | |
---|---|---|---|
412万円 生涯賃金:2億2698万円 | 男性 451万円 | 20代 349万円 | 30代 446万円 |
女性 365万円 | 40代 531万円 | 50代~ 633万円 |
平均年収 412万円
生涯賃金:2億2698万円
男性平均 | 女性平均 |
---|---|
451万円 | 365万円 |
20代平均 | 30代平均 | 40代平均 | 50代~平均 |
---|---|---|---|
349万円 | 446万円 | 531万円 | 633万円 |
インターネット/広告/メディア 小分類
職種 | 平均年収(全体) | 平均年収(男女別) | 平均年収(年代別) | 求人 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ゲーム(オンライン/ソーシャル) | 410万円 生涯賃金:2億4521万円 | 男性 434万円 | 20代 349万円 | 30代 441万円 | ||
女性 371万円 | 40代 593万円 | 50代~ - | ||||
ネット広告/Webマーケティング | 426万円 生涯賃金:2億3171万円 | 男性 463万円 | 20代 369万円 | 30代 472万円 | ||
女性 380万円 | 40代 560万円 | 50代~ 619万円 | ||||
広告 | 386万円 生涯賃金:2億253万円 | 男性 427万円 | 20代 327万円 | 30代 413万円 | ||
女性 340万円 | 40代 489万円 | 50代~ 538万円 | ||||
代理店(広告/SP/PR) | 428万円 生涯賃金:2億4476万円 | 男性 476万円 | 20代 362万円 | 30代 466万円 | ||
女性 374万円 | 40代 555万円 | 50代~ 711万円 | ||||
放送/新聞/出版 | 401万円 生涯賃金:2億2228万円 | 男性 438万円 | 20代 330万円 | 30代 425万円 | ||
女性 355万円 | 40代 510万円 | 50代~ 641万円 |
インターネット/広告/メディアの求人を見る
インターネット/広告/メディアの求人を見る
サービス業種の平均年収
サービス 全体
平均年収(全体) | 平均年収(男女別) | 平均年収(年代別) | |
---|---|---|---|
376万円 生涯賃金:1億9739万円 | 男性 411万円 | 20代 324万円 | 30代 410万円 |
女性 332万円 | 40代 464万円 | 50代~ 526万円 |
平均年収 376万円
生涯賃金:1億9739万円
男性平均 | 女性平均 |
---|---|
411万円 | 332万円 |
20代平均 | 30代平均 | 40代平均 | 50代~平均 |
---|---|---|---|
324万円 | 410万円 | 464万円 | 526万円 |
サービス 小分類
職種 | 平均年収(全体) | 平均年収(男女別) | 平均年収(年代別) | 求人 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー(電力/ガス/石油/新エネルギー) | 441万円 生涯賃金:2億3477万円 | 男性 468万円 | 20代 370万円 | 30代 477万円 | ||
女性 358万円 | 40代 515万円 | 50代~ 662万円 | ||||
コンサルティングファーム/シンクタンク | 499万円 生涯賃金:2億6088万円 | 男性 551万円 | 20代 406万円 | 30代 539万円 | ||
女性 416万円 | 40代 619万円 | 50代~ 704万円 | ||||
スポーツ/ヘルス関連 | 348万円 生涯賃金:1億8780万円 | 男性 374万円 | 20代 290万円 | 30代 381万円 | ||
女性 298万円 | 40代 459万円 | 50代~ 504万円 | ||||
ホテル/旅館/宿泊施設 | 328万円 生涯賃金:1億7702万円 | 男性 357万円 | 20代 282万円 | 30代 361万円 | ||
女性 300万円 | 40代 431万円 | 50代~ 470万円 | ||||
マーケティング/リサーチ | 479万円 生涯賃金:2億5790万円 | 男性 521万円 | 20代 384万円 | 30代 503万円 | ||
女性 428万円 | 40代 616万円 | 50代~ 720万円 | ||||
レジャー/アミューズメント | 360万円 生涯賃金:2億815万円 | 男性 389万円 | 20代 308万円 | 30代 390万円 | ||
女性 301万円 | 40代 495万円 | 50代~ 594万円 | ||||
冠婚葬祭 | 334万円 生涯賃金:1億7925万円 | 男性 379万円 | 20代 300万円 | 30代 375万円 | ||
女性 307万円 | 40代 418万円 | 50代~ 475万円 | ||||
教育/学校 | 364万円 生涯賃金:1億9404万円 | 男性 406万円 | 20代 309万円 | 30代 385万円 | ||
女性 329万円 | 40代 449万円 | 50代~ 537万円 | ||||
警備/清掃 | 339万円 生涯賃金:1億5492万円 | 男性 348万円 | 20代 310万円 | 30代 362万円 | ||
女性 297万円 | 40代 367万円 | 50代~ 358万円 | ||||
財務/会計アドバイザリー(FAS) | 561万円 生涯賃金:2億4874万円 | 男性 615万円 | 20代 410万円 | 30代 679万円 | ||
女性 455万円 | 40代 - | 50代~ - | ||||
士業関連 | 428万円 生涯賃金:2億554万円 | 男性 492万円 | 20代 369万円 | 30代 447万円 | ||
女性 368万円 | 40代 471万円 | 50代~ 526万円 | ||||
人材サービス | 368万円 生涯賃金:1億8799万円 | 男性 392万円 | 20代 330万円 | 30代 398万円 | ||
女性 336万円 | 40代 450万円 | 50代~ 480万円 | ||||
倉庫 | 368万円 生涯賃金:1億8360万円 | 男性 380万円 | 20代 327万円 | 30代 385万円 | ||
女性 324万円 | 40代 429万円 | 50代~ 475万円 | ||||
理容/美容/エステ | 295万円 生涯賃金:1億6208万円 | 男性 319万円 | 20代 270万円 | 30代 334万円 | ||
女性 284万円 | 40代 369万円 | 50代~ 439万円 | ||||
陸運/鉄道/海運/航空 | 392万円 生涯賃金:1億9952万円 | 男性 414万円 | 20代 340万円 | 30代 422万円 | ||
女性 350万円 | 40代 468万円 | 50代~ 520万円 | ||||
旅行 | 346万円 生涯賃金:1億8923万円 | 男性 397万円 | 20代 303万円 | 30代 386万円 | ||
女性 317万円 | 40代 443万円 | 50代~ 513万円 |
サービスの求人を見る
サービスの求人を見る
メーカー業種の平均年収
メーカー 全体
平均年収(全体) | 平均年収(男女別) | 平均年収(年代別) | |
---|---|---|---|
456万円 生涯賃金:2億5303万円 | 男性 489万円 | 20代 365万円 | 30代 478万円 |
女性 366万円 | 40代 562万円 | 50代~ 749万円 |
平均年収 456万円
生涯賃金:2億5303万円
男性平均 | 女性平均 |
---|---|
489万円 | 366万円 |
20代平均 | 30代平均 | 40代平均 | 50代~平均 |
---|---|---|---|
365万円 | 478万円 | 562万円 | 749万円 |
メーカー 小分類
職種 | 平均年収(全体) | 平均年収(男女別) | 平均年収(年代別) | 求人 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ゲーム/アミューズメント機器メーカー | 442万円 生涯賃金:2億3430万円 | 男性 471万円 | 20代 345万円 | 30代 469万円 | ||
女性 365万円 | 40代 573万円 | 50代~ - | ||||
スポーツ/アウトドア用品 | 428万円 生涯賃金:2億5250万円 | 男性 459万円 | 20代 332万円 | 30代 445万円 | ||
女性 370万円 | 40代 550万円 | 50代~ - | ||||
たばこ | 584万円 生涯賃金:2億8388万円 | 男性 623万円 | 20代 498万円 | 30代 619万円 | ||
女性 472万円 | 40代 617万円 | 50代~ - | ||||
トイレタリー | 552万円 生涯賃金:3億1234万円 | 男性 592万円 | 20代 453万円 | 30代 547万円 | ||
女性 471万円 | 40代 746万円 | 50代~ - | ||||
ベビー用品 | 447万円 生涯賃金:2億4114万円 | 男性 513万円 | 20代 352万円 | 30代 474万円 | ||
女性 396万円 | 40代 - | 50代~ - | ||||
化学メーカー | 461万円 生涯賃金:2億5572万円 | 男性 492万円 | 20代 371万円 | 30代 474万円 | ||
女性 374万円 | 40代 579万円 | 50代~ 755万円 | ||||
家具/インテリア/生活雑貨 | 381万円 生涯賃金:2億168万円 | 男性 420万円 | 20代 327万円 | 30代 397万円 | ||
女性 330万円 | 40代 468万円 | 50代~ 556万円 | ||||
家電/モバイル/ネットワーク機器/プリンタメーカー | 539万円 生涯賃金:2億8082万円 | 男性 586万円 | 20代 381万円 | 30代 521万円 | ||
女性 391万円 | 40代 631万円 | 50代~ 845万円 | ||||
玩具 | 418万円 生涯賃金:2億1519万円 | 男性 461万円 | 20代 357万円 | 30代 446万円 | ||
女性 362万円 | 40代 - | 50代~ - | ||||
機械/電気機器メーカー | 469万円 生涯賃金:2億5123万円 | 男性 489万円 | 20代 370万円 | 30代 484万円 | ||
女性 380万円 | 40代 558万円 | 50代~ 734万円 | ||||
香料 | 470万円 生涯賃金:2億7752万円 | 男性 508万円 | 20代 364万円 | 30代 461万円 | ||
女性 386万円 | 40代 - | 50代~ - | ||||
紙/パルプメーカー | 424万円 生涯賃金:2億5751万円 | 男性 450万円 | 20代 343万円 | 30代 428万円 | ||
女性 346万円 | 40代 547万円 | 50代~ 828万円 | ||||
試薬メーカー/受託合成/受託分析 | 428万円 生涯賃金:2億3421万円 | 男性 443万円 | 20代 349万円 | 30代 458万円 | ||
女性 389万円 | 40代 544万円 | 50代~ - | ||||
自動車/輸送機器メーカー | 474万円 生涯賃金:2億6806万円 | 男性 492万円 | 20代 386万円 | 30代 514万円 | ||
女性 385万円 | 40代 596万円 | 50代~ 789万円 | ||||
受託加工業(各種加工/表面処理) | 394万円 生涯賃金:1億9850万円 | 男性 406万円 | 20代 320万円 | 30代 407万円 | ||
女性 293万円 | 40代 460万円 | 50代~ 539万円 | ||||
住宅設備/建材メーカー | 406万円 生涯賃金:2億2513万円 | 男性 440万円 | 20代 355万円 | 30代 434万円 | ||
女性 335万円 | 40代 514万円 | 50代~ 636万円 | ||||
食品/飲料/化粧品メーカー | 413万円 生涯賃金:2億3276万円 | 男性 450万円 | 20代 341万円 | 30代 446万円 | ||
女性 358万円 | 40代 520万円 | 50代~ 680万円 | ||||
繊維メーカー | 376万円 生涯賃金:2億376万円 | 男性 431万円 | 20代 311万円 | 30代 396万円 | ||
女性 330万円 | 40代 463万円 | 50代~ 581万円 | ||||
総合電機メーカー | 536万円 生涯賃金:2億9047万円 | 男性 574万円 | 20代 419万円 | 30代 563万円 | ||
女性 414万円 | 40代 632万円 | 50代~ 859万円 | ||||
鉄鋼/金属メーカー | 444万円 生涯賃金:2億4695万円 | 男性 468万円 | 20代 373万円 | 30代 469万円 | ||
女性 352万円 | 40代 534万円 | 50代~ 730万円 | ||||
電子/電気部品メーカー | 489万円 生涯賃金:2億6098万円 | 男性 524万円 | 20代 373万円 | 30代 485万円 | ||
女性 370万円 | 40代 589万円 | 50代~ 774万円 | ||||
日用品/文具/オフィス用品メーカー | 404万円 生涯賃金:2億2402万円 | 男性 439万円 | 20代 341万円 | 30代 401万円 | ||
女性 350万円 | 40代 492万円 | 50代~ 672万円 |
メーカーの求人を見る
メーカーの求人を見る
総合商社業種の平均年収
総合商社 全体
平均年収(全体) | 平均年収(男女別) | 平均年収(年代別) | |
---|---|---|---|
461万円 生涯賃金:2億8798万円 | 男性 510万円 | 20代 368万円 | 30代 518万円 |
女性 375万円 | 40代 579万円 | 50代~ 930万円 |
平均年収 461万円
生涯賃金:2億8798万円
男性平均 | 女性平均 |
---|---|
510万円 | 375万円 |
20代平均 | 30代平均 | 40代平均 | 50代~平均 |
---|---|---|---|
368万円 | 518万円 | 579万円 | 930万円 |
総合商社 小分類
職種 | 平均年収(全体) | 平均年収(男女別) | 平均年収(年代別) | 求人 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
総合商社 | 461万円 生涯賃金:2億8798万円 | 男性 510万円 | 20代 368万円 | 30代 518万円 | ||
女性 375万円 | 40代 579万円 | 50代~ 930万円 |
総合商社の求人を見る
総合商社の求人を見る
専門商社業種の平均年収
専門商社 全体
平均年収(全体) | 平均年収(男女別) | 平均年収(年代別) | |
---|---|---|---|
406万円 生涯賃金:2億2827万円 | 男性 438万円 | 20代 343万円 | 30代 442万円 |
女性 341万円 | 40代 526万円 | 50代~ 650万円 |
平均年収 406万円
生涯賃金:2億2827万円
男性平均 | 女性平均 |
---|---|
438万円 | 341万円 |
20代平均 | 30代平均 | 40代平均 | 50代~平均 |
---|---|---|---|
343万円 | 442万円 | 526万円 | 650万円 |
専門商社 小分類
職種 | 平均年収(全体) | 平均年収(男女別) | 平均年収(年代別) | 求人 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
専門商社 | 406万円 生涯賃金:2億2827万円 | 男性 438万円 | 20代 343万円 | 30代 442万円 | ||
女性 341万円 | 40代 526万円 | 50代~ 650万円 |
専門商社の求人を見る
専門商社の求人を見る
メディカル業種の平均年収
メディカル 全体
平均年収(全体) | 平均年収(男女別) | 平均年収(年代別) | |
---|---|---|---|
450万円 生涯賃金:2億5519万円 | 男性 529万円 | 20代 350万円 | 30代 468万円 |
女性 363万円 | 40代 570万円 | 50代~ 771万円 |
平均年収 450万円
生涯賃金:2億5519万円
男性平均 | 女性平均 |
---|---|
529万円 | 363万円 |
20代平均 | 30代平均 | 40代平均 | 50代~平均 |
---|---|---|---|
350万円 | 468万円 | 570万円 | 771万円 |
メディカル 小分類
職種 | 平均年収(全体) | 平均年収(男女別) | 平均年収(年代別) | 求人 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CRO/SMO/CSO | 510万円 生涯賃金:2億6526万円 | 男性 573万円 | 20代 427万円 | 30代 533万円 | ||
女性 453万円 | 40代 588万円 | 50代~ 744万円 | ||||
バイオ関連 | 498万円 生涯賃金:2億6363万円 | 男性 543万円 | 20代 356万円 | 30代 471万円 | ||
女性 440万円 | 40代 608万円 | 50代~ - | ||||
医薬品メーカー | 611万円 生涯賃金:3億3698万円 | 男性 697万円 | 20代 432万円 | 30代 586万円 | ||
女性 463万円 | 40代 792万円 | 50代~ 1029万円 | ||||
医薬品卸 | 403万円 生涯賃金:2億1179万円 | 男性 427万円 | 20代 349万円 | 30代 431万円 | ||
女性 335万円 | 40代 483万円 | 50代~ 578万円 | ||||
医療コンサルティング | 486万円 生涯賃金:2億4262万円 | 男性 531万円 | 20代 385万円 | 30代 508万円 | ||
女性 423万円 | 40代 - | 50代~ - | ||||
医療機器メーカー | 554万円 生涯賃金:2億9629万円 | 男性 595万円 | 20代 407万円 | 30代 552万円 | ||
女性 444万円 | 40代 696万円 | 50代~ 868万円 | ||||
医療機器卸 | 410万円 生涯賃金:2億1596万円 | 男性 429万円 | 20代 347万円 | 30代 431万円 | ||
女性 332万円 | 40代 528万円 | 50代~ 576万円 | ||||
診断薬/臨床検査機器/臨床検査試薬メーカー | 570万円 生涯賃金:2億9640万円 | 男性 612万円 | 20代 411万円 | 30代 540万円 | ||
女性 431万円 | 40代 665万円 | 50代~ - | ||||
大学/研究施設 | 430万円 生涯賃金:2億2284万円 | 男性 507万円 | 20代 317万円 | 30代 441万円 | ||
女性 360万円 | 40代 503万円 | 50代~ - | ||||
調剤薬局/ドラッグストア | 374万円 生涯賃金:2億1336万円 | 男性 500万円 | 20代 311万円 | 30代 420万円 | ||
女性 319万円 | 40代 422万円 | 50代~ 652万円 | ||||
病院/大学病院/クリニック | 363万円 生涯賃金:1億9561万円 | 男性 444万円 | 20代 318万円 | 30代 390万円 | ||
女性 328万円 | 40代 428万円 | 50代~ 553万円 | ||||
福祉/介護関連 | 334万円 生涯賃金:1億6415万円 | 男性 360万円 | 20代 296万円 | 30代 359万円 | ||
女性 303万円 | 40代 390万円 | 50代~ 410万円 |
メディカルの求人を見る
メディカルの求人を見る
金融業種の平均年収
金融 全体
平均年収(全体) | 平均年収(男女別) | 平均年収(年代別) | |
---|---|---|---|
446万円 生涯賃金:2億5798万円 | 男性 535万円 | 20代 368万円 | 30代 543万円 |
女性 365万円 | 40代 594万円 | 50代~ 717万円 |
平均年収 446万円
生涯賃金:2億5798万円
男性平均 | 女性平均 |
---|---|
535万円 | 365万円 |
20代平均 | 30代平均 | 40代平均 | 50代~平均 |
---|---|---|---|
368万円 | 543万円 | 594万円 | 717万円 |
金融 小分類
職種 | 平均年収(全体) | 平均年収(男女別) | 平均年収(年代別) | 求人 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
クレジット/信販 | 440万円 生涯賃金:2億4488万円 | 男性 545万円 | 20代 364万円 | 30代 495万円 | ||
女性 355万円 | 40代 562万円 | 50代~ 688万円 | ||||
リース | 511万円 生涯賃金:2億8652万円 | 男性 579万円 | 20代 395万円 | 30代 529万円 | ||
女性 384万円 | 40代 673万円 | 50代~ 841万円 | ||||
住宅ローン | 448万円 生涯賃金:2億2242万円 | 男性 566万円 | 20代 343万円 | 30代 469万円 | ||
女性 354万円 | 40代 - | 50代~ - | ||||
消費者金融 | 450万円 生涯賃金:2億3527万円 | 男性 524万円 | 20代 356万円 | 30代 471万円 | ||
女性 357万円 | 40代 - | 50代~ - | ||||
証券会社 | 503万円 生涯賃金:3億800万円 | 男性 561万円 | 20代 426万円 | 30代 655万円 | ||
女性 434万円 | 40代 650万円 | 50代~ 897万円 | ||||
信託銀行 | 561万円 生涯賃金:3億275万円 | 男性 742万円 | 20代 435万円 | 30代 655万円 | ||
女性 438万円 | 40代 717万円 | 50代~ 817万円 | ||||
信用金庫/組合 | 378万円 生涯賃金:2億2780万円 | 男性 416万円 | 20代 332万円 | 30代 467万円 | ||
女性 317万円 | 40代 576万円 | 50代~ 605万円 | ||||
生命保険 | 433万円 生涯賃金:2億3491万円 | 男性 593万円 | 20代 352万円 | 30代 513万円 | ||
女性 346万円 | 40代 552万円 | 50代~ 627万円 | ||||
損害保険 | 470万円 生涯賃金:2億4366万円 | 男性 632万円 | 20代 384万円 | 30代 513万円 | ||
女性 375万円 | 40代 531万円 | 50代~ 678万円 | ||||
地方銀行 | 409万円 生涯賃金:2億6089万円 | 男性 473万円 | 20代 343万円 | 30代 558万円 | ||
女性 333万円 | 40代 731万円 | 50代~ 653万円 | ||||
都市銀行 | 472万円 生涯賃金:2億8424万円 | 男性 586万円 | 20代 394万円 | 30代 624万円 | ||
女性 387万円 | 40代 633万円 | 50代~ 794万円 | ||||
投信/投資顧問 | 839万円 生涯賃金:4億1462万円 | 男性 1028万円 | 20代 583万円 | 30代 757万円 | ||
女性 606万円 | 40代 893万円 | 50代~ 1269万円 | ||||
保険代理店 | 392万円 生涯賃金:1億9776万円 | 男性 433万円 | 20代 327万円 | 30代 421万円 | ||
女性 339万円 | 40代 480万円 | 50代~ 509万円 |
金融の求人を見る
金融の求人を見る
建設/プラント/不動産業種の平均年収
建設/プラント/不動産 全体
平均年収(全体) | 平均年収(男女別) | 平均年収(年代別) | |
---|---|---|---|
418万円 生涯賃金:2億1473万円 | 男性 449万円 | 20代 359万円 | 30代 453万円 |
女性 344万円 | 40代 509万円 | 50代~ 561万円 |
平均年収 418万円
生涯賃金:2億1473万円
男性平均 | 女性平均 |
---|---|
449万円 | 344万円 |
20代平均 | 30代平均 | 40代平均 | 50代~平均 |
---|---|---|---|
359万円 | 453万円 | 509万円 | 561万円 |
建設/プラント/不動産 小分類
職種 | 平均年収(全体) | 平均年収(男女別) | 平均年収(年代別) | 求人 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ゼネコン/サブコン | 432万円 生涯賃金:2億2573万円 | 男性 455万円 | 20代 370万円 | 30代 465万円 | ||
女性 339万円 | 40代 532万円 | 50代~ 602万円 | ||||
ディベロッパー | 454万円 生涯賃金:2億5267万円 | 男性 498万円 | 20代 388万円 | 30代 501万円 | ||
女性 371万円 | 40代 594万円 | 50代~ 701万円 | ||||
建設コンサルタント | 421万円 生涯賃金:2億1715万円 | 男性 450万円 | 20代 354万円 | 30代 430万円 | ||
女性 333万円 | 40代 511万円 | 50代~ 592万円 | ||||
住宅(ハウスメーカー) | 428万円 生涯賃金:2億2064万円 | 男性 468万円 | 20代 369万円 | 30代 480万円 | ||
女性 353万円 | 40代 538万円 | 50代~ 558万円 | ||||
設計事務所 | 397万円 生涯賃金:2億451万円 | 男性 431万円 | 20代 323万円 | 30代 421万円 | ||
女性 335万円 | 40代 488万円 | 50代~ 549万円 | ||||
設備管理/メンテナンス | 383万円 生涯賃金:1億8175万円 | 男性 396万円 | 20代 336万円 | 30代 406万円 | ||
女性 313万円 | 40代 444万円 | 50代~ 437万円 | ||||
設備関連/プラント | 424万円 生涯賃金:2億2368万円 | 男性 451万円 | 20代 361万円 | 30代 453万円 | ||
女性 328万円 | 40代 502万円 | 50代~ 621万円 | ||||
土地活用 | 447万円 生涯賃金:2億3829万円 | 男性 468万円 | 20代 381万円 | 30代 506万円 | ||
女性 373万円 | 40代 540万円 | 50代~ 645万円 | ||||
内装/インテリア/リフォーム | 383万円 生涯賃金:1億9614万円 | 男性 410万円 | 20代 325万円 | 30代 405万円 | ||
女性 334万円 | 40代 470万円 | 50代~ 516万円 | ||||
不動産管理 | 418万円 生涯賃金:2億526万円 | 男性 467万円 | 20代 349万円 | 30代 449万円 | ||
女性 346万円 | 40代 497万円 | 50代~ 518万円 | ||||
不動産金融 | 486万円 生涯賃金:2億9291万円 | 男性 540万円 | 20代 400万円 | 30代 587万円 | ||
女性 389万円 | 40代 727万円 | 50代~ - | ||||
不動産仲介 | 400万円 生涯賃金:2億499万円 | 男性 436万円 | 20代 353万円 | 30代 456万円 | ||
女性 344万円 | 40代 503万円 | 50代~ 506万円 |
建設/プラント/不動産の求人を見る
建設/プラント/不動産の求人を見る
小売/外食業種の平均年収
小売/外食 全体
平均年収(全体) | 平均年収(男女別) | 平均年収(年代別) | |
---|---|---|---|
355万円 生涯賃金:1億9707万円 | 男性 388万円 | 20代 306万円 | 30代 388万円 |
女性 308万円 | 40代 470万円 | 50代~ 542万円 |
平均年収 355万円
生涯賃金:1億9707万円
男性平均 | 女性平均 |
---|---|
388万円 | 308万円 |
20代平均 | 30代平均 | 40代平均 | 50代~平均 |
---|---|---|---|
306万円 | 388万円 | 470万円 | 542万円 |
小売/外食 小分類
職種 | 平均年収(全体) | 平均年収(男女別) | 平均年収(年代別) | 求人 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
コンビニエンスストア | 401万円 生涯賃金:2億311万円 | 男性 417万円 | 20代 348万円 | 30代 432万円 | ||
女性 344万円 | 40代 523万円 | 50代~ 499万円 | ||||
ドラッグストア/調剤薬局 | 359万円 生涯賃金:2億821万円 | 男性 396万円 | 20代 318万円 | 30代 412万円 | ||
女性 306万円 | 40代 468万円 | 50代~ 592万円 | ||||
レストラン | 353万円 生涯賃金:2億255万円 | 男性 381万円 | 20代 304万円 | 30代 392万円 | ||
女性 297万円 | 40代 459万円 | 50代~ 582万円 | ||||
居酒屋/バー | 346万円 生涯賃金:1億8113万円 | 男性 366万円 | 20代 300万円 | 30代 379万円 | ||
女性 296万円 | 40代 447万円 | 50代~ 465万円 | ||||
自動車ディーラー | 412万円 生涯賃金:2億2318万円 | 男性 437万円 | 20代 354万円 | 30代 473万円 | ||
女性 325万円 | 40代 542万円 | 50代~ 583万円 | ||||
小売専門店 | 342万円 生涯賃金:1億8875万円 | 男性 377万円 | 20代 295万円 | 30代 373万円 | ||
女性 306万円 | 40代 458万円 | 50代~ 513万円 | ||||
食品スーパー/ストア | 365万円 生涯賃金:2億423万円 | 男性 391万円 | 20代 314万円 | 30代 403万円 | ||
女性 311万円 | 40代 475万円 | 50代~ 571万円 | ||||
通信販売 | 386万円 生涯賃金:2億1919万円 | 男性 431万円 | 20代 317万円 | 30代 399万円 | ||
女性 342万円 | 40代 506万円 | 50代~ 646万円 | ||||
百貨店 | 343万円 生涯賃金:2億25万円 | 男性 411万円 | 20代 290万円 | 30代 357万円 | ||
女性 301万円 | 40代 456万円 | 50代~ 598万円 | ||||
量販店/ホームセンター | 353万円 生涯賃金:1億9325万円 | 男性 368万円 | 20代 313万円 | 30代 397万円 | ||
女性 308万円 | 40代 453万円 | 50代~ 520万円 |
小売/外食の求人を見る
小売/外食の求人を見る
※今年から対象者の年齢を65歳までに広げています。そのため、生涯年収額が昨年度のデータ(59歳が上限)より高くなっている場合があります
【雇用形態】正社員
【有効回答数】約36万件
※平均年収:手取りではなく支給額
※順位算出:平均年収(万円)の小数点単位で順位づけ
※生涯賃金の算出方法: 20代(22歳~)、30代、40代、50代以上(~65歳)における平均年収を年数分掛けて、合計した金額(退職金は含まない)
※データのご利用について:出所が「転職サービスdoda」であることを明記し、本ページへのリンクを掲載のうえで、利用・掲載してください
これまでの経歴から
自身の適正年収を調べよう
転職活動のスタートは
まずここから
これまでの経歴から
自身の適正年収を調べよう
転職活動のスタートは
まずここから
ステップで分かる転職ノウハウ
転職に役立つ!テンプレート・ツール集
なるほど!転職ガイド
人気ランキング
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5