47都道府県別/地方別の平均年収情報【2019年】
- #給与・お金
- #ランキング
公開日:2020/1/20
勤務地の平均年収はどのくらい? 2018年9月~2019年8月の1年間にdodaエージェントサービスに登録した人の平均年収データを都道府県別に集計し、ランキング化しました。エリア別にまとめていますので、自分の勤務地・住んでいる都道府県の平均年収を調べてみましょう。
都道府県別で見る平均年収の特徴は?
最も平均年収が高かった都道府県は東京都の438万円。昨年から10万円下げたものの、全国平均(408万円)を大きく引き離して1位を維持しています。
昨年6位だった埼玉県が茨城県と入れ替わって5位となり、2位:神奈川県、3位:千葉県、5位:埼玉県と、東京都と合わせて1都3県が上位を独占しました。
また、東京都や神奈川県を含めて多くが平均年収をダウンさせているなか、北海道・東北では山形県が9万円、北信越では石川県と新潟県が5万円、関東では山梨県が4万円、東海では岐阜県が4万円、関西では奈良県が5万円、九州では長崎県が6万円、平均年収額を増やしています。
特に中国・四国では、徳島県が361万円から381万円、鳥取県が361万円から377万円と、昨年からそれぞれ20万円、16万円のアップとなりました。
エリアごとの平均年収データを見る
関東の平均年収
(茨城県、群馬県、埼玉県、山梨県、神奈川県、千葉県、東京都、栃木県)
| 都道府県 | 平均年収 | ||
|---|---|---|---|
| 全体 | 男性 | 女性 | |
| 東京都 | 438 万円 | 490 万円 | 383 万円 |
| 神奈川県 | 430 万円 | 484 万円 | 354 万円 |
| 千葉県 | 414 万円 | 462 万円 | 342 万円 |
| 栃木県 | 410 万円 | 444 万円 | 331 万円 |
| 埼玉県 | 408 万円 | 455 万円 | 335 万円 |
| 茨城県 | 408 万円 | 450 万円 | 330 万円 |
| 群馬県 | 389 万円 | 422 万円 | 320 万円 |
| 山梨県 | 384 万円 | 418 万円 | 309 万円 |
| 関東全体のデータと年収分布 | |||
|---|---|---|---|
| 平均年収(全体) | 平均年収(男性) | 平均年収(女性) | |
| 427万円 | 476万円 | 363万円 | |
職種別の平均年収(関東)
| 職業名 | 平均年収 |
|---|---|
| 専門職(コンサルティングファーム/ 専門事務所/監査法人) |
623 万円 |
| 企画/管理系 | 535 万円 |
| 技術系(電気/電子/機械) | 495 万円 |
| 技術系(IT/通信) | 470 万円 |
| 金融系専門職 | 462 万円 |
| 営業系 | 456 万円 |
| 技術系(建築/土木) | 444 万円 |
| 技術系(メディカル/化学/食品) | 434 万円 |
| クリエイティブ系 | 391 万円 |
| 事務/アシスタント系 | 341 万円 |
| 販売/サービス系 | 334 万円 |
業種別の平均年収(関東)
| 職業名 | 平均年収 |
|---|---|
| メーカー | 479 万円 |
| IT/通信 | 463 万円 |
| メディカル | 448 万円 |
| 金融 | 468 万円 |
| 建設/プラント/不動産 | 431 万円 |
| 専門商社 | 421 万円 |
| 総合商社 | 496 万円 |
| インターネット/広告/メディア | 422 万円 |
| サービス | 385 万円 |
| 小売/外食 | 358 万円 |
あなたの適正年収が分かる!【年収査定】
関東 全体
平均年収 435万円
| 男性平均 | 女性平均 |
|---|---|
| 481万円 | 368万円 |
関東 都道府県ごと
| 都道 府県 |
平均年収 | 平均年収 (男性) |
平均年収 (女性) |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 438 万円 | 490 万円 | 383 万円 |
| 神奈川県 | 430 万円 | 484 万円 | 354 万円 |
| 千葉県 | 414 万円 | 462 万円 | 342 万円 |
| 栃木県 | 410 万円 | 444 万円 | 331 万円 |
| 埼玉県 | 408 万円 | 455 万円 | 335 万円 |
| 茨城県 | 408 万円 | 450 万円 | 330 万円 |
| 群馬県 | 389 万円 | 422 万円 | 320 万円 |
| 山梨県 | 384 万円 | 418 万円 | 309 万円 |
職種別の平均年収(関東)
| 職業名 | 平均年収 |
|---|---|
| 専門職(コンサルティングファーム/専門事務所/監査法人) | 623 万円 |
| 企画/管理系 | 535 万円 |
| 技術系(電気/電子/機械) | 495 万円 |
| 技術系(IT/通信) | 470 万円 |
| 金融系専門職 | 462 万円 |
| 営業系 | 456 万円 |
| 技術系(建築/土木) | 444 万円 |
| 技術系(メディカル/化学/食品) | 434 万円 |
| クリエイティブ系 | 391 万円 |
| 事務/アシスタント系 | 341 万円 |
| 販売/サービス系 | 334 万円 |
業種別の平均年収(関東)
| 職業名 | 平均年収 |
|---|---|
| メーカー | 479 万円 |
| IT/通信 | 463 万円 |
| メディカル | 448 万円 |
| 金融 | 468 万円 |
| 建設/プラント/不動産 | 431 万円 |
| 専門商社 | 421 万円 |
| 総合商社 | 496 万円 |
| インターネット/広告/メディア | 422 万円 |
| サービス | 385 万円 |
| 小売/外食 | 358 万円 |
あなたの適正年収が分かる!【年収査定】
関西の平均年収
(京都府、滋賀県、大阪府、奈良県、兵庫県、和歌山県)
| 都道府県 | 平均年収 | ||
|---|---|---|---|
| 全体 | 男性 | 女性 | |
| 兵庫県 | 400 万円 | 450 万円 | 329 万円 |
| 滋賀県 | 395 万円 | 437 万円 | 319 万円 |
| 大阪府 | 387 万円 | 432 万円 | 329 万円 |
| 奈良県 | 386 万円 | 432 万円 | 316 万円 |
| 京都府 | 380 万円 | 430 万円 | 321 万円 |
| 和歌山県 | 373 万円 | 412 万円 | 303 万円 |
| 関西全体のデータと年収分布 | |||
|---|---|---|---|
| 平均年収(全体) | 平均年収(男性) | 平均年収(女性) | |
| 390万円 | 436万円 | 326万円 | |
職種別の平均年収(関西)
| 職業名 | 平均年収 |
|---|---|
| 専門職(コンサルティングファーム/ 専門事務所/監査法人) |
492 万円 |
| 企画/管理系 | 479 万円 |
| 技術系(電気/電子/機械) | 460 万円 |
| 技術系(IT/通信) | 443 万円 |
| 営業系 | 427 万円 |
| 技術系(建築/土木) | 421 万円 |
| 技術系(メディカル/化学/食品) | 404 万円 |
| 金融系専門職 | 359 万円 |
| クリエイティブ系 | 353 万円 |
| 販売/サービス系 | 323 万円 |
| 事務/アシスタント系 | 318 万円 |
業種別の平均年収(関西)
| 職業名 | 平均年収 |
|---|---|
| メーカー | 434 万円 |
| IT/通信 | 419 万円 |
| メディカル | 416 万円 |
| 金融 | 410 万円 |
| 建設/プラント/不動産 | 405 万円 |
| 専門商社 | 391 万円 |
| 総合商社 | 388 万円 |
| インターネット/広告/メディア | 375 万円 |
| サービス | 348 万円 |
| 小売/外食 | 343 万円 |
あなたの適正年収が分かる!【年収査定】
関西 全体
平均年収 391万円
| 男性平均 | 女性平均 |
|---|---|
| 434万円 | 326万円 |
関西 都道府県ごと
| 都道 府県 |
平均年収 | 平均年収 (男性) |
平均年収 (女性) |
|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 400 万円 | 450 万円 | 329 万円 |
| 滋賀県 | 395 万円 | 437 万円 | 319 万円 |
| 大阪府 | 387 万円 | 432 万円 | 329 万円 |
| 奈良県 | 386 万円 | 432 万円 | 316 万円 |
| 京都府 | 380 万円 | 430 万円 | 321 万円 |
| 和歌山県 | 373 万円 | 412 万円 | 303 万円 |
職種別の平均年収(関西)
| 職業名 | 平均年収 |
|---|---|
| 専門職(コンサルティングファーム/専門事務所/監査法人) | 492 万円 |
| 企画/管理系 | 479 万円 |
| 技術系(電気/電子/機械) | 460 万円 |
| 技術系(IT/通信) | 443 万円 |
| 営業系 | 427 万円 |
| 技術系(建築/土木) | 421 万円 |
| 技術系(メディカル/化学/食品) | 404 万円 |
| 金融系専門職 | 359 万円 |
| クリエイティブ系 | 353 万円 |
| 販売/サービス系 | 323 万円 |
| 事務/アシスタント系 | 318 万円 |
業種別の平均年収(関西)
| 職業名 | 平均年収 |
|---|---|
| メーカー | 434 万円 |
| IT/通信 | 419 万円 |
| メディカル | 416 万円 |
| 金融 | 410 万円 |
| 建設/プラント/不動産 | 405 万円 |
| 専門商社 | 391 万円 |
| 総合商社 | 388 万円 |
| インターネット/広告/メディア | 375 万円 |
| サービス | 348 万円 |
| 小売/外食 | 343 万円 |
あなたの適正年収が分かる!【年収査定】
東海の平均年収
(愛知県、岐阜県、三重県、静岡県)
| 都道府県 | 平均年収 | ||
|---|---|---|---|
| 全体 | 男性 | 女性 | |
| 静岡県 | 406 万円 | 439 万円 | 329 万円 |
| 愛知県 | 403 万円 | 447 万円 | 328 万円 |
| 三重県 | 395 万円 | 433 万円 | 319 万円 |
| 岐阜県 | 390 万円 | 428 万円 | 317 万円 |
| 東海全体のデータと年収分布 | |||
|---|---|---|---|
| 平均年収(全体) | 平均年収(男性) | 平均年収(女性) | |
| 401万円 | 443万円 | 326万円 | |
職種別の平均年収(東海)
| 職業名 | 平均年収 |
|---|---|
| 専門職(コンサルティングファーム/ 専門事務所/監査法人) |
502 万円 |
| 企画/管理系 | 484 万円 |
| 技術系(電気/電子/機械) | 463 万円 |
| 技術系(IT/通信) | 438 万円 |
| 営業系 | 431 万円 |
| 技術系(建築/土木) | 416 万円 |
| 技術系(メディカル/化学/食品) | 400 万円 |
| 金融系専門職 | 352 万円 |
| クリエイティブ系 | 345 万円 |
| 販売/サービス系 | 335 万円 |
| 事務/アシスタント系 | 321 万円 |
業種別の平均年収(東海)
| 職業名 | 平均年収 |
|---|---|
| メーカー | 450 万円 |
| 総合商社 | 434 万円 |
| IT/通信 | 420 万円 |
| 建設/プラント/不動産 | 409 万円 |
| メディカル | 404 万円 |
| 金融 | 400 万円 |
| 専門商社 | 397 万円 |
| インターネット/広告/メディア | 366 万円 |
| 小売/外食 | 358 万円 |
| サービス | 357 万円 |
あなたの適正年収が分かる!【年収査定】
東海 全体
平均年収 403万円
| 男性平均 | 女性平均 |
|---|---|
| 441万円 | 326万円 |
東海 都道府県ごと
| 都道 府県 |
平均年収 | 平均年収 (男性) |
平均年収 (女性) |
|---|---|---|---|
| 静岡県 | 406 万円 | 439 万円 | 329 万円 |
| 愛知県 | 403 万円 | 447 万円 | 328 万円 |
| 三重県 | 395 万円 | 433 万円 | 319 万円 |
| 岐阜県 | 390 万円 | 428 万円 | 317 万円 |
職種別の平均年収(東海)
| 職業名 | 平均年収 |
|---|---|
| 専門職(コンサルティングファーム/専門事務所/監査法人) | 502 万円 |
| 企画/管理系 | 484 万円 |
| 技術系(電気/電子/機械) | 463 万円 |
| 技術系(IT/通信) | 438 万円 |
| 営業系 | 431 万円 |
| 技術系(建築/土木) | 416 万円 |
| 技術系(メディカル/化学/食品) | 400 万円 |
| 金融系専門職 | 352 万円 |
| クリエイティブ系 | 345 万円 |
| 販売/サービス系 | 335 万円 |
| 事務/アシスタント系 | 321 万円 |
業種別の平均年収(東海)
| 職業名 | 平均年収 |
|---|---|
| メーカー | 450 万円 |
| 総合商社 | 434 万円 |
| IT/通信 | 420 万円 |
| 建設/プラント/不動産 | 409 万円 |
| メディカル | 404 万円 |
| 金融 | 400 万円 |
| 専門商社 | 397 万円 |
| インターネット/広告/メディア | 366 万円 |
| 小売/外食 | 358 万円 |
| サービス | 357 万円 |
あなたの適正年収が分かる!【年収査定】
北海道・東北の平均年収
(岩手県、宮城県、山形県、秋田県、青森県、福島県、北海道)
| 都道府県 | 平均年収 | ||
|---|---|---|---|
| 全体 | 男性 | 女性 | |
| 岩手県 | 377 万円 | 404 万円 | 318 万円 |
| 山形県 | 376 万円 | 412 万円 | 298 万円 |
| 福島県 | 374 万円 | 402 万円 | 305 万円 |
| 宮城県 | 373 万円 | 413 万円 | 312 万円 |
| 青森県 | 368 万円 | 394 万円 | 315 万円 |
| 北海道 | 362 万円 | 397 万円 | 304 万円 |
| 秋田県 | 357 万円 | 384 万円 | 299 万円 |
| 北海道・東北全体のデータと年収分布 | |||
|---|---|---|---|
| 平均年収(全体) | 平均年収(男性) | 平均年収(女性) | |
| 368万円 | 402万円 | 307万円 | |
職種別の平均年収(北海道・東北)
| 職業名 | 平均年収 |
|---|---|
| 専門職(コンサルティングファーム/ 専門事務所/監査法人) |
394 万円 |
| 企画/管理系 | 437 万円 |
| 技術系(電気/電子/機械) | 419 万円 |
| 技術系(IT/通信) | 388 万円 |
| 営業系 | 412 万円 |
| 技術系(建築/土木) | 399 万円 |
| 技術系(メディカル/化学/食品) | 354 万円 |
| クリエイティブ系 | 333 万円 |
| 金融系専門職 | 350 万円 |
| 販売/サービス系 | 312 万円 |
| 事務/アシスタント系 | 301 万円 |
業種別の平均年収(北海道・東北)
| 職業名 | 平均年収 |
|---|---|
| メーカー | 401 万円 |
| メディカル | 398 万円 |
| 金融 | 393 万円 |
| 建設/プラント/不動産 | 389 万円 |
| IT/通信 | 385 万円 |
| 総合商社 | 378 万円 |
| 専門商社 | 368 万円 |
| インターネット/広告/メディア | 359 万円 |
| 小売/外食 | 337 万円 |
| サービス | 331 万円 |
あなたの適正年収が分かる!【年収査定】
北海道・東北 全体
平均年収 368万円
| 男性平均 | 女性平均 |
|---|---|
| 402万円 | 307万円 |
北海道・東北 都道府県ごと
| 都道 府県 |
平均年収 | 平均年収 (男性) |
平均年収 (女性) |
|---|---|---|---|
| 岩手県 | 377 万円 | 404 万円 | 318 万円 |
| 山形県 | 376 万円 | 412 万円 | 298 万円 |
| 福島県 | 374 万円 | 402 万円 | 305 万円 |
| 宮城県 | 373 万円 | 413 万円 | 312 万円 |
| 青森県 | 368 万円 | 394 万円 | 315 万円 |
| 北海道 | 362 万円 | 397 万円 | 304 万円 |
| 秋田県 | 357 万円 | 384 万円 | 299 万円 |
職種別の平均年収(北海道・東北)
| 職業名 | 平均年収 |
|---|---|
| 企画/管理系 | 437 万円 |
| 技術系(電気/電子/機械) | 419 万円 |
| 営業系 | 412 万円 |
| 技術系(建築/土木) | 399 万円 |
| 専門職(コンサルティングファーム/専門事務所/監査法人) | 394 万円 |
| 技術系(IT/通信) | 388 万円 |
| 技術系(メディカル/化学/食品) | 354 万円 |
| 金融系専門職 | 350 万円 |
| クリエイティブ系 | 333 万円 |
| 販売/サービス系 | 312 万円 |
| 事務/アシスタント系 | 301 万円 |
業種別の平均年収(北海道・東北)
| 職業名 | 平均年収 |
|---|---|
| メーカー | 401 万円 |
| メディカル | 398 万円 |
| 金融 | 393 万円 |
| 建設/プラント/不動産 | 389 万円 |
| IT/通信 | 385 万円 |
| 総合商社 | 378 万円 |
| 専門商社 | 368 万円 |
| インターネット/広告/メディア | 359 万円 |
| 小売/外食 | 337 万円 |
| サービス | 331 万円 |
あなたの適正年収が分かる!【年収査定】
北信越の平均年収
(新潟県、石川県、長野県、富山県、福井県)
| 都道府県 | 平均年収 | ||
|---|---|---|---|
| 全体 | 男性 | 女性 | |
| 石川県 | 390 万円 | 425 万円 | 317 万円 |
| 長野県 | 387 万円 | 420 万円 | 317 万円 |
| 富山県 | 384 万円 | 421 万円 | 314 万円 |
| 福井県 | 376 万円 | 409 万円 | 301 万円 |
| 新潟県 | 368 万円 | 399 万円 | 308 万円 |
| 北信越全体のデータと年収分布 | |||
|---|---|---|---|
| 平均年収(全体) | 平均年収(男性) | 平均年収(女性) | |
| 381万円 | 415万円 | 312万円 | |
職種別の平均年収(北信越)
| 職業名 | 平均年収 |
|---|---|
| 専門職(コンサルティングファーム/ 専門事務所/監査法人) |
485 万円 |
| 企画/管理系 | 450 万円 |
| 技術系(電気/電子/機械) | 423 万円 |
| 技術系(IT/通信) | 418 万円 |
| 営業系 | 410 万円 |
| 技術系(建築/土木) | 397 万円 |
| 技術系(メディカル/化学/食品) | 375 万円 |
| クリエイティブ系 | 355 万円 |
| 金融系専門職 | 340 万円 |
| 販売/サービス系 | 324 万円 |
| 事務/アシスタント系 | 305 万円 |
業種別の平均年収(北信越)
| 職業名 | 平均年収 |
|---|---|
| メディカル | 416 万円 |
| メーカー | 412 万円 |
| IT/通信 | 410 万円 |
| 金融 | 391 万円 |
| 建設/プラント/不動産 | 386 万円 |
| インターネット/広告/メディア | 368 万円 |
| 専門商社 | 363 万円 |
| 総合商社 | 347 万円 |
| 小売/外食 | 344 万円 |
| サービス | 339 万円 |
あなたの適正年収が分かる!【年収査定】
北信越 全体
平均年収 381万円
| 男性平均 | 女性平均 |
|---|---|
| 411万円 | 308万円 |
北信越 都道府県ごと
| 都道 府県 |
平均年収 | 平均年収 (男性) |
平均年収 (女性) |
|---|---|---|---|
| 石川県 | 390 万円 | 425 万円 | 317 万円 |
| 長野県 | 387 万円 | 420 万円 | 317 万円 |
| 富山県 | 384 万円 | 421 万円 | 314 万円 |
| 福井県 | 376 万円 | 409 万円 | 301 万円 |
| 新潟県 | 368 万円 | 399 万円 | 308 万円 |
職種別の平均年収(北信越)
| 職業名 | 平均年収 |
|---|---|
| 専門職(コンサルティングファーム/専門事務所/監査法人) | 485 万円 |
| 企画/管理系 | 450 万円 |
| 技術系(電気/電子/機械) | 423 万円 |
| 技術系(IT/通信) | 418 万円 |
| 営業系 | 410 万円 |
| 技術系(建築/土木) | 397 万円 |
| 技術系(メディカル/化学/食品) | 375 万円 |
| クリエイティブ系 | 355 万円 |
| 金融系専門職 | 340 万円 |
| 販売/サービス系 | 324 万円 |
| 事務/アシスタント系 | 305 万円 |
業種別の平均年収(北信越)
| 職業名 | 平均年収 |
|---|---|
| メディカル | 416 万円 |
| メーカー | 412 万円 |
| IT/通信 | 410 万円 |
| 金融 | 391 万円 |
| 建設/プラント/不動産 | 386 万円 |
| インターネット/広告/メディア | 368 万円 |
| 専門商社 | 363 万円 |
| 総合商社 | 347 万円 |
| 小売/外食 | 344 万円 |
| サービス | 339 万円 |
あなたの適正年収が分かる!【年収査定】
中国・四国の平均年収
(愛媛県、岡山県、広島県、香川県、高知県、山口県、鳥取県、島根県、徳島県)
| 都道府県 | 平均年収 | ||
|---|---|---|---|
| 全体 | 男性 | 女性 | |
| 広島県 | 384 万円 | 424 万円 | 313 万円 |
| 香川県 | 383 万円 | 422 万円 | 310 万円 |
| 山口県 | 382 万円 | 414 万円 | 317 万円 |
| 岡山県 | 382 万円 | 424 万円 | 310 万円 |
| 徳島県 | 381 万円 | 416 万円 | 322 万円 |
| 愛媛県 | 377 万円 | 417 万円 | 303 万円 |
| 鳥取県 | 377 万円 | 407 万円 | 318 万円 |
| 島根県 | 372 万円 | 401 万円 | 296 万円 |
| 高知県 | 359 万円 | 401 万円 | 296 万円 |
| 中国・四国全体のデータと年収分布 | |||
|---|---|---|---|
| 平均年収(全体) | 平均年収(男性) | 平均年収(女性) | |
| 381万円 | 420万円 | 311万円 | |
職種別の平均年収(中国・四国)
| 職業名 | 平均年収 |
|---|---|
| 企画/管理系 | 446 万円 |
| 技術系(電気/電子/機械) | 438 万円 |
| 専門職(コンサルティングファーム/ 専門事務所/監査法人) |
433 万円 |
| 営業系 | 421 万円 |
| 技術系(建築/土木) | 417 万円 |
| 技術系(IT/通信) | 399 万円 |
| 技術系(メディカル/化学/食品) | 386 万円 |
| クリエイティブ系 | 349 万円 |
| 金融系専門職 | 332 万円 |
| 販売/サービス系 | 318 万円 |
| 事務/アシスタント系 | 307 万円 |
業種別の平均年収(中国・四国)
| 職業名 | 平均年収 |
|---|---|
| メーカー | 421 万円 |
| メディカル | 412 万円 |
| 建設/プラント/不動産 | 400 万円 |
| 金融 | 398 万円 |
| IT/通信 | 380 万円 |
| 総合商社 | 371 万円 |
| 専門商社 | 367 万円 |
| インターネット/広告/メディア | 361 万円 |
| サービス | 343 万円 |
| 小売/外食 | 339 万円 |
あなたの適正年収が分かる!【年収査定】
中国・四国 全体
平均年収 384万円
| 男性平均 | 女性平均 |
|---|---|
| 416万円 | 313万円 |
中国・四国 都道府県ごと
| 都道 府県 |
平均年収 | 平均年収 (男性) |
平均年収 (女性) |
|---|---|---|---|
| 広島県 | 384 万円 | 424 万円 | 313 万円 |
| 香川県 | 383 万円 | 422 万円 | 310 万円 |
| 山口県 | 382 万円 | 414 万円 | 317 万円 |
| 岡山県 | 382 万円 | 424 万円 | 310 万円 |
| 徳島県 | 381 万円 | 416 万円 | 322 万円 |
| 愛媛県 | 377 万円 | 417 万円 | 303 万円 |
| 鳥取県 | 377 万円 | 407 万円 | 318 万円 |
| 島根県 | 372 万円 | 401 万円 | 296 万円 |
| 高知県 | 359 万円 | 401 万円 | 296 万円 |
職種別の平均年収(中国・四国)
| 職業名 | 平均年収 |
|---|---|
| 企画/管理系 | 446 万円 |
| 技術系(電気/電子/機械) | 438 万円 |
| 専門職(コンサルティングファーム/専門事務所/監査法人) | 433 万円 |
| 営業系 | 421 万円 |
| 技術系(建築/土木) | 417 万円 |
| 技術系(IT/通信) | 399 万円 |
| 技術系(メディカル/化学/食品) | 386 万円 |
| クリエイティブ系 | 349 万円 |
| 金融系専門職 | 332 万円 |
| 販売/サービス系 | 318 万円 |
| 事務/アシスタント系 | 307 万円 |
業種別の平均年収(中国・四国)
| 職業名 | 平均年収 |
|---|---|
| メーカー | 421 万円 |
| メディカル | 412 万円 |
| 建設/プラント/不動産 | 400 万円 |
| 金融 | 398 万円 |
| IT/通信 | 380 万円 |
| 総合商社 | 371 万円 |
| 専門商社 | 367 万円 |
| インターネット/広告/メディア | 361 万円 |
| サービス | 343 万円 |
| 小売/外食 | 339 万円 |
あなたの適正年収が分かる!【年収査定】
九州・沖縄の平均年収
(沖縄県、宮崎県、熊本県、佐賀県、鹿児島県、大分県、長崎県、福岡県)
| 都道府県 | 平均年収 | ||
|---|---|---|---|
| 全体 | 男性 | 女性 | |
| 長崎県 | 378 万円 | 415 万円 | 309 万円 |
| 熊本県 | 378 万円 | 409 万円 | 315 万円 |
| 福岡県 | 371 万円 | 413 万円 | 311 万円 |
| 鹿児島県 | 371 万円 | 396 万円 | 323 万円 |
| 佐賀県 | 363 万円 | 402 万円 | 293 万円 |
| 大分県 | 363 万円 | 395 万円 | 303 万円 |
| 宮崎県 | 361 万円 | 398 万円 | 295 万円 |
| 沖縄県 | 337 万円 | 354 万円 | 309 万円 |
| 九州・沖縄全体のデータと年収分布 | |||
|---|---|---|---|
| 平均年収(全体) | 平均年収(男性) | 平均年収(女性) | |
| 369万円 | 420万円 | 311万円 | |
職種別の平均年収(九州・沖縄)
| 職業名 | 平均年収 |
|---|---|
| 企画/管理系 | 434 万円 |
| 技術系(電気/電子/機械) | 425 万円 |
| 専門職(コンサルティングファーム/ 専門事務所/監査法人) |
419 万円 |
| 営業系 | 412 万円 |
| 技術系(IT/通信) | 399 万円 |
| 技術系(建築/土木) | 394 万円 |
| 金融系専門職 | 365 万円 |
| 技術系(メディカル/化学/食品) | 358 万円 |
| クリエイティブ系 | 335 万円 |
| 販売/サービス系 | 315 万円 |
| 事務/アシスタント系 | 303 万円 |
業種別の平均年収(九州・沖縄)
| 職業名 | 平均年収 |
|---|---|
| メーカー | 407 万円 |
| 金融 | 399 万円 |
| メディカル | 392 万円 |
| 建設/プラント/不動産 | 387 万円 |
| 総合商社 | 382 万円 |
| IT/通信 | 377 万円 |
| 専門商社 | 368 万円 |
| インターネット/広告/メディア | 356 万円 |
| 小売/外食 | 339 万円 |
| サービス | 332 万円 |
あなたの適正年収が分かる!【年収査定】
九州・沖縄 全体
平均年収 373万円
| 男性平均 | 女性平均 |
|---|---|
| 408万円 | 308万円 |
九州・沖縄 都道府県ごと
| 都道 府県 |
平均年収 | 平均年収 (男性) |
平均年収 (女性) |
|---|---|---|---|
| 長崎県 | 378 万円 | 415 万円 | 309 万円 |
| 熊本県 | 378 万円 | 409 万円 | 315 万円 |
| 福岡県 | 371 万円 | 413 万円 | 311 万円 |
| 鹿児島県 | 371 万円 | 396 万円 | 323 万円 |
| 佐賀県 | 363 万円 | 402 万円 | 293 万円 |
| 大分県 | 363 万円 | 395 万円 | 303 万円 |
| 宮崎県 | 361 万円 | 398 万円 | 295 万円 |
| 沖縄県 | 337 万円 | 354 万円 | 309 万円 |
職種別の平均年収(九州・沖縄)
| 職業名 | 平均年収 |
|---|---|
| 企画/管理系 | 434 万円 |
| 技術系(電気/電子/機械) | 425 万円 |
| 専門職(コンサルティングファーム/専門事務所/監査法人) | 419 万円 |
| 営業系 | 412 万円 |
| 技術系(IT/通信) | 399 万円 |
| 技術系(建築/土木) | 394 万円 |
| 金融系専門職 | 365 万円 |
| 技術系(メディカル/化学/食品) | 358 万円 |
| クリエイティブ系 | 335 万円 |
| 販売/サービス系 | 315 万円 |
| 事務/アシスタント系 | 303 万円 |
業種別の平均年収(九州・沖縄)
| 職業名 | 平均年収 |
|---|---|
| メーカー | 407 万円 |
| 金融 | 399 万円 |
| メディカル | 392 万円 |
| 建設/プラント/不動産 | 387 万円 |
| 総合商社 | 382 万円 |
| IT/通信 | 377 万円 |
| 専門商社 | 368 万円 |
| インターネット/広告/メディア | 356 万円 |
| 小売/外食 | 339 万円 |
| サービス | 332 万円 |
あなたの適正年収が分かる!【年収査定】
【雇用形態】正社員
【有効回答数】約40万件
※平均年収:手取りではなく支給額
※順位算出:平均年収(万円)の小数点単位で順位づけ
※生涯賃金の算出方法: 20代(22歳~)、30代、40代、50代以上(~65歳)における平均年収を年数分掛けて、合計した金額(退職金は含まない)
※データのご利用について:出所が「転職サービスdoda」であることを明記し、本ページへのリンクを掲載のうえで、利用・掲載してください
転職活動のスタートは
まずここから
転職活動のスタートは
まずここから
ステップで分かる転職ノウハウ
転職に役立つ!テンプレート・ツール集
なるほど!転職ガイド
人気ランキング
-
1

-
2

-
3

-
4

-
5








