平均年収ランキング2020(47都道府県・地方別の年収情報)
- #給与・お金
- #ランキング
勤務地の平均年収はどのくらい? 2019年9月~2020年8月の1年間にdodaエージェントサービスに登録した人の平均年収データを、47都道府県別に集計しました。さらに、関東、関西、東海など7つのエリア別でもまとめていますので、自分の勤務地や、住んでいる都道府県の平均年収を調べてみましょう。
エリア | 平均年収 | ||
---|---|---|---|
全体 | 男性 | 女性 | |
関東 | 429万円 | 478万円 | 366万円 |
東海 | 400万円 | 442万円 | 325万円 |
関西 | 389万円 | 436万円 | 328万円 |
中国・四国 | 381万円 | 416万円 | 316万円 |
北信越 | 376万円 | 409万円 | 311万円 |
北海道・東北 | 371万円 | 404万円 | 310万円 |
九州・沖縄 | 369万円 | 407万円 | 310万円 |
都道府県別で見る平均年収の特徴は?
最も平均年収が高かった都道府県は東京都の444万円です。前回の438万円から6万円増加し、全国平均(409万円)を大きく引き離して、今回も1位を維持しています。2位は神奈川県で430万円、3位は千葉県の412万円で、1~3位は前回と同じでした。また、4位は茨城県の408万円(前回6位)、5位は埼玉県の406万円(前回5位)で、1~5位までを関東が占めています。
東海で最も年収が高かったのは6位の静岡県(405万円)で、関西は9位の兵庫県(401万円)でした。前回から平均年収が最も増加したのは、16位の福島県(386万円)でプラス12万円、さらに36位の高知県(370万円)と、47位の沖縄県(348万円)もそれぞれプラス11万円と大きく年収をアップしました。
エリアごとの平均年収データを見る
関東の平均年収
(茨城県、群馬県、埼玉県、山梨県、神奈川県、千葉県、東京都、栃木県)
都道府県 | 平均年収 | ||
---|---|---|---|
全体 | 男性 | 女性 | |
東京都 | 444万円 | 496万円 | 386万円 |
神奈川県 | 430万円 | 483万円 | 355万円 |
千葉県 | 412万円 | 461万円 | 341万円 |
茨城県 | 408万円 | 445万円 | 336万円 |
埼玉県 | 406万円 | 452万円 | 336万円 |
栃木県 | 403万円 | 439万円 | 323万円 |
山梨県 | 393万円 | 424万円 | 321万円 |
群馬県 | 383万円 | 417万円 | 317万円 |
関東全体のデータと年収分布 | |||
---|---|---|---|
平均年収(全体) | 平均年収(男性) | 平均年収(女性) | |
429万円 | 478万円 | 366万円 |
職種別の平均年収(関東)
専門職(コンサルティングファーム /専門事務所/監査法人) |
646万円 |
企画/管理系 | 541万円 |
技術系(電気/電子/機械) | 486万円 |
金融系専門職 | 486万円 |
技術系(IT/通信) | 465万円 |
営業系 | 461万円 |
技術系(建築/土木) | 445万円 |
技術系(メディカル/化学/食品) | 434万円 |
クリエイティブ系 | 394万円 |
事務/アシスタント系 | 345万円 |
販売/サービス系 | 337万円 |
業種別の平均年収(関東)
総合商社 | 499万円 |
金融 | 492万円 |
メーカー | 480万円 |
IT/通信 | 462万円 |
メディカル | 446万円 |
建設/プラント/不動産 | 432万円 |
専門商社 | 426万円 |
インターネット/広告/メディア | 422万円 |
サービス | 388万円 |
小売/外食 | 364万円 |
あなたの年収は適正?
その場で結果が分かるカンタン年収診断
関東 全体
平均年収 429万円
男性平均 | 女性平均 |
---|---|
478万円 | 366万円 |
関東 都道府県ごと
都道 府県 |
平均年収 | 平均年収 (男性) |
平均年収 (女性) |
---|---|---|---|
東京都 | 444万円 | 496万円 | 386万円 |
神奈川県 | 430万円 | 483万円 | 355万円 |
千葉県 | 412万円 | 461万円 | 341万円 |
茨城県 | 408万円 | 445万円 | 336万円 |
埼玉県 | 406万円 | 452万円 | 336万円 |
栃木県 | 403万円 | 439万円 | 323万円 |
山梨県 | 393万円 | 424万円 | 321万円 |
群馬県 | 383万円 | 417万円 | 317万円 |
職種別の平均年収(関東)
専門職(コンサルティングファーム /専門事務所/監査法人) |
646万円 |
企画/管理系 | 541万円 |
技術系(電気/電子/機械) | 486万円 |
金融系専門職 | 486万円 |
技術系(IT/通信) | 465万円 |
営業系 | 461万円 |
技術系(建築/土木) | 445万円 |
技術系(メディカル/化学/食品) | 434万円 |
クリエイティブ系 | 394万円 |
事務/アシスタント系 | 345万円 |
販売/サービス系 | 337万円 |
業種別の平均年収(関東)
総合商社 | 499万円 |
金融 | 492万円 |
メーカー | 480万円 |
IT/通信 | 462万円 |
メディカル | 446万円 |
建設/プラント/不動産 | 432万円 |
専門商社 | 426万円 |
インターネット/広告/メディア | 422万円 |
サービス | 388万円 |
小売/外食 | 364万円 |
あなたの年収は適正?
その場で結果が分かるカンタン年収診断
東海の平均年収
(愛知県、岐阜県、三重県、静岡県)
都道府県 | 平均年収 | ||
---|---|---|---|
全体 | 男性 | 女性 | |
静岡県 | 405万円 | 441万円 | 327万円 |
愛知県 | 402万円 | 446万円 | 327万円 |
三重県 | 391万円 | 429万円 | 316万円 |
岐阜県 | 386万円 | 426万円 | 311万円 |
東海全体のデータと年収分布 | |||
---|---|---|---|
平均年収(全体) | 平均年収(男性) | 平均年収(女性) | |
400万円 | 442万円 | 325万円 |
職種別の平均年収(東海)
専門職(コンサルティングファーム /専門事務所/監査法人) |
494万円 |
企画/管理系 | 486万円 |
技術系(電気/電子/機械) | 455万円 |
技術系(IT/通信) | 432万円 |
営業系 | 428万円 |
技術系(建築/土木) | 419万円 |
技術系(メディカル/化学/食品) | 403万円 |
金融系専門職 | 365万円 |
クリエイティブ系 | 351万円 |
販売/サービス系 | 333万円 |
事務/アシスタント系 | 321万円 |
業種別の平均年収(東海)
メーカー | 446万円 |
建設/プラント/不動産 | 411万円 |
IT/通信 | 411万円 |
金融 | 408万円 |
総合商社 | 407万円 |
メディカル | 404万円 |
専門商社 | 395万円 |
インターネット/広告/メディア | 379万円 |
小売/外食 | 357万円 |
サービス | 356万円 |
あなたの年収は適正?
その場で結果が分かるカンタン年収診断
東海 全体
平均年収 400万円
男性平均 | 女性平均 |
---|---|
442万円 | 325万円 |
東海 都道府県ごと
都道 府県 |
平均年収 | 平均年収 (男性) |
平均年収 (女性) |
---|---|---|---|
静岡県 | 405万円 | 441万円 | 327万円 |
愛知県 | 402万円 | 446万円 | 327万円 |
三重県 | 391万円 | 429万円 | 316万円 |
岐阜県 | 386万円 | 426万円 | 311万円 |
職種別の平均年収(東海)
専門職(コンサルティングファーム /専門事務所/監査法人) |
494万円 |
企画/管理系 | 486万円 |
技術系(電気/電子/機械) | 455万円 |
技術系(IT/通信) | 432万円 |
営業系 | 428万円 |
技術系(建築/土木) | 419万円 |
技術系(メディカル/化学/食品) | 403万円 |
金融系専門職 | 365万円 |
クリエイティブ系 | 351万円 |
販売/サービス系 | 333万円 |
事務/アシスタント系 | 321万円 |
業種別の平均年収(東海)
メーカー | 446万円 |
建設/プラント/不動産 | 411万円 |
IT/通信 | 411万円 |
金融 | 408万円 |
総合商社 | 407万円 |
メディカル | 404万円 |
専門商社 | 395万円 |
インターネット/広告/メディア | 379万円 |
小売/外食 | 357万円 |
サービス | 356万円 |
あなたの年収は適正?
その場で結果が分かるカンタン年収診断
関西の平均年収
(京都府、滋賀県、大阪府、奈良県、兵庫県、和歌山県)
都道府県 | 平均年収 | ||
---|---|---|---|
全体 | 男性 | 女性 | |
兵庫県 | 401万円 | 449万円 | 331万円 |
滋賀県 | 400万円 | 442万円 | 324万円 |
奈良県 | 386万円 | 434万円 | 318万円 |
大阪府 | 386万円 | 432万円 | 329万円 |
和歌山県 | 380万円 | 419万円 | 317万円 |
京都府 | 377万円 | 425万円 | 323万円 |
関西全体のデータと年収分布 | |||
---|---|---|---|
平均年収(全体) | 平均年収(男性) | 平均年収(女性) | |
389万円 | 436万円 | 328万円 |
職種別の平均年収(関西)
専門職(コンサルティングファーム /専門事務所/監査法人) |
519万円 |
企画/管理系 | 476万円 |
技術系(電気/電子/機械) | 458万円 |
技術系(IT/通信) | 436万円 |
営業系 | 428万円 |
技術系(建築/土木) | 416万円 |
技術系(メディカル/化学/食品) | 409万円 |
金融系専門職 | 369万円 |
クリエイティブ系 | 358万円 |
販売/サービス系 | 323万円 |
事務/アシスタント系 | 320万円 |
業種別の平均年収(関西)
メーカー | 437万円 |
メディカル | 418万円 |
IT/通信 | 414万円 |
金融 | 414万円 |
建設/プラント/不動産 | 402万円 |
専門商社 | 392万円 |
総合商社 | 389万円 |
インターネット/広告/メディア | 379万円 |
サービス | 350万円 |
小売/外食 | 340万円 |
あなたの年収は適正?
その場で結果が分かるカンタン年収診断
関西 全体
平均年収 389万円
男性平均 | 女性平均 |
---|---|
436万円 | 328万円 |
関西 都道府県ごと
都道 府県 |
平均年収 | 平均年収 (男性) |
平均年収 (女性) |
---|---|---|---|
兵庫県 | 401万円 | 449万円 | 331万円 |
滋賀県 | 400万円 | 442万円 | 324万円 |
奈良県 | 386万円 | 434万円 | 318万円 |
大阪府 | 386万円 | 432万円 | 329万円 |
和歌山県 | 380万円 | 419万円 | 317万円 |
京都府 | 377万円 | 425万円 | 323万円 |
職種別の平均年収(関西)
専門職(コンサルティングファーム /専門事務所/監査法人) |
519万円 |
企画/管理系 | 476万円 |
技術系(電気/電子/機械) | 458万円 |
技術系(IT/通信) | 436万円 |
営業系 | 428万円 |
技術系(建築/土木) | 416万円 |
技術系(メディカル/化学/食品) | 409万円 |
金融系専門職 | 369万円 |
クリエイティブ系 | 358万円 |
販売/サービス系 | 323万円 |
事務/アシスタント系 | 320万円 |
業種別の平均年収(関西)
メーカー | 437万円 |
メディカル | 418万円 |
IT/通信 | 414万円 |
金融 | 414万円 |
建設/プラント/不動産 | 402万円 |
専門商社 | 392万円 |
総合商社 | 389万円 |
インターネット/広告/メディア | 379万円 |
サービス | 350万円 |
小売/外食 | 340万円 |
あなたの年収は適正?
その場で結果が分かるカンタン年収診断
中国・四国の平均年収
(愛媛県、岡山県、広島県、香川県、高知県、山口県、鳥取県、島根県、徳島県)
都道府県 | 平均年収 | ||
---|---|---|---|
全体 | 男性 | 女性 | |
山口県 | 391万円 | 426万円 | 310万円 |
広島県 | 383万円 | 420万円 | 318万円 |
香川県 | 379万円 | 415万円 | 311万円 |
岡山県 | 379万円 | 416万円 | 312万円 |
鳥取県 | 378万円 | 394万円 | 340万円 |
徳島県 | 377万円 | 418万円 | 316万円 |
島根県 | 374万円 | 400万円 | 310万円 |
愛媛県 | 372万円 | 403万円 | 315万円 |
高知県 | 370万円 | 396万円 | 317万円 |
中国・四国全体のデータと年収分布 | |||
---|---|---|---|
平均年収(全体) | 平均年収(男性) | 平均年収(女性) | |
381万円 | 416万円 | 316万円 |
職種別の平均年収(中国・四国)
専門職(コンサルティングファーム /専門事務所/監査法人) |
487万円 |
企画/管理系 | 440万円 |
技術系(電気/電子/機械) | 436万円 |
営業系 | 416万円 |
技術系(IT/通信) | 407万円 |
技術系(建築/土木) | 406万円 |
技術系(メディカル/化学/食品) | 381万円 |
金融系専門職 | 346万円 |
クリエイティブ系 | 336万円 |
販売/サービス系 | 321万円 |
業種別の平均年収(中国・四国)
メーカー | 416万円 |
金融 | 402万円 |
メディカル | 401万円 |
建設/プラント/不動産 | 399万円 |
IT/通信 | 395万円 |
専門商社 | 372万円 |
総合商社 | 369万円 |
インターネット/広告/メディア | 356万円 |
サービス | 341万円 |
小売/外食 | 341万円 |
あなたの年収は適正?
その場で結果が分かるカンタン年収診断
中国・四国 全体
平均年収 381万円
男性平均 | 女性平均 |
---|---|
416万円 | 316万円 |
中国・四国 都道府県ごと
都道 府県 |
平均年収 | 平均年収 (男性) |
平均年収 (女性) |
---|---|---|---|
山口県 | 391万円 | 426万円 | 310万円 |
広島県 | 383万円 | 420万円 | 318万円 |
香川県 | 379万円 | 415万円 | 311万円 |
岡山県 | 379万円 | 416万円 | 312万円 |
鳥取県 | 378万円 | 394万円 | 340万円 |
徳島県 | 377万円 | 418万円 | 316万円 |
島根県 | 374万円 | 400万円 | 310万円 |
愛媛県 | 372万円 | 403万円 | 315万円 |
高知県 | 370万円 | 396万円 | 317万円 |
職種別の平均年収(中国・四国)
専門職(コンサルティングファーム /専門事務所/監査法人) |
487万円 |
企画/管理系 | 440万円 |
技術系(電気/電子/機械) | 436万円 |
営業系 | 416万円 |
技術系(IT/通信) | 407万円 |
技術系(建築/土木) | 406万円 |
技術系(メディカル/化学/食品) | 381万円 |
金融系専門職 | 346万円 |
クリエイティブ系 | 336万円 |
販売/サービス系 | 321万円 |
業種別の平均年収(中国・四国)
メーカー | 416万円 |
金融 | 402万円 |
メディカル | 401万円 |
建設/プラント/不動産 | 399万円 |
IT/通信 | 395万円 |
専門商社 | 372万円 |
総合商社 | 369万円 |
インターネット/広告/メディア | 356万円 |
サービス | 341万円 |
小売/外食 | 341万円 |
あなたの年収は適正?
その場で結果が分かるカンタン年収診断
北信越の平均年収
(新潟県、石川県、長野県、富山県、福井県)
都道府県 | 平均年収 | ||
---|---|---|---|
全体 | 男性 | 女性 | |
福井県 | 384万円 | 421万円 | 308万円 |
長野県 | 383万円 | 415万円 | 314万円 |
石川県 | 383万円 | 418万円 | 311万円 |
富山県 | 379万円 | 417万円 | 315万円 |
新潟県 | 362万円 | 388万円 | 306万円 |
北信越全体のデータと年収分布 | |||
---|---|---|---|
平均年収(全体) | 平均年収(男性) | 平均年収(女性) | |
376万円 | 409万円 | 311万円 |
職種別の平均年収(北信越)
企画/管理系 | 438万円 |
専門職(コンサルティングファーム/ 専門事務所/監査法人) |
435万円 |
営業系 | 413万円 |
技術系(電気/電子/機械) | 411万円 |
技術系(IT/通信) | 405万円 |
技術系(建築/土木) | 393万円 |
クリエイティブ系 | 373万円 |
技術系(メディカル/化学/食品) | 370万円 |
金融系専門職 | 337万円 |
販売/サービス系 | 321万円 |
事務/アシスタント系 | 305万円 |
業種別の平均年収(北信越)
メディカル | 409万円 |
メーカー | 406万円 |
金融 | 395万円 |
IT/通信 | 388万円 |
建設/プラント/不動産 | 381万円 |
インターネット/広告/メディア | 370万円 |
専門商社 | 363万円 |
総合商社 | 363万円 |
小売/外食 | 339万円 |
サービス | 337万円 |
あなたの年収は適正?
その場で結果が分かるカンタン年収診断
北信越 全体
平均年収 376万円
男性平均 | 女性平均 |
---|---|
409万円 | 311万円 |
北信越 都道府県ごと
都道 府県 |
平均年収 | 平均年収 (男性) |
平均年収 (女性) |
---|---|---|---|
福井県 | 384万円 | 421万円 | 308万円 |
長野県 | 383万円 | 415万円 | 314万円 |
石川県 | 383万円 | 418万円 | 311万円 |
富山県 | 379万円 | 417万円 | 315万円 |
新潟県 | 362万円 | 388万円 | 306万円 |
職種別の平均年収(北信越)
専門職(コンサルティングファーム /専門事務所/監査法人) |
435万円 |
企画/管理系 | 438万円 |
営業系 | 413万円 |
技術系(電気/電子/機械) | 411万円 |
技術系(IT/通信) | 405万円 |
技術系(建築/土木) | 393万円 |
クリエイティブ系 | 373万円 |
技術系(メディカル/化学/食品) | 370万円 |
金融系専門職 | 337万円 |
販売/サービス系 | 321万円 |
事務/アシスタント系 | 305万円 |
業種別の平均年収(北信越)
メディカル | 409万円 |
メーカー | 406万円 |
金融 | 395万円 |
IT/通信 | 388万円 |
建設/プラント/不動産 | 381万円 |
インターネット/広告/メディア | 370万円 |
専門商社 | 363万円 |
総合商社 | 363万円 |
小売/外食 | 339万円 |
サービス | 337万円 |
あなたの年収は適正?
その場で結果が分かるカンタン年収診断
北海道・東北の平均年収
(岩手県、宮城県、山形県、秋田県、青森県、福島県、北海道)
都道府県 | 平均年収 | ||
---|---|---|---|
全体 | 男性 | 女性 | |
福島県 | 386万円 | 417万円 | 315万円 |
岩手県 | 377万円 | 404万円 | 314万円 |
宮城県 | 373万円 | 413万円 | 311万円 |
北海道 | 367万円 | 400万円 | 309万円 |
秋田県 | 366万円 | 388万円 | 312万円 |
青森県 | 366万円 | 393万円 | 310万円 |
山形県 | 358万円 | 381万円 | 307万円 |
北海道・東北全体のデータと年収分布 | |||
---|---|---|---|
平均年収(全体) | 平均年収(男性) | 平均年収(女性) | |
371万円 | 404万円 | 310万円 |
職種別の平均年収(北海道・東北)
企画/管理系 | 458万円 |
技術系(電気/電子/機械) | 419万円 |
営業系 | 411万円 |
技術系(IT/通信) | 404万円 |
技術系(建築/土木) | 402万円 |
専門職(コンサルティングファーム/ 専門事務所/監査法人) |
390万円 |
技術系(メディカル/化学/食品) | 363万円 |
金融系専門職 | 358万円 |
クリエイティブ系 | 334万円 |
販売/サービス系 | 313万円 |
事務/アシスタント系 | 305万円 |
業種別の平均年収(北海道・東北)
メーカー | 412万円 |
メディカル | 401万円 |
IT/通信 | 394万円 |
建設/プラント/不動産 | 394万円 |
金融 | 387万円 |
専門商社 | 381万円 |
総合商社 | 375万円 |
インターネット/広告/メディア | 356万円 |
小売/外食 | 337万円 |
サービス | 331万円 |
あなたの年収は適正?
その場で結果が分かるカンタン年収診断
北海道・東北 全体
平均年収 371万円
男性平均 | 女性平均 |
---|---|
404万円 | 310万円 |
北海道・東北 都道府県ごと
都道 府県 |
平均年収 | 平均年収 (男性) |
平均年収 (女性) |
---|---|---|---|
福島県 | 386万円 | 417万円 | 315万円 |
岩手県 | 377万円 | 404万円 | 314万円 |
宮城県 | 373万円 | 413万円 | 311万円 |
北海道 | 367万円 | 400万円 | 309万円 |
秋田県 | 366万円 | 388万円 | 312万円 |
青森県 | 366万円 | 393万円 | 310万円 |
山形県 | 358万円 | 381万円 | 307万円 |
職種別の平均年収(北海道・東北)
企画/管理系 | 458万円 |
技術系(電気/電子/機械) | 419万円 |
営業系 | 411万円 |
技術系(IT/通信) | 404万円 |
技術系(建築/土木) | 402万円 |
専門職(コンサルティングファーム /専門事務所/監査法人) |
390万円 |
技術系(メディカル/化学/食品) | 363万円 |
金融系専門職 | 358万円 |
クリエイティブ系 | 334万円 |
販売/サービス系 | 313万円 |
事務/アシスタント系 | 305万円 |
業種別の平均年収(北海道・東北)
メーカー | 412万円 |
メディカル | 401万円 |
IT/通信 | 394万円 |
建設/プラント/不動産 | 394万円 |
金融 | 387万円 |
専門商社 | 381万円 |
総合商社 | 375万円 |
インターネット/広告/メディア | 356万円 |
小売/外食 | 337万円 |
サービス | 331万円 |
あなたの年収は適正?
その場で結果が分かるカンタン年収診断
九州・沖縄の平均年収
(沖縄県、宮崎県、熊本県、佐賀県、鹿児島県、大分県、長崎県、福岡県)
都道府県 | 平均年収 | ||
---|---|---|---|
全体 | 男性 | 女性 | |
福岡県 | 372万円 | 414万円 | 314万円 |
長崎県 | 370万円 | 408万円 | 305万円 |
熊本県 | 370万円 | 406万円 | 303万円 |
佐賀県 | 368万円 | 398万円 | 315万円 |
大分県 | 367万円 | 398万円 | 300万円 |
宮崎県 | 360万円 | 388万円 | 305万円 |
鹿児島県 | 360万円 | 395万円 | 296万円 |
沖縄県 | 348万円 | 383万円 | 291万円 |
九州・沖縄全体のデータと年収分布 | |||
---|---|---|---|
平均年収(全体) | 平均年収(男性) | 平均年収(女性) | |
369万円 | 407万円 | 310万円 |
職種別の平均年収(九州・沖縄)
専門職(コンサルティングファーム /専門事務所/監査法人) |
500万円 |
企画/管理系 | 441万円 |
技術系(電気/電子/機械) | 421万円 |
営業系 | 411万円 |
技術系(建築/土木) | 406万円 |
技術系(IT/通信) | 389万円 |
技術系(メディカル/化学/食品) | 365万円 |
金融系専門職 | 356万円 |
クリエイティブ系 | 339万円 |
販売/サービス系 | 313万円 |
事務/アシスタント系 | 304万円 |
業種別の平均年収(九州・沖縄)
メーカー | 408万円 |
建設/プラント/不動産 | 397万円 |
メディカル | 396万円 |
金融 | 389万円 |
IT/通信 | 375万円 |
専門商社 | 374万円 |
総合商社 | 374万円 |
インターネット/広告/メディア | 358万円 |
小売/外食 | 337万円 |
サービス | 334万円 |
九州・沖縄 全体
平均年収 369万円
男性平均 | 女性平均 |
---|---|
407万円 | 310万円 |
九州・沖縄 都道府県ごと
都道 府県 |
平均年収 | 平均年収 (男性) |
平均年収 (女性) |
---|---|---|---|
福岡県 | 372万円 | 414万円 | 314万円 |
長崎県 | 370万円 | 408万円 | 305万円 |
熊本県 | 370万円 | 406万円 | 303万円 |
佐賀県 | 368万円 | 398万円 | 315万円 |
大分県 | 367万円 | 398万円 | 300万円 |
宮崎県 | 360万円 | 388万円 | 305万円 |
鹿児島県 | 360万円 | 395万円 | 296万円 |
沖縄県 | 348万円 | 383万円 | 291万円 |
職種別の平均年収(九州・沖縄)
専門職(コンサルティングファーム /専門事務所/監査法人) |
500万円 |
企画/管理系 | 441万円 |
技術系(電気/電子/機械) | 421万円 |
営業系 | 411万円 |
技術系(建築/土木) | 406万円 |
技術系(IT/通信) | 389万円 |
技術系(メディカル/化学/食品) | 365万円 |
金融系専門職 | 356万円 |
クリエイティブ系 | 339万円 |
販売/サービス系 | 313万円 |
事務/アシスタント系 | 304万円 |
業種別の平均年収(九州・沖縄)
メーカー | 408万円 |
建設/プラント/不動産 | 397万円 |
メディカル | 396万円 |
金融 | 389万円 |
IT/通信 | 375万円 |
専門商社 | 374万円 |
総合商社 | 374万円 |
インターネット/広告/メディア | 358万円 |
小売/外食 | 337万円 |
サービス | 334万円 |
あなたの年収は適正?
その場で結果が分かるカンタン年収診断
転職活動のスタートは
まずここから
あなたの年収は適正?
その場で結果が分かるカンタン年収診断
転職活動のスタートは
まずここから
【雇用形態】正社員
【有効回答数】約40万件
※平均年収:手取りではなく支給額
※順位算出:平均年収(万円)の小数点単位で順位づけ
※生涯賃金の算出方法:20代(22歳~)、30代、40代、50代以上(~65歳)における平均年収を年数分掛けて、合計した金額(退職金は含まない)
※データのご利用について:出所が「転職サービスdoda」であることを明記、もしくは本ページへのリンクを掲載のうえで、ご自由に利用・掲載してください
ステップで分かる転職ノウハウ
転職に役立つ!テンプレート・ツール集
なるほど!転職ガイド
人気ランキング
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5