平均年収ランキング2020(業種別の平均年収/生涯賃金)
- #給与・お金
- #ランキング
 
    同じ業種(業界)の人と比較して自分の年収は多い? 少ない? 2019年9月~2020年8月の1年間にdodaエージェントサービスに登録した人の平均年収のデータを業種別に集計。全96業種の平均年収を、男女や年代などさまざまな切り口でまとめました。
ザックリまとめると
- 10の業種分類別で最も平均年収が高いのは「メーカー」で453万円
- 「金融」は昨年から12万円アップの448万円。順位も4位から2位へ
- 男性は「金融」、女性は「IT/通信」の順位が、全体のランキングを上回る
| 業種分類 | 平均年収 | ||
|---|---|---|---|
| 全体 | 男性 | 女性 | |
| メーカー | 453万円 | 492万円 | 366万円 | 
| 金融 | 448万円 | 540万円 | 370万円 | 
| 総合商社 | 446万円 | 487万円 | 376万円 | 
| IT/通信 | 444万円 | 471万円 | 386万円 | 
| メディカル | 426万円 | 510万円 | 357万円 | 
| 建設/プラント/不動産 | 418万円 | 451万円 | 349万円 | 
| インターネット/広告/メディア | 407万円 | 448万円 | 364万円 | 
| 専門商社 | 406万円 | 443万円 | 343万円 | 
| サービス | 369万円 | 405万円 | 328万円 | 
| 小売/外食 | 353万円 | 390万円 | 309万円 | 
業種別で見る平均年収の特徴は?
2020年の業種分類別の平均年収ランキングは、「メーカー」が453万円で1位でした。続く「金融」は昨年から12万円アップし448万円で、順位も4位から2位へと上げています。3位には、昨年2位の「総合商社」(446万円)が、4位には「IT/通信」(444万円)がランクインしました。
最も平均年収が高かった「メーカー」に分類される業種では、「たばこ」(641万円)、「トイレタリー」(526万円)、「家電/モバイル/ネットワーク機器/プリンタメーカー」(513万円)の3つが、全96業種のランキングでもトップ10に入りました。
男女別の平均年収を見てみると、男性で最も高かったのは全体では2位の「金融」で540万円。2位には全体で5位の「メディカル」(510万円)が続きます。一方、女性で最も高かったのは全体では4位の「IT/通信」で386万円。2位には全体で3位の「総合商社」(376万円)が続き、男性と女性ではランキングの順位が変わる結果になりました。
| 業種分類 | 平均年収 | ||
|---|---|---|---|
| 全体 | 男性 | 女性 | |
| メーカー | 453万円 | 492万円 | 366万円 | 
| 金融 | 448万円 | 540万円 | 370万円 | 
| 総合商社 | 446万円 | 487万円 | 376万円 | 
| IT/通信 | 444万円 | 471万円 | 386万円 | 
| メディカル | 426万円 | 510万円 | 357万円 | 
| 建設/プラント/不動産 | 418万円 | 451万円 | 349万円 | 
| インターネット/広告/メディア | 407万円 | 448万円 | 364万円 | 
| 専門商社 | 406万円 | 443万円 | 343万円 | 
| サービス | 369万円 | 405万円 | 328万円 | 
| 小売/外食 | 353万円 | 390万円 | 309万円 | 
業種分類ごとの平均年収データを見る
メーカーの平均年収
メーカー 全体
| 平均年収(全体) | 平均年収(男女別) | 平均年収(年代別) | |
|---|---|---|---|
| 453万円 生涯賃金: 2億4,553万円 | 男性492万円 | 20代 372万円 | 30代 477万円 | 
| 女性366万円 | 40代 553万円 | 50代~ 705万円 | |
平均年収453万円
          生涯賃金:2億4,553万円
| 男性平均 | 女性平均 | 
|---|---|
| 492万円 | 366万円 | 
| 20代平均 | 30代平均 | 40代平均 | 50代~平均 | 
|---|---|---|---|
| 372万円 | 477万円 | 553万円 | 705万円 | 
「メーカー」の平均年収は453万円で、昨年の454万円から1万円ダウンしました。
メーカーの22業種の中で最も年収が高いのは、「たばこ」の641万円で、昨年の591万円からプラス50万円と大きく増加し、全96業種のランキングでも3位から2位へと順位を上げました。
そのほか「鉄鋼/金属メーカー」(昨年445万円→今回460万円)と「スポーツ/アウトドア用品」(421万円→437万円)の2つの業種も、昨年から2桁以上の年収アップとなりました。
 
 「メーカー」の平均年収は453万円で、昨年の454万円から1万円ダウンしました。
メーカーの22業種の中で最も年収が高いのは、「たばこ」の641万円で、昨年の591万円からプラス50万円と大きく増加し、全96業種のランキングでも3位から2位へと順位を上げました。
そのほか「鉄鋼/金属メーカー」(昨年445万円→今回460万円)と「スポーツ/アウトドア用品」(421万円→437万円)の2つの業種も、昨年から2桁以上の年収アップとなりました。
メーカー 小分類
| 職種 | 平均年収(全体) | 平均年収(男女別) | 平均年収(年代別) | 求人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| たばこ | 641万円 3億4,053万円 | 男性688万円 | 20代 498万円 | 30代 656万円 | ||
| 女性527万円 | 40代 636万円 | 50代~ 1072万円 | ||||
| トイレタリー | 526万円 2億9,708万円 | 男性566万円 | 20代 436万円 | 30代 567万円 | ||
| 女性461万円 | 40代 645万円 | 50代~ 882万円 | ||||
| 家電/モバイル/ネットワーク機器/プリンタメーカー | 513万円 2億7,206万円 | 男性566万円 | 20代 378万円 | 30代 511万円 | ||
| 女性383万円 | 40代 605万円 | 50代~ 814万円 | ||||
| 総合電機メーカー | 511万円 2億8,001万円 | 男性544万円 | 20代 421万円 | 30代 548万円 | ||
| 女性411万円 | 40代 632万円 | 50代~ 802万円 | ||||
| 電子/電気部品メーカー | 495万円 2億6,212万円 | 男性530万円 | 20代 380万円 | 30代 493万円 | ||
| 女性387万円 | 40代 590万円 | 50代~ 772万円 | ||||
| 職種 | 平均年収(全体) | 平均年収(男女別) | 平均年収(年代別) | 求人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自動車/輸送機器メーカー | 477万円 2億6,449万円 | 男性498万円 | 20代 393万円 | 30代 520万円 | ||
| 女性385万円 | 40代 593万円 | 50代~ 761万円 | ||||
| 機械/電気機器メーカー | 470万円 2億4,713万円 | 男性495万円 | 20代 382万円 | 30代 481万円 | ||
| 女性373万円 | 40代 567万円 | 50代~ 698万円 | ||||
| 化学メーカー | 464万円 2億4,429万円 | 男性499万円 | 20代 383万円 | 30代 482万円 | ||
| 女性386万円 | 40代 559万円 | 50代~ 685万円 | ||||
| 鉄鋼/金属メーカー | 460万円 2億4,274万円 | 男性493万円 | 20代 382万円 | 30代 488万円 | ||
| 女性358万円 | 40代 539万円 | 50代~ 684万円 | ||||
| 香料 | 445万円 2億3,667万円 | 男性502万円 | 20代 378万円 | 30代 480万円 | ||
| 女性386万円 | 40代 545万円 | 50代~ 650万円 | ||||
| スポーツ/アウトドア用品 | 437万円 2億3,816万円 | 男性474万円 | 20代 343万円 | 30代 439万円 | ||
| 女性367万円 | 40代 572万円 | 50代~ 685万円 | ||||
| 試薬メーカー/受託合成/受託分析 | 437万円 2億1,779万円 | 男性478万円 | 20代 363万円 | 30代 476万円 | ||
| 女性365万円 | 40代 575万円 | 50代~ 523万円 | ||||
| ゲーム/アミューズメント機器メーカー | 433万円 2億4,844万円 | 男性461万円 | 20代 356万円 | 30代 463万円 | ||
| 女性362万円 | 40代 578万円 | 50代~ 724万円 | ||||
| ペット関連 | 424万円 2億4,848万円 | 男性510万円 | 20代 315万円 | 30代 450万円 | ||
| 女性343万円 | 40代 547万円 | 50代~ 772万円 | ||||
| 紙/パルプメーカー | 416万円 2億1,832万円 | 男性448万円 | 20代 351万円 | 30代 441万円 | ||
| 女性343万円 | 40代 538万円 | 50代~ 577万円 | ||||
| 食品/飲料/化粧品メーカー | 410万円 2億2,828万円 | 男性453万円 | 20代 344万円 | 30代 437万円 | ||
| 女性355万円 | 40代 515万円 | 50代~ 660万円 | ||||
| 住宅設備/建材メーカー | 409万円 2億2,159万円 | 男性451万円 | 20代 360万円 | 30代 442万円 | ||
| 女性330万円 | 40代 482万円 | 50代~ 628万円 | ||||
| 玩具 | 406万円 1億9,488万円 | 男性424万円 | 20代 354万円 | 30代 448万円 | ||
| 女性388万円 | 40代 498万円 | 50代~ 450万円 | ||||
| 受託加工業(各種加工/表面処理) | 401万円 2億0,042万円 | 男性413万円 | 20代 335万円 | 30代 417万円 | ||
| 女性326万円 | 40代 460万円 | 50代~ 537万円 | ||||
| 繊維メーカー | 387万円 2億0,347万円 | 男性447万円 | 20代 320万円 | 30代 401万円 | ||
| 女性338万円 | 40代 467万円 | 50代~ 569万円 | ||||
| 日用品/文具/オフィス用品メーカー | 385万円 2億1,365万円 | 男性435万円 | 20代 339万円 | 30代 391万円 | ||
| 女性335万円 | 40代 463万円 | 50代~ 632万円 | ||||
| 家具/インテリア/生活雑貨 | 372万円 1億9,513万円 | 男性413万円 | 20代 326万円 | 30代 390万円 | ||
| 女性329万円 | 40代 439万円 | 50代~ 538万円 | ||||
 
 メーカーの求人を見る
メーカーの求人を見る
金融の平均年収
金融 全体
| 平均年収(全体) | 平均年収(男女別) | 平均年収(年代別) | |
|---|---|---|---|
| 448万円 生涯賃金: 2億5,561万円 | 男性540万円 | 20代 372万円 | 30代 532万円 | 
| 女性370万円 | 40代 581万円 | 50代~ 716万円 | |
平均年収448万円
          生涯賃金:2億5,561万円
| 男性平均 | 女性平均 | 
|---|---|
| 540万円 | 370万円 | 
| 20代平均 | 30代平均 | 40代平均 | 50代~平均 | 
|---|---|---|---|
| 372万円 | 532万円 | 581万円 | 716万円 | 
「金融」の平均年収は448万円で、昨年の436万円から12万円アップしました。
金融の13業種のうち、昨年から年収が増加した業種は10でした。中でも「都市銀行」(507万円)は昨年の466万円からプラス41万円と、大きく年収を上げました。さらに、全96業種のランキングで、1位、6位、8位とTOP10にランクインした、「投信/投資顧問」(673万円)、「信託銀行」(533万円)、「証券会社」(531万円)の3つの業種も、昨年からそれぞれ2桁以上の年収アップとなりました。
 
 「金融」の平均年収は448万円で、昨年の436万円から12万円アップしました。
金融の13業種のうち、昨年から年収が増加した業種は10でした。中でも「都市銀行」(507万円)は昨年の466万円からプラス41万円と、大きく年収を上げました。さらに、全96業種のランキングで、1位、6位、8位とTOP10にランクインした、「投信/投資顧問」(673万円)、「信託銀行」(533万円)、「証券会社」(531万円)の3つの業種も、昨年からそれぞれ2桁以上の年収アップとなりました。
金融 小分類
| 職種 | 平均年収(全体) | 平均年収(男女別) | 平均年収(年代別) | 求人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 投信/投資顧問 | 673万円 4億1,267万円 | 男性764万円 | 20代 469万円 | 30代 749万円 | ||
| 女性537万円 | 40代 898万円 | 50代~ 1315万円 | ||||
| 信託銀行 | 533万円 2億9,489万円 | 男性737万円 | 20代 432万円 | 30代 605万円 | ||
| 女性430万円 | 40代 620万円 | 50代~ 861万円 | ||||
| 証券会社 | 531万円 3億2,411万円 | 男性595万円 | 20代 436万円 | 30代 696万円 | ||
| 女性451万円 | 40代 726万円 | 50代~ 919万円 | ||||
| 都市銀行 | 507万円 3億0,164万円 | 男性642万円 | 20代 411万円 | 30代 615万円 | ||
| 女性405万円 | 40代 640万円 | 50代~ 896万円 | ||||
| リース | 498万円 2億7,991万円 | 男性559万円 | 20代 399万円 | 30代 538万円 | ||
| 女性405万円 | 40代 646万円 | 50代~ 810万円 | ||||
| 職種 | 平均年収(全体) | 平均年収(男女別) | 平均年収(年代別) | 求人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 損害保険 | 460万円 2億3,824万円 | 男性608万円 | 20代 385万円 | 30代 499万円 | ||
| 女性382万円 | 40代 519万円 | 50代~ 660万円 | ||||
| 消費者金融 | 441万円 2億3,635万円 | 男性483万円 | 20代 376万円 | 30代 449万円 | ||
| 女性394万円 | 40代 551万円 | 50代~ 664万円 | ||||
| クレジット/信販 | 441万円 2億4,811万円 | 男性525万円 | 20代 376万円 | 30代 487万円 | ||
| 女性374万円 | 40代 578万円 | 50代~ 697万円 | ||||
| 生命保険 | 432万円 2億2,492万円 | 男性595万円 | 20代 363万円 | 30代 502万円 | ||
| 女性348万円 | 40代 528万円 | 50代~ 581万円 | ||||
| 住宅ローン | 421万円 2億0,936万円 | 男性481万円 | 20代 336万円 | 30代 457万円 | ||
| 女性370万円 | 40代 481万円 | 50代~ 554万円 | ||||
| 地方銀行 | 404万円 2億4,880万円 | 男性465万円 | 20代 338万円 | 30代 547万円 | ||
| 女性340万円 | 40代 660万円 | 50代~ 632万円 | ||||
| 保険代理店 | 397万円 2億0,010万円 | 男性457万円 | 20代 331万円 | 30代 419万円 | ||
| 女性334万円 | 40代 451万円 | 50代~ 541万円 | ||||
| 信用金庫/組合 | 376万円 2億2,244万円 | 男性417万円 | 20代 330万円 | 30代 456万円 | ||
| 女性324万円 | 40代 565万円 | 50代~ 587万円 | ||||
 
 金融の求人を見る
金融の求人を見る
総合商社の平均年収
総合商社 全体
| 平均年収(全体) | 平均年収(男女別) | 平均年収(年代別) | |
|---|---|---|---|
| 446万円 生涯賃金: 2億7,179万円 | 男性487万円 | 20代 367万円 | 30代 500万円 | 
| 女性376万円 | 40代 538万円 | 50代~ 867万円 | |
平均年収446万円
          生涯賃金:2億7,179万円
| 男性平均 | 女性平均 | 
|---|---|
| 487万円 | 376万円 | 
| 20代平均 | 30代平均 | 40代平均 | 50代~平均 | 
|---|---|---|---|
| 367万円 | 500万円 | 538万円 | 867万円 | 
「総合商社」の平均年収は446万円で、昨年の448万円から2万円ダウンしました。
年代別では、「30代」(500万円)と「40代」(538万円)が昨年から年収がアップした一方で、「20代」(367万円)と「50代以上」(867万円)はそれぞれダウンしました。特に「50代以上」は昨年からは21万円と大きく年収を下げましたが、平均年収は800万円台と、依然として高い水準を維持しています。
 
 「総合商社」の平均年収は446万円で、昨年の448万円から2万円ダウンしました。
年代別では、「30代」(500万円)と「40代」(538万円)が昨年から年収がアップした一方で、「20代」(367万円)と「50代以上」(867万円)はそれぞれダウンしました。特に「50代以上」は昨年からは21万円と大きく年収を下げましたが、平均年収は800万円台と、依然として高い水準を維持しています。
総合商社 小分類
| 職種 | 平均年収(全体) | 平均年収(男女別) | 平均年収(年代別) | 求人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合商社 | 446万円 2億7,179万円 | 男性487万円 | 20代 367万円 | 30代 500万円 | ||
| 女性376万円 | 40代 538万円 | 50代~ 867万円 | ||||
 
 総合商社の求人を見る
総合商社の求人を見る
IT/通信の平均年収
IT/通信 全体
| 平均年収(全体) | 平均年収(男女別) | 平均年収(年代別) | |
|---|---|---|---|
| 444万円 生涯賃金: 2億5,391万円 | 男性471万円 | 20代 370万円 | 30代 498万円 | 
| 女性386万円 | 40代 599万円 | 50代~ 716万円 | |
平均年収444万円
          生涯賃金:2億5,391万円
| 男性平均 | 女性平均 | 
|---|---|
| 471万円 | 386万円 | 
| 20代平均 | 30代平均 | 40代平均 | 50代~平均 | 
|---|---|---|---|
| 370万円 | 498万円 | 599万円 | 716万円 | 
「IT/通信」の平均年収は444万円で、昨年の446万円から2万円ダウンしました。
IT/通信の4業種の中では、「ハードウェア/ソフトウェア/パッケージベンダ」(449万円)が、昨年の445万円から4万円アップとなりましたが、残りの「ITコンサルティング」「システムインテグレータ」「通信/ISP/データセンター」の3業種はいずれもダウンする結果となりました。
 
 「IT/通信」の平均年収は444万円で、昨年の446万円から2万円ダウンしました。
IT/通信の4業種の中では、「ハードウェア/ソフトウェア/パッケージベンダ」(449万円)が、昨年の445万円から4万円アップとなりましたが、残りの「ITコンサルティング」「システムインテグレータ」「通信/ISP/データセンター」の3業種はいずれもダウンする結果となりました。
IT/通信 小分類
| 職種 | 平均年収(全体) | 平均年収(男女別) | 平均年収(年代別) | 求人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITコンサルティング | 455万円 2億5,311万円 | 男性485万円 | 20代 386万円 | 30代 506万円 | ||
| 女性406万円 | 40代 614万円 | 50代~ 689万円 | ||||
| システムインテグレータ | 455万円 2億5,960万円 | 男性477万円 | 20代 379万円 | 30代 521万円 | ||
| 女性396万円 | 40代 620万円 | 50代~ 720万円 | ||||
| ハードウェア/ソフトウェア/パッケージベンダ | 449万円 2億5,971万円 | 男性476万円 | 20代 364万円 | 30代 494万円 | ||
| 女性396万円 | 40代 602万円 | 50代~ 756万円 | ||||
| 通信/ISP/データセンター | 403万円 2億2,709万円 | 男性441万円 | 20代 347万円 | 30代 447万円 | ||
| 女性344万円 | 40代 537万円 | 50代~ 631万円 | ||||
 
 IT/通信の求人を見る
IT/通信の求人を見る
メディカルの平均年収
メディカル 全体
| 平均年収(全体) | 平均年収(男女別) | 平均年収(年代別) | |
|---|---|---|---|
| 426万円 生涯賃金: 2億3,703万円 | 男性510万円 | 20代 346万円 | 30代 442万円 | 
| 女性357万円 | 40代 540万円 | 50代~ 694万円 | |
平均年収426万円
          生涯賃金:2億3,703万円
| 男性平均 | 女性平均 | 
|---|---|
| 510万円 | 357万円 | 
| 20代平均 | 30代平均 | 40代平均 | 50代~平均 | 
|---|---|---|---|
| 346万円 | 442万円 | 540万円 | 694万円 | 
「メディカル」の平均年収は426万円で、昨年の427万円から1万円ダウンしました。
「医薬品メーカー」の629万円が、メディカルの12業種の中で最も年収が高く、次いで「医薬機器メーカー」の549万円、「診断薬/臨床検査機器/臨床検査試薬メーカー」の532万円が続きます。これらの3業種は昨年と同様、全96業種のランキングでも3位、5位、7位と今回も上位にランクインしています。
 
 「メディカル」の平均年収は426万円で、昨年の427万円から1万円ダウンしました。
「医薬品メーカー」の629万円が、メディカルの12業種の中で最も年収が高く、次いで「医薬機器メーカー」の549万円、「診断薬/臨床検査機器/臨床検査試薬メーカー」の532万円が続きます。これらの3業種は昨年と同様、全96業種のランキングでも3位、5位、7位と今回も上位にランクインしています。
メディカル 小分類
| 職種 | 平均年収(全体) | 平均年収(男女別) | 平均年収(年代別) | 求人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 医薬品メーカー | 629万円 3億3,210万円 | 男性699万円 | 20代 446万円 | 30代 616万円 | ||
| 女性504万円 | 40代 800万円 | 50代~ 968万円 | ||||
| 医療機器メーカー | 549万円 2億9,129万円 | 男性596万円 | 20代 415万円 | 30代 544万円 | ||
| 女性439万円 | 40代 709万円 | 50代~ 830万円 | ||||
| 診断薬/臨床検査機器/臨床検査試薬メーカー | 532万円 2億7,624万円 | 男性579万円 | 20代 422万円 | 30代 532万円 | ||
| 女性431万円 | 40代 630万円 | 50代~ 789万円 | ||||
| バイオ関連 | 501万円 2億5,013万円 | 男性555万円 | 20代 369万円 | 30代 480万円 | ||
| 女性441万円 | 40代 546万円 | 50代~ 737万円 | ||||
| CRO/SMO/CSO | 487万円 2億5,678万円 | 男性554万円 | 20代 412万円 | 30代 516万円 | ||
| 女性444万円 | 40代 572万円 | 50代~ 719万円 | ||||
| 職種 | 平均年収(全体) | 平均年収(男女別) | 平均年収(年代別) | 求人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 医療コンサルティング | 470万円 2億6,051万円 | 男性534万円 | 20代 380万円 | 30代 468万円 | ||
| 女性393万円 | 40代 668万円 | 50代~ 728万円 | ||||
| 大学/研究施設 | 434万円 2億0,606万円 | 男性449万円 | 20代 342万円 | 30代 476万円 | ||
| 女性419万円 | 40代 474万円 | 50代~ 523万円 | ||||
| 医療機器卸 | 414万円 2億2,520万円 | 男性436万円 | 20代 352万円 | 30代 445万円 | ||
| 女性344万円 | 40代 518万円 | 50代~ 629万円 | ||||
| 医薬品卸 | 396万円 1億9,970万円 | 男性420万円 | 20代 354万円 | 30代 423万円 | ||
| 女性341万円 | 40代 477万円 | 50代~ 509万円 | ||||
| 病院/大学病院/クリニック | 356万円 1億8,225万円 | 男性438万円 | 20代 325万円 | 30代 370万円 | ||
| 女性330万円 | 40代 417万円 | 50代~ 485万円 | ||||
| 調剤薬局/ドラッグストア | 348万円 1億8,566万円 | 男性494万円 | 20代 300万円 | 30代 373万円 | ||
| 女性310万円 | 40代 438万円 | 50代~ 503万円 | ||||
| 福祉/介護関連 | 333万円 1億6,255万円 | 男性359万円 | 20代 301万円 | 30代 355万円 | ||
| 女性309万円 | 40代 388万円 | 50代~ 401万円 | ||||
 
 メディカルの求人を見る
メディカルの求人を見る
建設/プラント/不動産の平均年収
建設/プラント/不動産 全体
| 平均年収(全体) | 平均年収(男女別) | 平均年収(年代別) | |
|---|---|---|---|
| 418万円 生涯賃金: 2億1,299万円 | 男性451万円 | 20代 367万円 | 30代 453万円 | 
| 女性349万円 | 40代 501万円 | 50代~ 551万円 | |
平均年収418万円
          生涯賃金:2億1,299万円
| 男性平均 | 女性平均 | 
|---|---|
| 451万円 | 349万円 | 
| 20代平均 | 30代平均 | 40代平均 | 50代~平均 | 
|---|---|---|---|
| 367万円 | 453万円 | 501万円 | 551万円 | 
「建設/プラント/不動産」の平均年収は418万円で、昨年の417万円から1万円アップしました。
建設/プラント/不動産の12業種の中で最も年収が高いのは「ディベロッパー」の475万円で、昨年から6万円アップしました。続く「不動産金融」は昨年から29万円ダウンし、1位と2位で順位が入れ替わる結果になっています。「ゼネコン/サブコン」と「土地活用」の2業種は、ともに昨年の432万円から445万円へと13万円ずつ年収がアップしました。
 
 「建設/プラント/不動産」の平均年収は418万円で、昨年の417万円から1万円アップしました。
建設/プラント/不動産の12業種の中で最も年収が高いのは「ディベロッパー」の475万円で、昨年から6万円アップしました。続く「不動産金融」は昨年から29万円ダウンし、1位と2位で順位が入れ替わる結果になっています。「ゼネコン/サブコン」と「土地活用」の2業種は、ともに昨年の432万円から445万円へと13万円ずつ年収がアップしました。
建設/プラント/不動産 小分類
| 職種 | 平均年収(全体) | 平均年収(男女別) | 平均年収(年代別) | 求人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ディベロッパー | 475万円 2億6,529万円 | 男性515万円 | 20代 401万円 | 30代 535万円 | ||
| 女性395万円 | 40代 630万円 | 50代~ 729万円 | ||||
| 不動産金融 | 454万円 2億8,209万円 | 男性485万円 | 20代 390万円 | 30代 528万円 | ||
| 女性401万円 | 40代 731万円 | 50代~ 781万円 | ||||
| ゼネコン/サブコン | 445万円 2億3,065万円 | 男性474万円 | 20代 395万円 | 30代 480万円 | ||
| 女性350万円 | 40代 530万円 | 50代~ 613万円 | ||||
| 土地活用 | 445万円 2億2,955万円 | 男性470万円 | 20代 394万円 | 30代 469万円 | ||
| 女性367万円 | 40代 544万円 | 50代~ 605万円 | ||||
| 住宅(ハウスメーカー) | 424万円 2億1,755万円 | 男性457万円 | 20代 375万円 | 30代 472万円 | ||
| 女性365万円 | 40代 527万円 | 50代~ 548万円 | ||||
| 設備関連/プラント | 416万円 2億1,273万円 | 男性448万円 | 20代 366万円 | 30代 451万円 | ||
| 女性329万円 | 40代 469万円 | 50代~ 571万円 | ||||
| 建設コンサルタント | 411万円 2億1,151万円 | 男性444万円 | 20代 358万円 | 30代 429万円 | ||
| 女性333万円 | 40代 467万円 | 50代~ 583万円 | ||||
| 職種 | 平均年収(全体) | 平均年収(男女別) | 平均年収(年代別) | 求人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不動産管理 | 408万円 2億0,120万円 | 男性466万円 | 20代 349万円 | 30代 437万円 | ||
| 女性343万円 | 40代 496万円 | 50代~ 500万円 | ||||
| 不動産仲介 | 400万円 2億0,521万円 | 男性440万円 | 20代 357万円 | 30代 459万円 | ||
| 女性343万円 | 40代 493万円 | 50代~ 509万円 | ||||
| 設計事務所 | 385万円 1億9,848万円 | 男性418万円 | 20代 326万円 | 30代 409万円 | ||
| 女性337万円 | 40代 472万円 | 50代~ 527万円 | ||||
| 設備管理/メンテナンス | 383万円 1億8,225万円 | 男性398万円 | 20代 338万円 | 30代 406万円 | ||
| 女性321万円 | 40代 442万円 | 50代~ 440万円 | ||||
| 内装/インテリア/リフォーム | 381万円 1億8,955万円 | 男性406万円 | 20代 334万円 | 30代 409万円 | ||
| 女性341万円 | 40代 454万円 | 50代~ 478万円 | ||||
 
 建設/プラント/不動産の求人を見る
建設/プラント/不動産の求人を見る
インターネット/広告/メディアの平均年収
インターネット/広告/メディア 全体
| 平均年収(全体) | 平均年収(男女別) | 平均年収(年代別) | |
|---|---|---|---|
| 407万円 生涯賃金: 2億1,728万円 | 男性448万円 | 20代 352万円 | 30代 446万円 | 
| 女性364万円 | 40代 518万円 | 50代~ 579万円 | |
平均年収407万円
          生涯賃金:2億1,728万円
| 男性平均 | 女性平均 | 
|---|---|
| 448万円 | 364万円 | 
| 20代平均 | 30代平均 | 40代平均 | 50代~平均 | 
|---|---|---|---|
| 352万円 | 446万円 | 518万円 | 579万円 | 
「インターネット/広告/メディア」の平均年収は407万円で、昨年の406万円から1万円アップしました。
インターネット/広告/メディアの5業種のうち、昨年から年収が増加したのは「ゲーム(オンライン/ソーシャル)」(昨年391万円→今回401万円)や「広告」(374万円→378万円)など、4業種でした。一方の「代理店(広告/SP/PR)」は昨年から9万円ダウンの421万円と、5業種の中で唯一年収を下げましたが、昨年に続き今回も、インターネット/広告/メディアの中で最も年収が高くなりました。
 
 「インターネット/広告/メディア」の平均年収は407万円で、昨年の406万円から1万円アップしました。
インターネット/広告/メディアの5業種のうち、昨年から年収が増加したのは「ゲーム(オンライン/ソーシャル)」(昨年391万円→今回401万円)や「広告」(374万円→378万円)など、4業種でした。一方の「代理店(広告/SP/PR)」は昨年から9万円ダウンの421万円と、5業種の中で唯一年収を下げましたが、昨年に続き今回も、インターネット/広告/メディアの中で最も年収が高くなりました。
インターネット/広告/メディア 小分類
| 職種 | 平均年収(全体) | 平均年収(男女別) | 平均年収(年代別) | 求人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代理店(広告/SP/PR) | 421万円 2億3,248万円 | 男性468万円 | 20代 362万円 | 30代 462万円 | ||
| 女性374万円 | 40代 537万円 | 50代~ 647万円 | ||||
| ネット広告/Webマーケティング | 421万円 2億1,786万円 | 男性457万円 | 20代 374万円 | 30代 468万円 | ||
| 女性379万円 | 40代 554万円 | 50代~ 536万円 | ||||
| ゲーム(オンライン/ソーシャル) | 401万円 2億3,891万円 | 男性416万円 | 20代 335万円 | 30代 442万円 | ||
| 女性380万円 | 40代 578万円 | 50代~ 688万円 | ||||
| 放送/新聞/出版 | 396万円 2億1,299万円 | 男性441万円 | 20代 330万円 | 30代 428万円 | ||
| 女性351万円 | 40代 500万円 | 50代~ 586万円 | ||||
| 広告 | 378万円 1億9,261万円 | 男性421万円 | 20代 332万円 | 30代 401万円 | ||
| 女性341万円 | 40代 464万円 | 50代~ 498万円 | ||||
 
 インターネット/広告/メディアの求人を見る
インターネット/広告/メディアの求人を見る
専門商社の平均年収
専門商社 全体
| 平均年収(全体) | 平均年収(男女別) | 平均年収(年代別) | |
|---|---|---|---|
| 406万円 生涯賃金: 2億2,272万円 | 男性443万円 | 20代 347万円 | 30代 437万円 | 
| 女性343万円 | 40代 522万円 | 50代~ 619万円 | |
平均年収406万円
          生涯賃金:2億2,272万円
| 男性平均 | 女性平均 | 
|---|---|
| 443万円 | 343万円 | 
| 20代平均 | 30代平均 | 40代平均 | 50代~平均 | 
|---|---|---|---|
| 347万円 | 437万円 | 522万円 | 619万円 | 
「専門商社」の平均年収は406万円で、昨年の403万円から3万円アップしました。
男女別では「男性」と「女性」の両方で、年代別では「50代以上」を除く3つの年代すべてで、昨年よりも年収がアップしています。唯一「50代以上」の年代のみが昨年の624万円から5万円のダウンとなり、619万円という結果になりました。
 
 「専門商社」の平均年収は406万円で、昨年の403万円から3万円アップしました。
男女別では「男性」と「女性」の両方で、年代別では「50代以上」を除く3つの年代すべてで、昨年よりも年収がアップしています。唯一「50代以上」の年代のみが昨年の624万円から5万円のダウンとなり、619万円という結果になりました。
専門商社 小分類
| 職種 | 平均年収(全体) | 平均年収(男女別) | 平均年収(年代別) | 求人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 専門商社 | 406万円 2億2,272万円 | 男性443万円 | 20代 347万円 | 30代 437万円 | ||
| 女性343万円 | 40代 522万円 | 50代~ 619万円 | ||||
 
 専門商社の求人を見る
専門商社の求人を見る
サービスの平均年収
サービス 全体
