平均年収ランキング2020(生涯賃金・生涯年収の情報)
- #給与・お金
- #ランキング
職種や業種で、生涯賃金(生涯年収)はどう変わる? 2019年9月~2020年8月の1年間にdodaエージェントサービスに登録した人の年収データをもとに、関東、関西、東海などのエリアや職種、業種ごとの生涯賃金を算出し、ご紹介します。
エリア、職種、業種ごとの生涯賃金データを見る
エリア | 平均生涯賃金 | ||
---|---|---|---|
全体 | 男性 | 女性 | |
関東 | 2億3,543万円 | 2億5,799万円 | 1億8,465万円 |
東海 | 2億1,278万円 | 2億3,083万円 | 1億5,391万円 |
関西 | 2億0,733万円 | 2億2,806万円 | 1億5,879万円 |
北信越 | 2億0,089万円 | 2億1,264万円 | 1億5,812万円 |
中国・四国 | 1億9,916万円 | 2億1,388万円 | 1億5,448万円 |
九州・沖縄 | 1億9,318万円 | 2億0,986万円 | 1億4,733万円 |
北海道・東北 | 1億9,313万円 | 2億0,752万円 | 1億4,702万円 |
エリア別の生涯賃金(生涯年収)の特徴は?
エリア別の生涯賃金(生涯年収)が最も高かったのは「関東」の2億3,543万円で、全体だけでなく、男性、女性のいずれも7エリア中1位となっています。次に生涯賃金が高かったのは「東海」の2億1,278万円、続いて「関西」の2億0,733万円となり、この3つのエリアの順位は、エリア別の平均年収とも同じでした。
一方で、平均年収のランキングでは5位だった「北信越」(2億0,089万円)は、「中国・四国」と順位を入れ替え4位に、「九州・沖縄」(1億9,318万円)も「北海道・東北」と順位を入れ替え6位にランクインしました。
エリア | 平均生涯賃金 | ||
---|---|---|---|
全体 | 男性 | 女性 | |
関東 | 2億3,543万円 | 2億5,799万円 | 1億8,465万円 |
東海 | 2億1,278万円 | 2億3,083万円 | 1億5,391万円 |
関西 | 2億0,733万円 | 2億2,806万円 | 1億5,879万円 |
北信越 | 2億0,089万円 | 2億1,264万円 | 1億5,812万円 |
中国・四国 | 1億9,916万円 | 2億1,388万円 | 1億5,448万円 |
九州・沖縄 | 1億9,318万円 | 2億0,986万円 | 1億4,733万円 |
北海道・東北 | 1億9,313万円 | 2億0,752万円 | 1億4,702万円 |
あなたの年収は適正?
その場で結果が分かるカンタン年収診断
あなたの年収は適正?
その場で結果が分かるカンタン年収診断
職種分類 | 平均生涯賃金 | ||
---|---|---|---|
全体 | 男性 | 女性 | |
専門職(コンサルティングファーム/専門事務所/監査法人) | 2億9,869万円 | 3億1,914万円 | 2億3,720万円 |
企画/管理系 | 2億6,893万円 | 2億8,331万円 | 2億3,083万円 |
技術系(IT/通信) | 2億5,296万円 | 2億5,817万円 | 2億1,700万円 |
営業系 | 2億4,661万円 | 2億5,523万円 | 1億8,993万円 |
技術系(電気/電子/機械) | 2億4,576万円 | 2億4,884万円 | 1億8,275万円 |
金融系専門職 | 2億4,124万円 | 3億0,777万円 | 1億7,979万円 |
技術系(メディカル/化学/食品) | 2億2,464万円 | 2億3,998万円 | 1億9,236万円 |
技術系(建築/土木) | 2億1,795万円 | 2億2,368万円 | 1億8,073万円 |
クリエイティブ系 | 2億0,006万円 | 2億1,655万円 | 1億7,670万円 |
販売/サービス系 | 1億6,678万円 | 1億7,727万円 | 1億4,538万円 |
事務/アシスタント系 | 1億6,220万円 | 1億9,588万円 | 1億4,920万円 |
職種別の生涯賃金(生涯年収)の特徴は?
11職種分類の中では、2億9,869万円の「専門職(コンサルティングファーム/専門事務所/監査法人)」の生涯賃金(生涯年収)が最も高く、男性、女性で見ても、いずれも1位となりました。2位は職種別の平均年収のランキングと同様に、「企画/管理系」の2億6,893万円。平均年収のランキングでは、4位と5位だった「技術系(IT/通信)」(2億5,296万円)と「営業系」(2億4,661万円)は、ともに1つずつ順位を上げて、3位と4位にランクインしました。
職種分類 | 平均生涯賃金 | ||
---|---|---|---|
全体 | 男性 | 女性 | |
専門職(コンサルティングファーム/専門事務所/監査法人) | 2億9,869万円 | 3億1,914万円 | 2億3,720万円 |
企画/管理系 | 2億6,893万円 | 2億8,331万円 | 2億3,083万円 |
技術系(IT/通信) | 2億5,296万円 | 2億5,817万円 | 2億1,700万円 |
営業系 | 2億4,661万円 | 2億5,523万円 | 1億8,993万円 |
技術系(電気/電子/機械) | 2億4,576万円 | 2億4,884万円 | 1億8,275万円 |
金融系専門職 | 2億4,124万円 | 3億0,777万円 | 1億7,979万円 |
技術系(メディカル/化学/食品) | 2億2,464万円 | 2億3,998万円 | 1億9,236万円 |
技術系(建築/土木) | 2億1,795万円 | 2億2,368万円 | 1億8,073万円 |
クリエイティブ系 | 2億0,006万円 | 2億1,655万円 | 1億7,670万円 |
販売/サービス系 | 1億6,678万円 | 1億7,727万円 | 1億4,538万円 |
事務/アシスタント系 | 1億6,220万円 | 1億9,588万円 | 1億4,920万円 |
あなたの年収は適正?
その場で結果が分かるカンタン年収診断
あなたの年収は適正?
その場で結果が分かるカンタン年収診断
業種分類 | 平均生涯賃金 | ||
---|---|---|---|
全体 | 男性 | 女性 | |
総合商社 | 2億7,179万円 | 3億0,013万円 | 1億8,559万円 |
金融 | 2億5,561万円 | 3億0,840万円 | 1億8,182万円 |
IT/通信 | 2億5,391万円 | 2億6,621万円 | 2億0,869万円 |
メーカー | 2億4,553万円 | 2億6,093万円 | 1億8,419万円 |
メディカル | 2億3,703万円 | 2億7,523万円 | 1億7,924万円 |
専門商社 | 2億2,272万円 | 2億3,887万円 | 1億7,233万円 |
インターネット/広告/メディア | 2億1,728万円 | 2億3,358万円 | 1億8,782万円 |
建設/プラント/不動産 | 2億1,299万円 | 2億3,032万円 | 1億6,300万円 |
小売/外食 | 1億8,729万円 | 2億0,264万円 | 1億5,475万円 |
サービス | 1億8,691万円 | 2億0,151万円 | 1億5,999万円 |
業種別の生涯賃金(生涯年収)の特徴は?
10の業種分類の中で、最も生涯賃金(生涯年収)が高かったのは「総合商社」で2億7,179万円。業種別の平均年収は3位でしたが、2つ順位をアップしました。2位は平均年収のランキングと同様に「金融」で2億5,561万円。3位の「IT/通信」(2億5,391万円)は、女性の生涯賃金が2億0,869万円で、10業種の中では唯一2億円台に乗りました。
業種分類 | 平均生涯賃金 | ||
---|---|---|---|
全体 | 男性 | 女性 | |
総合商社 | 2億7,179万円 | 3億0,013万円 | 1億8,559万円 |
金融 | 2億5,561万円 | 3億0,840万円 | 1億8,182万円 |
IT/通信 | 2億5,391万円 | 2億6,621万円 | 2億0,869万円 |
メーカー | 2億4,553万円 | 2億6,093万円 | 1億8,419万円 |
メディカル | 2億3,703万円 | 2億7,523万円 | 1億7,924万円 |
専門商社 | 2億2,272万円 | 2億3,887万円 | 1億7,233万円 |
インターネット/広告/メディア | 2億1,728万円 | 2億3,358万円 | 1億8,782万円 |
建設/プラント/不動産 | 2億1,299万円 | 2億3,032万円 | 1億6,300万円 |
小売/外食 | 1億8,729万円 | 2億0,264万円 | 1億5,475万円 |
サービス | 1億8,691万円 | 2億0,151万円 | 1億5,999万円 |
あなたの年収は適正?
その場で結果が分かるカンタン年収診断
転職活動のスタートは
まずここから
あなたの年収は適正?
その場で結果が分かるカンタン年収診断
転職活動のスタートは
まずここから
【雇用形態】正社員
【有効回答数】約45万件
※平均年収:手取りではなく支給額
※順位算出:平均年収(万円)の小数点以下で順位づけ
※生涯賃金の算出方法:20代(22歳~)、30代、40代、50代以上(~65歳)における平均年収を年数分掛けて、合計した金額(退職金は含まない)(4つの年代区分のデータに不足がある場合は算出なし)
※データのご利用について:出所が「転職サービスdoda」であること、本ページのタイトルを明記し、本ページへのリンクを掲載のうえで、利用してください
気になるリストに保存しました「✔ 気になるリストへ」のボタンから
気になるリスト一覧へ移動できます
ステップで分かる転職ノウハウ
転職に役立つ!テンプレート・ツール集
なるほど!転職ガイド
人気ランキング
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5