doda転職人気企業ランキング2012
2012年3月、dodaは社会人5,000人を対象に転職人気企業ランキング調査を実施しました。このページでは「総合ランキング」の上位300社をご紹介します。上位50社に掲載されている「詳細」をクリックすると、その企業に投票した理由や、投票者の属性などのデータを見ることができます。
※調査期間:2012年3月10日〜3月11日
グーグルが3年連続で1位
アップルジャパン、タニタが人気急上昇
1位は3年連続でグーグル。2位の投票数を2倍近く上回り、堂々の1位に輝きました。投票理由を見ると「やりがいのある仕事ができそう」という回答が最も多いことがわかりました。2位から4位は、トヨタ自動車、ソニー、パナソニックと、昨年同様の顔触れが並びます。社会人のメーカー人気は根強く、就職活動生に人気の高い銀行や広告代理店を抑え、上位10社中6社をメーカーが占める結果となりました。いずれの企業も「給与・待遇がよさそう」という投票理由が多く、社会人が大手メーカーに対して抱く印象が伺えます。一方、「今苦境に立たされているが、それを立て直すやりがいがありそう」といったコメントも見られ、業績不振が伝えられている企業に対しても、前向きな声が寄せられている点が特徴的です。
また、今回順位が急上昇した企業に着目すると、スティーブ・ジョブズ氏の死去をきっかけに改めて注目を集めたアップルジャパンは昨年の17位から5位に上昇。また、丸の内タニタ食堂のオープンが多くのメディアで取り上げられたタニタも、昨年の42位から7位にランクアップしています。
21 | (12) | 電通 | 詳細 |
22 | (16) | NTTドコモ | 詳細 |
23 | (13) | Honda | 詳細 |
24 | (23) | 日本マイクロソフト | 詳細 |
25 | (37) | キヤノン | 詳細 |
26 | (64) | NTTデータ | 詳細 |
27 | (21) | 明治 | 詳細 |
28 | (25) | ファーストリテイリング | 詳細 |
29 | (38) | 花王 | 詳細 |
30 | (68) | 日立製作所 | 詳細 |
51 | (32) | ||
52 | (47) | 伊藤忠商事 | |
53 | (49) | ゴールドマン・サックス証券 | |
54 | (74) | アステラス製薬 | |
55 | (76) | カルビー | |
56 | (95) | エーザイ | |
57 | (198) | 警視庁 | |
58 | (33) | ワコール | |
59 | (53) | キリンビール | |
60 | (56) | 三井不動産 |
61 | (66) | 東京海上日動火災保険 | |
62 | (69) | 日本航空(JAL) | |
63 | (77) | 三菱重工業 | |
64 | (78) | 三菱電機 | |
65 | (82) | 野村證券 | |
66 | (90) | カプコン | |
67 | (107) | 森永製菓 | |
68 | (118) | 積水ハウス | |
69 | (189) | 日本放送協会(NHK) | |
70 | (63) | アマゾン ジャパン |
71 | (70) | 日本中央競馬会(JRA) | |
72 | (102) | 良品計画 | |
73 | (124) | キユーピー | |
74 | (278) | 大塚製薬 | |
75 | (298) | フェリシモ | |
76 | (-) | 三菱地所 | |
77 | (39) | 東京電力 | |
78 | (45) | 博報堂 | |
79 | (52) | クックパッド | |
80 | (67) | 旭化成 |
81 | (-) | 日本赤十字社 | |
82 | (75) | 日清食品 | |
83 | (85) | エイベックス・グループ・ホールディングス | |
84 | (86) | 江崎グリコ | |
85 | (89) | アクセンチュア | |
86 | (99) | 西日本旅客鉄道 | |
87 | (101) | ソニー・ミュージックエンタテインメント | |
88 | (103) | ワタミ | |
89 | (104) | 京セラ | |
90 | (119) | 第一三共 |
91 | (128) | ディー・エヌ・エー | |
92 | (168) | ユニ・チャーム | |
93 | (187) | マツダ | |
94 | (210) | グリー | |
95 | (214) | TOTO | |
96 | (-) | 鹿島建設 | |
97 | (-) | アメリカ国立航空宇宙局(NASA) | |
98 | (-) | ドワンゴ | |
99 | (-) | KDDI | |
100 | (116) | 丸紅 |
101 | (94) | コクヨ | |
102 | (136) | アサヒビール | |
103 | (35) | スクウェア・エニックス | |
104 | (73) | スタートトゥデイ | |
105 | (72) | 東レ | |
106 | (87) | 日本オラクル | |
107 | (92) | ファイザー | |
108 | (256) | ブリヂストン | |
109 | (29) | 集英社 | |
110 | (137) | NTTコミュニケーションズ |
111 | (79) | ジョンソン・エンド・ジョンソン | |
112 | (-) | ライフネット生命保険 | |
113 | (-) | 日本サムスン | |
114 | (156) | 村田製作所 | |
115 | (283) | 東京都庁 | |
116 | (238) | ニトリ | |
117 | (112) | 住友商事 | |
118 | (-) | アイリスオーヤマ | |
119 | (106) | ミクシィ | |
120 | (105) | 富士フイルム |
121 | (110) | 川崎重工業 | |
122 | (-) | ノボ ノルディスク ファーマ | |
123 | (125) | 野村総合研究所 | |
124 | (167) | ボッシュ | |
125 | (-) | 日本ヒューレット・パッカード | |
126 | (-) | JFEスチール | |
127 | (91) | 日本たばこ産業(JT) | |
128 | (232) | コナミデジタルエンタテインメント | |
129 | (-) | マネックス証券 | |
130 | (185) | 宇宙航空研究開発機構(JAXA) |
131 | (152) | ネスレ日本 | |
132 | (270) | 三井化学 | |
133 | (121) | 豊田通商 | |
134 | (93) | みずほ銀行 | |
135 | (-) | 東京ガス | |
136 | (-) | 大阪市役所 | |
137 | (-) | 新日本製鐵 | |
138 | (109) | DHC | |
139 | (186) | 神戸製鋼所 | |
140 | (222) | イケア・ジャパン |
141 | (209) | クボタ | |
142 | (146) | ミツカングループ本社 | |
143 | (199) | 外務省 | |
144 | (44) | 講談社 | |
145 | (80) | 三井住友銀行 | |
146 | (-) | 日本経済新聞社 | |
147 | (58) | マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン | |
148 | (-) | カヤック | |
149 | (115) | 三菱化学 | |
150 | (201) | 清水建設 |
151 | (129) | 富士ゼロックス | |
152 | (-) | 日本原子力研究開発機構(JAEA) | |
153 | (-) | 住友化学 | |
154 | (216) | アイシン精機 | |
155 | (242) | セブン-イレブン・ジャパン | |
156 | (172) | はてな | |
157 | (117) | 住友不動産 | |
158 | (223) | インテル | |
159 | (224) | エイチ・アイ・エス | |
160 | (179) | 大日本印刷 |
161 | (81) | トリンプ・インターナショナル・ジャパン | |
162 | (267) | 船井総合研究所 | |
163 | (-) | 国境なき医師団 | |
164 | (-) | 三菱自動車工業 | |
165 | (-) | ユー・エス・ジェイ | |
166 | (-) | 野村アセットマネジメント | |
167 | (229) | オルビス | |
168 | (200) | コマツ(小松製作所) | |
169 | (88) | ヤマハ | |
170 | (-) | 東武鉄道 |
171 | (176) | 東京大学 | |
172 | (-) | 帝人 | |
173 | (202) | 東京糸井重里事務所 | |
174 | (160) | グラクソ・スミスクライン | |
175 | (-) | 星野リゾート | |
176 | (-) | NHN Japan | |
177 | (108) | ソニーモバイルコミュニケーションズ | |
178 | (-) | 東京証券取引所グループ | |
179 | (-) | 凸版印刷 | |
180 | (131) | 高島屋 |
181 | (287) | 日本銀行 | |
182 | (-) | ディスコ | |
183 | (132) | ロクシタン ジャポン | |
184 | (149) | ワールド | |
185 | (150) | 国際協力機構(JICA) | |
186 | (-) | 日本郵船 | |
187 | (192) | 富士重工業 | |
188 | (279) | 大林組 | |
189 | (190) | 旭硝子 | |
190 | (194) | スズキ> |
191 | (-) | 図研 | |
192 | (96) | タカラトミー | |
193 | (-) | 環境省 | |
194 | (-) | 日本年金機構 | |
195 | (133) | オムロン | |
196 | (254) | ピクサー・アニメーション・スタジオ | |
197 | (134) | 日本ロレアル | |
198 | (83) | 竹中工務店 | |
199 | (-) | 国土交通省 | |
200 | (-) | 新日本石油化学 |
201 | (-) | 全国農業協同組合連合会(JA全農) | |
202 | (215) | YKK | |
203 | (-) | 三井海洋開発 | |
204 | (-) | 昭和電工 | |
205 | (-) | 参天製薬 | |
206 | (-) | 郵便局 | |
207 | (188) | 理化学研究所 | |
208 | (183) | 東京地下鉄 | |
209 | (-) | 農林中央金庫 | |
210 | (-) | 日本GE |
211 | (163) | スタジオジブリ | |
212 | (243) | ダイキン工業 | |
213 | (177) | 三菱総合研究所 | |
214 | (286) | 日建設計 | |
215 | (161) | クラレ | |
216 | (220) | ぐるなび | |
217 | (291) | 野村不動産 | |
218 | (151) | リコー | |
219 | (-) | 総務省 | |
220 | (-) | 中外製薬 |
221 | (141) | ツムラ | |
222 | (145) | ビー・エム・ダブリュー | |
223 | (237) | デュポン | |
224 | (240) | 三井住友海上火災保険 | |
225 | (173) | 紀伊國屋書店 | |
226 | (100) | 東宝 | |
227 | (-) | 東北電力 | |
228 | (135) | IHI | |
229 | (285) | 日揮 | |
230 | (-) | 乃村工藝社 |
231 | (203) | 大正製薬 | |
232 | (246) | トヨタテクニカルディベロップメント | |
233 | (195) | ヤマハ発動機 | |
234 | (277) | 大成建設 | |
235 | (228) | コーエーテクモゲームス | |
236 | (241) | セコム | |
237 | (248) | ハウス食品 | |
238 | (-) | ソニー生命保険 | |
239 | (-) | 日本総合研究所 | |
240 | (293) | 浜松ホトニクス |
241 | (-) | ポケモン | |
242 | (113) | ボストン コンサルティング グループ | |
243 | (-) | 日本マクドナルド | |
244 | (263) | マリオット・インターナショナル | |
245 | (204) | 日本ガイシ | |
246 | (-) | 千趣会 | |
247 | (-) | 日本生命保険 | |
248 | (148) | ワークスアプリケーションズ | |
249 | (111) | セガ | |
250 | (114) | ロッテ |
251 | (122) | ハーゲンダッツ ジャパン | |
252 | (153) | 小林製薬 | |
253 | (-) | 東映 | |
254 | (294) | 六花亭製菓 | |
255 | (225) | オリックス | |
256 | (-) | 早稲田大学 | |
257 | (289) | フレンテ | |
258 | (282) | 電通国際情報サービス | |
259 | (-) | 日本光電工業 | |
260 | (-) | ローム |
261 | (-) | 堺化学工業 | |
262 | (-) | 日本テキサス・インスツルメンツ | |
263 | (-) | カカクコム | |
264 | (-) | ラッシュジャパン | |
265 | (-) | アディダス ジャパン | |
266 | (-) | ヤマト運輸 | |
267 | (251) | シスコシステムズ | |
268 | (181) | 大和証券 | |
269 | (245) | ティファニー・アンド・カンパニー・ジャパン・インク | |
270 | (-) | 全日空システム企画 |
271 | (-) | 日本能率協会マネジメントセンター | |
272 | (-) | 豊田中央研究所 | |
273 | (-) | GMOクラウド | |
274 | (-) | 松竹 | |
275 | (-) | 日本ユニシス | |
276 | (-) | 日野自動車 | |
277 | (-) | 国際石油開発帝石 | |
278 | (-) | ウルシステムズ | |
279 | (-) | 日本調剤 | |
280 | (165) | テルモ |
281 | (300) | レベルファイブ | |
282 | (-) | 大和ハウス工業 | |
283 | (162) | コロプラ | |
284 | (84) | 中部電力 | |
285 | (236) | テイクアンドギヴ・ニーズ | |
286 | (184) | 東芝システムテクノロジー | |
287 | (235) | シマノ | |
288 | (257) | ボーイング・ジャパン | |
289 | (255) | ファンケル | |
290 | (155) | 信越化学工業 |
291 | (182) | 東京エレクトロン | |
292 | (280) | 朝日新聞社 | |
293 | (147) | ローソン | |
294 | (139) | シャネル | |
295 | (-) | 京都大学 | |
296 | (158) | 大塚商会 | |
297 | (-) | ジュンク堂書店 | |
298 | (249) | ニッセン | |
299 | (297) | サミー | |
300 | (296) | ジャパネットたかた |
■調査概要
【対象者】25歳〜34歳のホワイトカラー系職種の男女
【雇用形態】正社員、契約社員
【調査手法】ネットリサーチ会社を利用したインターネット調査
【実施期間】2012年3月10日 〜 2012年3月11日
【有効回答数】5,000件
【対象者】25歳〜34歳のホワイトカラー系職種の男女
【雇用形態】正社員、契約社員
【調査手法】ネットリサーチ会社を利用したインターネット調査
【実施期間】2012年3月10日 〜 2012年3月11日
【有効回答数】5,000件
ステップで分かる転職ノウハウ
転職に役立つ!テンプレート・ツール集
なるほど!転職ガイド
人気ランキング
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5