doda転職人気企業ランキング2013
2013年3月、dodaは社会人4,000人を対象に転職人気企業ランキング調査を実施しました。このページでは「総合ランキング」の上位300社をご紹介します。上位50社に掲載されている「詳細」をクリックすると、その企業に投票した理由や、投票者の属性などのデータを見ることができます。
	※調査期間:2013年3月27日~3月31日 
1位は4年連続グーグル。2位のトヨタ自動車が1票差まで迫り、メーカー復権の兆し。
アベノミクス効果で先行きに光明が差してきた日本経済。その中でも、グローバル時代において圧倒的な存在感を放つ世界企業グーグルが、4年連続で首位をキープしました。2位のトヨタ自動車、3位のソニーも4年連続で、不動のトップ3となりました。ただ、昨年は1位と2位の得票数に2倍近い開きがありましたが、今年はトヨタ自動車が得票数を伸ばし、グーグルへ1票差まで迫っています。新車販売台数世界一の奪還など企業としての強さを評価する声に加え、やりがいのある仕事ができそう、といった回答が見られています。
	そのほか、23位から7位となった本田技研工業、18位から10位となった武田薬品工業、30位から19位となった日立製作所など、今年は日系メーカーの躍進が目立ちます。例年、社会人のメーカー人気は根強いのですが、今年は特に円安やアベノミクス効果による日本経済復活の兆しなど、メーカーに追い風が吹いていると見える面も多く、特に多くの支持が集まったものと推察されます。
	また、今回順位が急上昇した企業には、BtoC領域で高いブランド力をもつ企業も目立っています。楽天(13位→5位)やクックパッド(79位→29位)、アマゾン ジャパン(70位→32位)などのECサービス系企業のほか、オリエンタルランド(8位→4位)、スターバックス コーヒー ジャパン(48位→27位)なども大きくランクアップしています。普段の生活の中で、自らが好んで利用する魅力的なサービスを提供している企業には、転職先としても魅力を感じるようです。
| 順位 | (昨年) | 企業名 | 詳細データ | |
|---|---|---|---|---|
|  | (1) | グーグル | 詳細 | |
|  | (2) | トヨタ自動車 | 詳細 | |
|  | (3) | ソニー | 詳細 | |
| 4位 | (8) | オリエンタルランド | 詳細 | |
| 5位 | (13) | 楽天 | 詳細 | |
| 6位 | (6) | 資生堂 | 詳細 | |
| 7位 | (23) | 本田技研工業(Honda) | 詳細 | |
| 8位 | (11) | 全日本空輸(ANA) | 詳細 | |
| 9位 | (12) | リクルートホールディングス | 詳細 | |
| 10位 | (18) | 武田薬品工業 | 詳細 | |
| 11位 | (21) | 電通 | 詳細 | |
| 12位 | (7) | タニタ | 詳細 | |
| 13位 | (10) | 任天堂 | 詳細 | |
| 14位 | (16) | 東日本旅客鉄道(JR東日本) | 詳細 | |
| 15位 | (19) | サントリーホールディングス | 詳細 | |
| 16位 | (9) | 三菱商事 | 詳細 | |
| 17位 | (29) | 花王 | 詳細 | |
| 18位 | (5) | アップルジャパン | 詳細 | |
| 19位 | (30) | 日立製作所 | 詳細 | |
| 20位 | (50) | 未来工業 | 詳細 | 
| 51 | (58) | ワコール | 
| 52 | (27) | 明治 | 
| 53 | (103) | スクウェア・エニックス | 
| 54 | (43) | デンソー | 
| 55 | (147) | マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン | 
| 56 | (49) | 日本電気(NEC) | 
| 57 | (52) | 伊藤忠商事 | 
| 58 | (41) | 富士通 | 
| 59 | (54) | アステラス製薬 | 
| 60 | (35) | プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン(P&G) | 
| 61 | (120) | 富士フイルム | 
| 62 | (169) | ヤマハ | 
| 63 | (53) | ゴールドマン・サックス・ジャパン・ホールディングス | 
| 64 | (104) | スタートトゥデイ | 
| 65 | (195) | オムロン | 
| 66 | (145) | 三井住友銀行 | 
| 67 | (105) | 東レ | 
| 68 | (55) | カルビー | 
| 69 | (25) | キヤノン | 
| 70 | (59) | キリンビール | 
| 71 | (-) | ロート製薬 | 
| 72 | (127) | 日本たばこ産業(JT) | 
| 73 | (148) | カヤック | 
| 74 | (-) | コナミ | 
| 75 | (130) | 宇宙航空研究開発機構(JAXA) | 
| 76 | (117) | 住友商事 | 
| 77 | (86) | 西日本旅客鉄道(JR西日本) | 
| 78 | (84) | 江崎グリコ | 
| 79 | (57) | 警視庁 | 
| 80 | (144) | 講談社 | 
| 81 | (71) | 日本中央競馬会(JRA) | 
| 82 | (60) | 三井不動産 | 
| 83 | (51) | |
| 84 | (85) | アクセンチュア | 
| 85 | (96) | 鹿島建設 | 
| 86 | (-) | JX日鉱日石エネルギー | 
| 87 | (-) | 日本コカ・コーラ | 
| 88 | (73) | キユーピー | 
| 89 | (83) | エイベックス・グループ・ホールディングス | 
| 90 | (92) | ユニ・チャーム | 
| 91 | (168) | 小松製作所(コマツ) | 
| 92 | (212) | ダイキン工業 | 
| 93 | (280) | テルモ | 
| 94 | (131) | ネスレ日本 | 
| 95 | (179) | 凸版印刷 | 
| 96 | (89) | 京セラ | 
| 97 | (114) | 村田製作所 | 
| 98 | (78) | 博報堂 | 
| 99 | (160) | 大日本印刷 | 
| 100 | (215) | クラレ | 
| 101 | (91) | ディー・エヌ・エー(DeNA) | 
| 102 | (74) | 大塚製薬 | 
| 103 | (45) | イオン | 
| 104 | (123) | 野村総合研究所(NRI) | 
| 105 | (56) | エーザイ | 
| 106 | (90) | 第一三共 | 
| 107 | (72) | 良品計画 | 
| 108 | (107) | ファイザー | 
| 109 | (93) | マツダ | 
| 110 | (185) | 国際協力機構(JICA) | 
| 111 | (135) | 東京ガス | 
| 112 | (61) | 東京海上日動火災保険 | 
| 113 | (265) | アディダス ジャパン | 
| 114 | (249) | セガ | 
| 115 | (155) | セブン-イレブン・ジャパン | 
| 116 | (187) | 富士重工業 | 
| 117 | (-) | 監査法人トーマツ | 
| 118 | (-) | サンエックス | 
| 119 | (214) | 日建設計 | 
| 120 | (287) | シマノ | 
| 121 | (242) | ボストン・コンサルティング・グループ | 
| 122 | (82) | 日清食品 | 
| 123 | (-) | 住友林業 | 
| 124 | (226) | 東宝 | 
| 125 | (181) | 日本銀行 | 
| 126 | (192) | タカラトミー | 
| 127 | (69) | 日本放送協会(NHK) | 
| 128 | (206) | 日本郵便 | 
| 129 | (-) | TBSテレビ | 
| 130 | (-) | サンリオ | 
| 131 | (94) | グリー | 
| 132 | (99) | KDDI | 
| 133 | (-) | LINE | 
| 134 | (118) | アイリスオーヤマ | 
| 135 | (98) | ドワンゴ | 
| 136 | (282) | 大和ハウス工業 | 
| 137 | (189) | 旭硝子 | 
| 138 | (197) | 日本ロレアル | 
| 139 | (66) | カプコン | 
| 140 | (150) | 清水建設 | 
| 141 | (159) | エイチ・アイ・エス | 
| 142 | (-) | コーエーテクモホールディングス | 
| 143 | (-) | コンビ | 
| 144 | (-) | サムスン電子 | 
| 145 | (102) | アサヒビール | 
| 146 | (-) | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 
| 147 | (-) | シスメックス | 
| 148 | (161) | トリンプ・インターナショナル・ジャパン | 
| 149 | (228) | IHI | 
| 150 | (-) | ノバルティス ファーマ | 
| 151 | (231) | 大正製薬 | 
| 152 | (-) | ゴルフダイジェスト・オンライン | 
| 153 | (289) | ファンケル | 
| 154 | (75) | フェリシモ | 
| 155 | (108) | ブリヂストン | 
| 156 | (243) | 日本マクドナルド | 
| 157 | (68) | 積水ハウス | 
| 158 | (-) | キッコーマン | 
| 159 | (88) | ワタミ | 
| 160 | (-) | 塩野義製薬 | 
| 161 | (211) | スタジオジブリ | 
| 162 | (-) | ポーラ | 
| 163 | (-) | ヤクルト本社 | 
| 164 | (252) | 小林製薬 | 
| 165 | (297) | ジュンク堂書店 | 
| 166 | (-) | エイチーム | 
| 167 | (121) | 川崎重工業 | 
| 168 | (157) | 住友不動産 | 
| 169 | (184) | ワールド | 
| 170 | (76) | 三菱地所 | 
| 171 | (-) | レゴジャパン | 
| 172 | (-) | 森ビル | 
| 173 | (208) | 東京地下鉄(東京メトロ) | 
| 174 | (186) | 日本郵船 | 
| 175 | (65) | 野村證券 | 
| 176 | (174) | グラクソ・スミスクライン | 
| 177 | (251) | ハーゲンダッツ ジャパン | 
| 178 | (-) | 関西電力 | 
| 179 | (87) | ソニー・ミュージックエンタテインメント | 
| 180 | (-) | 安川電機 | 
| 181 | (-) | 日本通運 | 
| 182 | (-) | 久光製薬 | 
| 183 | (-) | 日立建機 | 
| 184 | (266) | ヤマト運輸 | 
| 185 | (-) | オンワード樫山 | 
| 186 | (164) | 三菱自動車工業 | 
| 187 | (-) | ソニー・コンピュータエンタテインメント | 
| 188 | (100) | 丸紅 | 
| 189 | (-) | ニチレイ | 
| 190 | (133) | 豊田通商 | 
| 191 | (223) | デュポン | 
| 192 | (-) | DMM.com | 
| 193 | (255) | オリックス | 
| 194 | (-) | 伊藤園 | 
| 195 | (245) | 日本ガイシ | 
| 196 | (295) | 京都大学 | 
| 197 | (141) | クボタ | 
| 198 | (-) | 日本テレビ放送網 | 
| 199 | (-) | SAPジャパン | 
| 200 | (-) | カルチュア・コンビニエンス・クラブ | 
| 201 | (-) | 出光興産 | 
| 202 | (77) | 東京電力 | 
| 203 | (167) | オルビス | 
| 204 | (-) | アフラック | 
| 205 | (-) | ホリプロ | 
| 206 | (234) | 大成建設 | 
| 207 | (-) | ファミリーマート | 
| 208 | (247) | 日本生命保険 | 
| 209 | (-) | 日産化学工業 | 
| 210 | (-) | ジェーシービー | 
| 211 | (132) | 三井化学 | 
| 212 | (-) | 香港上海銀行 | 
| 213 | (220) | 中外製薬 | 
| 214 | (-) | インターネットイニシアティブ | 
| 215 | (-) | SCSK | 
| 216 | (204) | 昭和電工 | 
| 217 | (196) | ピクサー・アニメーション・スタジオ | 
| 218 | (229) | 日揮 | 
| 219 | (153) | 住友化学 | 
| 220 | (-) | 商船三井 | 
| 221 | (-) | 大日本住友製薬 | 
| 222 | (-) | 三井ホーム | 
| 223 | (149) | 三菱化学 | 
| 224 | (171) | 東京大学 | 
| 225 | (-) | バイエル薬品 | 
| 226 | (256) | 早稲田大学 | 
| 227 | (-) | コーセー | 
| 228 | (-) | ギャップジャパン | 
| 229 | (-) | 損害保険ジャパン | 
| 230 | (-) | 日本イーライリリー | 
| 231 | (-) | 理想科学工業 | 
| 232 | (-) | ポニーキャニオン | 
| 233 | (-) | 日本GE | 
| 234 | (202) | YKK | 
| 235 | (-) | クインタイルズ・トランスナショナル・ジャパン | 
| 236 | (-) | ヨドバシカメラ | 
| 237 | (246) | 千趣会 | 
| 238 | (-) | タワーレコード | 
| 239 | (222) | ビー・エム・ダブリュー | 
| 240 | (37) | シャープ | 
| 241 | (-) | 島津製作所 | 
| 242 | (-) | アイシン・エィ・ダブリュ | 
| 243 | (-) | 日亜化学工業 | 
| 244 | (-) | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 
| 245 | (-) | 再春館製薬所 | 
| 246 | (-) | 新生銀行 | 
| 247 | (248) | ワークスアプリケーションズ | 
| 248 | (263) | カカクコム | 
| 249 | (-) | アストラゼネカ | 
| 250 | (154) | アイシン精機 | 
| 251 | (-) | バイオジェン・アイデック・ジャパン | 
| 252 | (-) | カネボウ化粧品 | 
| 253 | (-) | 日東電工 | 
| 254 | (-) | ミズノ | 
| 255 | (-) | 堀場製作所 | 
| 256 | (-) | エムスリー | 
| 257 | (139) | 神戸製鋼所 | 
| 258 | (-) | テレビ朝日 | 
| 259 | (-) | 不二製油 | 
| 260 | (-) | 大阪ガス | 
| 261 | (-) | 協和発酵キリン | 
| 262 | (-) | 三越伊勢丹 | 
| 263 | (180) | 髙島屋 | 
| 264 | (-) | 阪急電鉄 | 
| 265 | (-) | パスコ | 
| 266 | (-) | オイシックス | 
| 267 | (183) | ロクシタンジャポン | 
| 268 | (-) | 湖池屋 | 
| 269 | (-) | パタゴニア・インターナショナル・インク | 
| 270 | (284) | 中部電力 | 
| 271 | (-) | マスミューチュアル生命保険 | 
| 272 | (293) | ローソン | 
| 273 | (-) | キヤノン電子 | 
| 274 | (-) | 東洋水産 | 
| 275 | (216) | ぐるなび | 
| 276 | (173) | 東京糸井重里事務所 | 
| 277 | (175) | 星野リゾート | 
| 278 | (-) | マルハン | 
| 279 | (-) | スマイルズ | 
| 280 | (140) | イケア・ジャパン | 
| 281 | (-) | コニカミノルタ | 
| 282 | (-) | 片岡物産 | 
| 283 | (-) | スギ薬局 | 
| 284 | (-) | サマンサタバサジャパンリミテッド | 
| 285 | (300) | ジャパネットたかた | 
| 286 | (-) | 九州電力 | 
| 287 | (-) | バーニーズ ジャパン | 
| 288 | (-) | ダイヤモンドダイニング | 
| 289 | (-) | 高砂香料工業 | 
| 290 | (-) | 角川グループホールディングス | 
| 291 | (-) | パナホーム | 
| 292 | (-) | 中日新聞社 | 
| 293 | (142) | ミツカングループ本社 | 
| 294 | (-) | 北海道電力 | 
| 295 | (-) | ブシロード | 
| 296 | (-) | ちふれ化粧品 | 
| 297 | (-) | リブセンス | 
| 298 | (207) | 理化学研究所 | 
| 299 | (-) | 協和発酵バイオ | 
| 300 | (-) | 九州旅客鉄道(JR九州) | 
■調査概要
	【対象者】22歳~34歳のホワイトカラー系職種の男女
	【雇用形態】正社員、契約社員
	【調査手法】ネットリサーチ会社を利用したインターネット調査
	【実施期間】2013年3月27日 ~ 2013年3月31日
	【有効回答数】4,000件
 
	- 平均年収/生涯賃金ランキング 職種、業種、都道府県、年齢別の平均年収/生涯賃金を大公開!
- 転職理由ランキング 1万人以上の「転職理由」を徹底解析
- 転職市場予測 業界・職種に応じた採用動向や選考ポイントを解説します
ステップで分かる転職ノウハウ
転職に役立つ!テンプレート・ツール集
なるほど!転職ガイド
人気ランキング
- 
        1 
- 
        2 
- 
        3 
- 
        4 
- 
        5 











































 
	 
	 
	
 
     
             
             
             
             
             
       
             
             
            