doda転職人気企業ランキング2014
2014年3月、dodaは社会人62,000人を対象に転職人気企業ランキング調査を実施しました。このページでは「総合ランキング」の上位300社をご紹介します。上位50社に掲載されている「詳細」をクリックすると、その企業に投票した理由や、投票者の属性などのデータを見ることができます。
※調査期間:2014年3月27日~3月31日
グーグル、トヨタ、ソニーが4年連続トップ3に。世相を反映!?女性の支持率アップで順位が上昇した企業も
景気回復のトレンドが続く日本。リーマンショック後の2009年に0.42倍(厚生労働省発表)まで落ち込んだ有効求人倍率は右肩上がりで上昇し続け、2014年4月には1.08倍になり、転職市場は活況を呈しています。業績が安定し、事業成長が見られる企業の間では、採用目的を「足元の人員不足解消」から「将来を見据えたビジネス拡張のための人材確保」に切り替える動きも見られます。それにより、個人は以前よりも大型募集の求人を目にしたり、「グローバル」「女性活用」といった就業環境を意識する機会が増えてきました。
景気の好転から個人にとっては、「憧れの企業で働くチャンス」が増えつつある2014年。転職人気企業ランキングの結果は、1位グーグル、2位トヨタ自動車、3位ソニーとなりました。実はこの上位3強は4年連続で順位に変動がありません。ソニーは業績回復が遅れているものの、技術力や商品力への期待は高く、転職マーケットにおけるブランド企業としての地位を保っています。
そのほかでは、全日本空輸、ベネッセコーポレーション、ジェイティービー、ソフトバンク、アマゾン ジャパンなど、BtoC系企業の上位進出が目立ちます。これも景気回復に伴う一般消費者の購買マインドの上昇を受けたことが、企業人気に反映していると見ることができそうです。特に旅行関係では、昨年圏外だった帝国ホテル、アマンリゾーツ、マリオット・インターナショナルの3社がランクインしました。
さらに、2020年に向けたビジネス需要への期待感から、三菱地所、森ビル、清水建設が順当にランクアップ。
アベノミクスの要である“女性の活用”を先進的に行っているパナソニック、ベネッセコーポレーションが、女性の支持を受けて躍進するなど、時代の流れが反映された結果となりました。
- 求人通知メールサービス申し込み受付中
- 求人通知メールサービスにご登録いただくと、ご登録いただいた企業の求人情報が新たに掲載された時にメールでお知らせします。
- 【お申し込み方法】お知らせメールを希望する企業のをクリックしてください。
※求人掲載中の企業は、企業名をクリックすると求人がご覧いただけます。
順位 | (昨年) | 企業名 | 詳細データ | |
---|---|---|---|---|
(1) | グーグル | 詳細 | ||
(2) | トヨタ自動車 | 詳細 | ||
(3) | ソニー | 詳細 | ||
4位 | (9) | リクルートホールディングス | 詳細 | |
5位 | (8) | 全日本空輸(ANA) | 詳細 | |
6位 | (4) | オリエンタルランド | 詳細 | |
7位 | (16) | 三菱商事 | 詳細 | |
8位 | (22) | パナソニック | 詳細 | |
9位 | (6) | 資生堂 | 詳細 | |
10位 | (7) | 本田技研工業(Honda) | 詳細 | |
11位 | (11) | 電通 | 詳細 | |
12位 | (5) | 楽天 | 詳細 | |
13位 | (23) | ベネッセコーポレーション | 詳細 | |
14位 | (14) | 東日本旅客鉄道(JR東日本) | 詳細 | |
15位 | (15) | サントリーホールディングス | 詳細 | |
16位 | (31) | ジェイティービー(JTB) | 詳細 | |
17位 | (18) | アップルジャパン | 詳細 | |
18位 | (21) | 日本マイクロソフト | 詳細 | |
19位 | (13) | 任天堂 | 詳細 | |
20位 | (24) | 東芝 | 詳細 |
順位 | (昨年) | 企業名 | |
---|---|---|---|
51 | (39) | 東海旅客鉄道(JR東海) | |
52 | (67) | 東レ | |
53 | (69) | キヤノン | |
54 | (145) | アサヒビール | |
55 | (34) | バンダイ | |
56 | (-) | NTT東日本(東日本電信電話) | |
57 | (88) | キユーピー | |
58 | (98) | 博報堂 | |
59 | (29) | クックパッド | |
60 | (53) | スクウェア・エニックス |
順位 | (昨年) | 企業名 | |
---|---|---|---|
61 | (109) | マツダ | |
62 | (58) | 富士通 | |
63 | (99) | 大日本印刷 | |
64 | (61) | 富士フイルム | |
65 | (49) | NTTドコモ | |
66 | (65) | オムロン | |
67 | (43) | 集英社 | |
68 | (81) | 日本中央競馬会(JRA) | |
69 | (112) | 東京海上日動火災保険 | |
70 | (50) | カゴメ |
順位 | (昨年) | 企業名 | |
---|---|---|---|
71 | (70) | キリンビール | |
72 | (157) | 積水ハウス | |
73 | (56) | 日本電気(NEC) | |
74 | (141) | エイチ・アイ・エス(HIS) | |
75 | (175) | 野村證券 | |
76 | (188) | 丸紅 | |
77 | (107) | 良品計画 | |
78 | (77) | 西日本旅客鉄道(JR西日本) | |
79 | (105) | エーザイ | |
80 | (298) | 理化学研究所 |
順位 | (昨年) | 企業名 | |
---|---|---|---|
81 | (47) | 日産自動車 | |
82 | (-) | ニトリ | |
83 | (-) | ロッテ | |
84 | (103) | イオン | |
85 | (92) | ダイキン工業 | |
86 | (170) | 三菱地所 | |
87 | (82) | 三井不動産 | |
88 | (46) | 旭化成 | |
89 | (174) | 日本郵船 | |
90 | (122) | 日清食品 |
順位 | (昨年) | 企業名 | |
---|---|---|---|
91 | (38) | 三菱東京UFJ銀行 | |
92 | (68) | カルビー | |
93 | (80) | 講談社 | |
94 | (78) | 江崎グリコ | |
95 | (154) | フェリシモ | |
96 | (40) | ファーストリテイリング | |
97 | (106) | 第一三共 | |
98 | (121) | ボストン・コンサルティング・グループ | |
99 | (94) | ネスレ日本 | |
100 | (220) | 商船三井 |
順位 | (昨年) | 企業名 | |
---|---|---|---|
101 | (84) | アクセンチュア | |
102 | (91) | 小松製作所(コマツ) | |
103 | (108) | ファイザー | |
104 | (96) | 京セラ | |
105 | (127) | 日本放送協会(NHK) | |
106 | (240) | シャープ | |
107 | (136) | 大和ハウス工業 | |
108 | (-) | ジョンソン・エンド・ジョンソン | |
109 | (93) | テルモ | |
110 | (125) | 日本銀行 |
順位 | (昨年) | 企業名 | |
---|---|---|---|
111 | (146) | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | |
112 | (116) | 富士重工業 | |
113 | (217) | ピクサー・アニメーション・スタジオ | |
114 | (104) | 野村総合研究所(NRI) | |
115 | (153) | ファンケル | |
116 | (87) | 日本コカ・コーラ | |
117 | (-) | 日本経済新聞社 | |
118 | (101) | ディー・エヌ・エー(DeNA) | |
119 | (83) | ||
120 | (254) | ミズノ |
順位 | (昨年) | 企業名 | |
---|---|---|---|
121 | (66) | 三井住友銀行 | |
122 | (114) | セガ | |
123 | (148) | トリンプ・インターナショナル・ジャパン | |
124 | (74) | コナミ | |
125 | (276) | 東京糸井重里事務所 | |
126 | (262) | 三越伊勢丹ホールディングス | |
127 | (213) | 中外製薬 | |
128 | (76) | 住友商事 | |
129 | (140) | 清水建設 | |
130 | (-) | 大林組 |
順位 | (昨年) | 企業名 | |
---|---|---|---|
131 | (-) | リコー | |
132 | (-) | 伊那食品工業 | |
133 | (-) | 東急電鉄 | |
134 | (123) | 住友林業 | |
135 | (89) | エイベックス・グループ・ホールディングス | |
136 | (73) | カヤック | |
137 | (173) | 東京地下鉄(東京メトロ) | |
138 | (128) | 日本郵便 | |
139 | (204) | アフラック | |
140 | (-) | 小田急電鉄 |
順位 | (昨年) | 企業名 | |
---|---|---|---|
141 | (-) | ナイキジャパン | |
142 | (-) | アシックス | |
143 | (293) | ミツカングループ本社 | |
144 | (-) | LVMHモエ ヘネシー・ルイ ヴィトン | |
145 | (119) | 日建設計 | |
146 | (115) | セブン−イレブン・ジャパン | |
147 | (-) | 吉本興業 | |
148 | (172) | 森ビル | |
149 | (72) | 日本たばこ産業(JT) | |
150 | (-) | LDH |
順位 | (昨年) | 企業名 | |
---|---|---|---|
151 | (64) | スタートトゥデイ | |
152 | (233) | 日本GE | |
153 | (113) | アディダス ジャパン | |
154 | (-) | 国土交通省 | |
155 | (167) | 川崎重工業 | |
156 | (-) | ツムラ | |
157 | (198) | 日本テレビ放送網 | |
158 | (159) | ワタミ | |
159 | (272) | ローソン | |
160 | (-) | 日本貿易振興機構(JETRO) |
順位 | (昨年) | 企業名 | |
---|---|---|---|
161 | (139) | カプコン | |
162 | (237) | 千趣会 | |
163 | (190) | 豊田通商 | |
164 | (97) | 村田製作所 | |
165 | (241) | 島津製作所 | |
166 | (225) | バイエル薬品 | |
167 | (250) | アイシン精機 | |
168 | (-) | オリンパス | |
169 | (-) | ライオン | |
170 | (-) | あずさ監査法人 |
順位 | (昨年) | 企業名 | |
---|---|---|---|
171 | (90) | ユニ・チャーム | |
172 | (-) | アルビオン | |
173 | (-) | テレビ東京 | |
174 | (202) | 東京電力 | |
175 | (178) | 関西電力 | |
176 | (134) | アイリスオーヤマ | |
177 | (223) | 三菱化学 | |
178 | (95) | 凸版印刷 | |
179 | (131) | グリー | |
180 | (111) | 東京ガス |
順位 | (昨年) | 企業名 | |
---|---|---|---|
181 | (177) | ハーゲンダッツ ジャパン | |
182 | (-) | マイナビ | |
183 | (-) | TOTO | |
184 | (135) | ドワンゴ | |
185 | (-) | 京王電鉄 | |
186 | (-) | ラッシュジャパン | |
187 | (210) | ジェーシービー(JCB) | |
188 | (-) | アスクル | |
189 | (110) | 国際協力機構(JICA) | |
190 | (-) | JFEスチール |
順位 | (昨年) | 企業名 | |
---|---|---|---|
191 | (-) | 帝人 | |
192 | (129) | TBSテレビ | |
193 | (-) | シャネル | |
194 | (-) | 全国農業協同組合連合会(JA全農) | |
195 | (133) | LINE | |
196 | (118) | サンエックス | |
197 | (-) | 松竹 | |
198 | (-) | ジャニーズ・エンタテイメント | |
199 | (-) | ディーエイチシー(DHC) | |
200 | (300) | 九州旅客鉄道(JR九州) |
順位 | (昨年) | 企業名 | |
---|---|---|---|
201 | (155) | ブリヂストン | |
202 | (-) | 公文教育研究会 | |
203 | (-) | 竹中工務店 | |
204 | (-) | ニッセン | |
205 | (-) | ダノンジャパン | |
206 | (132) | KDDI | |
207 | (-) | コクヨ | |
208 | (257) | 神戸製鋼所 | |
209 | (-) | アミューズ | |
210 | (-) | 富士ゼロックス |
順位 | (昨年) | 企業名 | |
---|---|---|---|
211 | (-) | 帝国ホテル | |
212 | (-) | 建設技術研究所(CTIE) | |
213 | (186) | 三菱自動車工業 | |
214 | (163) | ヤクルト本社 | |
215 | (247) | ワークスアプリケーションズ | |
216 | (-) | 産業技術総合研究所 | |
217 | (155) | ポケモン | |
218 | (-) | パーソルキャリア | |
219 | (270) | 中部電力 | |
220 | (138) | 日本ロレアル |
順位 | (昨年) | 企業名 | |
---|---|---|---|
221 | (-) | 三井住友海上火災保険 | |
222 | (-) | サミー | |
223 | (-) | ダスキン | |
224 | (-) | 日本野球機構 | |
225 | (218) | 日揮 | |
226 | (-) | メリルリンチ日本証券 | |
227 | (-) | ユナイテッドアローズ | |
228 | (-) | 財務省 | |
229 | (-) | 読売新聞社 | |
230 | (-) | 乃村工藝社 |
順位 | (昨年) | 企業名 | |
---|---|---|---|
231 | (137) | 旭硝子 | |
232 | (164) | 小林製薬 | |
233 | (-) | 船井総合研究所 | |
234 | (-) | アプライド マテリアルズ | |
235 | (-) | 日本オラクル | |
236 | (-) | 厚生労働省 | |
237 | (-) | トリート | |
238 | (-) | エン・ジャパン | |
239 | (-) | マクロミル | |
240 | (181) | 日本通運 |
順位 | (昨年) | 企業名 | |
---|---|---|---|
241 | (-) | 東京都庁 | |
242 | (-) | ニッサン・モータースポーツ・インターナショナル | |
243 | (-) | 国際石油開発帝石(INPEX) | |
244 | (-) | カネカ | |
245 | (-) | 大阪市役所 | |
246 | (-) | カルピス | |
247 | (-) | ブリストル・マイヤーズ | |
248 | (275) | ぐるなび | |
249 | (208) | 日本生命保険 | |
250 | (-) | 日立造船 |
順位 | (昨年) | 企業名 | |
---|---|---|---|
251 | (-) | 西日本高速道路 | |
252 | (292) | 中日新聞社 | |
253 | (-) | 六花亭製菓 | |
254 | (-) | ロック・フィールド | |
255 | (280) | イケア・ジャパン | |
256 | (-) | 日本ヒューレット・パッカード | |
257 | (117) | 監査法人トーマツ | |
258 | (258) | テレビ朝日 | |
259 | (-) | ユーグレナ | |
260 | (-) | ファナック |
順位 | (昨年) | 企業名 | |
---|---|---|---|
261 | (-) | リョービ | |
262 | (79) | 警視庁 | |
263 | (-) | 東洋新薬 | |
264 | (-) | 信越化学工業 | |
265 | (-) | 札幌市役所 | |
266 | (-) | アマンリゾーツ | |
267 | (-) | 白泉社 | |
268 | (215) | SCSK | |
269 | (151) | 大正製薬 | |
270 | (62) | ヤマハ発動機 |
順位 | (昨年) | 企業名 | |
---|---|---|---|
271 | (-) | ニプロ | |
272 | (-) | ブルボン | |
273 | (289) | 高砂香料工業 | |
274 | (-) | アルフレッサ | |
275 | (-) | マリオット・インターナショナル | |
276 | (-) | USEN | |
277 | (201) | 出光興産 | |
278 | (206) | 大成建設 | |
279 | (184) | ヤマト運輸 | |
280 | (290) | 角川グループホールディングス |
順位 | (昨年) | 企業名 | |
---|---|---|---|
281 | (-) | アウディ ジャパン | |
282 | (-) | ゼンリン | |
283 | (160) | 塩野義製薬 | |
284 | (-) | マガジンハウス | |
285 | (-) | ゆりかもめ | |
286 | (194) | 伊藤園 | |
287 | (-) | グローリー | |
288 | (149) | IHI | |
289 | (-) | 新日本科学 | |
290 | (-) | 東映 |
順位 | (昨年) | 企業名 | |
---|---|---|---|
291 | (-) | 新日鐵住金 | |
292 | (-) | 日本年金機構 | |
293 | (-) | メリーチョコレートカムパニー | |
294 | (-) | 吉野石膏 | |
295 | (-) | 日本電技 | |
296 | (-) | フロム・ソフトウェア | |
297 | (-) | 不二家 | |
298 | (-) | 日刊スポーツ新聞社 | |
299 | (126) | タカラトミー | |
300 | (-) | ニコン |
■調査概要
【対象者】22歳~39歳のホワイトカラー系職種の男女
【雇用形態】正社員、契約社員
【調査手法】ネットリサーチ会社を利用したインターネット調査
【実施期間】2014年3月27日~2014年3月31日
【回答総数】62,000件
- 平均年収/生涯賃金ランキング 職種、業種、都道府県、年齢別の平均年収/生涯賃金を大公開!
- 転職理由ランキング 1万人以上の「転職理由」を徹底解析
- 転職市場予測 業界・職種に応じた採用動向や選考ポイントを解説します
ステップで分かる転職ノウハウ
転職に役立つ!テンプレート・ツール集
なるほど!転職ガイド
人気ランキング
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5