2008年9月以降の急速な景気悪化にともない、前回2009年のランキングでは、「倒産/リストラ/契約期間の満了」といった転職理由の増加が目立ちました。その後、2010年に入り、景気動向指数や株価の上昇など、少しずつ景気回復の兆しが見え始めています。不況から景気回復の一連の動きをうけ、転職理由はどのように変わったのでしょうか。総合ランキングと共に、職種別や年齢別、男女別での前年比、傾向の違いもご紹介します。
※データ出展:本コンテンツのデータはdodaサービスにご登録いただいている方のデータより抽出しています。
データ抽出期間:2009年10月1日〜2010年2月28日 有効回答数:22052件
※掲載日:2010.04.19
データ抽出期間:2009年10月1日〜2010年2月28日 有効回答数:22052件
※掲載日:2010.04.19
転職理由は職種により大きく異なることが統計から見えてきた。総合ランキングでは割合が減少した「残業が多い/休日が少ない」だが、営業職は他職種に比べ割合が多いことがわかった。不況になると生産部門(技術職)や管理部門は活動を縮小する一方、売上を上げるための営業職は仕事(=活動)量が維持されたとも考えられる。企画・事務職は、今の会社ではなかなか担当業務やキャリアを広げることが難しいという人が多く、転職理由に「幅広い経験・知識を積みたい」を挙げる転職者が多いのが特徴。また、常に新しい技術やスキルを身につけて仕事に活かしていくITエンジニアは「専門知識・技術力を習得したい」が最も多く、モノづくりエンジニアはメーカーの業績不振から「倒産/リストラ/契約期間の満了」の多さが目立った。販売サービス職は「給与に不満がある」の割合が、他4職種平均の約2倍という結果になった。
順位 | 転職理由 | 割合 | 平均割合比 |
---|---|---|---|
1 | 会社の将来性が不安 | 15.2% | -0.7% |
2 | 他にやりたい仕事がある | 9.9% | -0.8% |
3 | 給与に不満がある | 8.3% | 1.2% |
4 | 倒産/リストラ/契約期間の満了 | 7.3% | -0.4% |
5 | 残業が多い/休日が少ない | 5.8% | 2.2% |
6 | 業界の先行きが不安 | 4.8% | 1.6% |
7 | 専門知識・技術力を習得したい | 4.1% | -3.0% |
8 | 会社の評価方法に不満がある | 3.3% | 0.8% |
9 | 幅広い経験を積みたい/幅広い知識を得たい | 3.1% | -0.6% |
10 | I/Uターンしたい | 2.5% | -0.5% |
順位 | 転職理由 | 割合 | 平均割合比 |
---|---|---|---|
1 | 会社の将来性が不安 | 15.5% | -0.3% |
2 | 他にやりたい仕事がある | 11.1% | 0.4% |
3 | 専門知識・技術力を習得したい | 8.2% | 1.1% |
4 | 倒産/リストラ/契約期間の満了 | 7.5% | -0.3% |
5 | 幅広い経験を積みたい/幅広い知識を得たい | 7.1% | 3.4% |
6 | 給与に不満がある | 5.4% | -1.8% |
7 | 残業が多い/休日が少ない | 3.5% | -0.1% |
8 | 市場価値を上げたい | 3.5% | 0.9% |
9 | ワンマン(強力なトップダウン)経営が不満 | 2.7% | 1.1% |
10 | 業界の先行きが不安 | 2.7% | -0.5% |
順位 | 転職理由 | 割合 | 平均割合比 |
---|---|---|---|
1 | 会社の将来性が不安 | 16.6% | 0.7% |
2 | 専門知識・技術力を習得したい | 11.5% | 4.3% |
3 | 他にやりたい仕事がある | 9.7% | -1.0% |
4 | 倒産/リストラ/契約期間の満了 | 8.5% | 0.7% |
5 | 給与に不満がある | 6.9% | -0.2% |
6 | 市場価値を上げたい | 5.3% | 2.6% |
7 | 幅広い経験を積みたい/幅広い知識を得たい | 4.8% | 1.1% |
8 | マネジメントスキルを身に付けたい(IT職種のみ) | 3.4% | - |
9 | 残業が多い/休日が少ない | 3.3% | -0.4% |
10 | I/Uターンしたい | 2.6% | -0.4% |
順位 | 転職理由 | 割合 | 平均割合比 |
---|---|---|---|
1 | 会社の将来性が不安 | 19.9% | 4.1% |
2 | 倒産/リストラ/契約期間の満了 | 11.9% | 4.2% |
3 | 他にやりたい仕事がある | 11.8% | 1.1% |
4 | 専門知識・技術力を習得したい | 8.9% | 1.8% |
5 | I/Uターンしたい | 6.5% | 3.5% |
6 | 給与に不満がある | 5.2% | -1.9% |
7 | 業界の先行きが不安 | 4.8% | 1.5% |
8 | 雇用形態を変えたい | 3.5% | 1.1% |
9 | 転勤したくない | 3.0% | 1.5% |
10 | 幅広い経験を積みたい/幅広い知識を得たい | 2.7% | -1.0% |
順位 | 転職理由 | 割合 | 平均割合比 |
---|---|---|---|
1 | 給与に不満がある | 12.1% | 5.0% |
2 | 他にやりたい仕事がある | 11.0% | 0.3% |
3 | 会社の将来性が不安 | 10.8% | -5.1% |
4 | 残業が多い/休日が少ない | 5.3% | 1.6% |
5 | 昇進が望めない/昇進スピードが遅い | 5.0% | 3.1% |
6 | 倒産/リストラ/契約期間の満了 | 4.5% | -3.2% |
7 | 雇用形態を変えたい | 4.0% | 1.6% |
8 | 会社の評価方法に不満がある | 3.7% | 1.3% |
9 | 土日祝祭日に休みたい | 3.5% | 2.2% |
10 | 不規則な勤務が不満 | 3.3% | 2.3% |
過去の転職理由ランキング
- 転職理由ランキング <最新版>
- 転職理由ランキング <2022年>
- 転職理由ランキング <2021年>
- 転職理由ランキング <2020年>
- 転職理由ランキング <2018年>
- 転職理由ランキング <2016年10月~2017年3月>
- 転職理由ランキング <2016年4月~9月>
- 転職理由ランキング<2015年10月~2016年3月>
- 転職理由ランキング<2015年4月~9月>
- 転職理由ランキング2015年上半期
- 転職理由ランキング2014年上半期
- 転職理由ランキング2014年下半期
- 転職理由ランキング2013年上半期
- 転職理由ランキング2013年下半期
- 転職理由ランキング2012年上半期
- 転職理由ランキング2011年上半期
- 転職理由ランキング2010年
- 転職理由ランキング2009年
ステップで分かる転職ノウハウ
転職に役立つ!テンプレート・ツール集
なるほど!転職ガイド
人気ランキング
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5