平均年収ランキング2012 年齢別20歳〜59歳の年収データ一覧
20歳〜59歳の年収データを一覧にまとめました。
単位:万円
年齢 | 全体 | 男性 | 女性 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 中央値 | 平均 | 中央値 | 平均 | 中央値 | |
全体 | 442 | 400 | 482 | 420 | 351 | 310 |
20歳 | 236 | 220 | 240 | 240 | 232 | 216 |
21歳 | 243 | 230 | 250 | 240 | 238 | 230 |
22歳 | 259 | 250 | 267 | 250 | 251 | 243 |
23歳 | 275 | 260 | 285 | 280 | 264 | 250 |
24歳 | 299 | 300 | 312 | 300 | 285 | 280 |
25歳 | 324 | 300 | 335 | 320 | 310 | 300 |
26歳 | 346 | 330 | 361 | 350 | 325 | 300 |
27歳 | 365 | 350 | 380 | 360 | 340 | 320 |
28歳 | 381 | 360 | 397 | 383 | 351 | 330 |
29歳 | 395 | 380 | 411 | 400 | 363 | 350 |
30歳 | 407 | 400 | 427 | 400 | 361 | 350 |
31歳 | 418 | 400 | 443 | 420 | 358 | 347 |
32歳 | 432 | 400 | 456 | 430 | 370 | 350 |
33歳 | 443 | 410 | 467 | 440 | 379 | 351 |
34歳 | 456 | 430 | 485 | 450 | 373 | 350 |
35歳 | 478 | 450 | 505 | 480 | 392 | 360 |
36歳 | 489 | 450 | 518 | 500 | 398 | 360 |
37歳 | 503 | 460 | 536 | 500 | 404 | 370 |
38歳 | 507 | 480 | 542 | 500 | 398 | 360 |
39歳 | 536 | 500 | 556 | 504 | 451 | 400 |
40歳 | 547 | 500 | 575 | 530 | 432 | 400 |
41歳 | 561 | 510 | 587 | 550 | 445 | 400 |
42歳 | 588 | 550 | 616 | 580 | 458 | 400 |
43歳 | 592 | 550 | 620 | 580 | 462 | 400 |
44歳 | 613 | 550 | 645 | 600 | 450 | 400 |
45歳 | 615 | 575 | 643 | 600 | 472 | 400 |
46歳 | 648 | 600 | 677 | 600 | 497 | 420 |
47歳 | 662 | 600 | 688 | 650 | 499 | 470 |
48歳 | 680 | 600 | 707 | 650 | 474 | 400 |
49歳 | 682 | 650 | 707 | 651 | 494 | 430 |
50歳 | 719 | 650 | 745 | 700 | 461 | 450 |
51歳 | 687 | 625 | 713 | 650 | 478 | 402 |
52歳 | 744 | 700 | 769 | 700 | 537 | 400 |
53歳 | 745 | 700 | 771 | 720 | 463 | 400 |
54歳 | 755 | 700 | 773 | 730 | 507 | 450 |
55歳 | 810 | 750 | 839 | 780 | 470 | 380 |
56歳 | 800 | 700 | 815 | 720 | 413 | 375 |
57歳 | 815 | 760 | 820 | 775 | 417 | 475 |
58歳 | 866 | 800 | 872 | 800 | 407 | 350 |
59歳 | 800 | 737.5 | 812 | 750 | 429 | 551 |
■調査概要
【対象者】2011年10月〜2012年9月末までの間に、dodaエージェントサービスに
ご登録いただいたホワイトカラー系職種の男女
【雇用形態】正社員
【サンプル数】約10万人
【対象者】2011年10月〜2012年9月末までの間に、dodaエージェントサービスに
ご登録いただいたホワイトカラー系職種の男女
【雇用形態】正社員
【サンプル数】約10万人
- ビジネスパーソンの貯蓄事情気になる貯蓄額の実態を、22〜34歳のビジネスパーソン5,000人にアンケート調査!
- 転職にまつわるお金の話必要年収、退職金、雇用保険…、お金のプロが解説します
- 年収アップ転職の法則転職で年収が上がるのはこんな人!
ステップで分かる転職ノウハウ
転職に役立つ!テンプレート・ツール集
なるほど!転職ガイド
人気ランキング
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5