平均年収ランキング(47都道府県)
47都道府県の平均年収をランキング形式で発表!さらに、年代別の平均年収、生涯賃金をご紹介します。
※生涯賃金の算出方法:22~59歳の各年齢の平均年収を全て足し、退職金は含まない金額
単位:万円
順位 | 都道府県分類 | 都道府県名 | 全体 | 20代 | 30代 | 40代以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 生涯賃金 | 平均 | 平均 | 平均 | |||
- | 全体 | 全体 | 446 | 2億916 | 349 | 458 | 640 |
1 | 関東 | 神奈川県 | 480 | 2億2474 | 357 | 480 | 704 |
2 | 関東 | 東京都 | 470 | 2億2271 | 370 | 492 | 678 |
3 | 関東 | 栃木県 | 453 | 2億1424 | 362 | 462 | 633 |
4 | 関東 | 千葉県 | 452 | 2億1441 | 345 | 462 | 661 |
5 | 関東 | 群馬県 | 451 | 2億794 | 340 | 449 | 653 |
6 | 関西 | 奈良県 | 443 | 2億121 | 324 | 426 | 637 |
7 | 関東 | 山梨県 | 441 | 2億976 | 352 | 415 | 647 |
8 | 関東 | 茨城県 | 441 | 2億1115 | 341 | 451 | 661 |
9 | 関東 | 埼玉県 | 439 | 2億498 | 338 | 452 | 627 |
10 | 北信越 | 長野県 | 436 | 2億329 | 347 | 423 | 620 |
11 | 東海 | 静岡県 | 435 | 2億542 | 349 | 443 | 638 |
12 | 中国・四国 | 鳥取県 | 430 | 2億145 | 343 | 397 | 606 |
13 | 東海 | 三重県 | 428 | 2億706 | 338 | 472 | 625 |
14 | 関西 | 兵庫県 | 426 | 1億9806 | 335 | 423 | 615 |
15 | 東海 | 愛知県 | 420 | 1億9529 | 348 | 444 | 585 |
16 | 関西 | 滋賀県 | 419 | 1億9950 | 335 | 417 | 617 |
17 | 中国・四国 | 山口県 | 415 | 1億9995 | 341 | 409 | 601 |
18 | 九州・沖縄 | 大分県 | 413 | 1億8339 | 312 | 434 | 564 |
19 | 中国・四国 | 愛媛県 | 413 | 1億8222 | 325 | 434 | 576 |
20 | 北海道・東北 | 福島県 | 413 | 1億9495 | 320 | 415 | 628 |
21 | 関西 | 大阪府 | 412 | 1億8900 | 332 | 426 | 571 |
22 | 関西 | 京都府 | 410 | 1億9823 | 324 | 421 | 602 |
23 | 東海 | 岐阜県 | 408 | 1億9764 | 322 | 435 | 589 |
24 | 九州・沖縄 | 熊本県 | 407 | 1億8491 | 335 | 414 | 551 |
25 | 中国・四国 | 香川県 | 406 | 1億8893 | 349 | 433 | 531 |
26 | 北海道・東北 | 宮城県 | 405 | 1億9256 | 336 | 421 | 563 |
27 | 中国・四国 | 岡山県 | 405 | 1億8170 | 341 | 428 | 521 |
28 | 北信越 | 石川県 | 401 | 1億8999 | 336 | 419 | 537 |
29 | 北信越 | 富山県 | 401 | 1億8642 | 334 | 408 | 582 |
30 | 北海道・東北 | 秋田県 | 400 | 1億8025 | 344 | 397 | 546 |
31 | 北海道・東北 | 岩手県 | 399 | 1億8496 | 316 | 415 | 552 |
32 | 九州・沖縄 | 宮崎県 | 398 | 1億9249 | 299 | 421 | 603 |
33 | 中国・四国 | 広島県 | 396 | 1億8044 | 335 | 415 | 531 |
34 | 九州・沖縄 | 福岡県 | 392 | 1億7622 | 321 | 401 | 533 |
35 | 九州・沖縄 | 鹿児島県 | 392 | 1億7363 | 338 | 408 | 516 |
36 | 北海道・東北 | 山形県 | 387 | 1億7570 | 315 | 363 | 551 |
37 | 中国・四国 | 徳島県 | 386 | 1億8469 | 316 | 399 | 597 |
38 | 北海道・東北 | 北海道 | 385 | 1億6886 | 319 | 393 | 507 |
39 | 北信越 | 新潟県 | 384 | 1億9947 | 319 | 388 | 597 |
40 | 九州・沖縄 | 佐賀県 | 381 | 1億7590 | 321 | 362 | 569 |
41 | 関西 | 和歌山県 | 381 | 1億8182 | 326 | 400 | 562 |
42 | 北海道・東北 | 青森県 | 380 | 1億7500 | 339 | 376 | 465 |
43 | 北信越 | 福井県 | 380 | 1億7511 | 333 | 377 | 537 |
44 | 中国・四国 | 島根県 | 373 | 1億8463 | 282 | 354 | 633 |
45 | 中国・四国 | 高知県 | 368 | 1億8396 | 319 | 331 | 607 |
46 | 九州・沖縄 | 長崎県 | 356 | 1億6538 | 315 | 358 | 480 |
47 | 九州・沖縄 | 沖縄県 | 343 | 1億4446 | 270 | 366 | 410 |
■調査概要
【対象者】2012年10月〜2013年9月末までの間に、dodaエージェントサービスにご登録いただいたホワイトカラー系職種の男女
【雇用形態】正社員
【サンプル数】約10万件
【対象者】2012年10月〜2013年9月末までの間に、dodaエージェントサービスにご登録いただいたホワイトカラー系職種の男女
【雇用形態】正社員
【サンプル数】約10万件
ステップで分かる転職ノウハウ
転職に役立つ!テンプレート・ツール集
なるほど!転職ガイド
人気ランキング
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5