スマートフォン版で表示

現在、お知らせはありません。

平均年収ランキング2013業種別全79業種の年収データ一覧

全79業種の年収データを一覧にまとめました。

業種別indexへ戻る

  • 職種別
  • 業種別
  • 都道府県別
  • 年齢別

平均年収ランキング(全79業種)

全79業種の平均年収をランキング形式で発表!さらに、年代別の平均年収、生涯賃金をご紹介します。
※生涯賃金の算出方法:22~59歳の各年齢の平均年収を全て足し、退職金は含まない金額

単位:万円

順位 エリア別 業種名 全体 20代 30代 40代以上
平均 生涯賃金 平均 平均 平均
- 全体 全体 446 2億916 349 458 640
1 金融 投信/投資顧問 784 3億2299 577 669 1035
2 メディカル 医薬品メーカー 640 2億8660 451 602 925
3 メーカー 家電/AV機器 626 2億5250 411 539 814
4 IT/通信/インターネット ハードウェアメーカー 588 2億4719 400 526 789
5 サービス コンサルティングファーム/シンクタンク 578 2億4340 454 602 724
6 メーカー 通信/ネットワーク機器 578 2億3221 372 537 744
7 メーカー 電子/電気部品/半導体 573 2億3178 382 502 731
8 メーカー コンピューター/OA機器/通信機器 553 2億3273 376 479 747
9 メディカル 医療機器/医療関連メーカー 552 2億5473 392 520 781
10 金融 証券会社 540 2億8314 407 731 891
11 メーカー 化学 530 2億4732 394 505 786
12 金融 信託銀行 525 2億4962 413 575 793
13 メディカル CRO/SMO/CSO 524 2億4183 440 532 715
14 金融 消費者金融/商工ローン/商品取引/短資 506 2億1863 305 440 717
15 メーカー 機械/電気機器 500 2億1845 381 480 670
16 金融 損害保険 498 2億2395 378 481 694
17 金融 都市銀行 493 2億6498 409 596 854
18 メーカー 日用品(家庭/育児関連) 492 2億2661 363 467 743
19 IT/通信/インターネット システムインテグレータ/ソフトハウス 486 2億1802 391 500 655
20 サービス マーケティング/リサーチ 482 2億2598 371 497 684
21 メーカー 自動車/輸送機器 481 2億3298 375 478 713
22 建築/不動産 ディベロッパー 476 2億1379 403 510 632
23 IT/通信/インターネット ITコンサルティング 472 2億1185 383 517 626
24 IT/通信/インターネット EC/ポータル/ASP 468 2億435 385 510 671
25 メーカー スポーツ用品 461 2億177 315 480 622
26 金融 クレジット/信販 459 2億3595 347 463 701
27 金融 リース 458 2億2029 385 459 653
28 建築/不動産 ゼネコン/サブコン 456 1億9120 374 460 569
29 IT/通信/インターネット ソフトウェアメーカー 455 2億1344 361 467 648
30 商社/流通 総合商社 453 2億2371 372 457 700
31 メーカー 化粧品 450 2億1591 356 454 673
32 メーカー 設備関連/プラント 448 1億9846 368 437 598
33 メーカー ゲーム/アミューズメント機器 446 2億2473 345 476 654
34 メーカー 紙/パルプ 440 2億995 336 442 663
35 メーカー 建築/建材関連 437 2億236 325 429 618
36 サービス 倉庫 432 1億9678 359 447 566
37 メディカル バイオ関連 431 1億8946 319 418 579
38 サービス 電気/ガス/水道/エネルギー 429 2億857 340 476 593
39 IT/通信/インターネット ネットワークインテグレーター 426 2億1108 365 454 632
40 メーカー 鉄鋼 425 1億9260 363 441 601
41 メーカー 食料品 421 1億9840 348 444 592
42 小売/外食 通信販売/無店舗販売 418 1億9014 319 414 581
43 サービス スポーツ/ヘルス関連 416 1億9453 315 438 560
44 メディア 出版 415 1億8436 330 413 548
45 IT/通信/インターネット Webインテグレータ 414 1億8089 348 447 542
46 メディア 広告 414 1億8741 358 452 548
47 建築/不動産 ハウスメーカー 409 1億7820 355 450 525
48 サービス 士業関連 409 1億6982 342 431 502
49 メーカー 文具/事務機器 406 1億7731 350 367 561
50 IT/通信/インターネット 通信/ISP/データセ ンター 406 1億9025 337 431 577
51 サービス 建物管理 406 1億7124 335 415 507
52 金融 生命保険 404 1億9268 327 471 575
53 サービス レジャー/アミューズメント 403 1億8573 323 428 547
54 メディア 新聞 401 1億9125 317 399 569
55 サービス 設備関連/メン テナンス 401 1億7359 336 409 508
56 商社/流通 専門商社 399 1億8819 325 419 564
57 建築/不動産 建設コンサルタント 396 1億7091 325 413 499
58 建築/不動産 不動産(仲介) 394 1億7596 343 416 529
59 サービス 人材サービス 392 1億7006 347 417 486
60 建築/不動産 建築設計事務所 391 1億7925 325 398 493
61 金融 地方銀行 389 2億3411 338 511 756
62 小売/外食 コンビニエンスストア 384 1億6472 331 421 461
63 サービス 陸運/鉄道/海運/航空 383 1億7264 326 404 506
64 サービス 教育/学校 383 1億7001 311 411 496
65 メディア 放送 378 1億9210 312 400 609
66 メーカー インテリア 374 1億7190 303 378 555
67 サービス 福祉/介護関連 369 1億5608 303 392 462
68 メーカー 服飾雑貨 363 1億7510 296 380 529
69 小売/外食 量販店/ホームセ ンター 363 1億7867 313 401 540
70 サービス 芸能/芸術 361 1億7395 291 390 506
71 小売/外食 外食/レストラン 361 1億6759 302 397 500
72 小売/外食 食品スーパー/ストア 357 1億6921 303 399 503
73 メディカル 病院 355 1億6635 280 366 516
74 サービス 冠婚葬祭 342 1億6019 295 411 480
75 金融 信金/信組 342 1億7946 301 401 567
76 サービス 旅行 337 1億5987 291 364 470
77 小売/外食 百貨店 333 1億6935 280 347 548
78 サービス ホテル 323 1億4614 277 347 444
79 サービス 理容/美容/エステ 298 1億4837 267 334 458
■調査概要
【対象者】2012年10月〜2013年9月末までの間に、dodaエージェントサービスにご登録いただいたホワイトカラー系職種の男女
【雇用形態】正社員
【サンプル数】約10万件
あなたのキャリアを基に、「適正年収」を無料で診断!
「適正年収」診断はこちら

ページトップへ

  • 職種別
  • 業種別
  • 都道府県別
  • 年齢別
このエントリーをはてなブックマークに追加
年収アップを実現するには?市場価値を高めるキャリアプランは?など、キャリアアドバイザーがアドバイスします。
エージェントサービスに申し込む(無料)

doda年収査定サービス
ハイクラス転職サービスdodaX

  • 転職時の自己分析のやり方