公開日:2018/12/3
自分の年収は多い?少ない? 2017年9月~2018年8月の1年間に、dodaエージェントサービスに登録した人のうち、正社員として就業している20~65歳までの約36万人のビジネスパーソン(サラリーマン)のデータを元に、さまざまな切り口で平均年収や生涯賃金をまとめました。
ザックリまとめると
- 2018年の全体の平均年収は414万円
- 【職種別】上位は専門職系と金融系専門職系の仕事が多い
- 【業種別】上位は金融系、メディカル系、メーカー系が多い
職種、業種別に平均年収ランキングを見る
職種別の平均年収ランキング
順位 | 職種名 | 平均年収 | 仕事内容 | 求人 |
---|---|---|---|---|
職種分類名 | 生涯賃金 | |||
1 | 弁護士 専門職(コンサルティングファーム/専門事務所/監査法人) | 829万円 4億5880万円 | ||
2 | 投資銀行業務 金融系専門職 | 825万円 4億2273万円 | ||
3 | 運用(ファンドマネジャー/ディーラー) 金融系専門職 | 803万円 4億5938万円 | ||
4 | MR 営業系 | 709万円 3億7232万円 | ||
5 | 業務改革コンサルタント(BPR) 専門職(コンサルティングファーム/専門事務所/監査法人) | 681万円 3億3850万円 | ||
6 | アナリスト 金融系専門職 | 680万円 3億5359万円 | ||
7 | 戦略/経営コンサルタント 専門職(コンサルティングファーム/専門事務所/監査法人) | 666万円 3億5609万円 | ||
8 | プロジェクトマネジャー 技術系(IT/通信) | 659万円 3億886万円 | ||
9 | 内部監査 企画/管理系 | 658万円 2億7865万円 | ||
10 | 会計専門職/会計士 専門職(コンサルティングファーム/専門事務所/監査法人) | 649万円 3億2787万円 |
順位 | 職種名 | 職種分類名 | 平均年収 | 生涯賃金 | 求人 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 知的財産/特許 | 企画/管理系 | 640万円 | 2億9614万円 | |
12 | プリセールス | 技術系(IT/通信) | 628万円 | 3億3749万円 | |
13 | ITコンサルタント | 技術系(IT/通信) | 604万円 | 3億1458万円 | |
14 | 弁理士/特許技術者 | 専門職(コンサルティングファーム/専門事務所/監査法人) | 603万円 | 2億6897万円 | |
15 | 会計コンサルタント/財務アドバイザリー | 専門職(コンサルティングファーム/専門事務所/監査法人) | 603万円 | 3億2142万円 | |
16 | 経営企画/事業企画 | 企画/管理系 | 599万円 | 3億141万円 | |
17 | 法務 | 企画/管理系 | 599万円 | 3億8万円 | |
18 | 営業ー医薬品メーカー | 営業系 | 596万円 | 3億1564万円 | |
19 | 内部統制 | 企画/管理系 | 595万円 | 2億7904万円 | |
20 | IT戦略/システム企画 | 技術系(IT/通信) | 585万円 | 2億9228万円 | |
21 | 組織/人事コンサルタント | 専門職(コンサルティングファーム/専門事務所/監査法人) | 583万円 | 2億7680万円 | |
22 | 先行開発/製品企画 | 技術系(電気/電子/機械) | 574万円 | 3億1133万円 | |
23 | 営業ー医療機器メーカー | 営業系 | 562万円 | 3億1057万円 | |
24 | プロジェクトマネジメント | 技術系(電気/電子/機械) | 554万円 | 2億7391万円 | |
25 | 回路/システム設計 | 技術系(電気/電子/機械) | 546万円 | 2億6908万円 | |
26 | 管理会計 | 企画/管理系 | 538万円 | 2億6711万円 | |
27 | 研究開発 | 技術系(IT/通信) | 533万円 | 2億9647万円 | |
28 | 営業企画 | 企画/管理系 | 530万円 | 2億7323万円 | |
29 | 営業ー電子部品メーカー | 営業系 | 528万円 | 2億8537万円 | |
30 | 財務 | 企画/管理系 | 524万円 | 2億8348万円 | |
31 | 営業ーリース(金融) | 営業系 | 523万円 | 3億1198万円 | |
32 | 臨床開発/治験 | 技術系(メディカル/化学/食品) | 519万円 | 2億8932万円 | |
33 | 非臨床研究 | 技術系(メディカル/化学/食品) | 519万円 | 3億1831万円 | |
34 | 設計 | 技術系(建築/土木) | 515万円 | 2億9584万円 | |
35 | データサイエンティスト | 技術系(IT/通信) | 515万円 | 2億6403万円 | |
36 | リサーチ/市場調査 | 企画/管理系 | 514万円 | 2億5990万円 | |
37 | 技術営業/アプリケーションエンジニア | 技術系(メディカル/化学/食品) | 512万円 | 2億7688万円 | |
38 | セールスエンジニア/FAE | 技術系(電気/電子/機械) | 507万円 | 2億6211万円 | |
39 | データアナリスト/データサイエンティスト | 企画/管理系 | 507万円 | 2億7831万円 | |
40 | 人事 | 企画/管理系 | 506万円 | 2億6441万円 | |
41 | 薬剤師 | 技術系(メディカル/化学/食品) | 503万円 | 2億3306万円 | |
42 | 購買 | 企画/管理系 | 502万円 | 2億6350万円 | |
43 | 融資/契約審査 | 金融系専門職 | 500万円 | 2億5552万円 | |
44 | 不動産企画/プロパティマネジメント | 技術系(建築/土木) | 498万円 | 2億3677万円 | |
45 | 販売促進/広告宣伝 | 企画/管理系 | 497万円 | 2億7065万円 | |
46 | マーチャンダイザー | 企画/管理系 | 493万円 | 2億5269万円 | |
47 | 商品企画/開発 | 企画/管理系 | 493万円 | 2億7239万円 | |
48 | 営業ーIT/通信 | 営業系 | 492万円 | 2億9371万円 | |
49 | 経理 | 企画/管理系 | 491万円 | 2億4512万円 | |
50 | マーケティング | 企画/管理系 | 490万円 | 2億7366万円 |
1位~10位
順位 | 職種名 平均年収 | 仕事 内容 | 求人 |
---|---|---|---|
1 | 弁護士 829万円 | ||
2 | 投資銀行業務 825万円 | ||
3 | 運用(ファンドマネジャー/ディーラー) 803万円 | ||
4 | MR 709万円 | ||
5 | 業務改革コンサルタント(BPR) 681万円 | ||
6 | アナリスト 680万円 | ||
7 | 戦略/経営コンサルタント 666万円 | ||
8 | プロジェクトマネジャー 659万円 | ||
9 | 内部監査 658万円 | ||
10 | 会計専門職/会計士 649万円 |
11位~20位
21位~30位
31位~40位
41位~50位
これまでの経歴から
自身の適正年収を調べよう
業種別の平均年収ランキング
順位 | 業種名 | 平均年収 | 求人 |
---|---|---|---|
業種分類名 | 生涯賃金 | ||
1 | 投信/投資顧問 金融 | 839万円 4億1462万円 | |
2 | 医薬品メーカー メディカル | 611万円 3億3698万円 | |
3 | たばこ メーカー | 584万円 2億8388万円 | |
4 | 診断薬/臨床検査機器/臨床検査試薬メーカー メディカル | 570万円 2億9640万円 | |
5 | 財務/会計アドバイザリー(FAS) サービス | 561万円 2億4874万円 | |
6 | 信託銀行 金融 | 561万円 3億275万円 | |
7 | 医療機器メーカー メディカル | 554万円 2億9629万円 | |
8 | トイレタリー メーカー | 552万円 3億1234万円 | |
9 | 家電/モバイル/ネットワーク機器/プリンタメーカー メーカー | 539万円 2億8082万円 | |
10 | 総合電機メーカー メーカー | 536万円 2億9047万円 |
順位 | 業種名 | 業種分類名 | 平均年収 | 生涯賃金 | 求人 |
---|---|---|---|---|---|
11 | リース | 金融 | 511万円 | 2億8652万円 | |
12 | CRO/SMO/CSO | メディカル | 510万円 | 2億6526万円 | |
13 | 証券会社 | 金融 | 503万円 | 3億800万円 | |
14 | コンサルティングファーム/シンクタンク | サービス | 499万円 | 2億6088万円 | |
15 | バイオ関連 | メディカル | 498万円 | 2億6363万円 | |
16 | 電子/電気部品メーカー | メーカー | 489万円 | 2億6098万円 | |
17 | 不動産金融 | 建設/プラント/不動産 | 486万円 | 2億9291万円 | |
18 | 医療コンサルティング | メディカル | 486万円 | 2億4262万円 | |
19 | マーケティング/リサーチ | サービス | 479万円 | 2億5790万円 | |
20 | 自動車/輸送機器メーカー | メーカー | 474万円 | 2億6806万円 | |
21 | ITコンサルティング | IT/通信 | 473万円 | 2億5686万円 | |
22 | 都市銀行 | 金融 | 472万円 | 2億8424万円 | |
23 | 損害保険 | 金融 | 470万円 | 2億4366万円 | |
24 | システムインテグレータ | IT/通信 | 470万円 | 2億6397万円 | |
25 | 香料 | メーカー | 470万円 | 2億7752万円 | |
26 | 機械/電気機器メーカー | メーカー | 469万円 | 2億5123万円 | |
27 | ハードウェア/ソフトウェア/パッケージベンダ | IT/通信 | 468万円 | 2億7549万円 | |
28 | 化学メーカー | メーカー | 461万円 | 2億5572万円 | |
29 | 総合商社 | 総合商社 | 461万円 | 2億8798万円 | |
30 | ディベロッパー | 建設/プラント/不動産 | 454万円 | 2億5267万円 | |
31 | 消費者金融 | 金融 | 450万円 | 2億3527万円 | |
32 | 住宅ローン | 金融 | 448万円 | 2億2242万円 | |
33 | ベビー用品 | メーカー | 447万円 | 2億4114万円 | |
34 | 土地活用 | 建設/プラント/不動産 | 447万円 | 2億3829万円 | |
35 | 鉄鋼/金属メーカー | メーカー | 444万円 | 2億4695万円 | |
36 | ゲーム/アミューズメント機器メーカー | メーカー | 442万円 | 2億3430万円 | |
37 | エネルギー(電力/ガス/石油/新エネルギー) | サービス | 441万円 | 2億3477万円 | |
38 | クレジット/信販 | 金融 | 440万円 | 2億4488万円 | |
39 | 生命保険 | 金融 | 433万円 | 2億3491万円 | |
40 | ゼネコン/サブコン | 建設/プラント/不動産 | 432万円 | 2億2573万円 | |
41 | 大学/研究施設 | メディカル | 430万円 | 2億2284万円 | |
42 | スポーツ/アウトドア用品 | メーカー | 428万円 | 2億5250万円 | |
43 | 住宅(ハウスメーカー) | 建設/プラント/不動産 | 428万円 | 2億2064万円 | |
44 | 代理店(広告/SP/PR) | インターネット/広告/メディア | 428万円 | 2億4476万円 | |
45 | 試薬メーカー/受託合成/受託分析 | メーカー | 428万円 | 2億3421万円 | |
46 | 士業関連 | サービス | 428万円 | 2億554万円 | |
47 | ネット広告/Webマーケティング | インターネット/広告/メディア | 426万円 | 2億3171万円 | |
48 | 紙/パルプメーカー | メーカー | 424万円 | 2億5751万円 | |
49 | 設備関連/プラント | 建設/プラント/不動産 | 424万円 | 2億2368万円 | |
50 | 建設コンサルタント | 建設/プラント/不動産 | 421万円 | 2億1715万円 |
1位~10位
順位 | 業種名 | 平均年収 | 求人 |
---|---|---|---|
1 | 投信/投資顧問 | 839万円 | |
2 | 医薬品メーカー | 611万円 | |
3 | たばこ | 584万円 | |
4 | 診断薬/臨床検査機器/臨床検査試薬メーカー | 570万円 | |
5 | 財務/会計アドバイザリー(FAS) | 561万円 | |
6 | 信託銀行 | 561万円 | |
7 | 医療機器メーカー | 554万円 | |
8 | トイレタリー | 552万円 | |
9 | 家電/モバイル/ネットワーク機器/プリンタメーカー | 539万円 | |
10 | 総合電機メーカー | 536万円 |
11位~20位
21位~30位
31位~40位
41位~50位
これまでの経歴から
自身の適正年収を調べよう
2018年 平均年収ランキングの傾向
2018年の平均年収は414万円で、昨年の調査より4万円のダウンとなりました。20代、30代はほぼ昨年から変動はなかったものの、40代で13万円、50代以上で15万円のダウンとなりました。
<職種>
全166職種のうち、ランキング1位の「弁護士」※1の829万円を筆頭に、825万円で2位の「投資銀行業務」、803万円で3位の「運用(ファンドマネジャー/ディーラー)」といった「専門職」系、「金融系専門職」の仕事がトップ10のうち7つを占めました。
「営業職」系では、「MR」※2が709万円で4位。続いて「営業ー医薬品メーカー」が596万円で18位、「営業ー医療機器メーカー」が562万円で23位でとなり、上位に入ったのは昨年と同様に、医療関係の営業職でした。
また、昨年同様、「技術系(IT/通信)」の仕事も上位にランクインしました。ITの知識に加えてコミュニケーション能力が求められる仕事の年収が高く、「プロジェクトマネジャー」が659万円で8位、「プリセールス」が628万円で12位、ITコンサルタントが604万円で13位となりました。
※1、2 昨年度の調査ではサンプル不足のため対象外
<業種>
全96業種のトップ10のうち9つが「金融」系、「メディカル」系、「メーカー」系となりました。1位は昨年に続き「金融」系の「投信/投資顧問」で839万円。昨年から98万円の大幅アップとなり、今回の調査では最大の上昇額でした。また「投信/投資顧問」は、1000万円以上の割合が最も高い水準でした。2位は「医薬品メーカー」(611万円)、3位は「たばこ」(584万円)と続きました。
トップ50のうち昨年と比較して順位を上げたのは、「香料メーカー」が36位→25位、「紙/パルプメーカー」が56位→48位で、いずれも約20万円の年収アップとなりました。
編集後記
※今年から対象者の年齢を65歳までに広げています。そのため、生涯年収額が昨年度のデータ(59歳が上限)より高くなっている場合があります
【雇用形態】正社員
【有効回答数】約36万件
※平均年収:手取りではなく支給額
※順位算出:平均年収(万円)の小数点単位で順位づけ
※生涯賃金の算出方法: 20代(22歳~)、30代、40代、50代以上(~65歳)における平均年収を年数分掛けて、合計した金額(退職金は含まない)
※データのご利用について:出所が「転職サービスdoda」であることを明記し、本ページへのリンクを掲載のうえで、利用・掲載してください
これまでの経歴から
自身の適正年収を調べよう
転職活動のスタートは
まずここから
これまでの経歴から
自身の適正年収を調べよう
転職活動のスタートは
まずここから
ステップで分かる転職ノウハウ
転職に役立つ!テンプレート・ツール集
なるほど!転職ガイド
人気ランキング
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5