平均年収ランキング(47都道府県・地方別の年収情報)【2021年版】
- #給与・お金
- #ランキング
勤務地の平均年収はどのくらい? 2020年9月~2021年8月の1年間にdodaエージェントサービスに登録した人の平均年収データを、47都道府県別に集計しました。さらに、関東、関西、東海など7つのエリア別でもまとめていますので、自分の勤務地や、住んでいる都道府県の平均年収をチェックしてみましょう。
エリア、都道府県別で見る平均年収の特徴は?
2021年最も平均年収が高かった都道府県は、2020年と同じく東京都(438万円)でした。ここから神奈川県(422万円)、千葉県(408万円)、茨城県(399万円)が続き、1~4位までは昨年と同じ並びでした。さらに栃木県(398万円)、埼玉県(397万円)と上位6位までを関東エリアが独占し、7位には東海エリアの愛知県(395万円)がランクインしました。
47都道府県のうち、平均年収が前年よりもアップしたのは大分県(377万円)、秋田県(371万円)、群馬県(387万円)、富山県(383万円)、鳥取県(382万円)、山口県(393万円)、北海道(369万円)、福井県(385万円)、広島県(384万円)の9道県のみです。愛媛県(372万円)は昨年と変わりなく、そのほかの37都府県は1万~19万円の範囲で平均年収を減らしました。また、関東、東海、関西などの7つのエリア別に見ると、すべてのエリアで平均年収は昨年からダウンする結果となりました。
エリアごとの平均年収データを見る
関東の平均年収
(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県)
平均年収(全体) |
---|
全体平均年収 422万円 |
男性 | 女性 |
---|---|
471万円 | 362万円 |
都道府県 | 平均年収 | ||
---|---|---|---|
全体 | 男性 | 女性 | |
東京都 | 438万円 | 490万円 | 383万円 |
神奈川県 | 422万円 | 477万円 | 352万円 |
千葉県 | 408万円 | 457万円 | 340万円 |
茨城県 | 399万円 | 434万円 | 336万円 |
栃木県 | 398万円 | 435万円 | 320万円 |
埼玉県 | 397万円 | 444万円 | 333万円 |
群馬県 | 387万円 | 420万円 | 320万円 |
山梨県 | 379万円 | 411万円 | 316万円 |
職種別の平均年収(関東)
職業名 | 平均年収 |
---|---|
専門職(コンサルティングファーム/ 専門事務所/監査法人) |
609万円 |
企画/管理系 | 556万円 |
金融系専門職 | 502万円 |
技術系(電気/電子/機械) | 475万円 |
営業系 | 451万円 |
技術系(IT/通信) | 450万円 |
技術系(建築/土木) | 432万円 |
技術系(メディカル/化学/食品) | 406万円 |
クリエイティブ系 | 384万円 |
事務/アシスタント系 | 348万円 |
販売/サービス系 | 331万円 |
業種別の平均年収(関東)
職業名 | 平均年収 |
---|---|
金融 | 498万円 |
総合商社 | 491万円 |
メーカー | 484万円 |
IT/通信 | 448万円 |
建設/プラント/不動産 | 432万円 |
メディカル | 427万円 |
専門商社 | 426万円 |
インターネット/広告/メディア | 421万円 |
サービス | 383万円 |
小売/外食 | 361万円 |
- あなたの適正年収はいくら?【年収査定】
- 年収査定を受ける(無料診断)
- 転職のプロによるサポートで年収アップを目指すなら
- エージェントサービスに申し込む(無料)
東海の平均年収
(岐阜県、静岡県、愛知県、三重県)
平均年収(全体) |
---|
全体平均年収 393万円 |
男性 | 女性 |
---|---|
433万円 | 327万円 |
都道府県 | 平均年収 | ||
---|---|---|---|
全体 | 男性 | 女性 | |
愛知県 | 395万円 | 439万円 | 329万円 |
三重県 | 390万円 | 427万円 | 320万円 |
静岡県 | 389万円 | 424万円 | 324万円 |
岐阜県 | 382万円 | 417万円 | 320万円 |
職種別の平均年収(東海)
職業名 | 平均年収 |
---|---|
専門職(コンサルティングファーム/ 専門事務所/監査法人) |
501万円 |
企画/管理系 | 497万円 |
技術系(電気/電子/機械) | 434万円 |
営業系 | 426万円 |
技術系(IT/通信) | 415万円 |
技術系(建築/土木) | 406万円 |
技術系(メディカル/化学/食品) | 387万円 |
金融系専門職 | 377万円 |
クリエイティブ系 | 344万円 |
販売/サービス系 | 326万円 |
事務/アシスタント系 | 320万円 |
業種別の平均年収(東海)
職業名 | 平均年収 |
---|---|
メーカー | 440万円 |
金融 | 415万円 |
建設/プラント/不動産 | 406万円 |
IT/通信 | 403万円 |
総合商社 | 401万円 |
専門商社 | 397万円 |
メディカル | 390万円 |
インターネット/広告/メディア | 370万円 |
サービス | 356万円 |
小売/外食 | 348万円 |
- あなたの適正年収はいくら?【年収査定】
- 年収査定を受ける(無料診断)
- 転職のプロによるサポートで年収アップを目指すなら
- エージェントサービスに申し込む(無料)
関西の平均年収
(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)
平均年収(全体) |
---|
全体平均年収 383万円 |
男性 | 女性 |
---|---|
428万円 | 325万円 |
都道府県 | 平均年収 | ||
---|---|---|---|
全体 | 男性 | 女性 | |
兵庫県 | 392万円 | 441万円 | 326万円 |
滋賀県 | 391万円 | 433万円 | 315万円 |
奈良県 | 384万円 | 430万円 | 320万円 |
大阪府 | 381万円 | 425万円 | 328万円 |
京都府 | 375万円 | 420万円 | 321万円 |
和歌山県 | 369万円 | 404万円 | 311万円 |
職種別の平均年収(関西)
職業名 | 平均年収 |
---|---|
専門職(コンサルティングファーム/ 専門事務所/監査法人) |
515万円 |
企画/管理系 | 491万円 |
技術系(電気/電子/機械) | 434万円 |
技術系(IT/通信) | 424万円 |
営業系 | 421万円 |
技術系(建築/土木) | 405万円 |
技術系(メディカル/化学/食品) | 387万円 |
金融系専門職 | 375万円 |
クリエイティブ系 | 347万円 |
事務/アシスタント系 | 320万円 |
販売/サービス系 | 317万円 |
業種別の平均年収(関西)
職業名 | 平均年収 |
---|---|
メーカー | 437万円 |
金融 | 408万円 |
IT/通信 | 405万円 |
メディカル | 400万円 |
建設/プラント/不動産 | 400万円 |
専門商社 | 394万円 |
インターネット/広告/メディア | 374万円 |
総合商社 | 364万円 |
サービス | 350万円 |
小売/外食 | 335万円 |
- あなたの適正年収はいくら?【年収査定】
- 年収査定を受ける(無料診断)
- 転職のプロによるサポートで年収アップを目指すなら
- エージェントサービスに申し込む(無料)
中国・四国の平均年収
(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県)
平均年収(全体) |
---|
全体平均年収 377万円 |
男性 | 女性 |
---|---|
411万円 | 318万円 |
都道府県 | 平均年収 | ||
---|---|---|---|
全体 | 男性 | 女性 | |
山口県 | 393万円 | 430万円 | 317万円 |
広島県 | 384万円 | 422万円 | 321万円 |
鳥取県 | 382万円 | 404万円 | 342万円 |
香川県 | 372万円 | 405万円 | 314万円 |
愛媛県 | 372万円 | 398万円 | 325万円 |
岡山県 | 370万円 | 405万円 | 312万円 |
島根県 | 366万円 | 392万円 | 319万円 |
徳島県 | 358万円 | 387万円 | 311万円 |
高知県 | 354万円 | 387万円 | 310万円 |
職種別の平均年収(中国・四国)
職業名 | 平均年収 |
---|---|
専門職(コンサルティングファーム/ 専門事務所/監査法人) |
487万円 |
企画/管理系 | 449万円 |
技術系(電気/電子/機械) | 419万円 |
営業系 | 413万円 |
技術系(IT/通信) | 398万円 |
技術系(建築/土木) | 396万円 |
技術系(メディカル/化学/食品) | 370万円 |
金融系専門職 | 351万円 |
クリエイティブ系 | 338万円 |
販売/サービス系 | 315万円 |
事務/アシスタント系 | 314万円 |
業種別の平均年収(中国・四国)
職業名 | 平均年収 |
---|---|
メーカー | 417万円 |
メディカル | 398万円 |
建設/プラント/不動産 | 397万円 |
金融 | 388万円 |
総合商社 | 387万円 |
IT/通信 | 383万円 |
専門商社 | 379万円 |
インターネット/広告/メディア | 361万円 |
小売/外食 | 344万円 |
サービス | 343万円 |
- あなたの適正年収はいくら?【年収査定】
- 年収査定を受ける(無料診断)
- 転職のプロによるサポートで年収アップを目指すなら
- エージェントサービスに申し込む(無料)
北信越の平均年収
(新潟県、富山県、石川県、福井県、長野県)
平均年収(全体) |
---|
全体平均年収 374万円 |
男性 | 女性 |
---|---|
407万円 | 312万円 |
都道府県 | 平均年収 | ||
---|---|---|---|
全体 | 男性 | 女性 | |
福井県 | 385万円 | 424万円 | 308万円 |
富山県 | 383万円 | 412万円 | 322万円 |
石川県 | 382万円 | 415万円 | 324万円 |
長野県 | 376万円 | 412万円 | 310万円 |
新潟県 | 359万円 | 388万円 | 305万円 |
職種別の平均年収(北信越)
職業名 | 平均年収 |
---|---|
専門職(コンサルティングファーム/ 専門事務所/監査法人) |
471万円 |
企画/管理系 | 455万円 |
営業系 | 409万円 |
技術系(電気/電子/機械) | 404万円 |
技術系(IT/通信) | 399万円 |
技術系(建築/土木) | 388万円 |
技術系(メディカル/化学/食品) | 365万円 |
金融系専門職 | 362万円 |
クリエイティブ系 | 344万円 |
事務/アシスタント系 | 313万円 |
販売/サービス系 | 312万円 |
業種別の平均年収(北信越)
職業名 | 平均年収 |
---|---|
メーカー | 405万円 |
金融 | 396万円 |
メディカル | 394万円 |
建設/プラント/不動産 | 392万円 |
総合商社 | 389万円 |
IT/通信 | 387万円 |
専門商社 | 375万円 |
インターネット/広告/メディア | 363万円 |
サービス | 344万円 |
小売/外食 | 341万円 |
- あなたの適正年収はいくら?【年収査定】
- 年収査定を受ける(無料診断)
- 転職のプロによるサポートで年収アップを目指すなら
- エージェントサービスに申し込む(無料)
北海道・東北の平均年収
(北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県)
平均年収(全体) |
---|
全体平均年収 369万円 |
男性 | 女性 |
---|---|
401万円 | 314万円 |
都道府県 | 平均年収 | ||
---|---|---|---|
全体 | 男性 | 女性 | |
福島県 | 376万円 | 404万円 | 315万円 |
秋田県 | 371万円 | 410万円 | 305万円 |
宮城県 | 371万円 | 408万円 | 315万円 |
北海道 | 369万円 | 403万円 | 313万円 |
岩手県 | 367万円 | 390万円 | 317万円 |
青森県 | 364万円 | 384万円 | 321万円 |
山形県 | 350万円 | 376万円 | 300万円 |
職種別の平均年収(北海道・東北)
職業名 | 平均年収 |
---|---|
企画/管理系 | 450万円 |
専門職(コンサルティングファーム/ 専門事務所/監査法人) |
415万円 |
営業系 | 409万円 |
技術系(電気/電子/機械) | 392万円 |
技術系(建築/土木) | 392万円 |
技術系(IT/通信) | 386万円 |
金融系専門職 | 364万円 |
技術系(メディカル/化学/食品) | 353万円 |
クリエイティブ系 | 348万円 |
販売/サービス系 | 313万円 |
事務/アシスタント系 | 312万円 |
業種別の平均年収(北海道・東北)
職業名 | 平均年収 |
---|---|
メーカー | 408万円 |
金融 | 402万円 |
建設/プラント/不動産 | 394万円 |
メディカル | 389万円 |
IT/通信 | 388万円 |
専門商社 | 370万円 |
総合商社 | 366万円 |
インターネット/広告/メディア | 363万円 |
小売/外食 | 337万円 |
サービス | 334万円 |
- あなたの適正年収はいくら?【年収査定】
- 年収査定を受ける(無料診断)
- 転職のプロによるサポートで年収アップを目指すなら
- エージェントサービスに申し込む(無料)
九州・沖縄の平均年収
(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県)
平均年収(全体) |
---|
全体平均年収 365万円 |
男性 | 女性 |
---|---|
401万円 | 312万円 |
都道府県 | 平均年収 | ||
---|---|---|---|
全体 | 男性 | 女性 | |
大分県 | 377万円 | 404万円 | 325万円 |
福岡県 | 370万円 | 411万円 | 315万円 |
長崎県 | 365万円 | 402万円 | 298万円 |
熊本県 | 364万円 | 391万円 | 314万円 |
佐賀県 | 360万円 | 392万円 | 301万円 |
鹿児島県 | 355万円 | 387万円 | 300万円 |
宮崎県 | 355万円 | 379万円 | 308万円 |
沖縄県 | 336万円 | 363万円 | 297万円 |
職種別の平均年収(九州・沖縄)
職業名 | 平均年収 |
---|---|
専門職(コンサルティングファーム/ 専門事務所/監査法人) |
454万円 |
企画/管理系 | 449万円 |
営業系 | 405万円 |
技術系(電気/電子/機械) | 397万円 |
技術系(建築/土木) | 396万円 |
金融系専門職 | 384万円 |
技術系(IT/通信) | 381万円 |
技術系(メディカル/化学/食品) | 357万円 |
クリエイティブ系 | 335万円 |
販売/サービス系 | 309万円 |
事務/アシスタント系 | 308万円 |
業種別の平均年収(九州・沖縄)
職業名 | 平均年収 |
---|---|
メーカー | 408万円 |
金融 | 398万円 |
建設/プラント/不動産 | 388万円 |
メディカル | 380万円 |
専門商社 | 378万円 |
IT/通信 | 372万円 |
総合商社 | 360万円 |
インターネット/広告/メディア | 355万円 |
サービス | 338万円 |
小売/外食 | 335万円 |
- あなたの適正年収はいくら?【年収査定】
- 年収査定を受ける(無料診断)
- 転職のプロによるサポートで年収アップを目指すなら
- エージェントサービスに申し込む(無料)
調査概要 【対象者】2020年9月~2021年8月末までの間に、dodaエージェントサービスにご登録いただいた20~65歳の男女
【雇用形態】正社員
【有効回答数】約45万件
※平均年収:手取りではなく支給額
※順位算出:平均年収(万円)の小数点以下で順位づけ
※生涯賃金の算出方法:20代(22歳~)、30代、40代、50代以上(~65歳)における平均年収を年数分掛けて、合計した金額(退職金は含まない)(4つの年代区分のデータに不足がある場合は算出なし)
※データのご利用について:出所が「転職サービスdoda」であること、本ページのタイトルを明記し、本ページへのリンクを掲載のうえで、利用してください
【雇用形態】正社員
【有効回答数】約45万件
※平均年収:手取りではなく支給額
※順位算出:平均年収(万円)の小数点以下で順位づけ
※生涯賃金の算出方法:20代(22歳~)、30代、40代、50代以上(~65歳)における平均年収を年数分掛けて、合計した金額(退職金は含まない)(4つの年代区分のデータに不足がある場合は算出なし)
※データのご利用について:出所が「転職サービスdoda」であること、本ページのタイトルを明記し、本ページへのリンクを掲載のうえで、利用してください
関連コンテンツ
-
- 平均ボーナスランキング
- 平均支給額は?年代や職種でどれくらい違う?ボーナスにまつわる疑問にお答えします
-
- 副業、いつやっていくら稼いでる?
- 副業している人はどれくらいいる?どのくらい稼いでいる?最新の実態調査の結果をご紹介します
ステップで分かる転職ノウハウ
転職に役立つ!テンプレート・ツール集
なるほど!転職ガイド
人気ランキング
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5