正社員の年収中央値は?年齢別・都道府県別にも解説 平均年収ランキング【2022年版】
- #給与・お金
- #ランキング
更新日:2023/02/27
2021年9月~2022年8月の1年間にdodaサービスに登録した人のうち、20歳から65歳まで約56万人の年収を、ここでは平均ではなく「中央値」でご紹介します。日本のビジネスパーソンの年収中央値はどれくらいなのか、あなたの年収も念頭に置きながらぜひ参考にしてみてください。
年収中央値とは?平均年収との違い
「一般的な人の年収」を知るには、年収を「平均」で見る以外に「中央値」で見る方法があります。では「中央値」とは何でしょうか?中央値とは、データを大きさ順に並べたときにちょうど「真ん中にある値」のことです。例えば、5人分の年収データがあれば、真ん中の3番目に高い年収が中央値です。つまりデータの「位置関係」を軸にした値ですので、5人の中に極端に年収が高い人がいたとしても、年収中央値自体は影響を受けません。
一方、年収の「平均」とは、すべての年収データを足して個数で割った値です。もし5人の中に1人だけ極端に年収が高い人がいた場合、平均値ではその年収も含むことになりますので、中央値で見た場合よりも高くなります。膨大な年収データの中にはこのような高額年収のデータを必ず含みますので、平均年収は年収中央値よりも高くなります。
日本で働く正社員の年収中央値は?
実際に日本で働く正社員の年収中央値と平均年収はいくらでしょうか?
調査対象とした約56万人のデータの年収中央値、すなわち「ちょうど真ん中の年収」は350万円です。下の年収分布グラフを見ると、「300万円未満」と「300万円~400万円」の人の割合を合わせれば半数を超えていますので、全体の真ん中もこの年収帯の中に入ります。
一方、平均年収は403万円です。少数とはいえ数千万円を稼ぐような高額年収のデータにも引っ張られて、中央値よりも少し高い金額となっています。
男女別に見ると、男性の年収中央値は400万円(平均年収は449万円)、女性の年収中央値は303万円(平均年収は347万円)となっています。
男性 | |
---|---|
中央値 | 平均値 |
400万円 | 449万円 |
女性 | |
---|---|
中央値 | 平均値 |
303万円 | 347万円 |
年代・年齢別に見る年収中央値
年代ごとの年収の中央値と平均値
年収中央値を年代別に見ると、20代が310万円、30代が400万円、40代が450万円、50代以上が500万円となっています。男性は各年代で50万円から100万円上がっているのに対し、女性の場合は30代で350万円になってからは10万円しか上がっておらず、年代による差がほとんどありません。
年代 | 全体 | 男性 | 女性 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
中央値 | 平均値 | 中央値 | 平均値 | 中央値 | 平均値 | |
20代 | 310万円 | 342万円 | 350万円 | 365万円 | 300万円 | 319万円 |
30代 | 400万円 | 435万円 | 450万円 | 474万円 | 350万円 | 377万円 |
40代 | 450万円 | 495万円 | 500万円 | 562万円 | 350万円 | 400万円 |
50代以上 | 500万円 | 596万円 | 600万円 | 658万円 | 360万円 | 424万円 |
年齢ごとの年収の中央値と平均値
もう少し粒度を細かくして、20歳から65歳までを1歳刻みで年収中央値と平均値をまとめました。20代前半で社会人をスタートした場合、250万円~300万円くらいからスタートする人が多く、20代後半までは比較的上がりやすくなっています。年収のピークは男女ともに60歳が一つの目安です。まずは、あなたの年齢・性別で一般的な年収はどのくらいなのか、数年先の年収がどれくらいなのかをこの表を見て参考にしてください。
(年収の上がり幅をイメージしやすいように、表の下に年齢ごとの年収をグラフにして掲載していますので、そちらもご覧ください)
年齢 | 全体 | 男性 | 女性 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
中央値 | 平均値 | 中央値 | 平均値 | 中央値 | 平均値 | |
20歳 | 250万円 | 271万円 | 250万円 | 282万円 | 240万円 | 258万円 |
21歳 | 250万円 | 267万円 | 250万円 | 286万円 | 240万円 | 252万円 |
22歳 | 250万円 | 277万円 | 280万円 | 294万円 | 250万円 | 261万円 |
23歳 | 276万円 | 286万円 | 300万円 | 300万円 | 250万円 | 272万円 |
24歳 | 300万円 | 305万円 | 300万円 | 321万円 | 280万円 | 289万円 |
25歳 | 300万円 | 331万円 | 340万円 | 349万円 | 300万円 | 314万円 |
26歳 | 340万円 | 351万円 | 350万円 | 371万円 | 300万円 | 331万円 |
27歳 | 350万円 | 369万円 | 380万円 | 391万円 | 330万円 | 344万円 |
28歳 | 360万円 | 383万円 | 400万円 | 409万円 | 340万円 | 353万円 |
29歳 | 380万円 | 395万円 | 400万円 | 422万円 | 350万円 | 362万円 |
30歳 | 400万円 | 407万円 | 400万円 | 436万円 | 350万円 | 368万円 |
31歳 | 400万円 | 416万円 | 420万円 | 449万円 | 350万円 | 369万円 |
32歳 | 400万円 | 427万円 | 430万円 | 463万円 | 350万円 | 373万円 |
33歳 | 400万円 | 431万円 | 450万円 | 468万円 | 350万円 | 376万円 |
34歳 | 400万円 | 434万円 | 450万円 | 472万円 | 350万円 | 375万円 |
35歳 | 400万円 | 442万円 | 450万円 | 483万円 | 350万円 | 381万円 |
36歳 | 420万円 | 454万円 | 470万円 | 500万円 | 350万円 | 382万円 |
37歳 | 420万円 | 462万円 | 480万円 | 511万円 | 350万円 | 390万円 |
38歳 | 430万円 | 472万円 | 500万円 | 523万円 | 360万円 | 393万円 |
39歳 | 422万円 | 471万円 | 490万円 | 523万円 | 350万円 | 393万円 |
40歳 | 430万円 | 479万円 | 500万円 | 540万円 | 350万円 | 392万円 |
41歳 | 440万円 | 481万円 | 500万円 | 546万円 | 350万円 | 391万円 |
42歳 | 450万円 | 491万円 | 500万円 | 552万円 | 360万円 | 404万円 |
43歳 | 450万円 | 494万円 | 500万円 | 557万円 | 360万円 | 402万円 |
44歳 | 450万円 | 495万円 | 500万円 | 560万円 | 360万円 | 404万円 |
45歳 | 450万円 | 499万円 | 520万円 | 572万円 | 360万円 | 398万円 |
46歳 | 450万円 | 502万円 | 500万円 | 574万円 | 350万円 | 395万円 |
47歳 | 450万円 | 503万円 | 500万円 | 576万円 | 350万円 | 400万円 |
48歳 | 450万円 | 509万円 | 500万円 | 573万円 | 360万円 | 410万円 |
49歳 | 450万円 | 516万円 | 503万円 | 586万円 | 350万円 | 407万円 |
50歳 | 450万円 | 532万円 | 540万円 | 607万円 | 350万円 | 411万円 |
51歳 | 490万円 | 540万円 | 550万円 | 612万円 | 350万円 | 412万円 |
52歳 | 500万円 | 558万円 | 550万円 | 625万円 | 350万円 | 418万円 |
53歳 | 500万円 | 577万円 | 600万円 | 653万円 | 350万円 | 423万円 |
54歳 | 500万円 | 586万円 | 600万円 | 661万円 | 360万円 | 423万円 |
55歳 | 540万円 | 612万円 | 600万円 | 679万円 | 360万円 | 432万円 |
56歳 | 550万円 | 639万円 | 600万円 | 701万円 | 390万円 | 454万円 |
57歳 | 532万円 | 626万円 | 600万円 | 688万円 | 350万円 | 422万円 |
58歳 | 550万円 | 636万円 | 600万円 | 686万円 | 360万円 | 440万円 |
59歳 | 600万円 | 681万円 | 650万円 | 724万円 | 400万円 | 460万円 |
60歳 | 650万円 | 721万円 | 700万円 | 758万円 | 400万円 | 483万円 |
61歳 | 580万円 | 649万円 | 600万円 | 671万円 | 360万円 | 463万円 |
62歳 | 500万円 | 589万円 | 500万円 | 616万円 | 350万円 | 415万円 |
63歳 | 500万円 | 571万円 | 500万円 | 594万円 | 320万円 | 389万円 |
64歳 | 480万円 | 587万円 | 500万円 | 611万円 | 350万円 | 401万円 |
65歳 | 480万円 | 585万円 | 500万円 | 603万円 | 350万円 | 403万円 |
年収はどのように上がっていく?
年収がどのように上がっていくのかをイメージしやすいように、男女別に各年齢の年収の中央値と平均値をグラフにしました。
男性の場合、40歳手前まで中央値も平均値もあまり差がなく、年齢が上がるにつれて年収も徐々に伸びていきます。そして40代に入ると年収中央値では500万円のまま伸びませんが、平均値では徐々に年収が上がっていきます。40代前半で出世コースに乗るかどうかで年収に差がついていくのが実態ではないでしょうか。50歳で中央値は少し上がり平均と近づきますが、以降の数年間は年収が伸びにくくなっています。
女性は30歳手前まで中央値も平均値もあまり差がなく、年収が徐々に上がっていきます。しかし年収の中央値は30歳でストップし、50代半ばまで350万円~360万円の年収が続いています。一方、平均値で見れば年収は緩やかに上がっていきますが男性ほどではありません。結婚・出産でキャリアをストップしたり、育児のために仕事量をセーブしたりすることで年収が上がりにくいことや、昇進する人が少ないことが主な理由として考えられます。
男女ともにピークは60歳です。60歳を超えて再雇用、再就職をする人が多いためか、60歳以降は年収が下がっています。
dodaの年収査定で知ろう
適正年収と市場価値
年収査定で分かる4つのこと
-
あなたの適正年収
あなたのこれまでの経歴から、適正年収を算出します。
-
今後30年間の年収推移
あなたの今後30年間の年収推移をグラフで表示します。
-
転職してよかった!キャリアの可能性
あなたに近いキャリアをお持ちの方の、転職事例をご紹介します。
-
あなたの適正年収から求人を探す
結果をもとにdodaの求人情報から適正年収にあった求人情報が探せます。
都道府県別の年収中央値
都道府県を年収の中央値が高い順に並べました。
最も高いのは東京都で、年収中央値は400万円です。神奈川県が377万円、千葉県と愛知県が360万円、そして茨城県をはじめ20の府県が350万円と続きました。
男性では東京都と神奈川県の年収中央値が同じ420万円で最も高く、そして千葉県をはじめ21の府県が400万円となりました。女性では東京都が350万円、神奈川県が330万円、千葉県が310万円と続き、愛知県を含め36もの道府県が300万円となりました。
都道府県 | 全体 | 男性 | 女性 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
中央値 | 平均値 | 中央値 | 平均値 | 中央値 | 平均値 | |
東京都 | 400万円 | 440万円 | 420万円 | 494万円 | 350万円 | 388万円 |
神奈川県 | 377万円 | 423万円 | 420万円 | 478万円 | 330万円 | 358万円 |
千葉県 | 360万円 | 410万円 | 400万円 | 462万円 | 310万円 | 344万円 |
愛知県 | 360万円 | 399万円 | 400万円 | 445万円 | 300万円 | 333万円 |
茨城県 | 350万円 | 400万円 | 400万円 | 439万円 | 300万円 | 335万円 |
栃木県 | 350万円 | 396万円 | 400万円 | 436万円 | 300万円 | 325万円 |
群馬県 | 350万円 | 375万円 | 400万円 | 412万円 | 300万円 | 317万円 |
埼玉県 | 350万円 | 401万円 | 400万円 | 448万円 | 300万円 | 340万円 |
山梨県 | 350万円 | 383万円 | 400万円 | 419万円 | 300万円 | 323万円 |
岐阜県 | 350万円 | 386万円 | 400万円 | 424万円 | 300万円 | 325万円 |
静岡県 | 350万円 | 391万円 | 400万円 | 431万円 | 300万円 | 325万円 |
三重県 | 350万円 | 394万円 | 400万円 | 433万円 | 300万円 | 324万円 |
富山県 | 350万円 | 379万円 | 400万円 | 415万円 | 300万円 | 315万円 |
石川県 | 350万円 | 376万円 | 400万円 | 415万円 | 300万円 | 319万円 |
福井県 | 350万円 | 377万円 | 400万円 | 411万円 | 300万円 | 314万円 |
長野県 | 350万円 | 380万円 | 400万円 | 418万円 | 300万円 | 319万円 |
滋賀県 | 350万円 | 391万円 | 400万円 | 437万円 | 300万円 | 321万円 |
大阪府 | 350万円 | 383万円 | 400万円 | 428万円 | 300万円 | 333万円 |
兵庫県 | 350万円 | 391万円 | 400万円 | 443万円 | 300万円 | 327万円 |
奈良県 | 350万円 | 377万円 | 400万円 | 426万円 | 300万円 | 318万円 |
岡山県 | 350万円 | 372万円 | 389万円 | 411万円 | 300万円 | 314万円 |
広島県 | 350万円 | 381万円 | 400万円 | 422万円 | 300万円 | 319万円 |
山口県 | 350万円 | 387万円 | 400万円 | 424万円 | 300万円 | 320万円 |
香川県 | 350万円 | 381万円 | 400万円 | 417万円 | 300万円 | 325万円 |
和歌山県 | 346万円 | 366万円 | 360万円 | 394万円 | 300万円 | 315万円 |
大分県 | 346万円 | 372万円 | 374万円 | 410万円 | 300万円 | 310万円 |
宮城県 | 340万円 | 370万円 | 380万円 | 411万円 | 300万円 | 315万円 |
福島県 | 340万円 | 366万円 | 380万円 | 402万円 | 300万円 | 305万円 |
京都府 | 340万円 | 376万円 | 387万円 | 423万円 | 300万円 | 327万円 |
徳島県 | 340万円 | 371万円 | 380万円 | 410万円 | 300万円 | 310万円 |
愛媛県 | 340万円 | 372万円 | 362万円 | 410万円 | 300万円 | 309万円 |
福岡県 | 340万円 | 370万円 | 380万円 | 412万円 | 300万円 | 318万円 |
長崎県 | 340万円 | 371万円 | 366万円 | 411万円 | 300万円 | 312万円 |
北海道 | 330万円 | 369万円 | 370万円 | 408万円 | 300万円 | 313万円 |
青森県 | 330万円 | 361万円 | 359万円 | 389万円 | 289万円 | 311万円 |
佐賀県 | 330万円 | 367万円 | 369万円 | 405万円 | 300万円 | 314万円 |
鹿児島県 | 330万円 | 358万円 | 360万円 | 396万円 | 290万円 | 303万円 |
新潟県 | 322万円 | 361万円 | 350万円 | 395万円 | 300万円 | 304万円 |
岩手県 | 320万円 | 354万円 | 350万円 | 386万円 | 280万円 | 302万円 |
山形県 | 320万円 | 362万円 | 350万円 | 395万円 | 288万円 | 303万円 |
鳥取県 | 320万円 | 347万円 | 350万円 | 376万円 | 280万円 | 303万円 |
島根県 | 320万円 | 360万円 | 370万円 | 393万円 | 300万円 | 308万円 |
熊本県 | 320万円 | 364万円 | 360万円 | 403万円 | 300万円 | 310万円 |
宮崎県 | 306万円 | 360万円 | 350万円 | 395万円 | 280万円 | 307万円 |
秋田県 | 300万円 | 351万円 | 350万円 | 386万円 | 289万円 | 299万円 |
高知県 | 300万円 | 349万円 | 340万円 | 376万円 | 300万円 | 313万円 |
沖縄県 | 300万円 | 341万円 | 325万円 | 363万円 | 280万円 | 311万円 |
職種・業種別年収中央値ランキング
職種別
中央値で年収が高い職種を並べたところ、最も年収が高いのは「医師」で、中央値は855万円です。「医師」は中央値と平均値の差が最も大きい職種となっていますので、医師の中でも人によって年収の差が大きいと言えます。2位は「運用(ファンドマネジャー/ディーラー)」で710万円、3位は「投資銀行業務」で700万円となっています。
順位 | 職種名 | 中央値 | 求人 |
---|---|---|---|
職種分類名 | 平均値 | ||
医師 技術系(メディカル/化学/食品) | 855万円 1,027万円 | ||
運用(ファンドマネジャー/ディーラー) 金融系専門職 | 710万円 845万円 | ||
投資銀行業務 金融系専門職 | 700万円 850万円 | ||
4 | MR 営業系 | 650万円 700万円 | |
4 | プロジェクトマネジャー 技術系(IT/通信) | 650万円 686万円 |
業種別
中央値で年収が高い業種を並べたところ、最も年収が高いのは「たばこ」業界で、中央値は700万円です。2位は600万円の「投信/投資顧問」で、業種の中で最も平均値との差が大きくなっており、収入の個人差が大きい業界と言えます。3位は「医薬品メーカー」で550万円となっています。
順位 | 業種名 | 中央値 | 求人 |
---|---|---|---|
業種分類名 | 平均値 | ||
たばこ メーカー | 700万円 769万円 | ||
投信/投資顧問 金融 | 600万円 768万円 | ||
医薬品メーカー メディカル | 550万円 617万円 | ||
4 | 財務/会計アドバイザリー(FAS) サービス | 500万円 584万円 | |
4 | トイレタリー メーカー | 500万円 552万円 | |
4 | 証券会社 金融 | 500万円 575万円 | |
4 | 総合電機メーカー メーカー | 500万円 545万円 | |
4 | 医療機器メーカー メディカル | 500万円 537万円 |
中央値で見る生涯年収
年収中央値で算出した推定生涯年収がこちらです。22歳から65歳まで正社員として働き続けたと仮定して、各年代における年収中央値を年数分掛けて合計したものを中央値での推定生涯年収としています。平均値の場合も同様の計算方法で算出しています。
全体の年収中央値は1億8,980万円、男性は2億1,900万円、女性は1億5,160万円となっています。ただし、この金額には退職金を含めていないこと、離職中の無収入期間などを考慮したものではありませんので、あくまでも参考値としてご覧ください。
全体 | |
---|---|
中央値 | 平均値 |
1億8,980万円 | 2億1,568万円 |
男性 | |
---|---|
中央値 | 平均値 |
2億1,900万円 | 2億3,808万円 |
女性 | |
---|---|
中央値 | 平均値 |
1億5,160万円 | 1億7,106万円 |
dodaの年収査定で知ろう
適正年収と市場価値
年収査定で分かる4つのこと
-
あなたの適正年収
あなたのこれまでの経歴から、適正年収を算出します。
-
今後30年間の年収推移
あなたの今後30年間の年収推移をグラフで表示します。
-
転職してよかった!キャリアの可能性
あなたに近いキャリアをお持ちの方の、転職事例をご紹介します。
-
あなたの適正年収から求人を探す
結果をもとにdodaの求人情報から適正年収にあった求人情報が探せます。
- 転職のプロによるサポートで年収アップを目指すなら
- エージェントサービスに申し込む(無料)
【雇用形態】正社員
【有効回答数】約56万件
※平均年収:手取りではなく支給額
※順位算出:平均年収(万円)の整数で順位づけ
※生涯賃金の算出方法:20代(22歳~)、30代、40代、50代以上(~65歳)における平均年収を年数分掛けて、合計した金額(退職金は含まない)(4つの年代区分のデータに不足がある場合は算出なし)
関連コンテンツ
-
- 平均ボーナスランキング
- 平均支給額は?年代や職種でどれくらい違う?ボーナスにまつわる疑問にお答えします
-
- 副業、いつやっていくら稼いでる?
- 副業している人はどれくらいいる?どのくらい稼いでいる?最新の実態調査の結果をご紹介します
-
- 女性の平均年収ランキング
- 同じ職種、年齢の女性はどのぐらいもらっている?働く女性の平均年収を調査しました
ステップで分かる転職ノウハウ
転職に役立つ!テンプレート・ツール集
なるほど!転職ガイド
人気ランキング
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5