2008年9月のリーマンショック以降、「倒産/リストラ」や「会社の将来性が不安」を理由に転職する人は増加しました。昨今の景気回復や、転職市場の活発化によって、転職理由に変化は表れるのでしょうか!?2010年10月〜2011年1月までに転職活動を始めた、約1万6,000人の「転職理由」を徹底解析!業種、年齢、男女別の傾向も要チェックです。
※データ出展:本コンテンツのデータはdodaサービスにご登録いただいている方のデータより抽出しています。
データ抽出期間:2010年10月1日〜2011年1月31日 有効回答数:16,914件
※掲載日:2011.02.28
データ抽出期間:2010年10月1日〜2011年1月31日 有効回答数:16,914件
※掲載日:2011.02.28
業種によって大きく異なる転職理由
成長意欲が高いIT、
顧客のためになる仕事がしたい金融
業種別の転職理由に着目してみると、まずIT業界は、「専門知識を身につけたい」「幅広い経験を積みたい」「市場価値を高めたい」といった転職理由の割合が他業種よりも高く、成長意欲の高さが見受けられました。
次いでメーカーは、「会社の将来性が不安」「他にやりたい仕事がある」の割合が高く、自社製品の需要や売上の低迷によって不安を感じたり、他の製品に携わりたいと思う人が転職を検討するのかもしれません。また、都心から離れた工場勤務の人が多いためか、「U・Iターンしたい」という転職者も見られました。
医療/医薬業界は、「業界の先行きが不安」の割合が最も高いという結果になりました。その背景として、ここ1〜2年で業界再編が進み、業界の先行きが見通しにくく、不安を感じていることが考えられます。
さらに、金融業界は「顧客のためになる仕事がしたい」「ノルマが厳しい」、広告業界は「残業が多い/休日が少ない」「倒産/リストラ/契約期間満了」、小売/外食業界は「給与に不満がある」「昇進が望めない」の割合が、他業種より高いという結果になりました。
会社の将来性が不安 | メーカー | IT | 広告 |
他にやりたい仕事がある | メーカー | サービス | 金融 |
給与に不満がある | 小売/外食 | 商社/流通 | サービス |
専門知識・技術を習得したい | IT | メーカー | 金融 |
残業が多い/休日が少ない | 広告 | 商社/流通 | サービス |
倒産/リストラ/契約期間満了 | 広告 | サービス | メーカー |
業界の先行きが不安 | 医療/医薬 | メーカー | 金融 |
幅広い経験/知識を積みたい | IT | 広告 | メーカー |
市場価値を上げたい | IT | 広告 | 商社/流通 |
U・Iターンしたい | メーカー | 商社/流通 | 金融 |
順位 | 転職理由 | 割合 | 平均比 |
---|---|---|---|
1位 | 会社の将来性が不安 | 14.6% | 1.8% |
2位 | 他にやりたい仕事がある | 11.8% | 0.4% |
3位 | 専門知識・技術を習得したい | 8.5% | 2.6% |
4位 | 給与に不満がある | 8.3% | 0.3% |
5位 | 幅広い経験/知識を積みたい | 5.4% | 1.3% |
6位 | 市場価値を上げたい | 5.0% | 2.1% |
7位 | 倒産/リストラ/契約期間満了 | 4.7% | 0.0% |
8位 | 残業が多い/休日が少ない | 4.2% | -0.8% |
9位 | 会社の評価方法に不満がある | 2.6% | 0.0% |
10位 | マネジメントスキルを身に付けたい | 2.4% | 1.8% |
順位 | 転職理由 | 割合 | 平均比 |
---|---|---|---|
1位 | 会社の将来性が不安 | 14.7% | 1.9% |
2位 | 他にやりたい仕事がある | 13.0% | 1.6% |
3位 | 専門知識・技術を習得したい | 7.0% | 1.1% |
4位 | 給与に不満がある | 6.8% | -1.2% |
5位 | 倒産/リストラ/契約期間満了 | 5.0% | 0.3% |
6位 | 残業が多い/休日が少ない | 4.8% | -0.2% |
7位 | 幅広い経験/知識を積みたい | 4.6% | 0.5% |
8位 | 業界の先行きが不安 | 4.2% | 0.0% |
9位 | U・Iターンしたい | 4.0% | 1.4% |
10位 | ワンマン経営が不満 | 2.6% | 0.9% |
順位 | 転職理由 | 割合 | 平均比 |
---|---|---|---|
1位 | 他にやりたい仕事がある | 12.7% | 1.3% |
2位 | 会社の将来性が不安 | 9.8% | -3.0% |
3位 | 給与に不満がある | 6.8% | -1.2% |
4位 | 専門知識・技術を習得したい | 6.0% | 0.1% |
5位 | 顧客のためになる仕事がしたい | 5.2% | 4.0% |
6位 | 倒産/リストラ/契約期間満了 | 4.7% | 0.0% |
7位 | 業界の先行きが不安 | 4.1% | -0.1% |
8位 | 幅広い経験/知識を積みたい | 3.4% | -0.7% |
9位 | ノルマが厳しい | 3.2% | 2.4% |
10位 | 残業が多い/休日が少ない | 3.1% | -1.9% |
順位 | 転職理由 | 割合 | 平均比 |
---|---|---|---|
1位 | 会社の将来性が不安 | 13.3% | 0.5% |
2位 | 他にやりたい仕事がある | 10.0% | -1.4% |
3位 | 給与に不満がある | 9.9% | 1.9% |
4位 | 残業が多い/休日が少ない | 6.8% | 1.8% |
5位 | 業界の先行きが不安 | 4.0% | -0.2% |
6位 | 倒産/リストラ/契約期間満了 | 3.9% | -0.8% |
7位 | 専門知識・技術を習得したい | 3.6% | -2.3% |
8位 | 会社の評価方法に不満がある | 3.5% | 0.9% |
9位 | 幅広い経験/知識を積みたい | 3.3% | -0.8% |
10位 | ワンマン経営が不満 | 3.2% | 1.5% |
順位 | 転職理由 | 割合 | 平均比 |
---|---|---|---|
1位 | 会社の将来性が不安 | 13.5% | 0.7% |
2位 | 他にやりたい仕事がある | 9.6% | -1.8% |
3位 | 残業が多い/休日が少ない | 8.5% | 3.5% |
4位 | 給与に不満がある | 8.0% | 0.0% |
5位 | 倒産/リストラ/契約期間満了 | 7.9% | 3.2% |
6位 | 専門知識・技術を習得したい | 5.2% | -0.7% |
7位 | 幅広い経験/知識を積みたい | 5.1% | 1.0% |
8位 | 市場価値を上げたい | 4.7% | 1.8% |
9位 | 業界の先行きが不安 | 3.9% | -0.3% |
10位 | 会社の評価方法に不満がある | 2.5% | -0.1% |
順位 | 転職理由 | 割合 | 平均比 |
---|---|---|---|
1位 | 業界の先行きが不安 | 9.3% | 5.1% |
2位 | 会社の将来性が不安 | 8.7% | -4.1% |
3位 | 他にやりたい仕事がある | 7.4% | -4.0% |
4位 | 給与に不満がある | 5.4% | -2.6% |
5位 | 専門知識・技術を習得したい | 3.0% | -2.9% |
6位 | 残業が多い/休日が少ない | 2.7% | -2.3% |
7位 | 会社の評価方法に不満がある | 2.2% | -0.4% |
8位 | U・Iターンしたい | 2.1% | -0.5% |
9位 | 家庭環境の変化によるため | 1.8% | 0.1% |
10位 | 昇進が望めない | 1.6% | -0.3% |
順位 | 転職理由 | 割合 | 平均比 |
---|---|---|---|
1位 | 会社の将来性が不安 | 12.4% | -0.4% |
2位 | 給与に不満がある | 12.3% | 4.3% |
3位 | 他にやりたい仕事がある | 10.8% | -0.6% |
4位 | 昇進が望めない | 6.3% | 4.4% |
5位 | 残業が多い/休日が少ない | 5.6% | 0.6% |
6位 | 会社の評価方法に不満がある | 5.2% | 2.6% |
7位 | 幅広い経験/知識を積みたい | 3.9% | -0.2% |
8位 | 専門知識・技術を習得したい | 3.5% | -2.4% |
9位 | 雇用形態を変えたい | 3.2% | 1.3% |
10位 | 不規則な勤務が不満 | 3.1% | 2.1% |
順位 | 転職理由 | 割合 | 平均比 |
---|---|---|---|
1位 | 他にやりたい仕事がある | 13.0% | 1.6% |
2位 | 会社の将来性が不安 | 12.9% | 0.1% |
3位 | 給与に不満がある | 8.7% | 0.7% |
4位 | 残業が多い/休日が少ない | 6.3% | 1.3% |
5位 | 専門知識・技術を習得したい | 5.8% | -0.1% |
6位 | 倒産/リストラ/契約期間の満了 | 5.6% | 0.9% |
7位 | 幅広い経験/知識を積みたい | 4.5% | 0.4% |
8位 | 業界の先行きが不安 | 3.9% | -0.3% |
9位 | 雇用形態を変えたい | 2.6% | 0.7% |
10位 | 市場価値を上げたい | 2.3% | -0.6% |
過去の転職理由ランキング
- 転職理由ランキング <最新版>
- 転職理由ランキング <2022年>
- 転職理由ランキング <2021年>
- 転職理由ランキング <2020年>
- 転職理由ランキング <2018年>
- 転職理由ランキング <2016年10月~2017年3月>
- 転職理由ランキング <2016年4月~9月>
- 転職理由ランキング<2015年10月~2016年3月>
- 転職理由ランキング<2015年4月~9月>
- 転職理由ランキング2015年上半期
- 転職理由ランキング2014年上半期
- 転職理由ランキング2014年下半期
- 転職理由ランキング2013年上半期
- 転職理由ランキング2013年下半期
- 転職理由ランキング2012年上半期
- 転職理由ランキング2011年上半期
- 転職理由ランキング2010年
- 転職理由ランキング2009年
ステップで分かる転職ノウハウ
転職に役立つ!テンプレート・ツール集
なるほど!転職ガイド
人気ランキング
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5