業種によって転職理由は異なるのでしょうか?
2012年上半期に転職活動を行った約3万人のデータを元に、業種別の傾向を分析します。
データ抽出期間:2012年4月1日〜2012年9月30日 有効回答数:約3万件
※掲載日:2012.10.22
「IT」はスキルアップ、「金融」は顧客満足、「メーカー」は将来性を求めて転職
各業種の転職理由を全体平均や他業界と比較してみると、「IT/通信/インターネット」は、「専門知識・技術を習得したい」や「市場価値を上げたい」など、スキルアップを希望して転職する人が平均より多いことがわかりました。日々新たな技術が生まれる業界だからこそ、最新のノウハウや高度なスキルを身につけたいと考える人が多いと考えられます。
次に「金融」は、「顧客のためになる仕事がしたい」や「ノルマが厳しい」が平均を上回っています。高い成果を求められる仕事だからこそ、時には顧客満足より自身のノルマ達成を優先せざるを得ず、それがプレッシャーになっている人もいるのでしょう。一方、「会社の将来性が不安」「給与に不満がある」といった転職理由は平均より少なく、安定性や待遇については他業種より満足していることが見受けられます。
「メーカー」は、「会社の将来性が不安」という理由で転職する人が、他業種に比べて最も多いことがわかりました。メーカーは自動車、家電、食品など分野ごとに、景気や社会情勢によって需給バランスが変動しやすい業界です。昨今では、自動車分野が伸びている一方、家電分野は低迷が続いています。このように、自社製品の需要低下や、自身の専門領域の事業が撤退・縮小されることに不安を感じて転職する人が多いと考えられます。また、都心から離れた工場勤務の人が多いためか、「U・Iターンしたい」という転職者が比較的多いのが特徴です。
「メディカル」は、「業界の先行きが不安」の割合が、他業界に比べ最も高いという結果になりました。その背景として、ここ数年で業界再編が進み、業界の先行きが見通しにくく、不安を感じていることが考えられます。
「小売/外食」では、「残業が多い/休日が少ない」「土日祝祭日に休みたい」「不規則な勤務が不安」など、就業時間に対する不満が多いことが明らかになりました。個人顧客を相手にするビジネスのため、年中無休や土日、深夜に営業する店舗が多いことが背景にあるのでしょう。一方、「ほかにやりたい仕事がある」という転職理由は平均より少なく、仕事内容には満足している人が多いと推察されます。
順位 | 転職理由 | 割合 | 平均比 |
---|---|---|---|
1位 | 会社の将来性が不安 | 13.8% | 1.3% |
2位 | ほかにやりたい仕事がある | 13.2% | 0.6% |
3位 | 専門知識・技術を習得したい | 8.2% | 2.7% |
4位 | 給与に不満がある | 7.8% | 0.4% |
5位 | 幅広い経験/知識を積みたい | 5.6% | 1.4% |
6位 | 市場価値を上げたい | 5.5% | 2.5% |
7位 | 残業が多い/休日が少ない | 5.4% | -0.2% |
8位 | 会社の評価方法に不満がある | 2.9% | 0.3% |
9位 | U・Iターンしたい | 2.8% | -0.4% |
10位 | 倒産/リストラ/契約期間満了 | 2.5% | -0.4% |
順位 | 転職理由 | 割合 | 平均比 |
---|---|---|---|
1位 | ほかにやりたい仕事がある | 13.5% | 0.8% |
2位 | 会社の将来性が不安 | 9.0% | -3.5% |
3位 | 給与に不満がある | 6.2% | -1.2% |
4位 | 顧客のためになる仕事がしたい | 6.1% | 4.8% |
5位 | 専門知識・技術を習得したい | 4.1% | -1.5% |
6位 | 残業が多い/休日が少ない | 3.9% | -1.7% |
7位 | 業界の先行きが不安 | 3.9% | 0.2% |
8位 | U・Iターンしたい | 3.0% | -0.2% |
9位 | ノルマが厳しい | 2.9% | 2.4% |
10位 | 幅広い経験/知識を積みたい | 2.8% | -1.3% |
順位 | 転職理由 | 割合 | 平均比 |
---|---|---|---|
1位 | 会社の将来性が不安 | 16.0% | 3.5% |
2位 | ほかにやりたい仕事がある | 12.5% | -0.1% |
3位 | 給与に不満がある | 6.6% | -0.9% |
4位 | 専門知識・技術を習得したい | 6.3% | 0.7% |
5位 | U・Iターンしたい | 5.7% | 2.5% |
6位 | 残業が多い/休日が少ない | 5.2% | -0.4% |
7位 | 業界の先行きが不安 | 4.6% | 0.9% |
8位 | 幅広い経験/知識を積みたい | 3.9% | -0.2% |
9位 | 倒産/リストラ/契約期間満了 | 3.8% | 0.9% |
10位 | 市場価値を上げたい | 2.5% | -0.6% |
順位 | 転職理由 | 割合 | 平均比 |
---|---|---|---|
1位 | 会社の将来性が不安 | 10.0% | -2.4% |
2位 | 業界の先行きが不安 | 9.6% | 6.0% |
3位 | ほかにやりたい仕事がある | 9.4% | -3.2% |
4位 | 専門知識・技術を習得したい | 4.5% | -1.0% |
5位 | 給与に不満がある | 3.7% | -3.7% |
6位 | 幅広い経験/知識を積みたい | 2.9% | -1.3% |
7位 | 残業が多い/休日が少ない | 2.4% | -3.2% |
8位 | 家庭環境の変化によるため | 2.0% | 0.6% |
9位 | U・Iターンしたい | 2.0% | -1.2% |
10位 | 市場価値を上げたい | 1.9% | -1.1% |
順位 | 転職理由 | 割合 | 平均比 |
---|---|---|---|
1位 | ほかにやりたい仕事がある | 15.7% | 3.0% |
2位 | 会社の将来性が不安 | 11.9% | -0.6% |
3位 | 給与に不満がある | 9.8% | 2.4% |
4位 | 残業が多い/休日が少ない | 7.7% | 2.1% |
5位 | 幅広い経験/知識を積みたい | 5.3% | 1.1% |
6位 | 専門知識・技術を習得したい | 4.8% | -0.7% |
7位 | 倒産/リストラ/契約期間満了 | 4.3% | 1.4% |
8位 | 雇用形態を変えたい | 3.4% | 1.2% |
9位 | 市場価値を上げたい | 3.4% | 0.4% |
10位 | 業界の先行きが不安 | 3.3% | -0.3% |
順位 | 転職理由 | 割合 | 平均比 |
---|---|---|---|
1位 | 会社の将来性が不安 | 13.1% | 0.6% |
2位 | ほかにやりたい仕事がある | 12.0% | -0.6% |
3位 | 給与に不満がある | 9.4% | 1.9% |
4位 | 残業が多い/休日が少ない | 6.1% | 0.4% |
5位 | 業界の先行きが不安 | 3.9% | 0.2% |
6位 | 専門知識・技術を習得したい | 3.8% | -1.7% |
7位 | 幅広い経験/知識を積みたい | 3.7% | -0.5% |
8位 | 会社の評価方法に不満がある | 3.0% | 0.4% |
9位 | ワンマン経営が不満 | 2.7% | 1.2% |
10位 | 市場価値を上げたい | 2.7% | -0.3% |
順位 | 転職理由 | 割合 | 平均比 |
---|---|---|---|
1位 | ほかにやりたい仕事がある | 11.0% | -1.7% |
2位 | 会社の将来性が不安 | 8.6% | -3.9% |
3位 | 給与に不満がある | 8.5% | 1.1% |
4位 | 残業が多い/休日が少ない | 8.2% | 2.6% |
5位 | 土日祝祭日に休みたい | 5.3% | 3.5% |
6位 | 不規則な勤務が不満 | 5.3% | 3.8% |
7位 | 昇進が望めない | 4.3% | 2.5% |
8位 | 幅広い経験/知識を積みたい | 3.7% | -0.5% |
9位 | 会社の評価方法に不満がある | 3.7% | 1.1% |
10位 | 雇用形態を変えたい | 3.3% | 1.1% |
順位 | 転職理由 | 割合 | 平均比 |
---|---|---|---|
1位 | ほかにやりたい仕事がある | 13.5% | 0.9% |
2位 | 会社の将来性が不安 | 10.9% | -1.6% |
3位 | 給与に不満がある | 8.6% | 1.2% |
4位 | 残業が多い/休日が少ない | 6.8% | 1.1% |
5位 | 専門知識・技術を習得したい | 5.1% | -0.5% |
6位 | 幅広い経験/知識を積みたい | 4.3% | 0.2% |
7位 | 雇用形態を変えたい | 3.7% | 1.5% |
8位 | 業界の先行きが不安 | 2.8% | -0.8% |
9位 | 土日祝祭日に休みたい | 2.7% | 0.9% |
10位 | 倒産/リストラ/契約期間満了 | 2.6% | -0.3% |
※平均比について:+1%以上・・・赤字 、 -1%以下・・・青字
- 転職人気企業ランキング 社会人が選ぶ転職したい企業TOP300
- 平均年収/生涯賃金ランキング 50職種以上のデータを一挙公開
- 採用マーケット最前線 最新の転職マーケットを解説します
過去の転職理由ランキング
- 転職理由ランキング <最新版>
- 転職理由ランキング <2022年>
- 転職理由ランキング <2021年>
- 転職理由ランキング <2020年>
- 転職理由ランキング <2018年>
- 転職理由ランキング <2016年10月~2017年3月>
- 転職理由ランキング <2016年4月~9月>
- 転職理由ランキング<2015年10月~2016年3月>
- 転職理由ランキング<2015年4月~9月>
- 転職理由ランキング2015年上半期
- 転職理由ランキング2014年上半期
- 転職理由ランキング2014年下半期
- 転職理由ランキング2013年上半期
- 転職理由ランキング2013年下半期
- 転職理由ランキング2012年上半期
- 転職理由ランキング2011年上半期
- 転職理由ランキング2010年
- 転職理由ランキング2009年
ステップで分かる転職ノウハウ
転職に役立つ!テンプレート・ツール集
なるほど!転職ガイド
人気ランキング
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5