業種によって転職理由は異なるのでしょうか?
2012年下半期に転職活動を行った約3万人のデータを元に、業種別の傾向を分析します。
データ抽出期間:2012年10月1日〜2013年3月31日 有効回答数:約3万件
※掲載日:2013.4.22
「IT」はスキルアップ、「金融」は顧客満足、「メーカー」は将来性を求めて転職
各種界の特徴を見てみると、「IT/通信/インターネット」は、「専門知識・技術を習得したい」や「市場価値を上げたい」など、スキルアップを希望して転職する人が平均より多いことがわかりました。日々新たな技術が生まれる業界だからこそ、最新のノウハウや高度なスキルを身につけたいと考える人が多いと考えられます。
次に「金融」は、「ノルマが厳しい」や「顧客のためになる仕事がしたい」が平均を上回っています。高い成果を求められる仕事だからこそ、時には顧客満足より自身のノルマ達成を優先せざるを得ず、それがプレッシャーになっている人もいるのでしょう。一方、「会社の将来性が不安」「給与に不満がある」といった転職理由は平均より少なく、安定性や待遇については他業種より満足していることが見受けられます。
「メーカー」は、「会社の将来性が不安」や「業界の先行きが不安」という理由で転職する人が、他業種に比べて多いことがわかりました。早期退職やリストラなど低迷が続く業界であることから、将来性に不安を感じる人が多いと考えられます。また、都心から離れた工場勤務の人が多いためか、「U・Iターンしたい」という転職者が比較的多いのも特徴です。
「小売/外食」では、「残業が多い/休日が少ない」「土日祝祭日に休みたい」「不規則な勤務が不安」など、就業時間に対する不満が多いことが明らかになりました。個人顧客を相手にするビジネスのため、年中無休や土日、深夜に営業する店舗が多いことが背景にあるのでしょう。一方、「ほかにやりたい仕事がある」という転職理由は平均より少なく、仕事内容には満足している人が多いと推察されます。
順位 | 転職理由 | 割合 | 平均比 |
---|---|---|---|
1位 | ほかにやりたい仕事がある | 14.1% | 1.4% |
2位 | 会社の将来性が不安 | 13.6% | 1.2% |
3位 | 専門知識・技術を習得したい | 7.9% | 2.2% |
4位 | 給与に不満がある | 7.7% | 0.2% |
5位 | 残業が多い/休日が少ない | 5.3% | -0.6% |
6位 | 幅広い経験/知識を積みたい | 5.2% | 1.1% |
7位 | 市場価値を上げたい | 4.1% | 1.4% |
8位 | U・Iターンしたい | 3.0% | -0.3% |
9位 | 倒産/リストラ/契約期間満了 | 2.6% | -0.2% |
10位 | 会社の評価方法に不満がある | 2.5% | -0.1% |
順位 | 転職理由 | 割合 | 平均比 |
---|---|---|---|
1位 | ほかにやりたい仕事がある | 14.4% | 1.7% |
2位 | 会社の将来性が不安 | 7.1% | -5.2% |
3位 | ノルマが厳しい | 6.8% | 6.3% |
4位 | 顧客のためになる仕事がしたい | 5.7% | 4.5% |
5位 | 給与に不満がある | 5.6% | -2.0% |
6位 | 残業が多い/休日が少ない | 5.1% | -0.8% |
7位 | 専門知識・技術力を習得したい | 3.8% | -1.8% |
8位 | 幅広い経験/知識を積みたい | 3.3% | -0.8% |
9位 | U・Iターンしたい | 2.7% | -0.6% |
10位 | 家庭環境の変化によるため | 2.4% | 0.9% |
順位 | 転職理由 | 割合 | 平均比 |
---|---|---|---|
1位 | 会社の将来性が不安 | 17.5% | 5.2% |
2位 | ほかにやりたい仕事がある | 11.7% | -1.0% |
3位 | 給与に不満がある | 6.8% | -0.8% |
4位 | 専門知識・技術を習得したい | 5.7% | 0.0% |
5位 | 業界の先行きが不安 | 5.2% | 2.1% |
6位 | U・Iターンしたい | 5.1% | 1.8% |
7位 | 残業が多い/休日が少ない | 4.9% | -1.1% |
8位 | 倒産/リストラ/契約期間満了 | 3.8% | 1.0% |
9位 | 幅広い経験/知識を積みたい | 3.6% | -0.5% |
10位 | 転勤したくない | 2.7% | 1.1% |
順位 | 転職理由 | 割合 | 平均比 |
---|---|---|---|
1位 | ほかにやりたい仕事がある | 15.0% | 2.3% |
2位 | 会社の将来性が不安 | 11.5% | -0.9% |
3位 | 専門知識・技術力を習得したい | 7.2% | 1.5% |
4位 | 給与に不満がある | 4.4% | -3.2% |
5位 | U・Iターンしたい | 3.7% | 0.5% |
6位 | 雇用形態を変えたい | 3.4% | 0.9% |
7位 | 幅広い経験/知識を積みたい | 3.2% | -0.9% |
8位 | 残業が多い/休日が少ない | 2.9% | -3.0% |
9位 | 倒産/リストラ/契約期間満了 | 2.6% | -0.2% |
10位 | 人間関係が上手くいかない | 2.5% | 1.3% |
順位 | 転職理由 | 割合 | 平均比 |
---|---|---|---|
1位 | ほかにやりたい仕事がある | 14.8% | 2.0% |
2位 | 会社の将来性が不安 | 10.6% | -1.7% |
3位 | 給与に不満がある | 8.9% | 1.4% |
4位 | 残業が多い/休日が少ない | 8.0% | 2.1% |
5位 | 専門知識・技術を習得したい | 5.2% | -0.5% |
6位 | 幅広い経験/知識を積みたい | 4.8% | 0.8% |
7位 | 雇用形態を変えたい | 4.2% | 1.8% |
8位 | 倒産/リストラ/契約期間満了 | 2.8% | 0.0% |
9位 | U・Iターンしたい | 2.6% | -0.6% |
10位 | 会社の評価方法に不満がある | 2.3% | -0.2% |
順位 | 転職理由 | 割合 | 平均比 |
---|---|---|---|
1位 | 会社の将来性が不安 | 13.4% | 1.1% |
2位 | ほかにやりたい仕事がある | 11.6% | -1.2% |
3位 | 給与に不満がある | 8.4% | 0.8% |
4位 | 残業が多い/休日が少ない | 7.0% | 1.0% |
5位 | 業界の先行きが不安 | 4.6% | 1.5% |
6位 | 専門知識・技術を習得したい | 4.0% | -1.6% |
7位 | 会社の評価方法に不満がある | 3.7% | 1.1% |
8位 | 幅広い経験/知識を積みたい | 3.3% | -0.7% |
9位 | U・Iターンしたい | 2.7% | -0.5% |
10位 | 倒産/リストラ/契約期間満了 | 2.5% | -0.3% |
順位 | 転職理由 | 割合 | 平均比 |
---|---|---|---|
1位 | ほかにやりたい仕事がある | 11.1% | -1.6% |
2位 | 給与に不満がある | 9.7% | 2.1% |
3位 | 会社の将来性が不安 | 8.4% | -3.9% |
4位 | 残業が多い/休日が少ない | 6.8% | 0.8% |
5位 | 土日祝祭日に休みたい | 5.2% | 3.3% |
6位 | 不規則な勤務が不満 | 4.8% | 3.3% |
7位 | 専門知識・技術力を習得したい | 4.3% | -1.3% |
8位 | 雇用形態を変えたい | 3.8% | 1.4% |
9位 | 昇進が望めない | 3.7% | 1.9% |
10位 | 幅広い経験/知識を積みたい | 3.6% | -0.4% |
順位 | 転職理由 | 割合 | 平均比 |
---|---|---|---|
1位 | ほかにやりたい仕事がある | 12.5% | -0.3% |
2位 | 会社の将来性が不安 | 9.3% | -3.0% |
3位 | 給与に不満がある | 8.3% | 0.8% |
4位 | 残業が多い/休日が少ない | 7.4% | 1.5% |
5位 | 専門知識・技術を習得したい | 5.4% | -0.2% |
6位 | 幅広い経験/知識を積みたい | 4.5% | 0.5% |
7位 | 雇用形態を変えたい | 3.4% | 0.9% |
8位 | 市場価値を上げたい | 2.9% | 0.2% |
9位 | 会社の評価方法に不満がある | 2.8% | 0.2% |
10位 | 土日祝祭日に休みたい | 2.6% | 0.8% |
※平均比について:+1%以上・・・赤字 、 -1%以下・・・青字
- 転職人気企業ランキング 社会人が選ぶ転職したい企業TOP300
- 平均年収/生涯賃金ランキング 職種別、業種別、都道府県別、年齢別に平均年収や生涯賃金をまとめました
- 採用マーケット最前線 最新の転職マーケットを解説します
過去の転職理由ランキング
- 転職理由ランキング <最新版>
- 転職理由ランキング <2022年>
- 転職理由ランキング <2021年>
- 転職理由ランキング <2020年>
- 転職理由ランキング <2018年>
- 転職理由ランキング <2016年10月~2017年3月>
- 転職理由ランキング <2016年4月~9月>
- 転職理由ランキング<2015年10月~2016年3月>
- 転職理由ランキング<2015年4月~9月>
- 転職理由ランキング2015年上半期
- 転職理由ランキング2014年上半期
- 転職理由ランキング2014年下半期
- 転職理由ランキング2013年上半期
- 転職理由ランキング2013年下半期
- 転職理由ランキング2012年上半期
- 転職理由ランキング2011年上半期
- 転職理由ランキング2010年
- 転職理由ランキング2009年
ステップで分かる転職ノウハウ
転職に役立つ!テンプレート・ツール集
なるほど!転職ガイド
人気ランキング
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5