職種によって転職理由は異なるのでしょうか?
2012年下半期に転職活動を行った約3万人のデータを元に、職種別の傾向を分析します。
データ抽出期間:2012年10月1日〜2013年3月31日 有効回答数:約3万件
※掲載日:2013.4.22
「ITエンジニア」「企画/管理系」はスキルアップ、「モノづくりエンジニア」は将来性を求めて転職
各職種の特徴を見てみると、「営業系」は「残業が多い/休日が少ない」が平均を上回っています。景気回復による需要の増加で、業務量や就業時間が増えていることが背景にあると考えられます。「企画/管理系」は、「専門知識・技術を習得したい」や「幅広い経験/知識を積みたい」など、スキルアップを目指す転職が多い一方、「給与に不満がある」や「残業が多い/休日が少ない」などのように待遇に不満を感じて転職する人は少ないことがわかりました。
「ITエンジニア」は、「専門知識・技術を習得したい」が平均を上回っています。最新の技術やマネジメントスキルを身につけることで、どこででも必要とされるエンジニアになりたいと考える人が多いのでしょう。「モノづくりエンジニア」は、「会社の将来性が不安」「業界の先行きが不安」という理由が平均を大きく上回っています。自社製品の需要低下や、自身の専門領域の事業が撤退・縮小されることに不安を感じて転職する人が多いと考えられます。また、都心から離れた工場勤務の人が多いためか、「U・Iターンしたい」という転職者が比較的多い傾向にあります。
また、「販売/サービス系」は、「不規則な勤務が不安」や「土日祝祭日に休みたい」など、就業時間に対する不満が多いことが明らかになりました。個人顧客を相手にするビジネスのため、年中無休や土日、深夜に営業する店舗が多いことが背景にあるのでしょう。
順位 | 転職理由 | 割合 | 平均比 |
---|---|---|---|
1位 | ほかにやりたい仕事がある | 13.3% | 0.6% |
2位 | 会社の将来性が不安 | 12.3% | 0.0% |
3位 | 給与に不満がある | 8.4% | 0.8% |
4位 | 残業が多い/休日が少ない | 7.5% | 1.5% |
5位 | 業界の先行きが不安 | 3.5% | 0.4% |
6位 | 会社の評価方法に不満がある | 3.5% | 0.9% |
7位 | U・Iターンしたい | 3.3% | 0.1% |
8位 | 専門知識・技術を習得したい | 3.2% | -2.4% |
9位 | 幅広い経験/知識を積みたい | 2.8% | -1.3% |
10位 | 顧客のためになる仕事がしたい | 2.5% | 1.3% |
順位 | 転職理由 | 割合 | 平均比 |
---|---|---|---|
1位 | ほかにやりたい仕事がある | 13.2% | 0.5% |
2位 | 会社の将来性が不安 | 12.5% | 0.2% |
3位 | 専門知識・技術を習得したい | 7.8% | 2.2% |
4位 | 給与に不満がある | 5.8% | -1.8% |
5位 | 幅広い経験/知識を積みたい | 5.4% | 1.3% |
6位 | 残業が多い/休日が少ない | 4.5% | -1.4% |
7位 | 市場価値を上げたい | 3.4% | 0.7% |
8位 | 倒産/リストラ/契約期間満了 | 3.3% | 0.5% |
9位 | U・Iターンしたい | 2.6% | -0.7% |
10位 | 会社の評価方法に不満がある | 2.3% | -0.3% |
順位 | 転職理由 | 割合 | 平均比 |
---|---|---|---|
1位 | 会社の将来性が不安 | 14.6% | 2.3% |
2位 | ほかにやりたい仕事がある | 13.0% | 0.3% |
3位 | 専門知識・技術を習得したい | 8.1% | 2.5% |
4位 | 給与に不満がある | 7.6% | 0.0% |
5位 | 残業が多い/休日が少ない | 5.4% | -0.6% |
6位 | 幅広い経験/知識を積みたい | 4.7% | 0.6% |
7位 | 市場価値を上げたい | 4.6% | 1.9% |
8位 | U・Iターンしたい | 3.0% | -0.2% |
9位 | 会社の評価方法に不満がある | 2.5% | -0.1% |
10位 | 倒産/リストラ/契約期間満了 | 2.5% | -0.3% |
順位 | 転職理由 | 割合 | 平均比 |
---|---|---|---|
1位 | 会社の将来性が不安 | 22.1% | 9.8% |
2位 | ほかにやりたい仕事がある | 10.1% | -2.6% |
3位 | 業界の先行きが不安 | 8.7% | 5.6% |
4位 | 専門知識・技術力を習得したい | 8.0% | 2.4% |
5位 | 給与に不満がある | 6.5% | -1.1% |
6位 | U・Iターンしたい | 6.4% | 3.2% |
7位 | 倒産/リストラ/契約期間満了 | 5.4% | 2.5% |
8位 | 転勤したくない | 3.6% | 1.9% |
9位 | 幅広い経験/知識を積みたい | 3.2% | -0.9% |
10位 | 残業が多い/休日が少ない | 3.0% | -2.9% |
順位 | 転職理由 | 割合 | 平均比 |
---|---|---|---|
1位 | ほかにやりたい仕事がある | 11.7% | -1.1% |
2位 | 給与に不満がある | 9.4% | 1.8% |
3位 | 残業が多い/休日が少ない | 6.6% | 0.6% |
4位 | 会社の将来性が不安 | 6.4% | -5.9% |
5位 | 不規則な勤務が不満 | 6.3% | 4.8% |
6位 | 土日祝祭日に休みたい | 5.2% | 3.3% |
7位 | 雇用形態を変えたい | 4.8% | 3.3% |
8位 | 昇進が望めない | 4.0% | 2.2% |
9位 | 幅広い経験/知識を積みたい | 3.8% | -0.3% |
10位 | 専門知識・技術力を習得したい | 3.5% | -2.2% |
順位 | 転職理由 | 割合 | 平均比 |
---|---|---|---|
1位 | ほかにやりたい仕事がある | 13.3% | 0.5% |
2位 | 会社の将来性が不安 | 11.7% | -0.6% |
3位 | 専門知識・技術を習得したい | 7.3% | 1.6% |
4位 | 給与に不満がある | 5.6% | -1.9% |
5位 | U・Iターンしたい | 5.1% | 1.8% |
6位 | 幅広い経験/知識を積みたい | 4.8% | 0.7% |
7位 | 雇用形態を変えたい | 4.5% | 2.1% |
8位 | 残業が多い/休日が少ない | 3.8% | -2.2% |
9位 | 倒産/リストラ/契約期間満了 | 3.0% | 0.2% |
10位 | 業界の先行きが不安 | 2.2% | -0.9% |
順位 | 転職理由 | 割合 | 平均比 |
---|---|---|---|
1位 | 残業が多い/休日が少ない | 12.3% | 6.3% |
2位 | 給与に不満がある | 12.2% | 4.6% |
3位 | ほかにやりたい仕事がある | 12.1% | -0.6% |
4位 | 会社の将来性が不安 | 11.7% | -0.6% |
5位 | 専門知識・技術力を習得したい | 5.8% | 0.1% |
6位 | 幅広い経験/知識を積みたい | 4.8% | 0.7% |
7位 | U・Iターンしたい | 4.4% | 1.2% |
8位 | 土日祝祭日に休みたい | 4.0% | 2.1% |
9位 | 倒産/リストラ/契約期間満了 | 2.9% | 0.1% |
10位 | 市場価値を上げたい | 2.6% | -0.1% |
順位 | 転職理由 | 割合 | 平均比 |
---|---|---|---|
1位 | ほかにやりたい仕事がある | 12.9% | 0.2% |
2位 | 会社の将来性が不安 | 11.1% | -1.2% |
3位 | 専門知識・技術を習得したい | 8.7% | 3.0% |
4位 | 給与に不満がある | 7.9% | 0.3% |
5位 | 幅広い経験/知識を積みたい | 7.8% | 3.7% |
6位 | 残業が多い/休日が少ない | 6.0% | 0.1% |
7位 | 雇用形態を変えたい | 5.0% | 2.5% |
8位 | 倒産/リストラ/契約期間満了 | 3.5% | 0.7% |
9位 | 市場価値を上げたい | 2.6% | -0.1% |
10位 | U・Iターンしたい | 2.2% | -1.1% |
順位 | 転職理由 | 割合 | 平均比 |
---|---|---|---|
1位 | ほかにやりたい仕事がある | 18.8% | 6.0% |
2位 | 会社の将来性が不安 | 8.1% | -4.2% |
3位 | 専門知識・技術を習得したい | 5.5% | -0.1% |
4位 | 給与に不満がある | 5.4% | -2.1% |
5位 | 残業が多い/休日が少ない | 5.3% | -0.6% |
5位 | 幅広い経験/知識を積みたい | 5.3% | 1.3% |
7位 | 市場価値を上げたい | 2.7% | 0.0% |
7位 | 倒産/リストラ/契約期間満了 | 2.7% | -0.1% |
9位 | 業界の先行きが不安 | 2.3% | -0.8% |
10位 | 会社の評価方法に不満がある | 2.2% | -0.4% |
順位 | 転職理由 | 割合 | 平均比 |
---|---|---|---|
1位 | ほかにやりたい仕事がある | 9.8% | -3.0% |
2位 | 雇用形態を変えたい | 8.4% | 6.0% |
3位 | 会社の将来性が不安 | 6.0% | -6.3% |
4位 | 倒産/リストラ/契約期間満了 | 5.9% | 3.1% |
5位 | 専門知識・技術力を習得したい | 5.4% | -0.3% |
6位 | 給与に不満がある | 5.1% | -2.5% |
7位 | 幅広い経験/知識を積みたい | 4.5% | 0.4% |
8位 | 残業が多い/休日が少ない | 4.1% | -1.8% |
9位 | 家庭環境の変化によるため | 3.3% | 1.7% |
10位 | 女性が働きにくい環境である | 2.2% | 1.1% |
※平均比について:+1%以上・・・赤字 、 -1%以下・・・青字
- 転職人気企業ランキング 社会人が選ぶ転職したい企業TOP300
- 平均年収/生涯賃金ランキング 職種別、業種別、都道府県別、年齢別に平均年収や生涯賃金をまとめました
- 採用マーケット最前線 最新の転職マーケットを解説します
過去の転職理由ランキング
- 転職理由ランキング <最新版>
- 転職理由ランキング <2022年>
- 転職理由ランキング <2021年>
- 転職理由ランキング <2020年>
- 転職理由ランキング <2018年>
- 転職理由ランキング <2016年10月~2017年3月>
- 転職理由ランキング <2016年4月~9月>
- 転職理由ランキング<2015年10月~2016年3月>
- 転職理由ランキング<2015年4月~9月>
- 転職理由ランキング2015年上半期
- 転職理由ランキング2014年上半期
- 転職理由ランキング2014年下半期
- 転職理由ランキング2013年上半期
- 転職理由ランキング2013年下半期
- 転職理由ランキング2012年上半期
- 転職理由ランキング2011年上半期
- 転職理由ランキング2010年
- 転職理由ランキング2009年
ステップで分かる転職ノウハウ
転職に役立つ!テンプレート・ツール集
なるほど!転職ガイド
人気ランキング
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5