公開日:2018/12/3
自分の年収は多い?少ない? 2017年9月~2018年8月の1年間に、dodaエージェントサービスに登録した人のうち、正社員として就業している20~65歳までの約36万人のビジネスパーソン(サラリーマン)のデータを元に、さまざまな切り口で平均年収や生涯賃金をまとめました。
ザックリまとめると
- 平均年収が高いのは「専門職」系で平均588万円
- 全166職種のうち、「弁護士」「業務改革コンサルタント」などの「専門職」系の4職種がトップ10にランクイン
職種分類 | 平均年収 | ||
---|---|---|---|
全体 | 男性 | 女性 | |
営業系 | 444 | 468 | 377 |
企画/管理系 | 510 | 559 | 433 |
事務/アシスタント系 | 330 | 384 | 314 |
販売/サービス系 | 327 | 352 | 296 |
専門職(コンサルティングファーム/専門事務所/監査法人) | 588 | 624 | 494 |
金融系専門職 | 416 | 566 | 351 |
技術系(IT/通信) | 456 | 471 | 395 |
技術系(電気/電子/機械) | 467 | 474 | 377 |
技術系(建築/土木) | 415 | 426 | 352 |
技術系(メディカル/化学/食品) | 400 | 432 | 357 |
クリエイティブ系 | 379 | 412 | 346 |
単位:万円
職種別で見る平均年収の特徴は?
大まかな職種ごとの平均年収の順番は昨年と同様で、年収が高い順で見ると「専門職(コンサルティングファーム・専門事務所・監査法人)」系で588万円、次いで「企画/管理系」で510万円、「技術系(電気/電子/機械)」で467万円となりました。
最も平均年収が高かった「専門職(コンサルティングファーム/専門事務所/監査法人)」系の職種は全体的に平均年収が高い結果となりました。「弁護士」(829万円)、「業務改革コンサルタント(BPR)」(681万円)、「戦略/経営コンサルタント」(666万円)、「会計専門職/会計士」(649万円)といった国家資格や高度な専門性が必要とされるこれらの職種が、全166の職種の中でトップ10に入っています。
2番目に平均年収が高かった「企画/管理系」の職種では、昨年と同様に、企業のリスクマネジメントの根幹を担う「内部監査」(658万円)をはじめ、グローバル戦略や新サービスに注力する企業の増加に伴い採用ニーズの高まっている「知的財産/特許」(640万円)、「経営企画/事業企画」(599万円)といった職種の年収が高くなりました。3番目の「技術系(電気/電子/機械)」では、「先行開発/製品企画」が574万円で最も高くなりました。
職種分類ごとの平均年収データを見る
営業系職種の平均年収
営業系 全体
平均年収(全体) | 平均年収(男女別) | 平均年収(年代別) | |
---|---|---|---|
444万円 生涯賃金:2億5173万円 | 男性 468万円 | 20代 372万円 | 30代 507万円 |
女性 377万円 | 40代 595万円 | 50代~ 698万円 |
平均年収 443万円
生涯賃金:2億5173万円
男性平均 | 女性平均 |
---|---|
468万円 | 377万円 |
20代平均 | 30代平均 | 40代平均 | 50代~平均 |
---|---|---|---|
372万円 | 507万円 | 595万円 | 698万円 |
営業系職種 小分類
職種 | 平均年収(全体) | 平均年収(男女別) | 平均年収(年代別) | 求人 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MR | 709万円 生涯賃金:3億7232万円 | 男性 750万円 | 20代 515万円 | 30代 710万円 | ||
女性 560万円 | 40代 957万円 | 50代~ 1028万円 | ||||
営業ーIT/通信 | 492万円 生涯賃金:2億9371万円 | 男性 520万円 | 20代 400万円 | 30代 548万円 | ||
女性 412万円 | 40代 713万円 | 50代~ 848万円 | ||||
営業ーインターネット/広告/メディア | 424万円 生涯賃金:2億4048万円 | 男性 447万円 | 20代 369万円 | 30代 488万円 | ||
女性 383万円 | 40代 566万円 | 50代~ 660万円 | ||||
営業ークレジット/信販 | 461万円 生涯賃金:2億6240万円 | 男性 513万円 | 20代 389万円 | 30代 567万円 | ||
女性 381万円 | 40代 668万円 | 50代~ - | ||||
営業ーサービス | 400万円 生涯賃金:2億1011万円 | 男性 419万円 | 20代 352万円 | 30代 453万円 | ||
女性 363万円 | 40代 511万円 | 50代~ 535万円 | ||||
営業ーリース(金融) | 523万円 生涯賃金:3億1198万円 | 男性 552万円 | 20代 414万円 | 30代 593万円 | ||
女性 415万円 | 40代 754万円 | 50代~ - | ||||
営業ー医薬品メーカー | 596万円 生涯賃金:3億1564万円 | 男性 630万円 | 20代 377万円 | 30代 550万円 | ||
女性 446万円 | 40代 726万円 | 50代~ 987万円 | ||||
営業ー医療機器メーカー | 562万円 生涯賃金:3億1057万円 | 男性 581万円 | 20代 429万円 | 30代 591万円 | ||
女性 472万円 | 40代 806万円 | 50代~ 853万円 | ||||
営業ー医療機器卸 | 414万円 生涯賃金:2億3149万円 | 男性 421万円 | 20代 358万円 | 30代 459万円 | ||
女性 350万円 | 40代 543万円 | 50代~ 642万円 | ||||
営業ー化学/素材メーカー | 449万円 生涯賃金:2億5181万円 | 男性 466万円 | 20代 365万円 | 30代 476万円 | ||
女性 374万円 | 40代 570万円 | 50代~ 737万円 | ||||
営業ー家具/インテリア/生活雑貨 | 409万円 生涯賃金:2億406万円 | 男性 431万円 | 20代 359万円 | 30代 444万円 | ||
女性 342万円 | 40代 529万円 | 50代~ - | ||||
営業ー機械/電機メーカー | 489万円 生涯賃金:2億7706万円 | 男性 502万円 | 20代 392万円 | 30代 530万円 | ||
女性 411万円 | 40代 626万円 | 50代~ 813万円 | ||||
営業ー銀行 | 457万円 生涯賃金:2億8852万円 | 男性 498万円 | 20代 388万円 | 30代 631万円 | ||
女性 390万円 | 40代 794万円 | 50代~ 718万円 | ||||
営業ー建設/不動産 | 429万円 生涯賃金:2億2619万円 | 男性 446万円 | 20代 373万円 | 30代 493万円 | ||
女性 369万円 | 40代 559万円 | 50代~ 570万円 | ||||
営業ー住宅設備/建材メーカー | 423万円 生涯賃金:2億3245万円 | 男性 432万円 | 20代 376万円 | 30代 484万円 | ||
女性 375万円 | 40代 534万円 | 50代~ 629万円 | ||||
営業ー小売/外食 | 401万円 生涯賃金:2億688万円 | 男性 417万円 | 20代 348万円 | 30代 446万円 | ||
女性 332万円 | 40代 515万円 | 50代~ 518万円 | ||||
営業ー証券 | 474万円 生涯賃金:3億2097万円 | 男性 515万円 | 20代 418万円 | 30代 702万円 | ||
女性 422万円 | 40代 744万円 | 50代~ 893万円 | ||||
営業ー食品/消費財メーカー | 443万円 生涯賃金:2億4173万円 | 男性 464万円 | 20代 367万円 | 30代 484万円 | ||
女性 374万円 | 40代 550万円 | 50代~ 681万円 | ||||
営業ー信用金庫/組合 | 398万円 生涯賃金:2億3975万円 | 男性 408万円 | 20代 355万円 | 30代 489万円 | ||
女性 339万円 | 40代 623万円 | 50代~ - | ||||
営業ー専門商社 | 421万円 生涯賃金:2億3350万円 | 男性 430万円 | 20代 359万円 | 30代 477万円 | ||
女性 359万円 | 40代 552万円 | 50代~ 637万円 | ||||
営業ー総合商社 | 479万円 生涯賃金:3億1470万円 | 男性 489万円 | 20代 376万円 | 30代 576万円 | ||
女性 420万円 | 40代 686万円 | 50代~ 990万円 | ||||
営業ー電子部品メーカー | 528万円 生涯賃金:2億8537万円 | 男性 559万円 | 20代 384万円 | 30代 539万円 | ||
女性 384万円 | 40代 655万円 | 50代~ 845万円 | ||||
営業ー不動産金融 | 455万円 生涯賃金:2億8662万円 | 男性 477万円 | 20代 411万円 | 30代 599万円 | ||
女性 397万円 | 40代 - | 50代~ - | ||||
営業ー福祉/介護関連 | 363万円 生涯賃金:1億6917万円 | 男性 379万円 | 20代 331万円 | 30代 388万円 | ||
女性 312万円 | 40代 420万円 | 50代~ - | ||||
営業ー保険 | 421万円 生涯賃金:2億2937万円 | 男性 566万円 | 20代 348万円 | 30代 527万円 | ||
女性 337万円 | 40代 556万円 | 50代~ 583万円 | ||||
営業ー保険代理店 | 402万円 生涯賃金:2億511万円 | 男性 427万円 | 20代 332万円 | 30代 441万円 | ||
女性 343万円 | 40代 513万円 | 50代~ 520万円 |
営業系の求人を見る
営業系の求人を見る
企画/管理系職種の平均年収
企画/管理系 全体
平均年収(全体) | 平均年収(男女別) | 平均年収(年代別) | |
---|---|---|---|
510万円 生涯賃金:2億6609万円 | 男性 559万円 | 20代 387万円 | 30代 510万円 |
女性 433万円 | 40代 624万円 | 50代~ 761万円 |
平均年収 510万円
生涯賃金:2億6609万円
男性平均 | 女性平均 |
---|---|
559万円 | 433万円 |
20代平均 | 30代平均 | 40代平均 | 50代~平均 |
---|---|---|---|
387万円 | 510万円 | 624万円 | 761万円 |
企画/管理系職種 小分類
職種 | 平均年収(全体) | 平均年収(男女別) | 平均年収(年代別) | 求人 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
データアナリスト/データサイエンティスト | 507万円 生涯賃金:2億7831万円 | 男性 526万円 | 20代 404万円 | 30代 520万円 | ||
女性 463万円 | 40代 642万円 | 50代~ - | ||||
マーケティング | 490万円 生涯賃金:2億7366万円 | 男性 540万円 | 20代 381万円 | 30代 514万円 | ||
女性 435万円 | 40代 674万円 | 50代~ 777万円 | ||||
マーチャンダイザー | 493万円 生涯賃金:2億5269万円 | 男性 524万円 | 20代 377万円 | 30代 490万円 | ||
女性 464万円 | 40代 635万円 | 50代~ 687万円 | ||||
リサーチ/市場調査 | 514万円 生涯賃金:2億5990万円 | 男性 536万円 | 20代 420万円 | 30代 514万円 | ||
女性 489万円 | 40代 700万円 | 50代~ 655万円 | ||||
営業企画 | 530万円 生涯賃金:2億7323万円 | 男性 577万円 | 20代 405万円 | 30代 539万円 | ||
女性 444万円 | 40代 627万円 | 50代~ 776万円 | ||||
管理会計 | 538万円 生涯賃金:2億6711万円 | 男性 582万円 | 20代 417万円 | 30代 557万円 | ||
女性 436万円 | 40代 643万円 | 50代~ 711万円 | ||||
経営企画/事業企画 | 599万円 生涯賃金:3億141万円 | 男性 646万円 | 20代 419万円 | 30代 588万円 | ||
女性 478万円 | 40代 729万円 | 50代~ 851万円 | ||||
経理 | 491万円 生涯賃金:2億4512万円 | 男性 534万円 | 20代 378万円 | 30代 486万円 | ||
女性 411万円 | 40代 587万円 | 50代~ 672万円 | ||||
広報/IR | 472万円 生涯賃金:2億5313万円 | 男性 525万円 | 20代 370万円 | 30代 487万円 | ||
女性 442万円 | 40代 590万円 | 50代~ 724万円 | ||||
購買 | 502万円 生涯賃金:2億6350万円 | 男性 531万円 | 20代 395万円 | 30代 505万円 | ||
女性 429万円 | 40代 584万円 | 50代~ 768万円 | ||||
財務 | 524万円 生涯賃金:2億8348万円 | 男性 586万円 | 20代 416万円 | 30代 517万円 | ||
女性 431万円 | 40代 601万円 | 50代~ 865万円 | ||||
商品企画/開発 | 493万円 生涯賃金:2億7239万円 | 男性 567万円 | 20代 380万円 | 30代 517万円 | ||
女性 415万円 | 40代 653万円 | 50代~ 782万円 | ||||
人事 | 506万円 生涯賃金:2億6441万円 | 男性 568万円 | 20代 393万円 | 30代 502万円 | ||
女性 439万円 | 40代 596万円 | 50代~ 770万円 | ||||
総務/庶務 | 466万円 生涯賃金:2億3204万円 | 男性 513万円 | 20代 352万円 | 30代 435万円 | ||
女性 382万円 | 40代 539万円 | 50代~ 665万円 | ||||
知的財産/特許 | 640万円 生涯賃金:2億9614万円 | 男性 698万円 | 20代 418万円 | 30代 582万円 | ||
女性 488万円 | 40代 787万円 | 50代~ 786万円 | ||||
内部監査 | 658万円 生涯賃金:2億7865万円 | 男性 716万円 | 20代 365万円 | 30代 490万円 | ||
女性 443万円 | 40代 671万円 | 50代~ 833万円 | ||||
内部統制 | 595万円 生涯賃金:2億7904万円 | 男性 637万円 | 20代 384万円 | 30代 508万円 | ||
女性 456万円 | 40代 663万円 | 50代~ 820万円 | ||||
販売促進/広告宣伝 | 497万円 生涯賃金:2億7065万円 | 男性 559万円 | 20代 380万円 | 30代 526万円 | ||
女性 440万円 | 40代 644万円 | 50代~ 770万円 | ||||
物流業務 | 436万円 生涯賃金:2億2447万円 | 男性 445万円 | 20代 358万円 | 30代 439万円 | ||
女性 390万円 | 40代 533万円 | 50代~ 616万円 | ||||
法務 | 599万円 生涯賃金:3億8万円 | 男性 648万円 | 20代 436万円 | 30代 557万円 | ||
女性 503万円 | 40代 674万円 | 50代~ 888万円 | ||||
貿易業務 | 435万円 生涯賃金:2億3901万円 | 男性 488万円 | 20代 365万円 | 30代 413万円 | ||
女性 384万円 | 40代 524万円 | 50代~ 726万円 |
企画/管理系の求人を見る
企画/管理系の求人を見る
事務/アシスタント系職種の平均年収
事務/アシスタント系 全体
平均年収(全体) | 平均年収(男女別) | 平均年収(年代別) | |
---|---|---|---|
330万円 生涯賃金:1億6564万円 | 男性 384万円 | 20代 299万円 | 30代 344万円 |
女性 314万円 | 40代 375万円 | 50代~ 436万円 |
平均年収 330万円
生涯賃金:1億6564万円
男性平均 | 女性平均 |
---|---|
384万円 | 314万円 |
20代平均 | 30代平均 | 40代平均 | 50代~平均 |
---|---|---|---|
299万円 | 344万円 | 375万円 | 436万円 |
事務/アシスタント系職種 小分類
職種 | 平均年収(全体) | 平均年収(男女別) | 平均年収(年代別) | 求人 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
医療事務 | 292万円 生涯賃金:1億5359万円 | 男性 371万円 | 20代 269万円 | 30代 313万円 | ||
女性 276万円 | 40代 341万円 | 50代~ 417万円 | ||||
一般事務 | 329万円 生涯賃金:1億6456万円 | 男性 385万円 | 20代 296万円 | 30代 340万円 | ||
女性 309万円 | 40代 374万円 | 50代~ 434万円 | ||||
営業事務 | 327万円 生涯賃金:1億6233万円 | 男性 369万円 | 20代 303万円 | 30代 345万円 | ||
女性 319万円 | 40代 363万円 | 50代~ 420万円 | ||||
秘書/受付 | 334万円 生涯賃金:1億6767万円 | 男性 351万円 | 20代 297万円 | 30代 346万円 | ||
女性 333万円 | 40代 395万円 | 50代~ 436万円 | ||||
貿易事務 | 369万円 生涯賃金:1億8507万円 | 男性 406万円 | 20代 334万円 | 30代 379万円 | ||
女性 348万円 | 40代 405万円 | 50代~ 500万円 | ||||
翻訳/通訳 | 352万円 生涯賃金:1億6613万円 | 男性 377万円 | 20代 300万円 | 30代 364万円 | ||
女性 343万円 | 40代 384万円 | 50代~ 421万円 |
事務/アシスタント系の求人を見る
事務/アシスタント系の求人を見る
販売/サービス系職種の平均年収
販売/サービス系 全体
平均年収(全体) | 平均年収(男女別) | 平均年収(年代別) | |
---|---|---|---|
327万円 生涯賃金:1億6564万円 | 男性 352万円 | 20代 294万円 | 30代 363万円 |
女性 296万円 | 40代 405万円 | 50代~ 408万円 |
平均年収 327万円
生涯賃金:1億6564万円
男性平均 | 女性平均 |
---|---|
352万円 | 296万円 |
20代平均 | 30代平均 | 40代平均 | 50代~平均 |
---|---|---|---|
294万円 | 363万円 | 405万円 | 408万円 |
販売/サービス系職種 小分類
職種 | 平均年収(全体) | 平均年収(男女別) | 平均年収(年代別) | 求人 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
カスタマーサポート | 312万円 生涯賃金:1億4722万円 | 男性 327万円 | 20代 286万円 | 30代 331万円 | ||
女性 302万円 | 40代 338万円 | 50代~ 359万円 | ||||
スーパーバイザー/エリアマネジャー | 442万円 生涯賃金:2億1186万円 | 男性 458万円 | 20代 380万円 | 30代 445万円 | ||
女性 406万円 | 40代 496万円 | 50代~ 546万円 | ||||
スクール長/マネジャー | 380万円 生涯賃金:1億8876万円 | 男性 400万円 | 20代 332万円 | 30代 404万円 | ||
女性 344万円 | 40代 425万円 | 50代~ 495万円 | ||||
バイヤー/ディストリビューター | 464万円 生涯賃金:2億2706万円 | 男性 502万円 | 20代 353万円 | 30代 458万円 | ||
女性 376万円 | 40代 593万円 | 50代~ - | ||||
ブライダルコーディネーター/ウェディングプランナー | 311万円 生涯賃金:1億6076万円 | 男性 349万円 | 20代 289万円 | 30代 369万円 | ||
女性 304万円 | 40代 - | 50代~ - | ||||
フロント業務(宿泊施設/ホテル) | 297万円 生涯賃金:1億4377万円 | 男性 314万円 | 20代 278万円 | 30代 332万円 | ||
女性 284万円 | 40代 339万円 | 50代~ 340万円 | ||||
ホール/サービススタッフ | 292万円 生涯賃金:1億4858万円 | 男性 309万円 | 20代 279万円 | 30代 320万円 | ||
女性 269万円 | 40代 353万円 | 50代~ 369万円 | ||||
マーチャンダイザー | 478万円 生涯賃金:2億2725万円 | 男性 510万円 | 20代 339万円 | 30代 476万円 | ||
女性 409万円 | 40代 541万円 | 50代~ - | ||||
講師/指導員/インストラクター | 321万円 生涯賃金:1億6292万円 | 男性 341万円 | 20代 290万円 | 30代 348万円 | ||
女性 298万円 | 40代 380万円 | 50代~ 419万円 | ||||
施設管理/マネジメント | 407万円 生涯賃金:1億9206万円 | 男性 414万円 | 20代 342万円 | 30代 411万円 | ||
女性 384万円 | 40代 474万円 | 50代~ 477万円 | ||||
施設長 | 403万円 生涯賃金:1億8256万円 | 男性 413万円 | 20代 338万円 | 30代 405万円 | ||
女性 345万円 | 40代 486万円 | 50代~ 415万円 | ||||
清掃/警備/守衛 | 320万円 生涯賃金:1億4360万円 | 男性 325万円 | 20代 300万円 | 30代 341万円 | ||
女性 277万円 | 40代 346万円 | 50代~ 318万円 | ||||
倉庫 | 323万円 生涯賃金:1億5172万円 | 男性 329万円 | 20代 288万円 | 30代 342万円 | ||
女性 266万円 | 40代 360万円 | 50代~ 365万円 | ||||
葬祭ディレクター/プランナー | 368万円 生涯賃金:1億9780万円 | 男性 388万円 | 20代 326万円 | 30代 419万円 | ||
女性 319万円 | 40代 - | 50代~ - | ||||
鉄道/空港/船舶関連 | 357万円 生涯賃金:1億7175万円 | 男性 366万円 | 20代 319万円 | 30代 388万円 | ||
女性 340万円 | 40代 432万円 | 50代~ 401万円 | ||||
店長/販売スタッフ | 326万円 生涯賃金:1億6682万円 | 男性 354万円 | 20代 296万円 | 30代 365万円 | ||
女性 292万円 | 40代 407万円 | 50代~ 412万円 | ||||
店舗開発/FC開発 | 417万円 生涯賃金:2億477万円 | 男性 448万円 | 20代 319万円 | 30代 456万円 | ||
女性 335万円 | 40代 531万円 | 50代~ 503万円 | ||||
美容師/エステティシャン | 281万円 生涯賃金:1億4690万円 | 男性 291万円 | 20代 263万円 | 30代 320万円 | ||
女性 278万円 | 40代 331万円 | 50代~ 380万円 | ||||
旅行手配/ツアーコンダクター | 318万円 生涯賃金:1億6534万円 | 男性 342万円 | 20代 292万円 | 30代 352万円 | ||
女性 311万円 | 40代 382万円 | 50代~ 429万円 |
販売/サービス系の求人を見る
販売/サービス系の求人を見る
専門職(コンサルティングファーム・専門事務所・監査法人)の平均年収
専門職(コンサルティングファーム・専門事務所・監査法人) 全体
平均年収(全体) | 平均年収(男女別) | 平均年収(年代別) | |
---|---|---|---|
588万円 生涯賃金:2億8976万円 | 男性 624万円 | 20代 491万円 | 30代 624万円 |
女性 494万円 | 40代 678万円 | 50代~ 751万円 |
平均年収 588万円
生涯賃金:2億8976万円
男性平均 | 女性平均 |
---|---|
624万円 | 494万円 |
20代平均 | 30代平均 | 40代平均 | 50代~平均 |
---|---|---|---|
491万円 | 624万円 | 678万円 | 751万円 |
専門職(コンサルティングファーム・専門事務所・監査法人)職種 小分類
職種 | 平均年収(全体) | 平均年収(男女別) | 平均年収(年代別) | 求人 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
会計コンサルタント/財務アドバイザリー | 603万円 生涯賃金:3億2142万円 | 男性 624万円 | 20代 509万円 | 30代 701万円 | ||
女性 545万円 | 40代 - | 50代~ - | ||||
会計専門職/会計士 | 649万円 生涯賃金:3億2787万円 | 男性 690万円 | 20代 523万円 | 30代 708万円 | ||
女性 517万円 | 40代 741万円 | 50代~ 882万円 | ||||
業務改革コンサルタント(BPR) | 681万円 生涯賃金:3億3850万円 | 男性 693万円 | 20代 543万円 | 30代 762万円 | ||
女性 642万円 | 40代 - | 50代~ - | ||||
社会保険労務士 | 377万円 生涯賃金:1億8194万円 | 男性 400万円 | 20代 313万円 | 30代 359万円 | ||
女性 352万円 | 40代 416万円 | 50代~ - | ||||
税理士 | 438万円 生涯賃金:2億654万円 | 男性 453万円 | 20代 379万円 | 30代 456万円 | ||
女性 393万円 | 40代 525万円 | 50代~ - | ||||
戦略/経営コンサルタント | 666万円 生涯賃金:3億5609万円 | 男性 700万円 | 20代 532万円 | 30代 748万円 | ||
女性 558万円 | 40代 962万円 | 50代~ 891万円 | ||||
組織/人事コンサルタント | 583万円 生涯賃金:2億7680万円 | 男性 623万円 | 20代 470万円 | 30代 627万円 | ||
女性 525万円 | 40代 740万円 | 50代~ 641万円 | ||||
弁護士 | 829万円 生涯賃金:4億5880万円 | 男性 944万円 | 20代 776万円 | 30代 752万円 | ||
女性 632万円 | 40代 - | 50代~ - | ||||
弁理士/特許技術者 | 603万円 生涯賃金:2億6897万円 | 男性 629万円 | 20代 - | 30代 588万円 | ||
女性 519万円 | 40代 647万円 | 50代~ 719万円 |
専門職(コンサルティングファーム・
専門事務所・監査法人)の求人を見る
専門職(コンサルティングファーム・専門事務所・監査法人)の求人を見る
金融系専門職の平均年収
金融系専門職 全体
平均年収(全体) | 平均年収(男女別) | 平均年収(年代別) | |
---|---|---|---|
416万円 生涯賃金:2億3673万円 | 男性 566万円 | 20代 340万円 | 30代 495万円 |
女性 351万円 | 40代 539万円 | 50代~ 663万円 |
平均年収 416万円
生涯賃金:2億3673万円
男性平均 | 女性平均 |
---|---|
566万円 | 351万円 |
20代平均 | 30代平均 | 40代平均 | 50代~平均 |
---|---|---|---|
340万円 | 495万円 | 539万円 | 663万円 |
金融系専門職職種 小分類
職種 | 平均年収(全体) | 平均年収(男女別) | 平均年収(年代別) | 求人 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
アナリスト | 680万円 生涯賃金:3億5359万円 | 男性 718万円 | 20代 573万円 | 30代 679万円 | ||
女性 603万円 | 40代 - | 50代~ - | ||||
バックオフィス/ミドルオフィス | 475万円 生涯賃金:2億4522万円 | 男性 581万円 | 20代 366万円 | 30代 520万円 | ||
女性 403万円 | 40代 581万円 | 50代~ 661万円 | ||||
運用(ファンドマネジャー/ディーラー) | 803万円 生涯賃金:4億5938万円 | 男性 851万円 | 20代 582万円 | 30代 820万円 | ||
女性 579万円 | 40代 - | 50代~ - | ||||
金融事務 | 346万円 生涯賃金:1億8624万円 | 男性 421万円 | 20代 313万円 | 30代 407万円 | ||
女性 330万円 | 40代 405万円 | 50代~ 500万円 | ||||
投資銀行業務 | 825万円 生涯賃金:4億2273万円 | 男性 925万円 | 20代 629万円 | 30代 973万円 | ||
女性 584万円 | 40代 - | 50代~ - | ||||
融資/契約審査 | 500万円 生涯賃金:2億5552万円 | 男性 539万円 | 20代 369万円 | 30代 551万円 | ||
女性 408万円 | 40代 645万円 | 50代~ 665万円 |
金融系専門職の求人を見る
金融系専門職の求人を見る
技術系(IT/通信)職種の平均年収
技術系(IT/通信) 全体
平均年収(全体) | 平均年収(男女別) | 平均年収(年代別) | |
---|---|---|---|
456万円 生涯賃金:2億5398万円 | 男性 471万円 | 20代 368万円 | 30代 500万円 |
女性 395万円 | 40代 600万円 | 50代~ 716万円 |
平均年収 456万円
生涯賃金:2億5398万円
男性平均 | 女性平均 |
---|---|
471万円 | 395万円 |
20代平均 | 30代平均 | 40代平均 | 50代~平均 |
---|---|---|---|
368万円 | 500万円 | 600万円 | 716万円 |
技術系(IT/通信)職種 小分類
職種 | 平均年収(全体) | 平均年収(男女別) | 平均年収(年代別) | 求人 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ITコンサルタント | 604万円 生涯賃金:3億1458万円 | 男性 624万円 | 20代 452万円 | 30代 663万円 | ||
女性 515万円 | 40代 814万円 | 50代~ 817万円 | ||||
IT戦略/システム企画 | 585万円 生涯賃金:2億9228万円 | 男性 607万円 | 20代 408万円 | 30代 544万円 | ||
女性 475万円 | 40代 663万円 | 50代~ 868万円 | ||||
SE/プログラマ | 428万円 生涯賃金:2億2868万円 | 男性 440万円 | 20代 367万円 | 30代 486万円 | ||
女性 387万円 | 40代 549万円 | 50代~ 598万円 | ||||
Webサービスエンジニア | 425万円 生涯賃金:2億3902万円 | 男性 436万円 | 20代 360万円 | 30代 486万円 | ||
女性 384万円 | 40代 573万円 | 50代~ 652万円 | ||||
サーバーエンジニア | 469万円 生涯賃金:2億4896万円 | 男性 481万円 | 20代 392万円 | 30代 527万円 | ||
女性 390万円 | 40代 554万円 | 50代~ 684万円 | ||||
システム開発/運用 | 472万円 生涯賃金:2億4511万円 | 男性 487万円 | 20代 369万円 | 30代 490万円 | ||
女性 408万円 | 40代 568万円 | 50代~ 686万円 | ||||
スマホアプリ/ネイティブアプリ系エンジニア | 422万円 生涯賃金:1億9890万円 | 男性 426万円 | 20代 364万円 | 30代 486万円 | ||
女性 401万円 | 40代 - | 50代~ - | ||||
データサイエンティスト | 515万円 生涯賃金:2億6403万円 | 男性 537万円 | 20代 456万円 | 30代 556万円 | ||
女性 437万円 | 40代 - | 50代~ - | ||||
テクニカルサポート | 420万円 生涯賃金:2億3607万円 | 男性 443万円 | 20代 333万円 | 30代 418万円 | ||
女性 369万円 | 40代 512万円 | 50代~ 728万円 | ||||
デバッグ/テスター | 390万円 生涯賃金:2億2139万円 | 男性 402万円 | 20代 318万円 | 30代 421万円 | ||
女性 363万円 | 40代 566万円 | 50代~ - | ||||
ネットワークエンジニア | 449万円 生涯賃金:2億6028万円 | 男性 461万円 | 20代 378万円 | 30代 493万円 | ||
女性 363万円 | 40代 596万円 | 50代~ - | ||||
パッケージ導入/システム導入 | 459万円 生涯賃金:2億6282万円 | 男性 473万円 | 20代 378万円 | 30代 533万円 | ||
女性 411万円 | 40代 645万円 | 50代~ - | ||||
プリセールス | 628万円 生涯賃金:3億3749万円 | 男性 658万円 | 20代 425万円 | 30代 627万円 | ||
女性 519万円 | 40代 815万円 | 50代~ 995万円 | ||||
プロジェクトマネジャー | 659万円 生涯賃金:3億886万円 | 男性 670万円 | 20代 489万円 | 30代 646万円 | ||
女性 561万円 | 40代 742万円 | 50代~ 818万円 | ||||
ヘルプデスク | 342万円 生涯賃金:1億6589万円 | 男性 354万円 | 20代 299万円 | 30代 367万円 | ||
女性 321万円 | 40代 423万円 | 50代~ - | ||||
運用/監視/保守 | 385万円 生涯賃金:2億2247万円 | 男性 390万円 | 20代 335万円 | 30代 423万円 | ||
女性 349万円 | 40代 508万円 | 50代~ 641万円 | ||||
研究開発 | 533万円 生涯賃金:2億9647万円 | 男性 550万円 | 20代 414万円 | 30代 577万円 | ||
女性 437万円 | 40代 644万円 | 50代~ - | ||||
制御系ソフトウェア開発 | 431万円 生涯賃金:2億4423万円 | 男性 443万円 | 20代 349万円 | 30代 489万円 | ||
女性 364万円 | 40代 591万円 | 50代~ 677万円 |
技術系(IT/通信)の求人を見る
技術系(IT/通信)の求人を見る
技術系(電気/電子/機械)職種の平均年収
技術系(電気/電子/機械) 全体
平均年収(全体) | 平均年収(男女別) | 平均年収(年代別) | |
---|---|---|---|
467万円 生涯賃金:2億5134万円 | 男性 474万円 | 20代 379万円 | 30代 498万円 |
女性 377万円 | 40代 573万円 | 50代~ 712万円 |
平均年収 467万円
生涯賃金:2億5134万円
男性平均 | 女性平均 |
---|---|
474万円 | 377万円 |
20代平均 | 30代平均 | 40代平均 | 50代~平均 |
---|---|---|---|
379万円 | 498万円 | 573万円 | 712万円 |
技術系(電気/電子/機械)職種 小分類
職種 | 平均年収(全体) | 平均年収(男女別) | 平均年収(年代別) | 求人 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CADオペレーター(機械) | 361万円 生涯賃金:1億6894万円 | 男性 382万円 | 20代 340万円 | 30代 373万円 | ||
女性 319万円 | 40代 396万円 | 50代~ - | ||||
CAE解析 | 484万円 生涯賃金:2億8045万円 | 男性 500万円 | 20代 389万円 | 30代 532万円 | ||
女性 380万円 | 40代 - | 50代~ - | ||||
サービスエンジニア | 456万円 生涯賃金:2億3377万円 | 男性 459万円 | 20代 378万円 | 30代 485万円 | ||
女性 367万円 | 40代 545万円 | 50代~ 628万円 | ||||
セールスエンジニア/FAE | 507万円 生涯賃金:2億6211万円 | 男性 515万円 | 20代 394万円 | 30代 544万円 | ||
女性 429万円 | 40代 653万円 | 50代~ 693万円 | ||||
プロジェクトマネジメント | 554万円 生涯賃金:2億7391万円 | 男性 575万円 | 20代 360万円 | 30代 529万円 | ||
