業種によって転職理由は異なるのでしょうか?
2013年下半期に転職活動を行った約3万人のデータを元に、業種別の傾向を分析します。
データ抽出期間:2013年4月1日~2013年9月30日 有効回答数:約3万件
※掲載日:2013.10.21
「IT」や「メディア」はスキルアップ、「金融」は年収アップ、「小売/外食」はワークライフバランスを求めて転職
各業種ごとに、転職理由を前回調査(2012年10月~2013年3月末)と比較して見ると、「金融」は「会社の将来性が不安」、「ノルマが厳しい」が大幅に減少しており、アベノミクスにより金融業界全体が盛り上がりを見せ、需要が増えていることが見受けられます。一方、「給与に不満がある」や「会社の評価方法に不満がある」は増加しており、期待していたほど自身の給料に反映されていないと感じる人が少なくないようです。
次いで、「IT/通信/インターネット」は「給与に不満がある」の割合が低下。企業のシステム投資やWebサービス関連の需要が増加する中、IT業界の給与は全体的に伸びているようです。一方、「市場価値を上げたい」は増加しており、長期的なキャリアを見据えて、新たな技術やスキルアップを目指した転職が増えていることがうかがえます。
「小売/外食」は、「残業が多い/休日が少ない」「不規則な勤務が不満」が増加。消費行動が活発になったことに加え、アルバイトやパートなどの人材確保に苦労している店舗も多く、一社員の労働時間や負担が増えていることが背景にあると考えられます。
「メディア」は、「幅広い経験/知識を積みたい」や「市場価値を上げたい」が大幅に増加しています。SNSやWeb分野で新たなコミュニケーション手法が生まれ、各社がマーケティング・販売促進に対して攻めの姿勢を取り始めた今、スキルアップを意識して転職を検討する人が増えていると推察されます。
順位 | 転職理由 | 割合 | 前回比 |
---|---|---|---|
1位 | ほかにやりたい仕事がある | 14.1% | ±0pt |
2位 | 会社の将来性が不安 | 13.5% | -0.1pt |
3位 | 専門知識・技術力を習得したい | 8.0% | 0.1pt |
4位 | 給与に不満がある | 7.1% | -0.6pt |
5位 | 残業が多い/休日が少ない | 5.5% | 0.2pt |
6位 | 幅広い経験/知識を積みたい | 5.2% | ±0pt |
7位 | 市場価値を上げたい | 4.7% | 0.6pt |
8位 | U・Iターンしたい | 3.0% | ±0pt |
9位 | 倒産/リストラ/契約期間満了 | 2.9% | 0.3pt |
10位 | 会社の評価方法に不満がある | 2.4% | -0.1pt |
順位 | 転職理由 | 割合 | 前回比 |
---|---|---|---|
1位 | ほかにやりたい仕事がある | 15.6% | 1.2pt |
2位 | 給与に不満がある | 7.5% | 1.9pt |
3位 | 会社の将来性が不安 | 6.0% | -1.1pt |
4位 | 顧客のためになる仕事がしたい | 5.1% | -0.6pt |
5位 | 残業が多い/休日が少ない | 4.4% | -0.7pt |
6位 | 専門知識・技術力を習得したい | 3.7% | -0.1pt |
7位 | 会社の評価方法に不満がある | 3.4% | 1.0pt |
8位 | ノルマが厳しい | 3.4% | -3.4pt |
9位 | 幅広い経験/知識を積みたい | 3.3% | ±0pt |
10位 | U・Iターンしたい | 3.1% | 0.4pt |
順位 | 転職理由 | 割合 | 前回比 |
---|---|---|---|
1位 | 会社の将来性が不安 | 17.7% | 0.2pt |
2位 | ほかにやりたい仕事がある | 11.7% | ±0pt |
3位 | 給与に不満がある | 7.2% | 0.4pt |
4位 | 専門知識・技術力を習得したい | 5.6% | -0.1pt |
5位 | 業界の先行きが不安 | 5.0% | -0.2pt |
6位 | 残業が多い/休日が少ない | 5.0% | 0.1pt |
7位 | U・Iターンしたい | 4.9% | -0.2pt |
8位 | 幅広い経験/知識を積みたい | 3.5% | -0.1pt |
9位 | 倒産/リストラ/契約期間満了 | 3.2% | -0.6pt |
10位 | 転勤したくない | 2.7% | ±0pt |
順位 | 転職理由 | 割合 | 前回比 |
---|---|---|---|
1位 | ほかにやりたい仕事がある | 13.9% | -1.1pt |
2位 | 会社の将来性が不安 | 8.2% | -3.3pt |
3位 | 専門知識・技術力を習得したい | 6.6% | -0.6pt |
4位 | 給与に不満がある | 4.1% | -0.3pt |
5位 | 市場価値を上げたい | 3.2% | 1.3pt |
6位 | U・Iターンしたい | 3.0% | -0.7pt |
7位 | 幅広い経験/知識を積みたい | 2.7% | -0.5pt |
8位 | 雇用形態を変えたい | 2.1% | -1.3pt |
9位 | 倒産/リストラ/契約期間満了 | 2.1% | -0.5pt |
10位 | 残業が多い/休日が少ない | 2.0% | -0.9pt |
順位 | 転職理由 | 割合 | 前回比 |
---|---|---|---|
1位 | ほかにやりたい仕事がある | 12.5% | -2.3pt |
2位 | 会社の将来性が不安 | 11.5% | 0.9pt |
3位 | 残業が多い/休日が少ない | 9.0% | 1.0pt |
4位 | 給与に不満がある | 8.4% | -0.5pt |
5位 | 幅広い経験/知識を積みたい | 6.4% | 1.6pt |
6位 | 専門知識・技術力を習得したい | 6.0% | 0.8pt |
7位 | 市場価値を上げたい | 4.8% | 2.5pt |
8位 | 倒産/リストラ/契約期間満了 | 3.1% | 0.3pt |
9位 | 雇用形態を変えたい | 2.7% | -1.5pt |
10位 | 会社の評価方法に不満がある | 2.4% | 0.1pt |
順位 | 転職理由 | 割合 | 前回比 |
---|---|---|---|
1位 | 会社の将来性が不安 | 12.7% | -0.7pt |
2位 | ほかにやりたい仕事がある | 12.0% | 0.4pt |
3位 | 給与に不満がある | 8.6% | 0.2pt |
4位 | 残業が多い/休日が少ない | 6.9% | -0.1pt |
5位 | 専門知識・技術力を習得したい | 3.9% | -0.1pt |
6位 | 幅広い経験/知識を積みたい | 3.3% | ±0pt |
7位 | 業界の先行きが不安 | 3.2% | -1.4pt |
8位 | 会社の評価方法に不満がある | 3.0% | -0.7pt |
9位 | U・Iターンしたい | 2.9% | 0.2pt |
10位 | 倒産/リストラ/契約期間満了 | 2.5% | ±0pt |
順位 | 転職理由 | 割合 | 前回比 |
---|---|---|---|
1位 | ほかにやりたい仕事がある | 10.6% | -0.5pt |
2位 | 給与に不満がある | 8.8% | -0.9pt |
3位 | 残業が多い/休日が少ない | 8.5% | 1.7pt |
4位 | 会社の将来性が不安 | 7.6% | -0.8pt |
5位 | 不規則な勤務が不満 | 5.6% | 0.8pt |
6位 | 土日祝祭日に休みたい | 5.5% | 0.3pt |
7位 | 昇進が望めない | 4.6% | 0.9pt |
8位 | 会社の評価方法に不満がある | 3.7% | 0.4pt |
9位 | 雇用形態を変えたい | 3.0% | -0.8pt |
10位 | 幅広い経験/知識を積みたい | 3.0% | -0.6pt |
順位 | 転職理由 | 割合 | 前回比 |
---|---|---|---|
1位 | ほかにやりたい仕事がある | 13.2% | 0.7pt |
2位 | 会社の将来性が不安 | 9.6% | 0.3pt |
3位 | 給与に不満がある | 8.3% | ±0pt |
4位 | 残業が多い/休日が少ない | 7.7% | 0.3pt |
5位 | 専門知識・技術力を習得したい | 4.6% | -0.8pt |
6位 | 幅広い経験/知識を積みたい | 4.0% | -0.5pt |
7位 | 土日祝祭日に休みたい | 3.3% | 0.7pt |
8位 | 雇用形態を変えたい | 3.1% | -0.3pt |
9位 | 不規則な勤務が不満 | 3.0% | 0.4pt |
10位 | 市場価値を上げたい | 2.5% | -0.4pt |
※前回比について:+0.5%以上・・・赤字 、 -0.5%以下…青字
- 「自分も同じ不安・不満を抱えている」、「自分の転職理由は妥当?」とお悩みの方はこちら
- エージェントサービスに申し込む(無料)
- 転職人気企業ランキング 社会人が選ぶ転職したい企業TOP300
- 平均年収/生涯賃金ランキング 職種別、業種別、都道府県別、年齢別に平均年収や生涯賃金をまとめました
- 転職市場予測 最新の転職マーケットを解説します
過去の転職理由ランキング
- 転職理由ランキング <最新版>
- 転職理由ランキング <2022年>
- 転職理由ランキング <2021年>
- 転職理由ランキング <2020年>
- 転職理由ランキング <2018年>
- 転職理由ランキング <2016年10月~2017年3月>
- 転職理由ランキング <2016年4月~9月>
- 転職理由ランキング<2015年10月~2016年3月>
- 転職理由ランキング<2015年4月~9月>
- 転職理由ランキング2015年上半期
- 転職理由ランキング2014年上半期
- 転職理由ランキング2014年下半期
- 転職理由ランキング2013年上半期
- 転職理由ランキング2013年下半期
- 転職理由ランキング2012年上半期
- 転職理由ランキング2011年上半期
- 転職理由ランキング2010年
- 転職理由ランキング2009年
ステップで分かる転職ノウハウ
転職に役立つ!テンプレート・ツール集
なるほど!転職ガイド
人気ランキング
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5