職種によって転職理由は異なるのでしょうか?
2013年下半期に転職活動を行った約3万人のデータを元に、職種別の傾向を分析します。
※データ出展:本コンテンツのデータはdodaサービスにご登録いただいている方のデータより抽出しています。
データ抽出期間:2013年4月1日~2013年9月30日 有効回答数:約3万件
※掲載日:2013.10.21
データ抽出期間:2013年4月1日~2013年9月30日 有効回答数:約3万件
※掲載日:2013.10.21
「営業」は年収アップ、「ITエンジニア」はスキルアップ、「建築系技術職」はワークライフバランスを求めて転職
各職種ごとに、転職理由を前回調査(2012年10月~2013年3月末)と比較して見ると、「営業系」では、「給与に不満がある」が増加。各分野で需要が伸びている一方、自身の給与へは期待していたよりも反映されていないと不満に思う人がいるようです。一方、「ITエンジニア」では、「給与に不満がある」は減少しており、「専門知識・技術力を習得したい」と「市場価値を上げたい」が増加。スマートフォン、タブレット端末といったモバイル対応など、新しい技術が求められるIT業界では、スキルアップを目指す転職者が多いのでしょう。
また、「建築/土木系技術職」は、「残業が多い/休日が少ない」や「不規則な勤務が不満」が大幅に増加しています。震災の復興事業や耐震工事などの需要に加え、増税前の駆け込み需要で盛り上がるマンション・住宅の建築など、案件の急増に対して人手が不足している状況が続いていることが背景にあるようです。
順位 | 転職理由 | 割合 | 前回比 |
---|---|---|---|
1位 | ほかにやりたい仕事がある | 13.9% | 0.6pt |
2位 | 会社の将来性が不安 | 12.0% | -0.3pt |
3位 | 給与に不満がある | 9.1% | 0.7pt |
4位 | 残業が多い/休日が少ない | 7.3% | -0.2pt |
5位 | 会社の評価方法に不満がある | 3.6% | 0.1pt |
6位 | U・Iターンしたい | 3.3% | ±0pt |
7位 | 専門知識・技術力を習得したい | 3.1% | -0.1pt |
8位 | 幅広い経験/知識を積みたい | 3.0% | 0.2pt |
9位 | 業界の先行きが不安 | 2.9% | -0.6pt |
10位 | 市場価値を上げたい | 2.5% | 0.3pt |
順位 | 転職理由 | 割合 | 前回比 |
---|---|---|---|
1位 | ほかにやりたい仕事がある | 11.9% | -1.3pt |
2位 | 会社の将来性が不安 | 11.9% | -0.6pt |
3位 | 専門知識・技術力を習得したい | 7.7% | -0.1pt |
4位 | 給与に不満がある | 6.0% | 0.2pt |
5位 | 幅広い経験/知識を積みたい | 5.8% | 0.4pt |
6位 | 残業が多い/休日が少ない | 4.5% | ±0pt |
7位 | 市場価値を上げたい | 4.1% | 0.7pt |
8位 | 倒産/リストラ/契約期間満了 | 2.7% | -0.6pt |
9位 | U・Iターンしたい | 2.5% | -0.1pt |
10位 | 会社の評価方法に不満がある | 2.1% | -0.2pt |
順位 | 転職理由 | 割合 | 前回比 |
---|---|---|---|
1位 | 会社の将来性が不安 | 14.7% | 0.1pt |
2位 | ほかにやりたい仕事がある | 13.3% | 0.3pt |
3位 | 専門知識・技術力を習得したい | 9.2% | 1.1pt |
4位 | 給与に不満がある | 7.0% | -0.6pt |
5位 | 市場価値を上げたい | 5.2% | 0.6pt |
6位 | 残業が多い/休日が少ない | 5.0% | -0.4pt |
7位 | 幅広い経験/知識を積みたい | 4.7% | ±0pt |
8位 | U・Iターンしたい | 3.2% | 0.2pt |
9位 | 倒産/リストラ/契約期間満了 | 2.4% | -0.1pt |
10位 | マネジメントスキルを身につけたい | 2.3% | 0.2pt |
順位 | 転職理由 | 割合 | 前回比 |
---|---|---|---|
1位 | 会社の将来性が不安 | 24.3% | 2.2pt |
2位 | ほかにやりたい仕事がある | 10.2% | 0.1pt |
3位 | 業界の先行きが不安 | 8.6% | -0.1pt |
4位 | 専門知識・技術力を習得したい | 7.6% | -0.4pt |
5位 | U・Iターンしたい | 6.1% | -0.3pt |
6位 | 給与に不満がある | 6.1% | -0.4pt |
7位 | 倒産/リストラ/契約期間満了 | 4.7% | -0.7pt |
8位 | 転勤したくない | 3.7% | 0.1pt |
9位 | 残業が多い/休日が少ない | 3.1% | 0.1pt |
10位 | 幅広い経験/知識を積みたい | 3.0% | -0.2pt |
順位 | 転職理由 | 割合 | 前回比 |
---|---|---|---|
1位 | ほかにやりたい仕事がある | 11.9% | 0.2pt |
2位 | 給与に不満がある | 9.8% | 0.4pt |
3位 | 残業が多い/休日が少ない | 7.7% | 1.1pt |
4位 | 不規則な勤務が不満 | 6.5% | 0.2pt |
5位 | 会社の将来性が不安 | 6.1% | -0.3pt |
6位 | 土日祝祭日に休みたい | 5.3% | 0.1pt |
7位 | 昇進が望めない | 4.1% | 0.1pt |
8位 | 雇用形態を変えたい | 3.8% | -1.0pt |
9位 | 会社の評価方法に不満がある | 3.4% | 0.1pt |
10位 | 幅広い経験/知識を積みたい | 2.6% | -1.2pt |
順位 | 転職理由 | 割合 | 前回比 |
---|---|---|---|
1位 | ほかにやりたい仕事がある | 12.5% | -0.8pt |
2位 | 会社の将来性が不安 | 7.8% | -3.9pt |
3位 | 専門知識・技術力を習得したい | 6.4% | -0.9pt |
4位 | 給与に不満がある | 4.3% | -1.3pt |
5位 | U・Iターンしたい | 3.8% | -1.3pt |
6位 | 幅広い経験/知識を積みたい | 3.5% | -1.3pt |
7位 | 雇用形態を変えたい | 2.7% | -1.8pt |
8位 | 市場価値を上げたい | 2.6% | 0.4pt |
9位 | 倒産/リストラ/契約期間満了 | 2.0% | -1.0pt |
10位 | 残業が多い/休日が少ない | 1.9% | -1.9pt |
順位 | 転職理由 | 割合 | 前回比 |
---|---|---|---|
1位 | ほかにやりたい仕事がある | 15.2% | 3.1pt |
2位 | 残業が多い/休日が少ない | 14.0% | 1.7pt |
3位 | 給与に不満がある | 10.0% | -2.2pt |
4位 | 会社の将来性が不安 | 9.7% | -2.0pt |
5位 | 土日祝祭日に休みたい | 4.6% | 0.6pt |
6位 | 不規則な勤務が不満 | 4.0% | 1.8pt |
7位 | 倒産/リストラ/契約期間満了 | 3.2% | 0.3pt |
8位 | 専門知識・技術力を習得したい | 3.1% | -2.7pt |
9位 | U・Iターンしたい | 2.9% | -1.5pt |
10位 | 幅広い経験/知識を積みたい | 2.8% | -2.0pt |
順位 | 転職理由 | 割合 | 前回比 |
---|---|---|---|
1位 | 会社の将来性が不安 | 13.4% | 2.3pt |
2位 | ほかにやりたい仕事がある | 12.3% | -0.6pt |
3位 | 専門知識・技術力を習得したい | 9.0% | 0.3pt |
4位 | 幅広い経験/知識を積みたい | 7.7% | -0.1pt |
5位 | 給与に不満がある | 7.5% | -0.4pt |
6位 | 残業が多い/休日が少ない | 7.1% | 1.1pt |
7位 | 雇用形態を変えたい | 4.4% | -0.6pt |
8位 | 倒産/リストラ/契約期間満了 | 4.1% | 0.6pt |
9位 | 市場価値を上げたい | 3.0% | 0.4pt |
10位 | U・Iターンしたい | 1.9% | -0.3pt |
順位 | 転職理由 | 割合 | 前回比 |
---|---|---|---|
1位 | ほかにやりたい仕事がある | 18.7% | -0.1pt |
2位 | 会社の将来性が不安 | 7.3% | -0.8pt |
3位 | 残業が多い/休日が少ない | 6.7% | 1.4pt |
4位 | 専門知識・技術力を習得したい | 5.7% | 0.2pt |
5位 | 幅広い経験/知識を積みたい | 5.5% | 0.2pt |
6位 | 市場価値を上げたい | 4.5% | 1.8pt |
7位 | 給与に不満がある | 4.4% | -1.0pt |
8位 | U・Iターンしたい | 2.9% | 1.0pt |
9位 | 倒産/リストラ/契約期間満了 | 2.9% | 0.2pt |
10位 | 会社の評価方法に不満がある | 2.2% | ±0pt |
順位 | 転職理由 | 割合 | 前回比 |
---|---|---|---|
1位 | ほかにやりたい仕事がある | 10.2% | 0.4pt |
2位 | 雇用形態を変えたい | 7.0% | -1.4pt |
3位 | 会社の将来性が不安 | 6.7% | 0.7pt |
4位 | 給与に不満がある | 5.6% | 0.5pt |
5位 | 倒産/リストラ/契約期間満了 | 5.0% | -0.9pt |
6位 | 残業が多い/休日が少ない | 5.0% | 0.9pt |
7位 | 幅広い経験/知識を積みたい | 3.5% | -1.0pt |
8位 | 専門知識・技術力を習得したい | 3.2% | -2.2pt |
9位 | 家庭環境の変化によるため | 2.7% | -0.6pt |
10位 | 人間関係が上手くいかない | 2.5% | 0.2pt |
※前回比について:+0.5%以上・・・赤字 、 -0.5%以下・・・青字
- 「自分も同じ不安・不満を抱えている」、「自分の転職理由は妥当?」とお悩みの方はこちら
- エージェントサービスに申し込む(無料)
- 転職人気企業ランキング 社会人が選ぶ転職したい企業TOP300
- 平均年収/生涯賃金ランキング 職種別、業種別、都道府県別、年齢別に平均年収や生涯賃金をまとめました
- 転職市場予測 最新の転職マーケットを解説します
過去の転職理由ランキング
- 転職理由ランキング <最新版>
- 転職理由ランキング <2022年>
- 転職理由ランキング <2021年>
- 転職理由ランキング <2020年>
- 転職理由ランキング <2018年>
- 転職理由ランキング <2016年10月~2017年3月>
- 転職理由ランキング <2016年4月~9月>
- 転職理由ランキング<2015年10月~2016年3月>
- 転職理由ランキング<2015年4月~9月>
- 転職理由ランキング2015年上半期
- 転職理由ランキング2014年上半期
- 転職理由ランキング2014年下半期
- 転職理由ランキング2013年上半期
- 転職理由ランキング2013年下半期
- 転職理由ランキング2012年上半期
- 転職理由ランキング2011年上半期
- 転職理由ランキング2010年
- 転職理由ランキング2009年
ステップで分かる転職ノウハウ
転職に役立つ!テンプレート・ツール集
なるほど!転職ガイド
人気ランキング
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5