職種によって転職理由は異なるのでしょうか?
2014年上期(2013年10月~2014年3月)に、転職活動を行った約35,000人のデータを元に転職理由を解析します。
【データ抽出期間】2013年10月~2014年3月
【有効回答数】約35,000件
掲載日:2014.4.21
10職種中の9職種で、「ほかにやりたい仕事がある」 がトップ
全10職種中、「モノづくりエンジニア」を除く9職種で「ほかにやりたい仕事がある」が1位となりました。前回は「10職種中で7職種」で、「ITエンジニア」と「クリエイティブ系」が首位交代し、ポジティブ転職化が職種を問わない傾向になってきていると言えるでしょう。
今回ただ一つ、「モノづくりエンジニア」だけが「会社の将来性が不安」が1位でした。モノづくりエンジニアの多くが働く製造業の業績回復が領域や企業によってマダラ模様であることと、グローバル展開に伴う国内の生産ライン縮小が依然として影響していると考えられます。
「ITエンジニア」 「メディカル系専門職」 「建築/土木系技術職」は、トップ10に「業界の先行きが不安」が入っていません。これらの3職種は、それぞれグローバル化、新薬開発、震災復興とインフラ老朽化対策などの需要で業界あまねく採用ニーズがあり、売り手市場感が著しい。したがって他業界に比べて「業界への不安」が高くないのでしょう。
「メディカル系専門職」の1位「ほかにやりたい仕事がある」は18.7%(前回比6.2pt)と大きくポイントアップしました。メディカル業界の中でも特に専門職は、採用ニーズのあまりの高さで思うように採用充足できず、採用要件が緩和されています。この機に、経験を活かしてキャリアチェンジしようと考える人が増えているのでしょう。
| 順位 | 転職理由 | 割合 | 前回比 | 
|---|---|---|---|
| 1位 | ほかにやりたい仕事がある | 14.5% | 0.6 pt | 
| 2位 | 会社の将来性が不安 | 11.3% | -0.7 pt | 
| 3位 | 給与に不満がある | 9.1% | 0 pt | 
| 4位 | 残業が多い/休日が少ない | 7.0% | -0.3 pt | 
| 5位 | 会社の評価方法に不満がある | 3.2% | -0.4 pt | 
| 6位 | 専門知識・技術を習得したい | 3.3% | 0.2 pt | 
| 7位 | 業界の先行きが不安 | 3.1% | 0.2 pt | 
| 8位 | U・Iターンしたい | 3.0% | -0.3 pt | 
| 9位 | 幅広い経験/知識を積みたい | 2.9% | -0.1 pt | 
| 10位 | 市場価値を上げたい | 2.9% | 0.4 pt | 
| 順位 | 転職理由 | 割合 | 前回比 | 
|---|---|---|---|
| 1位 | ほかにやりたい仕事がある | 12.2% | 0.3 pt | 
| 2位 | 会社の将来性が不安 | 11.9% | 0 pt | 
| 3位 | 専門知識・技術を習得したい | 6.2% | -1.5 pt | 
| 4位 | 幅広い経験/知識を積みたい | 6.1% | 0.3 pt | 
| 5位 | 給与に不満がある | 5.5% | -0.5 pt | 
| 6位 | 残業が多い/休日が少ない | 4.6% | 0.1 pt | 
| 7位 | 市場価値を上げたい | 3.2% | -0.9 pt | 
| 8位 | 倒産/リストラ/契約期間満了 | 2.6% | -0.1 pt | 
| 9位 | U・Iターンしたい | 2.3% | -0.2 pt | 
| 10位 | 業界の先行きが不安 | 2.3% | 0.5 pt | 
| 順位 | 転職理由 | 割合 | 前回比 | 
|---|---|---|---|
| 1位 | ほかにやりたい仕事がある | 13.4% | 0.1 pt | 
| 2位 | 会社の将来性が不安 | 13.0% | -1.7 pt | 
| 3位 | 専門知識・技術を習得したい | 8.8% | -0.4 pt | 
| 4位 | 給与に不満がある | 6.7% | -0.3 pt | 
| 5位 | 幅広い経験/知識を積みたい | 5.3% | 0.6 pt | 
| 6位 | 残業が多い/休日が少ない | 5.1% | 0.1 pt | 
| 7位 | 市場価値を上げたい | 4.6% | -0.6 pt | 
| 8位 | U・Iターンしたい | 3.0% | -0.2 pt | 
| 9位 | 会社の評価方法に不満がある | 2.0% | -0.2 pt | 
| 10位 | 転勤したくない | 2.0% | 0.6 pt | 
| 順位 | 転職理由 | 割合 | 前回比 | 
|---|---|---|---|
| 1位 | 会社の将来性が不安 | 23.2% | -1.1 pt | 
| 2位 | ほかにやりたい仕事がある | 11.5% | 1.3 pt | 
| 3位 | 専門知識・技術を習得したい | 8.3% | 0.7 pt | 
| 4位 | 給与に不満がある | 6.1% | 0 pt | 
| 5位 | 倒産/リストラ/契約期間満了 | 5.7% | 1.0 pt | 
| 6位 | 業界の先行きが不安 | 5.4% | -3.2 pt | 
| 7位 | U・Iターンしたい | 5.4% | -0.7 pt | 
| 8位 | 幅広い経験/知識を積みたい | 4.3% | 1.3 pt | 
| 9位 | 残業が多い/休日が少ない | 3.5% | 0.4 pt | 
| 10位 | 転勤したくない | 3.3% | -0.4 pt | 
| 順位 | 転職理由 | 割合 | 前回比 | 
|---|---|---|---|
| 1位 | ほかにやりたい仕事がある | 12.0% | 0.1 pt | 
| 2位 | 給与に不満がある | 9.6% | -0.2 pt | 
| 3位 | 残業が多い/休日が少ない | 8.1% | 0.4 pt | 
| 4位 | 不規則な勤務が不満 | 6.1% | -0.4 pt | 
| 5位 | 会社の将来性が不安 | 5.5% | -0.6 pt | 
| 6位 | 土日祝祭日に休みたい | 5.4% | 0.1 pt | 
| 7位 | 昇進が望めない | 4.0% | -0.1 pt | 
| 8位 | 雇用形態を変えたい | 3.9% | 0.1 pt | 
| 9位 | 専門知識・技術を習得したい | 3.3% | 0.8 pt | 
| 10位 | 幅広い経験/知識を積みたい | 3.1% | 0.5 pt | 
| 順位 | 転職理由 | 割合 | 前回比 | 
|---|---|---|---|
| 1位 | ほかにやりたい仕事がある | 18.7% | 6.2 pt | 
| 2位 | 会社の将来性が不安 | 10.6% | 2.8 pt | 
| 3位 | 専門知識・技術を習得したい | 7.6% | 1.2 pt | 
| 4位 | U・Iターンしたい | 5.9% | 2.1 pt | 
| 5位 | 給与に不満がある | 5.9% | 1.6 pt | 
| 6位 | 幅広い経験/知識を積みたい | 4.5% | 1.0 pt | 
| 7位 | 市場価値を上げたい | 4.1% | 1.5 pt | 
| 8位 | 残業が多い/休日が少ない | 4.1% | 2.2 pt | 
| 9位 | 雇用形態を変えたい | 4.0% | 1.3 pt | 
| 10位 | 転勤したくない | 2.7% | 0.9 pt | 
| 順位 | 転職理由 | 割合 | 前回比 | 
|---|---|---|---|
| 1位 | ほかにやりたい仕事がある | 15.5% | 0.3 pt | 
| 2位 | 残業が多い/休日が少ない | 13.6% | -0.4 pt | 
| 3位 | 会社の将来性が不安 | 8.9% | -0.8 pt | 
| 4位 | 給与に不満がある | 8.2% | -1.8 pt | 
| 5位 | 専門知識・技術を習得したい | 5.6% | 2.5 pt | 
| 6位 | 幅広い経験/知識を積みたい | 5.0% | 2.2 pt | 
| 7位 | 土日祝祭日に休みたい | 4.8% | 0.2 pt | 
| 8位 | 不規則な勤務が不満 | 3.9% | -0.1 pt | 
| 9位 | U・Iターンしたい | 3.6% | 0.7 pt | 
| 10位 | 倒産/リストラ/契約期間満了 | 2.9% | -0.3 pt | 
| 順位 | 転職理由 | 割合 | 前回比 | 
|---|---|---|---|
| 1位 | ほかにやりたい仕事がある | 13.6% | 1.3 pt | 
| 2位 | 会社の将来性が不安 | 11.7% | -1.7 pt | 
| 3位 | 幅広い経験/知識を積みたい | 10.1% | 2.4 pt | 
| 4位 | 専門知識・技術を習得したい | 8.4% | -0.6 pt | 
| 5位 | 給与に不満がある | 8.2% | 0.7 pt | 
| 6位 | 残業が多い/休日が少ない | 7.1% | 0 pt | 
| 7位 | 雇用形態を変えたい | 3.9% | -0.5 pt | 
| 8位 | 倒産/リストラ/契約期間満了 | 2.9% | -1.2 pt | 
| 9位 | 市場価値を上げたい | 2.8% | -0.2 pt | 
| 10位 | 業界の先行きが不安 | 2.5% | 0.7 pt | 
| 順位 | 転職理由 | 割合 | 前回比 | 
|---|---|---|---|
| 1位 | ほかにやりたい仕事がある | 17.1% | -1.6 pt | 
| 2位 | 会社の将来性が不安 | 7.5% | 0.2 pt | 
| 3位 | 残業が多い/休日が少ない | 7.1% | 0.4 pt | 
| 4位 | 専門知識・技術を習得したい | 7.1% | 1.4 pt | 
| 5位 | 給与に不満がある | 5.5% | 1.1 pt | 
| 6位 | 幅広い経験/知識を積みたい | 4.8% | -0.7 pt | 
| 7位 | 市場価値を上げたい | 3.6% | -0.9 pt | 
| 8位 | 倒産/リストラ/契約期間満了 | 2.2% | -0.7 pt | 
| 9位 | 会社の評価方法に不満がある | 2.1% | -0.1 pt | 
| 10位 | U・Iターンしたい | 2.0% | -0.9 pt | 
| 順位 | 転職理由 | 割合 | 前回比 | 
|---|---|---|---|
| 1位 | ほかにやりたい仕事がある | 9.7% | -0.5 pt | 
| 2位 | 雇用形態を変えたい | 8.2% | 1.2 pt | 
| 3位 | 会社の将来性が不安 | 6.1% | -0.6 pt | 
| 4位 | 残業が多い/休日が少ない | 5.5% | 0.5 pt | 
| 5位 | 給与に不満がある | 5.0% | -0.6 pt | 
| 6位 | 幅広い経験/知識を積みたい | 4.0% | 0.5 pt | 
| 7位 | 専門知識・技術を習得したい | 3.8% | 0.6 pt | 
| 8位 | 倒産/リストラ/契約期間満了 | 3.6% | -1.4 pt | 
| 9位 | 人間関係が上手くいかない | 2.2% | -0.3 pt | 
| 10位 | 業界の先行きが不安 | 2.2% | 0.7 pt | 
※前回比について:+0.5%以上・・・赤字 、 -0.5%以下・・・青字
- 転職人気企業ランキング社会人が選ぶ転職したい企業TOP300
 - 平均年収/生涯賃金ランキング職種別、業種別、都道府県別、年齢別に平均年収や生涯賃金をまとめました
 - 転職市場予測最新の転職マーケットを解説します
 
過去の転職理由ランキング
- 転職理由ランキング <最新版>
 - 転職理由ランキング <2022年>
 - 転職理由ランキング <2021年>
 - 転職理由ランキング <2020年>
 - 転職理由ランキング <2018年>
 - 転職理由ランキング <2016年10月~2017年3月>
 - 転職理由ランキング <2016年4月~9月>
 - 転職理由ランキング<2015年10月~2016年3月>
 - 転職理由ランキング<2015年4月~9月>
 - 転職理由ランキング2015年上半期
 - 転職理由ランキング2014年上半期
 - 転職理由ランキング2014年下半期
 - 転職理由ランキング2013年上半期
 - 転職理由ランキング2013年下半期
 - 転職理由ランキング2012年上半期
 - 転職理由ランキング2011年上半期
 - 転職理由ランキング2010年
 - 転職理由ランキング2009年
 
ステップで分かる転職ノウハウ
転職に役立つ!テンプレート・ツール集
なるほど!転職ガイド
人気ランキング
- 
        1

 - 
        2

 - 
        3

 - 
        4

 - 
        5

 







    
            
            
            
            
            
      
            
            
            