ランキング・データ・調査
景気動向や社会情勢によって、転職を考える理由は変化するのでしょうか?2015年4月~9月の半年間に転職活動を行った約4万人のデータを元に、転職希望者の“転職理由”を、8の業種、10の職種、男女、年代ごとの傾向などから分析します。
2015年4月~9月のランキング
「専門性の追求」と「環境改善」を目的とした転職意向が高まる
8つの業種の中で、「ほかにやりたい仕事がある」が1位にランクインしたのは前回から1つ増えて7業種。残りの「メーカー」は「会社の将来性が不安」が1位という結果になりました。また、今回は「メディア」を除く7業種で「残業が多い/休日が少ない」の割合が上がりました。業績が好調な企業が増えたことに比例する形で、一部の企業では、そこで働く社員の業務過多が進んだ結果、待遇改善を目的とする転職が増えたのだと考えられます。
「メディカル」は、前回1位だった「会社の将来性が不安」がマイナス1.8ptの10.4%になり、反対に前回2位だった「ほかにやりたい仕事がある」がプラス4.7ptの15.7%まで割合を伸ばし、1位と2位で順位が入れ替わる結果となりました。特に1位の「ほかにやりたい仕事がある」は、8業種の中で最も高い割合を獲得しています。メディカルではCRAやメディカルサイエンスリエゾンといった、これまで市場にあまり出てこなかった求人の採用ニーズが高まったことで、より専門性の高い仕事や経験を活かせる仕事にチャレンジできる機会が増えたことが、この一因と言えます。
「メディア」は、1位の「ほかにやりたい仕事がある」がプラス1.8ptだったことをはじめ、5位の「幅広い経験/知識を積みたい」がプラス0.4pt、6位の「専門知識・技術力を習得したい」がプラス1.9ptと、やりたい仕事やスキルアップを目的とした「ポジティブ転職」の割合が前回を上回る結果となりました。広告投資に意欲的な事業会社ではマーケティング部門の強化を目的に、自社採用の動きが高まっています。さらに、これら事業会社に向けて提案を行う広告代理店や制作会社の採用ニーズも増加しており、活躍の場が広がっていることなどが背景として考えられます。
「金融」は、5位の「専門知識・技術力を習得したい」がプラス1.2pt、6位の「顧客のためになる仕事がしたい」がプラス0.8ptで、それぞれ前回を上回りました。ネットショップやネットバンキングに代表されるように、PCやスマートフォンを用いた決済や送金、各種手続きなどが一般にも広く普及してきた今、メガバンクなどでは金融のIT化や新たな仕組み作りが進んでいます。こうした動きを受け、より専門性を高めたい、顧客に役立つサービスを提供したいと、転職に踏み出した人が増えているのでしょう。一方で3位の「会社の将来性が不安」の割合が0.5pt上昇した理由には、このような変化の波に乗りきれていない会社で働くことへの不安や、一部の地方銀行で再編の動きなどが見られたことなどが反映されました。
- 「自分の転職理由は妥当?」など、転職でお悩みの方はご相談ください
- エージェントサービスに申し込む(無料)
■IT/通信/インターネット
順位 | 前回 | 転職理由 | 割合 | 前回比 |
---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | ほかにやりたい仕事がある | 12.2% | -1.9pt |
2位 | 2位 | 会社の将来性が不安 | 8.6% | -1.0pt |
3位 | 3位 | 給与に不満がある | 7.4% | -0.5pt |
4位 | 4位 | 専門知識・技術力を習得したい | 7.2% | -0.2pt |
5位 | 5位 | 残業が多い/休日が少ない | 5.6% | 0.4pt |
6位 | 6位 | 幅広い経験・知識を積みたい | 4.6% | -0.1pt |
7位 | 7位 | 市場価値を上げたい | 4.3% | 0.2pt |
8位 | 8位 | U・Iターンしたい | 3.0% | 0.4pt |
9位 | 9位 | 会社の評価方法に不満がある | 2.8% | 0.4pt |
10位 | 10位 | 雇用形態を変えたい | 2.4% | 0.1pt |
■メーカー
順位 | 前回 | 転職理由 | 割合 | 前回比 |
---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | 会社の将来性が不安 | 13.3% | -0.3pt |
2位 | 2位 | ほかにやりたい仕事がある | 12.0% | -0.4pt |
3位 | 3位 | 給与に不満がある | 7.0% | 0.4pt |
4位 | 4位 | 残業が多い/休日が少ない | 6.1% | 0.1pt |
5位 | 5位 | 専門知識・技術力を習得したい | 5.2% | 0.1pt |
6位 | 6位 | U・Iターンしたい | 4.5% | -0.1pt |
7位 | 8位 | 業界の先行きが不安 | 3.7% | 0.7pt |
8位 | 7位 | 幅広い経験・知識を積みたい | 3.4% | 0.1pt |
9位 | 9位 | 転勤したくない | 2.8% | 0.2pt |
10位 | 11位 | 市場価値を上げたい | 2.3% | 0pt |
■メディア
順位 | 前回 | 転職理由 | 割合 | 前回比 |
---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | ほかにやりたい仕事がある | 13.3% | 1.8pt |
2位 | 3位 | 会社の将来性が不安 | 8.6% | 0.4pt |
3位 | 4位 | 給与に不満がある | 8.4% | 0.2pt |
4位 | 2位 | 残業が多い/休日が少ない | 8.1% | -0.8pt |
5位 | 5位 | 幅広い経験・知識を積みたい | 6.6% | 0.4pt |
6位 | 6位 | 専門知識・技術力を習得したい | 5.8% | 1.9pt |
7位 | 8位 | 市場価値を上げたい | 4.0% | 1.3pt |
8位 | 9位 | 倒産/リストラ/契約期間満了 | 3.4% | 0.7pt |
9位 | 7位 | 雇用形態を変えたい | 3.1% | -0.1pt |
10位 | 12位 | 業界の先行きが不安 | 2.6% | 0.5pt |
■小売/外食
順位 | 前回 | 転職理由 | 割合 | 前回比 |
---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | ほかにやりたい仕事がある | 10.5% | -0.6pt |
2位 | 2位 | 給与に不満がある | 9.3% | 0.3pt |
3位 | 3位 | 残業が多い/休日が少ない | 8.5% | 0.1pt |
4位 | 5位 | 土日祝日に休みたい | 6.6% | 1.0pt |
5位 | 4位 | 会社の将来性が不安 | 6.2% | -0.5pt |
6位 | 6位 | 不規則な勤務が不満 | 4.4% | -0.6pt |
7位 | 7位 | 雇用形態を変えたい | 4.2% | -0.1pt |
8位 | 8位 | 昇進が望めない | 3.3% | -0.2pt |
9位 | 12位 | 幅広い経験・知識を積みたい | 3.1% | 0.9pt |
10位 | 9位 | 会社の評価方法に不満がある | 2.8% | 0.1pt |
■金融
順位 | 前回 | 転職理由 | 割合 | 前回比 |
---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | ほかにやりたい仕事がある | 14.4% | -0.4pt |
2位 | 2位 | ノルマが厳しい | 6.4% | -0.3pt |
3位 | 4位 | 会社の将来性が不安 | 5.9% | 0.5pt |
4位 | 3位 | 給与に不満がある | 5.9% | -0.8pt |
5位 | 6位 | 専門知識・技術力を習得したい | 5.1% | 1.2pt |
6位 | 8位 | 顧客のためになる仕事がしたい | 4.2% | 0.8pt |
7位 | 5位 | 残業が多い/休日が少ない | 4.0% | 0pt |
8位 | 7位 | 幅広い経験・知識を積みたい | 3.9% | 0pt |
9位 | 9位 | 会社の評価方法に不満がある | 3.1% | 0.3pt |
10位 | 11位 | U・Iターンしたい | 3.0% | 0.8pt |
■メディカル
順位 | 前回 | 転職理由 | 割合 | 前回比 |
---|---|---|---|---|
1位 | 2位 | ほかにやりたい仕事がある | 15.7% | 4.7pt |
2位 | 1位 | 会社の将来性が不安 | 10.4% | -1.8pt |
3位 | 4位 | 給与に不満がある | 6.5% | 1.6pt |
4位 | 3位 | 専門知識・技術力を習得したい | 5.0% | -1.2pt |
5位 | 6位 | U・Iターンしたい | 4.0% | 0.4pt |
6位 | 8位 | 残業が多い/休日が少ない | 3.5% | 0.6pt |
7位 | 5位 | 幅広い経験・知識を積みたい | 3.4% | -0.4pt |
8位 | 12位 | 会社の評価方法に不満がある | 2.6% | 0.4pt |
9位 | 9位 | 転勤したくない | 2.5% | -0.1pt |
10位 | 7位 | 業界の先行きが不安 | 2.4% | -0.6pt |
■商社/流通
順位 | 前回 | 転職理由 | 割合 | 前回比 |
---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | ほかにやりたい仕事がある | 11.0% | -0.6pt |
2位 | 2位 | 会社の将来性が不安 | 10.4% | -0.3pt |
3位 | 3位 | 給与に不満がある | 9.5% | 0.5pt |
4位 | 4位 | 残業が多い/休日が少ない | 6.6% | 1.4pt |
5位 | 5位 | 業界の先行きが不安 | 3.9% | 0.5pt |
6位 | 8位 | 専門知識・技術力を習得したい | 3.6% | 0.3pt |
7位 | 6位 | 幅広い経験・知識を積みたい | 3.3% | -0.1pt |
8位 | 7位 | 会社の評価方法に不満がある | 2.9% | -0.4pt |
9位 | 9位 | U・Iターンしたい | 2.5% | -0.5pt |
10位 | 10位 | 市場価値を上げたい | 2.3% | -0.2pt |
■サービス
順位 | 前回 | 転職理由 | 割合 | 前回比 |
---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | ほかにやりたい仕事がある | 12.0% | 0.1pt |
2位 | 2位 | 給与に不満がある | 8.2% | 0.4pt |
3位 | 3位 | 会社の将来性が不安 | 7.5% | 0.1pt |
4位 | 4位 | 残業が多い/休日が少ない | 7.3% | 0.8pt |
5位 | 6位 | 雇用形態を変えたい | 4.0% | 0pt |
6位 | 5位 | 専門知識・技術力を習得したい | 4.0% | -0.4pt |
7位 | 7位 | 幅広い経験・知識を積みたい | 3.3% | -0.3pt |
8位 | 10位 | 土日祝日に休みたい | 2.8% | 0.3pt |
9位 | 8位 | 不規則な勤務が不満 | 2.6% | 0pt |
10位 | 9位 | 市場価値を上げたい | 2.5% | 0pt |
※前回比について:+0.5%以上…赤字、-0.5%以下…青字
- 「自分の転職理由は妥当?」など、転職でお悩みの方はご相談ください
- エージェントサービスに申し込む(無料)
希望をかなえる求人特集
- ほかにやりたい仕事がある 未経験からチャレンジできる求人特集
- 給与に不満がある 年収600万円以上の求人特集
- 会社の将来性が不安 2年連続成長中の企業特集
- 残業が多い 残業20時間未満の求人特集
- 幅広い経験・知識を積みたい 研修制度充実の企業特集
- 休日が少ない 週休2日制+年間休日120日以上の企業特集
- 専門知識・技術力を習得したい 資格取得支援制度のある企業特集
- U・Iターンしたい U・Iターン歓迎の企業特集
【データ出典】本コンテンツのデータはdodaサービスにご登録いただいている方のデータを元に集計
【データ抽出期間】2015年4月~2015年9月
【有効回答数】39,230件
過去の転職理由ランキング
- 転職理由ランキング <最新版>
- 転職理由ランキング <2022年>
- 転職理由ランキング <2021年>
- 転職理由ランキング <2020年>
- 転職理由ランキング <2018年>
- 転職理由ランキング <2016年10月~2017年3月>
- 転職理由ランキング <2016年4月~9月>
- 転職理由ランキング<2015年10月~2016年3月>
- 転職理由ランキング<2015年4月~9月>
- 転職理由ランキング2015年上半期
- 転職理由ランキング2014年上半期
- 転職理由ランキング2014年下半期
- 転職理由ランキング2013年上半期
- 転職理由ランキング2013年下半期
- 転職理由ランキング2012年上半期
- 転職理由ランキング2011年上半期
- 転職理由ランキング2010年
- 転職理由ランキング2009年
ステップで分かる転職ノウハウ
転職に役立つ!テンプレート・ツール集
なるほど!転職ガイド
人気ランキング
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5