ランキング・データ・調査
景気動向や社会情勢によって、転職を考える理由は変化するのでしょうか?2015年10月~2016年3月の半年間に転職活動を行った約3万人のデータを元に、転職希望者の“転職理由”を、8の業種、10の職種、男女、年代ごとの傾向などから分析します。
2015年10月~2016年3月のランキング
求人の選択肢が広がり、採用ハードルが下がったことで、仕事内容や働き方を見直す人が増加
8つの業種の中で、「ほかにやりたい仕事がある」が1位だったのは前回調査と同じ7業種。残りの「メーカー」では、これも前回同様「会社の将来性が不安」が1位で、前回に比べて割合は0.2pt上昇しています。
「IT/通信/インターネット」では、「ほかにやりたい仕事がある」の割合が0.9pt上昇し、「会社の将来性が不安」が0.6pt減少しました。「IT/通信/インターネット」は、求人数が多く、転職希望者1人あたりに何件の求人があるかを示す求人倍率の上昇が他業種よりも高水準で続いています。人材を計画通りに採用できていない企業などでは、研修を充実させたり、入社後に育成をすることを前提に、未経験者もしくは経験が浅い人を採用する求人も少なくありません。そのため、より希望に近い仕事に就こうと転職活動を始める人が増えていると考えられます。
また、「IT/通信/インターネット」「メディア」「小売/外食」「メディカル」「サービス」の5業種においては、「雇用形態を変えたい」の割合が増加しました。dodaの求人数は、2014年12月から17カ月連続で右肩上がりの状態が続いています。派遣スタッフや契約社員として働いている人たちの中には転職して正社員になることを希望する人も増えており、特に女性の転職希望者が増加している今、この傾向はより強く見られます。
一方で「金融」「メーカー」「商社/流通」「小売/外食」では、「会社の将来性が不安」の割合が上昇しました。これらの業界では、時流を捉えてビジネスモデルを変えてきた企業の台頭が進んでいます。IT化やグローバル化に積極的な企業も増えている中で、将来を考えて転職活動を始める人が増えているのでしょう。
- 「自分の転職理由は妥当?」など、転職でお悩みの方はご相談ください
- エージェントサービスに申し込む(無料)
■IT/通信/インターネット
順位 | 前回 | 転職理由 | 割合 | 前回比 |
---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | ほかにやりたい仕事がある | 13.1% | 0.9pt |
2位 | 2位 | 会社の将来性が不安 | 8.0% | -0.6pt |
3位 | 4位 | 専門知識・技術力を習得したい | 7.6% | 0.4pt |
4位 | 3位 | 給与に不満がある | 7.5% | 0.1pt |
5位 | 5位 | 残業が多い/休日が少ない | 5.6% | 0pt |
6位 | 7位 | 市場価値を上げたい | 5.1% | 0.8pt |
7位 | 6位 | 幅広い経験・知識を積みたい | 4.5% | -0.1pt |
8位 | 8位 | U・Iターンしたい | 2.7% | -0.3pt |
9位 | 10位 | 雇用形態を変えたい | 2.5% | 0.1pt |
10位 | 9位 | 会社の評価方法に不満がある | 2.5% | -0.3pt |
■メーカー
順位 | 前回 | 転職理由 | 割合 | 前回比 |
---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | 会社の将来性が不安 | 13.5% | 0.2pt |
2位 | 2位 | ほかにやりたい仕事がある | 12.2% | 0.2pt |
3位 | 3位 | 給与に不満がある | 6.6% | -0.4pt |
4位 | 4位 | 残業が多い/休日が少ない | 5.8% | -0.3pt |
5位 | 5位 | 専門知識・技術力を習得したい | 5.0% | -0.2pt |
6位 | 6位 | U・Iターンしたい | 4.5% | 0pt |
7位 | 8位 | 幅広い経験・知識を積みたい | 3.7% | 0.3pt |
8位 | 7位 | 業界の先行きが不安 | 3.3% | -0.4pt |
9位 | 12位 | 倒産/リストラ/契約期間の満了 | 2.5% | 0.5pt |
10位 | 9位 | 転勤したくない | 2.4% | -0.4pt |
■メディア
順位 | 前回 | 転職理由 | 割合 | 前回比 |
---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | ほかにやりたい仕事がある | 12.6% | -0.7pt |
2位 | 4位 | 残業が多い/休日が少ない | 8.2% | -0.1pt |
3位 | 2位 | 会社の将来性が不安 | 8.0% | -0.6pt |
4位 | 3位 | 給与に不満がある | 7.8% | -0.6pt |
5位 | 5位 | 幅広い経験・知識を積みたい | 7.3% | 0.7pt |
6位 | 6位 | 専門知識・技術力を習得したい | 5.5% | -0.3pt |
7位 | 7位 | 市場価値を上げたい | 4.9% | 0.9pt |
8位 | 9位 | 雇用形態を変えたい | 4.3% | 1.2pt |
9位 | 10位 | 業界の先行きが不安 | 3.2% | 0.6pt |
10位 | 13位 | 不規則な勤務が不満 | 2.6% | 0.7pt |
■小売/外食
順位 | 前回 | 転職理由 | 割合 | 前回比 |
---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | ほかにやりたい仕事がある | 10.4% | -0.1pt |
2位 | 2位 | 給与に不満がある | 8.4% | -0.9pt |
3位 | 3位 | 残業が多い/休日が少ない | 7.6% | -0.9pt |
4位 | 5位 | 会社の将来性が不安 | 6.3% | 0.1pt |
5位 | 7位 | 雇用形態を変えたい | 5.4% | 1.2pt |
6位 | 4位 | 土日祝日に休みたい | 5.1% | -1.5pt |
7位 | 6位 | 不規則な勤務が不満 | 4.3% | -0.1pt |
8位 | 9位 | 幅広い経験・知識を積みたい | 3.3% | 0.2pt |
9位 | 8位 | 昇進が望めない | 2.8% | -0.5pt |
10位 | 11位 | 市場価値を上げたい | 2.7% | 0.1pt |
■金融
順位 | 前回 | 転職理由 | 割合 | 前回比 |
---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | ほかにやりたい仕事がある | 14.2% | -0.2pt |
2位 | 3位 | 会社の将来性が不安 | 7.3% | 1.4pt |
3位 | 2位 | ノルマが厳しい | 6.4% | 0pt |
4位 | 4位 | 給与に不満がある | 6.1% | 0.2pt |
5位 | 6位 | 顧客のためになる仕事がしたい | 5.5% | 1.3pt |
6位 | 5位 | 専門知識・技術力を習得したい | 4.1% | -1.0pt |
7位 | 7位 | 残業が多い/休日が少ない | 3.7% | -0.3pt |
8位 | 8位 | 幅広い経験・知識を積みたい | 3.4% | -0.5pt |
9位 | 9位 | 会社の評価方法に不満がある | 2.8% | -0.4pt |
10位 | 12位 | 市場価値を上げたい | 2.6% | 0.7pt |
■メディカル
順位 | 前回 | 転職理由 | 割合 | 前回比 |
---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | ほかにやりたい仕事がある | 13.0% | -2.7pt |
2位 | 2位 | 会社の将来性が不安 | 10.3% | -0.1pt |
3位 | 3位 | 給与に不満がある | 6.5% | 0pt |
4位 | 4位 | 専門知識・技術力を習得したい | 6.2% | 1.2pt |
5位 | 6位 | 残業が多い/休日が少ない | 4.1% | 0.6pt |
6位 | 5位 | U・Iターンしたい | 3.7% | -0.3pt |
7位 | 7位 | 幅広い経験・知識を積みたい | 3.5% | 0.1pt |
8位 | 9位 | 転勤したくない | 2.6% | 0.1pt |
9位 | 11位 | 市場価値を上げたい | 2.6% | 0.4pt |
10位 | 12位 | 雇用形態を変えたい | 2.5% | 0.5pt |
■商社/流通
順位 | 前回 | 転職理由 | 割合 | 前回比 |
---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | ほかにやりたい仕事がある | 11.7% | 0.7pt |
2位 | 2位 | 会社の将来性が不安 | 10.6% | 0.2pt |
3位 | 3位 | 給与に不満がある | 9.7% | 0.2pt |
4位 | 4位 | 残業が多い/休日が少ない | 6.5% | -0.1pt |
5位 | 7位 | 幅広い経験・知識を積みたい | 3.9% | 0.6pt |
6位 | 5位 | 業界の先行きが不安 | 3.9% | 0pt |
7位 | 6位 | 専門知識・技術力を習得したい | 3.6% | 0pt |
8位 | 8位 | 会社の評価方法に不満がある | 3.1% | 0.2pt |
9位 | 9位 | U・Iターンしたい | 2.5% | 0pt |
10位 | 10位 | 市場価値を上げたい | 2.2% | -0.1pt |
■サービス
順位 | 前回 | 転職理由 | 割合 | 前回比 |
---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | ほかにやりたい仕事がある | 11.7% | -0.3pt |
2位 | 2位 | 給与に不満がある | 8.4% | 0.2pt |
3位 | 3位 | 会社の将来性が不安 | 7.5% | 0pt |
4位 | 4位 | 残業が多い/休日が少ない | 7.0% | -0.3pt |
5位 | 5位 | 雇用形態を変えたい | 4.5% | 0.5pt |
6位 | 6位 | 専門知識・技術力を習得したい | 4.4% | 0.4pt |
7位 | 7位 | 幅広い経験・知識を積みたい | 3.9% | 0.6pt |
8位 | 9位 | 不規則な勤務が不満 | 3.0% | 0.4pt |
9位 | 8位 | 土日祝日に休みたい | 2.9% | 0.1pt |
10位 | 10位 | 市場価値を上げたい | 2.6% | 0.1pt |
※前回比について:+0.5%以上…赤字、-0.5%以下…青字
- 「自分の転職理由は妥当?」など、転職でお悩みの方はご相談ください
- エージェントサービスに申し込む(無料)
希望をかなえる求人特集
- ほかにやりたい仕事がある 未経験からチャレンジできる求人特集
- 給与に不満がある 年収600万円以上の求人特集
- 会社の将来性が不安 2年連続成長中の企業特集
- 残業が多い 残業20時間未満の求人特集
- 幅広い経験・知識を積みたい 研修制度充実の企業特集
- 休日が少ない 週休2日制+年間休日120日以上の企業特集
- 専門知識・技術力を習得したい 資格取得支援制度のある企業特集
- U・Iターンしたい U・Iターン歓迎の企業特集
【データ出典】本コンテンツのデータはdodaサービスにご登録いただいている方のデータを元に集計
【データ抽出期間】2015年10月~2016年3月
【有効回答数】33,532件
過去の転職理由ランキング
- 転職理由ランキング <最新版>
- 転職理由ランキング <2022年>
- 転職理由ランキング <2021年>
- 転職理由ランキング <2020年>
- 転職理由ランキング <2018年>
- 転職理由ランキング <2016年10月~2017年3月>
- 転職理由ランキング <2016年4月~9月>
- 転職理由ランキング<2015年10月~2016年3月>
- 転職理由ランキング<2015年4月~9月>
- 転職理由ランキング2015年上半期
- 転職理由ランキング2014年上半期
- 転職理由ランキング2014年下半期
- 転職理由ランキング2013年上半期
- 転職理由ランキング2013年下半期
- 転職理由ランキング2012年上半期
- 転職理由ランキング2011年上半期
- 転職理由ランキング2010年
- 転職理由ランキング2009年
ステップで分かる転職ノウハウ
転職に役立つ!テンプレート・ツール集
なるほど!転職ガイド
人気ランキング
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5