ランキング・データ・調査
売り手市場が続き、求人倍率の高い業種では、待遇改善を目的とした転職の傾向が強まる
8つの業種の中で、「ほかにやりたい仕事がある」が1位だったのは前回調査と同じ7業種でした。「メディカル」「金融」「小売/外食」では、割合が前回から1.0pt以上増えました。求人数の増加に伴い、異業種へ転職できるチャンスが広がっていることや、同業種内でのステップアップがしやすいことを受けたものと考えられます。
「メーカー」では、1位の「会社の将来性が不安」が前回から0.5pt増加し、14.0%になりました。経営難で今すぐに転職しなければならない人は少ないものの、求人数の多い今のうちに、今後需要が伸びそうな商品を持つメーカーや異業種への転職を考える方が増えているようです。
「IT/通信/インターネット」では、「給与に不満がある」が前回から1.1pt増加し順位を2つ上げて2位になりました。この業種は、8業種の中で求人倍率が最も高く、特にITコンサルティングファームでの採用が活発です。ITコンサルティングファームは平均年収が高い傾向にあるため、転職した場合に年収が上がる確率が高く、給与に不満を持つ人は現職での昇給を待たずに転職で年収アップを狙う人が目立つようになっています。
「メディア」では、「残業が多い/休日が少ない」が前回から1.8pt増加し、業種別での増加幅が最も高くなりました。マーケティングへの投資を積極的に行う企業が増えていますので、それに伴って受注側の「メディア」の企業は業務量がひっ迫し、勤務時間が長くなっていることがうかがえます。
- 「自分の転職理由は妥当?」など、転職でお悩みの方はご相談ください
- エージェントサービスに申し込む(無料)
■IT/通信/インターネット
順位 | 前回 | 転職理由 | 割合 | 前回比 |
---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | ほかにやりたい仕事がある | 12.5% | -0.6pt |
2位 | 4位 | 給与に不満がある | 8.6% | 1.1pt |
3位 | 4位 | 専門知識・技術力を習得したい | 7.8% | 0.2pt |
4位 | 2位 | 会社の将来性が不安 | 7.4% | -0.6pt |
5位 | 6位 | 市場価値を上げたい | 5.4% | 0.3pt |
6位 | 7位 | 残業が多い/休日が少ない | 5.4% | -0.2pt |
7位 | 6位 | 幅広い経験・知識を積みたい | 3.9% | -0.6pt |
8位 | 8位 | U・Iターンしたい | 2.9% | 0.2pt |
9位 | 10位 | 会社の評価方法に不満がある | 2.6% | 0.1pt |
10位 | 9位 | 雇用形態を変えたい | 2.2% | -0.3pt |
■メーカー
順位 | 前回 | 転職理由 | 割合 | 前回比 |
---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | 会社の将来性が不安 | 14.0% | 0.5pt |
2位 | 2位 | ほかにやりたい仕事がある | 13.1% | 0.9pt |
3位 | 3位 | 給与に不満がある | 6.8% | 0.2pt |
4位 | 4位 | 残業が多い/休日が少ない | 5.4% | -0.4pt |
5位 | 5位 | 専門知識・技術力を習得したい | 5.0% | 0pt |
6位 | 6位 | U・Iターンしたい | 4.9% | 0.4pt |
7位 | 8位 | 業界の先行きが不安 | 3.1% | -0.2pt |
8位 | 7位 | 幅広い経験・知識を積みたい | 3.0% | -0.7pt |
9位 | 9位 | 倒産/リストラ/契約期間の満了 | 2.3% | -0.2pt |
10位 | 10位 | 転勤したくない | 2.2% | -0.2pt |
■メディア
順位 | 前回 | 転職理由 | 割合 | 前回比 |
---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | ほかにやりたい仕事がある | 12.4% | -0.2pt |
2位 | 2位 | 残業が多い/休日が少ない | 10.0% | 1.8pt |
3位 | 3位 | 会社の将来性が不安 | 8.9% | 0.9pt |
4位 | 4位 | 給与に不満がある | 8.5% | 0.7pt |
5位 | 6位 | 専門知識・技術力を習得したい | 5.7% | 0.2pt |
6位 | 5位 | 幅広い経験・知識を積みたい | 4.7% | -2.6pt |
7位 | 7位 | 市場価値を上げたい | 3.9% | -1.0pt |
8位 | 9位 | 業界の先行きが不安 | 3.4% | 0.2pt |
9位 | 8位 | 雇用形態を変えたい | 2.9% | -1.4pt |
10位 | 11位 | 会社の評価方法に不満がある | 2.6% | 0.4pt |
■小売/外食
順位 | 前回 | 転職理由 | 割合 | 前回比 |
---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | ほかにやりたい仕事がある | 11.8% | 1.4pt |
2位 | 2位 | 給与に不満がある | 9.6% | 1.2pt |
3位 | 3位 | 残業が多い/休日が少ない | 8.1% | 0.5pt |
4位 | 6位 | 土日祝祭日に休みたい | 6.6% | 1.5pt |
5位 | 4位 | 会社の将来性が不安 | 6.2% | -0.1pt |
6位 | 5位 | 雇用形態を変えたい | 4.8% | -0.6pt |
7位 | 7位 | 不規則な勤務が不満 | 4.2% | -0.1pt |
8位 | 9位 | 昇進が望めない | 3.2% | 0.5pt |
9位 | 13位 | 会社の評価方法に不満がある | 2.8% | 0.5pt |
10位 | 8位 | 幅広い経験・知識を積みたい | 2.5% | -0.8pt |
■金融
順位 | 前回 | 転職理由 | 割合 | 前回比 |
---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | ほかにやりたい仕事がある | 15.5% | 1.3pt |
2位 | 3位 | 会社の将来性が不安 | 8.0% | 0.7pt |
3位 | 2位 | ノルマが厳しい | 7.0% | 0.6pt |
4位 | 4位 | 顧客のためになる仕事がしたい | 5.6% | 0.1pt |
5位 | 6位 | 給与に不満がある | 4.8% | -1.3pt |
6位 | 5位 | 専門知識・技術力を習得したい | 4.4% | 0.3pt |
7位 | 7位 | 幅広い経験・知識を積みたい | 3.8% | 0.4pt |
8位 | 8位 | 残業が多い/休日が少ない | 3.4% | -0.3pt |
9位 | 9位 | 市場価値を上げたい | 2.8% | 0.2pt |
10位 | 12位 | U・Iターンしたい | 2.8% | 0.5pt |
■メディカル
順位 | 前回 | 転職理由 | 割合 | 前回比 |
---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | ほかにやりたい仕事がある | 14.6% | 1.6pt |
2位 | 2位 | 会社の将来性が不安 | 10.5% | 0.2pt |
3位 | 3位 | 給与に不満がある | 7.2% | 0.7pt |
4位 | 4位 | 専門知識・技術力を習得したい | 6.0% | -0.2pt |
5位 | 5位 | 残業が多い/休日が少ない | 4.2% | 0.1pt |
6位 | 6位 | U・Iターンしたい | 4.0% | 0.3pt |
7位 | 7位 | 幅広い経験・知識を積みたい | 3.5% | 0pt |
8位 | 14位 | 業界の先行きが不安 | 2.5% | 0.6pt |
9位 | 9位 | 市場価値を上げたい | 2.3% | -0.3pt |
10位 | 11位 | 会社の評価方法に不満がある | 2.2% | -0.1pt |
■商社/流通
順位 | 前回 | 転職理由 | 割合 | 前回比 |
---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | ほかにやりたい仕事がある | 12.0% | 0.3pt |
2位 | 2位 | 会社の将来性が不安 | 9.3% | -1.3pt |
3位 | 3位 | 給与に不満がある | 8.7% | -1.0pt |
4位 | 4位 | 残業が多い/休日が少ない | 7.3% | 0.8pt |
5位 | 7位 | 専門知識・技術力を習得したい | 3.9% | 0.3pt |
6位 | 5位 | 幅広い経験・知識を積みたい | 3.7% | -0.2pt |
7位 | 6位 | 業界の先行きが不安 | 3.1% | -0.8pt |
8位 | 9位 | U・Iターンしたい | 3.0% | 0.5pt |
9位 | 10位 | 市場価値を上げたい | 2.5% | 0.3pt |
10位 | 8位 | 会社の評価方法に不満がある | 2.4% | -0.7pt |
■サービス
順位 | 前回 | 転職理由 | 割合 | 前回比 |
---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | ほかにやりたい仕事がある | 13.0% | -0.3pt |
2位 | 4位 | 残業が多い/休日が少ない | 8.0% | 1pt |
3位 | 2位 | 給与に不満がある | 8.0% | -0.4pt |
4位 | 3位 | 会社の将来性が不安 | 7.8% | 0.3pt |
5位 | 6位 | 専門知識・技術力を習得したい | 4.2% | -0.2pt |
6位 | 9位 | 土日祝祭日に休みたい | 3.7% | 0.8pt |
7位 | 5位 | 雇用形態を変えたい | 3.6% | -0.9pt |
8位 | 7位 | 幅広い経験・知識を積みたい | 3.5% | -0.4pt |
9位 | 11位 | U・Iターンしたい | 2.7% | 0.2pt |
10位 | 13位 | 会社の評価方法に不満がある | 2.6% | 0.5pt |
※前回比について:+0.5%以上・・・赤字、-0.5%以下・・・青字
- 「自分の転職理由は妥当?」など、転職でお悩みの方はご相談ください
- エージェントサービスに申し込む(無料)
希望をかなえる求人特集
- ほかにやりたい仕事がある 未経験からチャレンジできる求人特集
- 給与に不満がある 年収600万円以上の求人特集
- 会社の将来性が不安 2年連続成長中の企業特集
- 残業が多い 残業20時間未満の求人特集
- 幅広い経験・知識を積みたい 研修制度充実の企業特集
- 休日が少ない 週休2日制+年間休日120日以上の企業特集
- 専門知識・技術力を習得したい 資格取得支援制度のある企業特集
- U・Iターンしたい U・Iターン歓迎の企業特集
■調査概要
【データ出典】本コンテンツのデータはdodaサービスにご登録いただいている方のデータを元に集計
【データ抽出期間】2016年4月~9月
【有効回答数】31,338件
過去の転職理由ランキング
- 転職理由ランキング <最新版>
- 転職理由ランキング <2022年>
- 転職理由ランキング <2021年>
- 転職理由ランキング <2020年>
- 転職理由ランキング <2018年>
- 転職理由ランキング <2016年10月~2017年3月>
- 転職理由ランキング <2016年4月~9月>
- 転職理由ランキング<2015年10月~2016年3月>
- 転職理由ランキング<2015年4月~9月>
- 転職理由ランキング2015年上半期
- 転職理由ランキング2014年上半期
- 転職理由ランキング2014年下半期
- 転職理由ランキング2013年上半期
- 転職理由ランキング2013年下半期
- 転職理由ランキング2012年上半期
- 転職理由ランキング2011年上半期
- 転職理由ランキング2010年
- 転職理由ランキング2009年