ランキング・データ・調査
9職種で「ほかにやりたい仕事がある」が1位に。希望に近いポジションに就こうと転職活動を始める人が増加
職種別では、10職種のうち「モノづくりエンジニア」を除く9職種で「ほかにやりたい仕事がある」が1位になりました。この転職理由は、「ITエンジニア」を除く9職種で前回よりも割合が増加しました。今回の調査期間では、求人数が増え、選べるキャリアのバリエーションも広がっているため、これまでの経験を活かして、より希望に近いポジションに就こうと転職活動を始めた人が増えたようです。
職種別でも、就業環境や待遇の不満に関する転職理由の増加が目立ちました。特に「残業が多い/休日が少ない」は、10職種のうち8職種で増加しており、中でも「クリエイティブ系」では、前回から2.3ptと大幅に増加しました。慢性的に人員不足が続いている職場などでは、転職によって就業環境の改善を図らざるを得ない人が増加しているのかもしれません。
- 「自分の転職理由は妥当?」など、転職でお悩みの方はご相談ください
- エージェントサービスに申し込む(無料)
■営業系
順位 | 前回 | 転職理由 | 割合 | 前回比 |
---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | ほかにやりたい仕事がある | 12.4% | 0.1pt |
2位 | 2位 | 会社の将来性が不安 | 9.5% | -0.2pt |
3位 | 3位 | 給与に不満がある | 8.3% | -0.3pt |
4位 | 4位 | 残業が多い/休日が少ない | 7.3% | 0.3pt |
5位 | 7位 | 会社の評価方法に不満がある | 3.4% | 0.5pt |
6位 | 5位 | 業界の先行きが不安 | 3.4% | 0.2pt |
7位 | 9位 | U・Iターンしたい | 3.2% | 0.2pt |
8位 | 8位 | 専門知識・技術力を習得したい | 3.0% | -0.1pt |
9位 | 6位 | 幅広い経験・知識を積みたい | 3.0% | -0.2pt |
10位 | 12位 | ノルマが厳しい | 2.9% | 0.3pt |
■ITエンジニア
順位 | 前回 | 転職理由 | 割合 | 前回比 |
---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | ほかにやりたい仕事がある | 11.3% | -0.8pt |
2位 | 2位 | 専門知識・技術力を習得したい | 9.1% | 0.2pt |
3位 | 4位 | 給与に不満がある | 8.3% | 1.4pt |
4位 | 3位 | 会社の将来性が不安 | 6.9% | -0.1pt |
5位 | 6位 | 市場価値を上げたい | 5.7% | 0.3pt |
6位 | 5位 | 残業が多い/休日が少ない | 5.4% | -0.2pt |
7位 | 7位 | 幅広い経験・知識を積みたい | 3.7% | 0pt |
8位 | 8位 | U・Iターンしたい | 3.4% | 0.1pt |
9位 | 9位 | 会社の評価方法に不満がある | 2.3% | -0.3pt |
10位 | 14位 | 勤務スタイル(派遣常駐型)が不満 | 1.8% | -0.1pt |
■販売/サービス系
順位 | 前回 | 転職理由 | 割合 | 前回比 |
---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | ほかにやりたい仕事がある | 11.8% | 0.7pt |
2位 | 2位 | 給与に不満がある | 9.1% | 0.5pt |
3位 | 4位 | 残業が多い/休日が少ない | 7.7% | 0.7pt |
4位 | 3位 | 雇用形態を変えたい | 6.4% | -0.8pt |
5位 | 6位 | 土日祝祭日に休みたい | 6.3% | 1.3pt |
6位 | 5位 | 不規則な勤務が不満 | 5.8% | 0.3pt |
7位 | 7位 | 会社の将来性が不安 | 4.4% | -0.2pt |
8位 | 9位 | 昇進が望めない | 3.3% | 0.7pt |
9位 | 14位 | 会社の評価方法に不満がある | 2.6% | 0.7pt |
10位 | 8位 | 幅広い経験・知識を積みたい | 2.4% | -0.5pt |
■建築/土木系技術職
順位 | 前回 | 転職理由 | 割合 | 前回比 |
---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | ほかにやりたい仕事がある | 17.3% | 0.1pt |
2位 | 2位 | 残業が多い/休日が少ない | 9.5% | -2.2pt |
3位 | 3位 | 会社の将来性が不安 | 8.8% | -0.1pt |
4位 | 4位 | 給与に不満がある | 7.4% | -1.4pt |
5位 | 5位 | 専門知識・技術力を習得したい | 5.3% | 0.2pt |
6位 | 6位 | 土日祝祭日に休みたい | 3.4% | -0.9pt |
7位 | 7位 | U・Iターンしたい | 3.2% | -0.6pt |
8位 | 8位 | 幅広い経験・知識を積みたい | 2.6% | -0.6pt |
9位 | 9位 | 不規則な勤務が不満 | 2.6% | -0.4pt |
10位 | 15位 | 倒産/リストラ/契約期間の満了 | 1.9% | -0.2pt |
■専門職系(コンサルタント/金融/不動産/流通)
順位 | 前回 | 転職理由 | 割合 | 前回比 |
---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | ほかにやりたい仕事がある | 17.2% | 1.1pt |
2位 | 2位 | 会社の将来性が不安 | 11.3% | 2.4pt |
3位 | 4位 | 専門知識・技術力を習得したい | 6.4% | 0pt |
4位 | 5位 | 幅広い経験・知識を積みたい | 5.9% | -0.6pt |
5位 | 4位 | 残業が多い/休日が少ない | 5.1% | 0.1pt |
6位 | 6位 | 給与に不満がある | 4.5% | -0.3pt |
7位 | 7位 | 市場価値を上げたい | 3.2% | -0.4pt |
8位 | 12位 | 業界の先行きが不安 | 3.1% | 1.4pt |
9位 | 8位 | 会社の評価方法に不満がある | 2.1% | -0.2pt |
10位 | 9位 | U・Iターンしたい | 1.8% | -0.3pt |
■企画/管理系
順位 | 前回 | 転職理由 | 割合 | 前回比 |
---|---|---|---|---|
1位 | 2位 | ほかにやりたい仕事がある | 14.8% | 2.5pt |
2位 | 1位 | 会社の将来性が不安 | 12.2% | -2.9pt |
3位 | 5位 | 給与に不満がある | 5.7% | 0.4pt |
4位 | 4位 | 専門知識・技術力を習得したい | 5.6% | 0pt |
5位 | 3位 | 幅広い経験・知識を積みたい | 5.3% | -0.6pt |
6位 | 6位 | 残業が多い/休日が少ない | 4.0% | 0.5pt |
7位 | 7位 | 市場価値を上げたい | 3.3% | 0.2pt |
8位 | 8位 | U・Iターンしたい | 3.2% | 0.3pt |
9位 | 9位 | 業界の先行きが不安 | 2.7% | -0.2pt |
10位 | 11位 | 会社の評価方法に不満がある | 2.0% | 0.1pt |
■モノづくりエンジニア
順位 | 前回 | 転職理由 | 割合 | 前回比 |
---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | 会社の将来性が不安 | 15.8% | -0.7pt |
2位 | 2位 | ほかにやりたい仕事がある | 12.5% | 0.7pt |
3位 | 3位 | 給与に不満がある | 7.8% | 0.8pt |
4位 | 4位 | 専門知識・技術力を習得したい | 5.8% | -0.9pt |
5位 | 5位 | U・Iターンしたい | 5.5% | 0.4pt |
6位 | 6位 | 残業が多い/休日が少ない | 5.2% | 0.9pt |
7位 | 7位 | 業界の先行きが不安 | 3.5% | 0pt |
8位 | 11位 | 倒産/リストラ/契約期間の満了 | 3.1% | -0.4pt |
9位 | 9位 | 幅広い経験・知識を積みたい | 2.6% | -0.8pt |
10位 | 8位 | 転勤したくない | 2.4% | 0pt |
■メディカル系専門職
順位 | 前回 | 転職理由 | 割合 | 前回比 |
---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | ほかにやりたい仕事がある | 15.9% | 2.7pt |
2位 | 2位 | 会社の将来性が不安 | 10.0% | 0.2pt |
3位 | 3位 | 給与に不満がある | 6.8% | -0.2pt |
4位 | 4位 | 専門知識・技術力を習得したい | 6.7% | -0.2pt |
5位 | 6位 | 残業が多い/休日が少ない | 4.7% | 0.2pt |
6位 | 5位 | U・Iターンしたい | 4.6% | -0.1pt |
7位 | 8位 | 雇用形態を変えたい | 3.3% | -0.1pt |
8位 | 7位 | 幅広い経験・知識を積みたい | 3.0% | -0.6pt |
9位 | 9位 | 家庭環境の変化によるため | 2.7% | -0.1pt |
10位 | 13位 | 不規則な勤務が不満 | 2.4% | 0.2pt |
■クリエイティブ系
順位 | 前回 | 転職理由 | 割合 | 前回比 |
---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | ほかにやりたい仕事がある | 12.0% | 0.9pt |
2位 | 6位 | 残業が多い/休日が少ない | 9.3% | 2.3pt |
3位 | 2位 | 専門知識・技術力を習得したい | 8.3% | 0pt |
4位 | 3位 | 会社の将来性が不安 | 8.2% | 0.2pt |
5位 | 5位 | 給与に不満がある | 7.5% | -0.1pt |
6位 | 7位 | 市場価値を上げたい | 6.5% | 0.1pt |
7位 | 4位 | 幅広い経験・知識を積みたい | 5.8% | -2.1pt |
8位 | 8位 | 雇用形態を変えたい | 4.2% | -0.3pt |
9位 | 9位 | 倒産/リストラ/契約期間の満了 | 3.3% | 0.6pt |
10位 | 11位 | 会社の評価方法に不満がある | 2.1% | 0.1pt |
■事務系(アシスタント職)
順位 | 前回 | 転職理由 | 割合 | 前回比 |
---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | ほかにやりたい仕事がある | 11.3% | 1.0pt |
2位 | 4位 | 会社の将来性が不安 | 7.7% | 1.2pt |
3位 | 2位 | 雇用形態を変えたい | 6.9% | 0pt |
4位 | 3位 | 給与に不満がある | 6.8% | 0pt |
5位 | 6位 | 残業が多い/休日が少ない | 5.3% | 0.4pt |
6位 | 7位 | 専門知識・技術力を習得したい | 4.7% | 0.6pt |
7位 | 5位 | 幅広い経験・知識を積みたい | 4.2% | -0.9pt |
8位 | 9位 | 家庭環境の変化によるため | 3.4% | 0.9pt |
9位 | 8位 | 倒産/リストラ/契約期間の満了 | 3.4% | -0.2pt |
10位 | 13位 | 人間関係が上手くいかない | 2.7% | 0.9pt |
※前回比について:+0.5%以上・・・赤字、-0.5%以下・・・青字
- 「自分の転職理由は妥当?」など、転職でお悩みの方はご相談ください
- エージェントサービスに申し込む(無料)
希望をかなえる求人特集
- ほかにやりたい仕事がある 未経験からチャレンジできる求人特集
- 給与に不満がある 年収600万円以上の求人特集
- 会社の将来性が不安 2年連続成長中の企業特集
- 残業が多い 残業20時間未満の求人特集
- 幅広い経験・知識を積みたい 研修制度充実の企業特集
- 休日が少ない 週休2日制+年間休日120日以上の企業特集
- 専門知識・技術力を習得したい 資格取得支援制度のある企業特集
- U・Iターンしたい U・Iターン歓迎の企業特集
■調査概要
【データ出典】本コンテンツのデータはdodaサービスにご登録いただいている方のデータを元に集計
【データ抽出期間】2016年4月~9月
【有効回答数】31,338件
過去の転職理由ランキング
- 転職理由ランキング <最新版>
- 転職理由ランキング <2022年>
- 転職理由ランキング <2021年>
- 転職理由ランキング <2020年>
- 転職理由ランキング <2018年>
- 転職理由ランキング <2016年10月~2017年3月>
- 転職理由ランキング <2016年4月~9月>
- 転職理由ランキング<2015年10月~2016年3月>
- 転職理由ランキング<2015年4月~9月>
- 転職理由ランキング2015年上半期
- 転職理由ランキング2014年上半期
- 転職理由ランキング2014年下半期
- 転職理由ランキング2013年上半期
- 転職理由ランキング2013年下半期
- 転職理由ランキング2012年上半期
- 転職理由ランキング2011年上半期
- 転職理由ランキング2010年
- 転職理由ランキング2009年