ランキング・データ・調査
景景気動向や社会情勢によって、転職を考える理由は変化するのでしょうか?2014年10月~2015年3月に転職活動を行った約3万人のデータを元に、転職希望者の“転職理由”を、8の業種別に分析します。
2015年上半期のランキング
やりたい仕事やキャリアアップを目指す「ポジティブ転職」の傾向は依然として高い
8つの業種の中で、「ほかにやりたい仕事がある」が1位にランクインしたのは前回から1つ減って6業種、残り2業種の「メーカー」と「メディカル」は、「会社の将来性が不安」が1位という結果でした。しかし、「メーカー」ではこの割合が、2013年上半期から継続して下がり続けており、今回の結果も前回比マイナス1.3ptの13.6%となりました。また、2位の「ほかにやりたい仕事がある」との差がこれまでで最も小さくなったことや、さらに前回7位だった「業界の先行きが不安」がマイナス0.5ptで順位も1つ落とすなど、「メーカー」でも不安を背景とした転職が減少傾向にあることが分かります。また、「メディア」「小売・外食」「サービス」の3業種では、前回は10位圏外だった「市場価値を上げたい」という転職理由が新たにランクインしました。このように、やりたい仕事や新たなキャリアアップの場を求めて転職活動に踏み出す人は今回の調査でも多く見られ、「ポジティブ転職」の傾向は依然として高いことが分かりました。
「金融」は、前回8位だった「ノルマが厳しい」がプラス3.4ptの6.7%で、2位に順位を上げています。反対に、前回2位だった「会社の将来性が不安」はマイナス1.6ptの5.4%で、今回は4位まで順位を落としています。M&Aやグローバル展開を推進する企業が増え、新しいマーケットの開拓なども進んだ金融では、業界全体の活性化が図られた一方で、現場の負担が高まるという結果につながったのかもしれません。
一方で、「メディカル」は前回2位だった「会社の将来性が不安」がプラス3.7ptで1位になり、反対に1位だった「ほかにやりたい仕事がある」はマイナス4.1ptで2位になるなど、1位と2位で順位が入れ替わる結果となりました。さらに、前回14位だった「業界の先行きが不安」もプラス1.0ptで7位にランクインしており、不安を背景とする転職理由が増加しています。この業界では事業の分割や再統合といった動きが進んだことと、さらに製薬会社では内資・外資系を問わず、企業が早期退職を募り始める動きが多く見られたため、業界全体への不安感が高まった結果と言えるでしょう。
- 「自分の転職理由は妥当?」など、転職でお悩みの方はご相談ください
- エージェントサービスに申し込む(無料)
■IT/通信/インターネット
順位 | 前回 | 転職理由 | 割合 | 前回比 |
---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | ほかにやりたい仕事がある | 14.1% | -1.1pt |
2位 | 2位 | 会社の将来性が不安 | 9.6% | -1.1pt |
3位 | 4位 | 給与に不満がある | 7.9% | 1.0pt |
4位 | 3位 | 専門知識・技術力を習得したい | 7.4% | -0.4pt |
5位 | 6位 | 残業が多い/休日が少ない | 5.2% | 0pt |
6位 | 5位 | 幅広い経験・知識を積みたい | 4.7% | -1.1pt |
7位 | 7位 | 市場価値を上げたい | 4.1% | -0.7pt |
8位 | 8位 | U・Iターンしたい | 2.6% | 0.1pt |
9位 | 9位 | 会社の評価方法に不満がある | 2.4% | -0.1pt |
10位 | 10位 | 雇用形態を変えたい | 2.3% | 0.2pt |
■メーカー
順位 | 前回 | 転職理由 | 割合 | 前回比 |
---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | 会社の将来性が不安 | 13.6% | -1.3pt |
2位 | 2位 | ほかにやりたい仕事がある | 12.4% | -0.2pt |
3位 | 3位 | 給与に不満がある | 6.6% | -0.1pt |
4位 | 4位 | 残業が多い/休日が少ない | 6.0% | 0.6pt |
5位 | 5位 | 専門知識・技術力を習得したい | 5.1% | -0.1pt |
6位 | 6位 | U・Iターンしたい | 4.6% | -0.1pt |
7位 | 8位 | 幅広い経験・知識を積みたい | 3.3% | -0.1pt |
8位 | 7位 | 業界の先行きが不安 | 3.0% | -0.5pt |
9位 | 10位 | 転勤したくない | 2.6% | 0.2pt |
10位 | 9位 | 倒産/リストラ/契約期間満了 | 2.4% | 0pt |
■メディア
順位 | 前回 | 転職理由 | 割合 | 前回比 |
---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | ほかにやりたい仕事がある | 11.5% | -3.2pt |
2位 | 2位 | 残業が多い/休日が少ない | 8.9% | -0.6pt |
3位 | 3位 | 会社の将来性が不安 | 8.2% | -0.8pt |
4位 | 4位 | 給与に不満がある | 8.2% | 1.2pt |
5位 | 5位 | 幅広い経験・知識を積みたい | 6.2% | 0.4pt |
6位 | 6位 | 専門知識・技術力を習得したい | 3.9% | -0.2pt |
7位 | 7位 | 雇用形態を変えたい | 3.2% | -0.3pt |
8位 | 11位 | 市場価値を上げたい | 2.7% | 0.1pt |
9位 | 8位 | 倒産/リストラ/契約期間満了 | 2.7% | -0.5pt |
10位 | 10位 | 会社の評価方法に不満がある | 2.3% | -0.5pt |
■小売/外食
順位 | 前回 | 転職理由 | 割合 | 前回比 |
---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | ほかにやりたい仕事がある | 11.1% | 0.6pt |
2位 | 2位 | 給与に不満がある | 9.0% | -0.7pt |
3位 | 3位 | 残業が多い/休日が少ない | 8.4% | 0.1pt |
4位 | 4位 | 会社の将来性が不安 | 6.7% | 0.7pt |
5位 | 5位 | 土日祝日に休みたい | 5.6% | -0.4pt |
6位 | 6位 | 不規則な勤務が不満 | 5.0% | 0.1pt |
7位 | 7位 | 雇用形態を変えたい | 4.3% | 0.5pt |
8位 | 8位 | 昇進が望めない | 3.5% | 0pt |
9位 | 9位 | 会社の評価方法に不満がある | 2.7% | -0.1pt |
10位 | 14位 | 市場価値を上げたい | 2.5% | 0.6pt |
■金融
順位 | 前回 | 転職理由 | 割合 | 前回比 |
---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | ほかにやりたい仕事がある | 14.8% | 0.3pt |
2位 | 8位 | ノルマが厳しい | 6.7% | 3.4pt |
3位 | 3位 | 給与に不満がある | 6.7% | 0.8pt |
4位 | 2位 | 会社の将来性が不安 | 5.4% | -1.6pt |
5位 | 6位 | 残業が多い/休日が少ない | 4.0% | 0.1pt |
6位 | 4位 | 専門知識・技術力を習得したい | 3.9% | 0.2pt |
7位 | 7位 | 幅広い経験・知識を積みたい | 3.9% | 0.2pt |
8位 | 5位 | 顧客のためになる仕事がしたい | 3.4% | -0.7pt |
9位 | 10位 | 会社の評価方法に不満がある | 2.8% | -0.3pt |
10位 | 9位 | 市場価値を上げたい | 2.8% | -0.1pt |
■メディカル
順位 | 前回 | 転職理由 | 割合 | 前回比 |
---|---|---|---|---|
1位 | 2位 | 会社の将来性が不安 | 12.2% | 3.7pt |
2位 | 1位 | ほかにやりたい仕事がある | 11.0% | -4.1pt |
3位 | 3位 | 専門知識・技術力を習得したい | 6.2% | -0.5pt |
4位 | 4位 | 給与に不満がある | 4.9% | -0.7pt |
5位 | 8位 | 幅広い経験・知識を積みたい | 3.8% | 1.0pt |
6位 | 6位 | U・Iターンしたい | 3.6% | 0pt |
7位 | 14位 | 業界の先行きが不安 | 3.0% | 1.0pt |
8位 | 7位 | 残業が多い/休日が少ない | 2.9% | -0.2pt |
9位 | 9位 | 転勤したくない | 2.6% | 0.3pt |
10位 | 5位 | 市場価値を上げたい | 2.4% | -2.4pt |
■商社/流通
順位 | 前回 | 転職理由 | 割合 | 前回比 |
---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | ほかにやりたい仕事がある | 11.6% | -0.5pt |
2位 | 2位 | 会社の将来性が不安 | 10.7% | -0.7pt |
3位 | 3位 | 給与に不満がある | 9.0% | -0.5pt |
4位 | 4位 | 残業が多い/休日が少ない | 5.2% | -0.8pt |
5位 | 6位 | 業界の先行きが不安 | 3.4% | -0.2pt |
6位 | 8位 | 幅広い経験・知識を積みたい | 3.4% | 0.3pt |
7位 | 9位 | 会社の評価方法に不満がある | 3.3% | 0.5pt |
8位 | 5位 | 専門知識・技術力を習得したい | 3.3% | -0.7pt |
9位 | 7位 | U・Iターンしたい | 3.0% | -0.3pt |
10位 | 9位 | 市場価値を上げたい | 2.5% | -0.3pt |
■サービス
順位 | 前回 | 転職理由 | 割合 | 前回比 |
---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | ほかにやりたい仕事がある | 11.9% | -1.0pt |
2位 | 2位 | 給与に不満がある | 7.8% | -0.5pt |
3位 | 3位 | 会社の将来性が不安 | 7.4% | -0.5pt |
4位 | 4位 | 残業が多い/休日が少ない | 6.5% | -0.4pt |
5位 | 5位 | 専門知識・技術力を習得したい | 4.4% | 0.2pt |
6位 | 6位 | 雇用形態を変えたい | 4.0% | 0.1pt |
7位 | 7位 | 幅広い経験・知識を積みたい | 3.6% | -0.1pt |
8位 | 9位 | 不規則な勤務が不満 | 2.6% | -0.2pt |
9位 | 11位 | 市場価値を上げたい | 2.5% | 0.2pt |
10位 | 8位 | 土日祝日に休みたい | 2.5% | -0.5pt |
※前回比について:+0.5%以上…赤字、-0.5%以下…青字
- 「自分の転職理由は妥当?」など、転職でお悩みの方はご相談ください
- エージェントサービスに申し込む(無料)
希望をかなえる求人特集
- ほかにやりたい仕事がある 未経験からチャレンジできる求人特集
- 給与に不満がある 年収600万円以上の求人特集
- 会社の将来性が不安 2年連続成長中の企業特集
- 残業が多い 残業20時間未満の求人特集
- 幅広い経験・知識を積みたい 研修制度充実の企業特集
- 休日が少ない 週休2日制+年間休日120日以上の企業特集
- 専門知識・技術力を習得したい 資格取得支援制度のある企業特集
- U・Iターンしたい U・Iターン歓迎の企業特集
【データ出典】本コンテンツのデータはdodaサービスにご登録いただいている方のデータを元に集計
【データ抽出期間】2014年10月~2015年3月
【有効回答数】29,087件
過去の転職理由ランキング
- 転職理由ランキング <最新版>
- 転職理由ランキング <2022年>
- 転職理由ランキング <2021年>
- 転職理由ランキング <2020年>
- 転職理由ランキング <2018年>
- 転職理由ランキング <2016年10月~2017年3月>
- 転職理由ランキング <2016年4月~9月>
- 転職理由ランキング<2015年10月~2016年3月>
- 転職理由ランキング<2015年4月~9月>
- 転職理由ランキング2015年上半期
- 転職理由ランキング2014年上半期
- 転職理由ランキング2014年下半期
- 転職理由ランキング2013年上半期
- 転職理由ランキング2013年下半期
- 転職理由ランキング2012年上半期
- 転職理由ランキング2011年上半期
- 転職理由ランキング2010年
- 転職理由ランキング2009年
ステップで分かる転職ノウハウ
転職に役立つ!テンプレート・ツール集
なるほど!転職ガイド
人気ランキング
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5