スマートフォン版で表示

現在、お知らせはありません。

転職理由ランキング2015年上半期 職種別転職理由ランキング2015年上半期 職種別

ランキング・データ・調査

景気動向や社会情勢によって、転職を考える理由は変化するのでしょうか? 2014年10月~2015年3月に転職活動を行った約3万人のデータを元に、転職希望者の“転職理由”を、10の職種別に分析します。

シェアする
このエントリーをはてなブックマークに追加

2015年上半期のランキング

10職種の中で、「ほかにやりたい仕事がある」が1位は8職種
クリエイティブ系では初めて「幅広い経験・知識を積みたい」が1位に

全10職種のうち、8職種の転職理由は、1位が「ほかにやりたい仕事がある」という結果になりました。「モノづくりエンジニア」は、職種別の調査を始めた2012年上半期から、常に「会社の将来性が不安」が1位となっていますが、今回の調査では回答割合が19.1%と前回比マイナス1.1ptで、初めて20%を割る結果となりました。また、前回6位だった「業界の先行きが不安」も3.7%で前回比ではマイナス1.3pt。順位も1つ落としており、不安を理由とした転職が減少し、この職種でも「ポジティブ転職」の傾向がより強くなっていることがうかがえます。

一方で「メディカル系専門職」においては、2位の「会社の将来性が不安」の回答割合が前回の8.7%から12.4%へと大きく数字を上げる結果になりました。前回は10位圏外だった「業界の先行きが不安」もプラス0.9ptの2.6%で8位にランクインしており、メディカル系の仕事に関しては「業種別」の傾向と同様に、不安を背景とした回答の割合が大きくなっています。

クリエイティブ系」の職種では、前回3位だった「幅広い経験・知識を積みたい」が8.8%で1位に、前回4位だった「専門知識・技術力を習得したい」は8.7%で2位へと順位を上げるなど、転職理由の内訳に大きな動きが見られました。スマートフォンやタブレット端末をはじめとするデバイスが生活に不可欠なツールとなっている中、広告やマーケティングの手法は多様化しています。動画コンテンツやウェブDM、スマートフォンサイトなどの活用にも関心が高まっており、デザインワークの幅が広がり続けています。また、広告投資に意欲的な企業が増えたことで、ディレクターやプロデューサーといった人材のニーズが高まっており、幅広いスキルを身につけることで、さらなるスキルアップを図りたいといった意向が高まっているのでしょう。

「自分の転職理由は妥当?」など、転職でお悩みの方はご相談ください
エージェントサービスに申し込む(無料)

営業系

順位 前回 転職理由 割合 前回比
1位 1位 ほかにやりたい仕事がある 12.9% -0.8pt
2位 2位 会社の将来性が不安 11.0% -1.0pt
3位 3位 給与に不満がある 9.0% 0.7pt
4位 4位 残業が多い/休日が少ない 7.2% 0.2pt
5位 5位 専門知識・技術力を習得したい 3.3% -0.4pt
6位 6位 会社の評価方法に不満がある 3.3% -0.2pt
7位 7位 幅広い経験・知識を積みたい 3.2% 0.1pt
8位 10位 市場価値を上げたい 3.1% 0.2pt
9位 8位 業界の先行きが不安 3.0% -0.1pt
10位 9位 U・Iターンしたい 2.8% -0.2pt

希望をかなえる求人を探してみる

ITエンジニア

順位 前回 転職理由 割合 前回比
1位 1位 ほかにやりたい仕事がある 14.0% -0.3pt
2位 2位 会社の将来性が不安 10.2% -0.5pt
3位 3位 専門知識・技術力を習得したい 7.9% -0.6pt
4位 4位 給与に不満がある 7.9% 1.2pt
5位 7位 残業が多い/休日が少ない 5.1% 0.3pt
6位 6位 市場価値を上げたい 4.5% -0.7pt
7位 5位 幅広い経験・知識を積みたい 4.0% -1.5pt
8位 8位 U・Iターンしたい 3.2% 0.2pt
9位 9位 会社の評価方法に不満がある 2.6% 0pt
10位 13位 雇用形態を変えたい 1.8% 0.3pt

希望をかなえる求人を探してみる

販売/サービス系

順位 前回 転職理由 割合 前回比
1位 1位 ほかにやりたい仕事がある 12.3% 1.4pt
2位 2位 給与に不満がある 9.3% -0.8pt
3位 3位 残業が多い/休日が少ない 7.6% -0.6pt
4位 4位 不規則な勤務が不満 6.5% -0.4pt
5位 6位 雇用形態を変えたい 5.9% 1.4pt
6位 7位 会社の将来性が不安 5.3% 0.9pt
7位 5位 土日祝日に休みたい 5.3% -0.4pt
8位 8位 昇進が望めない 3.9% 0.1pt
9位 9位 会社の評価方法に不満がある 2.4% 0.2pt
10位 13位 市場価値を上げたい 2.4% 0.6pt

希望をかなえる求人を探してみる

建築/土木系技術職

順位 前回 転職理由 割合 前回比
1位 1位 ほかにやりたい仕事がある 14.7% -2.2pt
2位 3位 残業が多い/休日が少ない 11.8% 1.2pt
3位 2位 会社の将来性が不安 8.6% -2.3pt
4位 4位 給与に不満がある 7.7% -1.7pt
5位 6位 専門知識・技術力を習得したい 7.1% 2.7pt
6位 5位 幅広い経験・知識を積みたい 5.7% 0.2pt
7位 7位 土日祝日に休みたい 4.4% 0.2pt
8位 8位 U・Iターンしたい 3.6% 0.5pt
9位 11位 市場価値を上げたい 3.0% 0.8pt
10位 9位 転勤したくない 2.7% -0.2pt

希望をかなえる求人を探してみる

専門職系(コンサルタント/金融/不動産/流通)

順位 前回 転職理由 割合 前回比
1位 1位 ほかにやりたい仕事がある 16.1% -1.4pt
2位 2位 専門知識・技術力を習得したい 6.3% -1.8pt
3位 3位 会社の将来性が不安 6.2% -1.4pt
4位 4位 残業が多い/休日が少ない 5.6% -1.2pt
5位 6位 給与に不満がある 5.2% 0.7pt
6位 5位 幅広い経験・知識を積みたい 5.0% 0.4pt
7位 7位 市場価値を上げたい 3.3% 0.1pt
8位 9位 会社の評価方法に不満がある 2.2% 0.4pt
9位 8位 U・Iターンしたい 1.9% 0pt
10位 16位 昇進が望めない 1.5% 0.5pt

希望をかなえる求人を探してみる

企画/管理系

順位 前回 転職理由 割合 前回比
1位 1位 ほかにやりたい仕事がある 11.0% -1.9pt
2位 2位 会社の将来性が不安 8.4% -1.2pt
3位 5位 幅広い経験・知識を積みたい 4.8% -0.3pt
4位 3位 専門知識・技術力を習得したい 4.5% -1.6pt
5位 4位 給与に不満がある 4.0% -1.2pt
6位 6位 残業が多い/休日が少ない 3.4% -0.4pt
7位 8位 U・Iターンしたい 2.5% -0.2pt
8位 7位 市場価値を上げたい 2.3% -1.0pt
9位 10位 倒産/リストラ/契約期間満了 2.0% 0.2pt
10位 9位 経営が閉鎖的 1.6% -0.5pt

希望をかなえる求人を探してみる

モノづくりエンジニア

順位 前回 転職理由 割合 前回比
1位 1位 会社の将来性が不安 19.1% -1.1pt
2位 2位 ほかにやりたい仕事がある 12.9% 0.1pt
3位 4位 専門知識・技術力を習得したい 7.6% 0.7pt
4位 3位 給与に不満がある 7.5% -0.2pt
5位 5位 U・Iターンしたい 5.9% 0.2pt
6位 7位 残業が多い/休日が少ない 4.7% 0.7pt
7位 6位 業界の先行きが不安 3.7% -1.3pt
8位 8位 転勤したくない 3.6% -0.2pt
9位 10位 倒産/リストラ/契約期間満了 3.1% 0.1pt
10位 9位 幅広い経験・知識を積みたい 2.9% -0.2pt

希望をかなえる求人を探してみる

メディカル系専門職

順位 前回 転職理由 割合 前回比
1位 1位 ほかにやりたい仕事がある 14.6% -1.2pt
2位 2位 会社の将来性が不安 12.4% 3.7pt
3位 3位 専門知識・技術力を習得したい 7.8% 1.9pt
4位 5位 U・Iターンしたい 6.1% 0.8pt
5位 4位 給与に不満がある 5.8% 0pt
6位 9位 残業が多い/休日が少ない 3.8% 1.0pt
7位 7位 幅広い経験・知識を積みたい 3.5% 0.3pt
8位 13位 業界の先行きが不安 2.6% 0.9pt
9位 8位 雇用形態を変えたい 2.4% -0.7pt
10位 22位 不規則な勤務が不満 2.1% 1.2pt

希望をかなえる求人を探してみる

クリエイティブ系

順位 前回 転職理由 割合 前回比
1位 3位 幅広い経験・知識を積みたい 8.8% 0pt
2位 4位 専門知識・技術力を習得したい 8.7% 0.6pt
3位 1位 ほかにやりたい仕事がある 8.6% -3.5pt
4位 2位 会社の将来性が不安 8.6% -2.5pt
5位 6位 残業が多い/休日が少ない 7.2% 0.5pt
6位 5位 給与に不満がある 6.9% -0.2pt
7位 7位 雇用形態を変えたい 5.0% 0.6pt
8位 8位 市場価値を上げたい 4.2% 1.1pt
9位 10位 倒産/リストラ/契約期間満了 2.6% -0.4pt
10位 11位 業界の先行きが不安 2.3% 0.4pt

希望をかなえる求人を探してみる

事務系(アシスタント職)

順位 前回 転職理由 割合 前回比
1位 1位 ほかにやりたい仕事がある 9.4% -0.5pt
2位 3位 雇用形態を変えたい 6.0% 0.8pt
3位 2位 給与に不満がある 5.1% -0.6pt
4位 4位 会社の将来性が不安 4.4% -0.8pt
5位 7位 幅広い経験・知識を積みたい 3.7% 0.4pt
6位 6位 残業が多い/休日が少ない 3.4% -0.5pt
7位 5位 専門知識・技術力を習得したい 3.2% -1.2pt
8位 8位 倒産/リストラ/契約期間満了 2.5% -0.8pt
9位 9位 業界の先行きが不安 2.2% -0.6pt
10位 11位 U・Iターンしたい 1.6% 0.6pt

希望をかなえる求人を探してみる

※前回比について:+0.5%以上…赤字、-0.5%以下…青字

「自分の転職理由は妥当?」など、転職でお悩みの方はご相談ください
エージェントサービスに申し込む(無料)

希望をかなえる求人特集

■調査概要
【データ出典】本コンテンツのデータはdodaサービスにご登録いただいている方のデータを元に集計
【データ抽出期間】2014年10月~2015年3月
【有効回答数】29,087件
シェアする
このエントリーをはてなブックマークに追加

ステップで分かる転職ノウハウ

  • 転職の相談は誰にするのが正解?