仕事満足度の高い職種は?
トップ3は、「教育」、「商社/流通」、「医療/医薬」が独占
仕事満足度を業種別に比較したところ、給与、仕事内容、就業環境ともに満足度が高い業種は、1位が「教育」、2位「商社/流通」、3位「医療/医薬」という結果になりました。また、平均年収と仕事満足度の相関性を見てみると、「教育」の平均年収は10業種中最も高い536万円。一方、「商社/流通」の平均年収は10業種中8位の449万円、「医療/医薬」は6位の470万円と、決して高くはなく、「平均年収が高い=給与の満足度が高い」とは一概に言えないようです。
また、「小売/外食」の満足度は全体的に高く、給与は6位、仕事内容、就業環境は4位。一方「IT」の満足度は全体的に低く、給与、仕事内容は9位、就業環境は7位ということがわかりました。
【業種別の仕事満足度】
給与 | 仕事内容 | 就業環境 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 業種 | 平均年収 | 満足度 | 業種 | 満足度 | 業種 | 満足度 |
1 | 教育 | 536 | 59.0 | 教育 | 66.3 | 教育 | 62.7 |
2 | 商社/流通 | 449 | 51.7 | 商社/流通 | 62.3 | 商社/流通 | 56.3 |
3 | 医療/医薬 | 470 | 51.6 | 医療/医薬 | 61.3 | 医療/医薬 | 55.9 |
4 | 金融 | 532 | 50.0 | 小売/飲食 | 59.5 | 小売/飲食 | 55.0 |
5 | メーカー | 529 | 49.7 | サービス | 59.2 | 金融 | 53.8 |
6 | 小売/飲食 | 387 | 49.5 | 建設/不動産 | 58.6 | メーカー | 53.7 |
7 | サービス | 445 | 48.6 | メディア/広告 | 57.6 | IT/通信 | 53.5 |
8 | 建設/不動産 | 455 | 48.5 | メーカー | 56.5 | 建設/不動産 | 53.2 |
9 | IT/通信 | 490 | 42.9 | IT/通信 | 53.8 | サービス | 53.1 |
10 | メディア/広告 | 515 | 38.2 | 金融 | 52.7 | メディア/広告 | 41.2 |
※平均年収:単位(万円)
次に、給与、仕事内容、就業環境の項目によって、満足度が異なる業種に着目してみました。まず「金融」は、給与の満足度が4位、就業環境が5位と比較的上位にもかかわらず、仕事内容は最下位の10位という結果になっています。その背景として、dodaが調査した『業種別の転職理由ランキング』を見てみると、「金融」の転職理由は、「ノルマがきつい」「顧客のためになる仕事がしたい」という項目のポイントが他業種より高く、仕事内容に対して不満を抱えている人が多いことが垣間見えます。
一方、「メディア/広告」は、仕事内容の満足度が7位なのに対して、給与と就業環境は最下位の10位となっています。平均年収は515万円と10職種中4位であるにもかかわらず、給与の満足度が低い背景として、「メディア/広告」の転職理由を見てみると、「残業が多い/休日が少ない」のポイントが高く、勤務時間の長さに対して給与が見合わない、と感じている人が多いと推察されます。
仕事満足度は企業規模に左右される?
企業規模に左右されない仕事満足度
仕事満足度を企業規模別に比較してみると、大手企業、中小企業による差はほとんど見られず、また満足度の最上位と最下位の差も5ポイント程度(業種別では約20ポイントの差が見られました)と、あまり離れていないことがわかりました。
【企業規模別の仕事満足度】
給与 | 仕事内容 | 就業環境 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 従業員数 | 平均年収 | 満足度 | 従業員数 | 満足度 | 従業員数 | 満足度 |
1 | 500〜1,000人 | 582 | 51.6 | 500〜1,000人 | 60.8 | 10〜50人 | 56.0 |
2 | 10人未満 | 395 | 50.4 | 50〜100人 | 60.7 | 5,000人以上 | 55.4 |
3 | 5,000人以上 | 556 | 50.0 | 10〜50人 | 60.5 | 10人未満 | 55.2 |
4 | 10〜50人 | 426 | 49.7 | 100〜500人 | 58.3 | 1,000〜5,000人 | 54.8 |
5 | 1,000〜5,000人 | 544 | 49.3 | 10人未満 | 56.6 | 500〜1,000人 | 54.2 |
6 | 100〜500人 | 481 | 46.3 | 1,000〜5,000人 | 56.4 | 100〜500人 | 53.8 |
7 | 50〜100人 | 394 | 45.6 | 5,000人以上 | 55.0 | 50〜100人 | 52.7 |
※平均年収:単位(万円)
参考データ(職種別の仕事満足度)
【職種別の仕事満足度】
給与 | 仕事内容 | 就業環境 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 職種 | 平均年収 | 満足度 | 職種 | 満足度 | 職種 | 満足度 |
1 | 教員/公務員 | 539 | 56.5 | 教員/公務員 | 62.3 | 事務アシスタント | 62.8 |
2 | 技術系(医療/医薬) | 601 | 56.4 | 技術系(建築/土木) | 61.2 | 企画/事務系 | 59.5 |
3 | 事務アシスタント | 409 | 54.0 | クリエイティブ系 | 60.4 | 教員/公務員 | 59.4 |
4 | 企画/事務系 | 459 | 52.7 | 企画/事務系 | 60.1 | 介護/福祉系 | 57.5 |
5 | 販売/サービス系 | 402 | 48.2 | 技術系(電気/機械) | 59.9 | 技術系(建築/土木) | 56.5 |
6 | 技術系(電気/機械) | 520 | 47.8 | 技術系(医療/医薬) | 59.8 | 技術系(医療/医薬) | 54.4 |
7 | 技術系(建築/土木) | 474 | 46.7 | 事務アシスタント | 59.0 | 技術系(電気/機械) | 53.7 |
8 | 営業系 | 515 | 46.5 | 介護/福祉系 | 58.9 | 営業系 | 52.1 |
9 | 介護/福祉系 | 374 | 46.4 | 販売/サービス系 | 56.8 | 販売/サービス系 | 51.7 |
10 | 技術系(IT/通信) | 510 | 45.7 | 営業系 | 56.4 | 技術系(IT/通信) | 51.6 |
11 | クリエイティブ系 | 467 | 40.2 | 技術系(IT/通信) | 51.9 | クリエイティブ系 | 51.4 |
※平均年収:単位(万円)
調査概要
25〜39歳の社会人800人を対象に、現在就いている職業に対する満足度=仕事満足度を、給与、仕事内容、就業環境の3項目それぞれにおいて、100点満点中何点かをアンケート調査で聞きました。
【対象者】25歳〜39歳のホワイトカラー系職種の男女
【雇用形態】正社員
【調査地域】関東(東京・神奈川・千葉・埼玉)、関西(滋賀・兵庫・京都・大阪・奈良・和歌山)、東海(愛知・三重・岐阜・静岡)
【調査手法】ネットリサーチ会社を利用したインターネット調査
【実施期間】2010年11月9日 〜 2010年11月10日
【有効回答数】800件